鬼畜王ランス:ユニット
                文書の過去の版を表示しています。
ユニットリスト
- 各個人データには、加入の方法があります。自分で見つけたい場合は飛ばしてください。
能力表
| 名前 | HP | 攻 | 防 | 作 | 魔 | 回 | 攻修 | 防修 | 迷修 | 部下 | 最大数 | 攻 | 防 | 後 | 必 | 回復 | 費 | 
| ランス | 8 | 22 | 18 | 0 | 0 | 13 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | リーザス正規兵1) | 1000 | 10 | 6 | 必 | 80 | 0 | |
| シィル | 3 | 3 | 2 | 10 | 5↑ | 10 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | リーザス魔法兵 | 100 | 3 | 3 | 後 | 20 | 0 | |
| バウンド | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 盗賊 | 210 | 6 | 4 | 60 | 0 | ||
| ソウル | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 盗賊 | 117 | 6 | 4 | 60 | 0 | ||
| レイラ | 5 | 20 | 13 | 8 | 1 | 8 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 親衛隊 | 800 | 9 | 5 | 25 | 10 | ||
| バレス | 5 | 14 | 7 | 15 | 0 | 3 | 2/1 | 2/1 | -1/0 | リーザス正規兵 | 1000 | 10 | 6 | 35 | 8 | ||
| リック | 8 | 23 | 18 | 0 | 0 | 20 | 3/0 | 0/-2 | -2/-2 | リーザス正規兵 | 800 | 10 | 6 | 必 | 35 | 8 | |
| コルドバ | 9 | 17 | 15 | 0 | 0 | 7 | -1/-1 | 0/2 | -2/-2 | リーザス正規兵 | 1000 | 10 | 6 | 40 | 8 | ||
| キンケード | 7 | 14 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/-2 | リーザス兵 | 1500 | 8 | 4 | 55 | 6 | ||
| メナド | 4 | 12 | 9 | 8 | 1 | 8 | 0/0 | 0/0 | -2/0 | リーザス兵 | 1250 | 8 | 4 | 55 | 6 | ||
| アスカ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6↑ | 20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | リーザス魔法兵 | 100 | 3 | 3 | 後 | 必2) | 15 | 1 | 
| ハウレーン | 5 | 13 | 9 | 5 | 0 | 6 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | リーザス兵 | 1400 | 8 | 4 | 55 | 6 | ||
| メルフェイス | 4 | 3 | 3 | 10 | 7↑3) | 94) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | リーザス魔法兵 | 300 | 3 | 3 | 後 | 23 | 6 | |
| エクス | 4 | 10 | 6 | 60 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | -3/-3 | リーザス正規兵 | 1000 | 10 | 6 | 30 | 6 | ||
| 源五郎 | 3 | 5 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | リーザス兵 | 400 | 8 | 4 | 35 | 8 | ||
| マリア | 4 | 12 | 3 | 15 | 3 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | マリアの弟子 | 220 | 12(14)5) | 3 | 後 | 20 | 5 | |
| 志津香 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8↑ | 15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | リーザス魔法兵 | 320 | 3 | 3 | 後 | 必 | 25 | 5 | 
| パットン | 16 | 20 | 13 | 0 | 2 | 10 | 0/-1 | 0/-1 | 3/2 | 格闘兵 | 500 | 9 | 5 | 必 | 40 | 5 | |
| ハンティ | 8 | 12 | 10 | 6 | 13 | 22 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | フリークロボ | 300 | 2 | 4 | 後 | 40 | 5 | |
| フリーク | 8 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | フリークロボ | 300 | 2 | 4 | 後 | 25 | 5 | |
| ヒューバート | 8 | 19 | 14 | 2 | 0 | 8 | 0/0 | 0/0 | -2/-2 | ヘルマン装甲兵 | 650 | 11 | 7 | 25 | 5 | ||
| レリューコフ | 8 | 11 | 7 | 10 | 0 | 2 | 1/1 | 1/2 | -2/-2 | ヘルマン装甲兵 | 500 | 11 | 7 | 45 | 5 | ||
| エレノア | 5 | 10 | 6 | 6 | 4 | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 魔法戦士兵 | 500 | 8 | 4 | 後 | 20 | 5 | |
| ミリ | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | リーザス兵 | 1000 | 8 | 4 | 60 | 5 | ||
| ミル6) | 2(4) | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 幻獣 | 28 | 10 | 20 | 後 | 187) | 2 | |
| 火星大王 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | リーザス兵 | 1000 | 8 | 4 | 30 | 5 | ||
| 五十六 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1/1 | 1/0 | 0/1 | JAPAN弓兵 | 1200 | 7 | 2 | 後 | 必 | 37 | 5 | 
| クリーム | 5 | 8 | 6 | 77 | 0 | 1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | リーザス兵 | 1000 | 8 | 4 | 35 | 5 | ||
| サテラ | 6 | 20 | 15 | 0 | 6 | 29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ガーディアン | 200 | 13 | 8 | 後 | 20 | 0 | |
| メガラス | 12 | 22 | 18 | 0 | 6 | 40 | 0/0 | -1/0 | 0/0 | ホルス | 600 | 9 | 6 | 必 | 10 | 0 | |
| 健太郎 | 7 | 19 | 15 | 4 | 0 | 10 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | リーザス兵 | 450 | 8 | 4 | 必8) | 30 | 5 | |
| 美樹 | 3万 | 1 | 65 | 0 | 4 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | リーザス魔法兵 | 8 | 3 | 3 | 後 | 必9) | 30 | 1 | 
| ジュリア | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1/-1 | -1/-2 | -2/-2 | 親衛隊 | 200 | 9 | 5 | 12 | 10 | ||
| スーパージュリア | 6 | 22 | 6 | 0 | 10 | 80 | -1/-1 | 2/2 | 2/2 | 親衛隊 | 10) | 9 | 5 | 20 | 20 | ||
| ラファリア | 4 | 10 | 4 | 20 | 0 | 12 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | リーザス兵 | 500 | 8 | 4 | 40 | 10 | ||
| アールコート | 3 | 5 | 3 | 011) | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | リーザス兵 | 500 | 8 | 4 | 43 | 10 | ||
| アビァトール | 6 | 9 | 5 | 13 | 0 | 7 | 1/0 | 0/1 | 1/2 | 親衛隊 | 400 | 9 | 5 | 53 | 10 | ||
| ガンジー | 12 | 21 | 17 | 10 | 7 | 17 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 魔法戦士 | 500 | 8 | 4 | 後 | 必 | 100 | 10 | 
| 千鶴子 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 18 | 0/0 | 0/-1 | 0/0 | リーザス魔法兵 | 300 | 3 | 3 | 後 | 必 | 20 | 5 | 
| マジック | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 18 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | リーザス魔法兵 | 220 | 3 | 3 | 後 | 必 | 50 | 5 | 
| ナギ | 5 | 5 | 5 | 0 | 9 | 21 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | リーザス魔法兵 | 400 | 3 | 3 | 後 | 必 | 20 | 5 | 
| ガルティア | 12 | 20 | 14 | 0 | 5 | 30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||||||
| サイゼル姉妹 | 35 | 20 | 18 | 0 | 9 | 81 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 偽エンジェルナイト | 500 | 10 | 4 | 後 | 20 | 5 | |
| アリストレス | 7 | 10 | 7 | 40 | 2 | 21 | 0/0 | 1/1 | -2/-2 | ヘルマン装甲兵 | 800 | 11 | 7 | 20 | 10 | ||
| ガーウィン | 10 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | テンプルナイト | 30012) | 11 | 7 | 50 | 5 | ||
| カフェ | 5 | 5 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | カルフェナイト | 800 | 11 | 7 | 200 | 5 | ||
| カルフェナイト | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | カルフェナイト | 500 | 11 | 7 | 80 | 0 | ||
| ソミータ | 5 | 7 | 6 | 0 | 5 | 10 | -1/0 | -1/0 | 0/0 | カラー | 500 | 7 | 6 | 後 | 20 | 5 | |
| ロレックス | 10 | 19 | 14 | 0 | 0 | 20 | 1/0 | 0/0 | -2/-1 | ヘルマン装甲兵 | 500 | 11 | 7 | 必 | 20 | 5 | |
| ハニーキング | 700 | 20 | 15 | 0 | 6 | 100 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ハニー | 5000 | 10 | 5 | 後 | 100 | 300 | |
| 怪獣王子 | 100 | 20 | 15 | 0 | 5 | 200 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 怪獣戦士 | 500 | 11 | 8 | 100 | 50 | ||
| ルイス | 913) | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2/0 | 0/0 | 2/1 | 傭兵 | 200 (1000) | 8 | 5 | 0 | 2 | ||
| セシル | 614) | 12 | 6 | 0 | 4 | 10 | 1/1 | 0/0 | 2/0 | 傭兵 | 1000 (5000) | 8 | 5 | 0 | 2 | ||
| カプセル怪獣A (ジャギジャギ) | 18 | 15 | 13 | 0 | 8 | 15) | |||||||||||
| カプセル怪獣B (アメーバ) | 18 | 20 | 10 | 0 | 0 | 16) | 
- 魔力の項目に↑があるキャラは、魔法研究所で強化可能。(魔力×2)ターンで+1。
各項目の内容
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| HP | HP | 
| 攻 | 攻撃力 | 
| 防 | 防御力 | 
| 作 | 作戦成功率 | 
| 魔 | 魔法力/魔法防御 | 
| 回 | 攻撃回数 | 
| 攻修 | 攻撃時の攻撃力修正値/防御力修正値 | 
| 防修 | 防衛時の攻撃力修正値/防御力修正値 | 
| 迷修 | 迷宮時の攻撃力修正値/防御力修正値 | 
| 部下 | 部下名 | 
| 最大数 | 最大部下数 | 
| 攻 | 部下攻撃力 | 
| 防 | 部下防御力 | 
| 後 | 後衛 | 
| 必 | 必殺技 | 
| 回復 | 兵士の回復基本量 | 
| 費 | 出撃のための軍事費 | 
- HPはターン開始ごとに2回復する。但し傭兵の二人は回復しない。
- 1ターンの部下数の回復は、回復基本量+1~回復基本量*3のランダム。
 敵にも回復量のパラメータはあるが、計算式は敵ごとに違ったりする。。
- 新規兵士の追加をしても回復量は+1される。
- 出撃時に必要な軍事費は、(現在の兵数/300[小数点以下切り捨て]+キャラごとの軍事費)×10万ゴールド。
部下能力
- 部下に魔力は存在しない。隊長の魔力に依存。
前衛
後衛(直接攻撃)
後衛(魔法攻撃)
増員費順
| [増/費] | 部下名 | 
| [10/3230] | ホルス、JAPAN弓兵、ガーディアン、偽エンジェルナイト、フリークロボ、リーザス魔法兵(美樹) | 
| [25/3030] | ヘルマン装甲兵、テンプルナイト、カルフェナイト | 
| [25/2030] | 親衛隊、格闘兵 | 
| [25/1530] | カラー、魔法戦士 | 
| [25/1230] | マリアの弟子 | 
| [25/1130] | リーザス正規兵 | 
| [25/1030] | リーザス魔法兵 | 
| [25/ 530] | リーザス兵 | 
| [50/ 330] | 盗賊 | 
| [–/—-] | 増員不可(傭兵、ハニー、怪獣戦士、幻獣) | 
- 増員数は2倍ずつ増える。費用はその度に3倍かかる。
- 基本費用は一月毎に+10されるので、上記は初期値。(LP3年4月第1週から)
- 1回で増員できる上限は、費用が10億GOLDをはじめて超えるまで。
1) 
盗賊時代の部下は盗賊
3) 
あるイベントで1下がる
4) 
あるイベントで1になる
5) 
マリア研究所でのイベントを進めると攻撃力増加
6) 
大人になるとHP、兵数増加
7) 
レベルが上がる度に兵数=回復量になる。
9) 
必殺技使用条件が特殊。詳しくは必殺技の項目を参照
10) 
スーパージュリアになった時のジュリアの兵数
11) 
部下と話をすると30%、50%、80%と上昇。4回話をする前にハーレムに呼ぶと0%に
12) 
加入時にレイラ以外の初期部下が一名いないごとに+120
15) 
持っていると(装備していなくてもよい)自軍フェイズ開始時に攻撃回数+50、一度使うと80に戻る。最大は2000
16) 
持っていると(装備していなくてもよい)自軍フェイズ開始時に攻撃回数+60、一度使うと100に戻る。最大は2000
鬼畜王ランス/ユニット.1377321547.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)
                
                 
 
コメント