軍師
- 攻撃倍率5
- 戦闘開始時に30%の付与を一人あたり4つ加算
- 付与の箇所が重複して無駄になってしまうことも
- 状態解除(丙)は実質無意味(敵に付与持ちが居ないため)
- 武将交代時には後列から出現
- 男HP 5x+50
名前 | レベル | 体力 | 技 | 兵 種 | 速 | 射 程 | 勢力 | 防御 | 攻撃1 | 攻撃2 | 特殊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウルザ | 50/75 | 270-382 | ロロロロロ | 軍 | 8 | ○ | 大満足 | 合戦戦術(丙) | ボウガン射撃 | 状態解除(丙) | - | |
真田透琳 | 45/55 | 275-325 | ロロロ | 軍 | 7 | ○ | 武田 | 合戦戦術(丙) | 弓攻撃 | 強弓攻撃 | 風林火山 | |
島津イエヒサ | 42/49 | 260-295 | ロロロロロ | 軍 | 6 | × | 島津 | 合戦戦術(丙) | 殴り攻撃 | 状態解除(丙) | - | |
直江愛 | 37/40 | 211-225 | ロロロ | 軍 | 7 | × | 上杉 | 合戦戦術(丙) | 殴り攻撃 | 状態解除(丙) | ||
明智光秀 | 22/32 | 160-210 | ロロ | 軍 | 3 | × | 織田 | 合戦戦術(丙) | 殴り攻撃 | 状態解除(丙) | - | |
ガラシャ | 22/32 | 160-210 | ロロ | 軍 | 5 | × | 織田 | 合戦戦術(丙) | 殴り攻撃 | 状態解除(丙) | - | |
頑固一鉄 | 22/30 | 160-200 | ロロロ | 軍 | 5 | × | 地域 | 合戦戦術(丙) | 殴り攻撃 | 状態解除(丙) | - | |
山本勘助 | 25/28 | 175-190 | ロロ | 軍 | 5 | × | 武田 | 合戦戦術(丙) | 殴り攻撃 | 状態解除(丙) | - | |
一休 | 10/15 | 100-125 | ロロロロ | 軍 | 6 | × | 足利 | 合戦戦術(丙) | 殴り攻撃 | 状態解除(丙) | - | |
黒崎壱哉 | 3/9 | 65-95 | ロロロロ | 軍 | 5 | × | 特殊 | 合戦戦術(丙) | 殴り攻撃 | 状態解除(丙) | - | |
村上水軍 | ロロロロロロ | 軍 | 4 | × | 毛利 | 合戦戦術(丙) | 殴り攻撃 | 状態解除(丙) | ||||
本多正信 | ロロ | 軍 | 5 | × | 天志教 | 合戦戦術(丙) | 殴り攻撃 | 状態解除(丙) | - | |||
淀君5歳 | 軍 | × | 天志教 | 合戦戦術(丙) | 殴り攻撃 | 状態解除(丙) | ||||||
汎用 | 軍 | × | 合戦戦術(丙) | 殴り攻撃 | 状態解除(丙) |
妖怪
- 攻撃倍率6
- お町の攻撃は倍率7
- 正宗の目薬は目薬禁止で勝つと消える?
- 徳川家康の必殺技は消費1溜めあり貫通攻撃
- 男HP 50+10x
- 女HP 50+9x
名前 | レベル | 体力 | 技 | 兵 種 | 速 | 射 程 | 勢力 | 防御 | 攻撃1 | 攻撃2 | 特殊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
独眼流政宗 | 60/70 | 650-750 | ロロロロロロ | 武 | 7 | × | 独眼流 | 正宗の目薬 | 刀攻撃 | 強刀攻撃 | - | |
徳川家康 | 55/55 | 600 | ロロロロロ | 武 | 7 | × | 徳川 | - | 刀攻撃 | 徳川家康の必殺技 | - | |
野菊 | 45/50 | 450-495 | ロロロロ | 足 | 7 | × | 独眼流 | 味方ガード | 槍攻撃 | 強槍攻撃 | 自動回復1 | |
折女 | 45/50 | 450-495 | ロロロロ | 忍 | 7 | × | 独眼流 | - | 刀攻撃 | 強刀攻撃 | 自動回復1 | |
ノワール | 45/50 | 450-495 | ロロロロ | 武 | 7 | × | 独眼流 | - | 刀攻撃 | 強刀攻撃 | 自動回復1 | |
お町 | 45/50 | 450-495 | ロロロロ | 陰 | 7 | ○ | 独眼流 | 防御式神 | 火爆破 | 強式神飛ばし | 自動回復1 |
- 大帝国