ランス03:マップ_リーザス_下水道
文書の過去の版を表示しています。
← sidebar
リーザス 下水道
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 出 | 敵 | 罠 | 敵:つみれマン 罠:濁流 | |||||||
39 | 敵 | 敵:コンテ | |||||||||
38 | 鍵 | 敵 | 敵:さかなモンスター | ||||||||
37 | 鍵 | 図 | 鍵 | ||||||||
36 | 宝 | 鍵 | 宝:冷凍食品 | ||||||||
35 | 宝 | ! | 宝:ミミミック !:直上の震動 | ||||||||
34 | 宝 | 罠 | 敵 | 宝:ひいきの種:魔 罠:激臭 敵:ライカンスロープ | |||||||
33 | 宝 | 鍵 | 宝 | 宝:最良薬フカクヒロク 鍵:進入防止柵 宝:セーブライオン | |||||||
32 | 敵 | 敵:コンテ | |||||||||
31 | |||||||||||
30 | ! | 罠 | !:???(ALICEMANLADY) 罠:激臭 | ||||||||
29 | 鍵 | 宝 | 宝 | 鍵:進入防止柵 宝:最良薬フカクヒロク 宝:3645G | |||||||
28 | 敵 | 宝 | 敵:ライカンスロープ 宝:45G | ||||||||
27 | 敵 | ! | 宝 | 宝 | 敵:ライカンスロープ !:???(ロードリング) 宝:バラバラ時計 宝:36G | ||||||
26 | 敵 | 敵 | 宝 | 敵:ダブルハニー 敵:ライカンスロープ 宝:セーブライオン | |||||||
25 | 鍵 | 宝 | 鍵:進入防止柵 宝:昭和ごみ | ||||||||
24 | 敵 | 宝 | 敵:コンテ 宝:バラバラ時計 | ||||||||
23 | 罠 | 宝 | 罠:激臭 宝:45G | ||||||||
22 | 宝 | 宝 | 宝:大世色癌 宝:54G | ||||||||
21 | 宝 | 階 | 敵 | 宝:バトルスキル 階:リーザス城 地下 敵:ダブルハニー | |||||||
20 | 宝 | 敵 | 宝:徳用魔池 敵:大王イカマン | ||||||||
19 | 宝 | 宝 | 宝:徳用魔池 宝:バラバラ時計 | ||||||||
18 | 敵 | 鍵 | 敵:さかなモンスター 鍵:進入防止柵 | ||||||||
17 | 敵 | 罠 | 敵 | 敵:つみれマン 罠:激臭 敵:ライカンスロープ | |||||||
16 | 敵 | 宝 | 罠 | 宝 | 宝 | 敵:さかなモンスター 宝:ザ・欠けスター 罠:激臭 宝:2916G 宝:バラバラ時計 | |||||
15 | 敵 | 敵:コンテ | |||||||||
14 | ! | !:???(ALICEMANLADY) | |||||||||
13 | 敵 | 罠 | 宝 | ! | 敵:ライカンスロープ 罠:忘れた草 宝:ミミミック !:直上の震動 | ||||||
12 | 鍵 | 敵 | 鍵:進入防止柵 敵:ライカンスロープ | ||||||||
11 | 罠 | 罠:忘れた草 | |||||||||
10 | 罠 | 宝 | 宝 | 罠:黒牛乳 宝:冷凍食品 宝:最良薬フカクヒロク | |||||||
09 | 敵 | 敵 | 敵:ダブルハニー 敵:コンテ | ||||||||
08 | 敵 | 敵:ライカンスロープ | |||||||||
07 | 敵 | 宝 | 敵:さかなモンスター 宝:大世色癌 | ||||||||
06 | 敵 | 敵:大王イカマン | |||||||||
05 | 鍵 | 敵 | 鍵:進入防止柵 敵:さかなモンスター | ||||||||
04 | 敵 | 宝 | 階 | 宝:45G 階:リーザス城 牢獄 | |||||||
03 | 敵 | 敵 | 敵:ダブルハニー 敵:つみれマン | ||||||||
02 | 宝 | 敵 | 宝:ザ・欠けスター 敵:Zくらげ | ||||||||
01 | 敵 | 敵:さかなモンスター |
ランス03/マップ_リーザス_下水道.1441212753.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)
コメント
ALICEMANLADYは手前から順にマリス,フィリス