ランス03:マップ_リーザス_下水道
リスの洞窟 | 悪魔回廊 | はにわ大神殿 | 地上灯台 | 烈火鉱山 |
自由都市レッド | 廃棄都市コー | 迷子の森 | ハイパービル | 自由都市ジオ |
ホッホ峡 | パッキャマラード・デン | ハニービル | リーザス_下水道 | リーザス城_牢獄 |
リーザス城_地下一階 | リーザス城_東の塔 | リーザス城_西の塔 | リーザス城_中庭 | リーザス城_二階 |
リーザス 下水道
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 出 | 敵 | 罠 | 敵:つみれマン 罠:濁流 | ||||||
39 | 罠 | 敵 | 罠:激臭 敵:コンテ | |||||||
38 | 鍵 | 敵 | 敵:さかなモンスター | |||||||
37 | 鍵 | 図 | 鍵 | |||||||
36 | 宝 | 鍵 | 宝:冷凍食品 | |||||||
35 | 宝 | ! | 宝:ミミミック !:直上の震動 | |||||||
34 | 宝 | 罠 | 敵 | 宝:ひいきの種:魔 罠:激臭 敵:ライカンスロープ | ||||||
33 | 宝 | 鍵 | 宝 | 宝:最良薬フカクヒロク 鍵:進入防止柵 宝:セーブライオン | ||||||
32 | 敵 | 敵:コンテ | ||||||||
31 | ||||||||||
30 | ! | 罠 | !:ALICEMANLADY(フェリス) 罠:激臭 | |||||||
29 | 鍵 | 宝 | 宝 | 鍵:進入防止柵 宝:最良薬フカクヒロク 宝:宝2 | ||||||
28 | 敵 | 宝 | 敵:ライカンスロープ 宝:宝1 | |||||||
27 | 敵 | ! | 宝 | 宝 | 敵:ライカンスロープ !:???(ロードリング) 宝:バラバラ時計 宝:宝1 | |||||
26 | 敵 | 敵 | 宝 | 敵:ダブルハニー 敵:ライカンスロープ 宝:宝1 | ||||||
25 | 鍵 | 宝 | 鍵:進入防止柵 宝:宝1 | |||||||
24 | 敵 | 宝 | 敵:コンテ 宝:宝1 | |||||||
23 | 罠 | 宝 | 罠:激臭 宝:宝1 | |||||||
22 | 宝 | 宝 | 宝:大世色癌 宝:宝1 | |||||||
21 | 宝 | 階 | 敵 | 宝:★5装備 階:リーザス城_地下一階 敵:ダブルハニー | ||||||
20 | 宝 | 敵 | 宝:★3装備 敵:大王イカマン | |||||||
19 | 宝 | 宝 | 宝:★3装備 宝:バラバラ時計 | |||||||
18 | 敵 | 鍵 | 敵:さかなモンスター 鍵:進入防止柵 | |||||||
17 | 敵 | ? | 敵 | 敵:つみれマン ?:?2 敵:ライカンスロープ | ||||||
16 | 敵 | 宝 | 罠 | 宝 | 宝 | 敵:さかなモンスター 宝:鏡の破片 罠:激臭 宝:宝2 宝:バラバラ時計 | ||||
15 | 敵 | 罠 | 敵:コンテ 罠:激臭 | |||||||
14 | ! | !:ALICEMANLADY(マリス) | ||||||||
13 | 敵 | 罠 | 宝 | ! | 敵:ライカンスロープ 罠:忘れた草 宝:ミミミック !:直上の震動 | |||||
12 | 鍵 | 敵 | 鍵:進入防止柵 敵:ライカンスロープ | |||||||
11 | 罠 | 罠:忘れた草 | ||||||||
10 | 罠 | 宝 | 宝 | 罠:黒牛乳 宝:冷凍食品 宝:最良薬フカクヒロク | ||||||
09 | ? | 敵 | 敵 | ?:?1 敵:ダブルハニー 敵:コンテ | ||||||
08 | 敵 | 敵:ライカンスロープ | ||||||||
07 | 敵 | 宝 | 敵:さかなモンスター 宝:大世色癌 | |||||||
06 | 敵 | 敵:大王イカマン | ||||||||
05 | 鍵 | 敵 | 鍵:進入防止柵 敵:さかなモンスター | |||||||
04 | 敵 | 宝 | 階 | 敵:さかなモンスター 宝:宝1 階:リーザス城_牢獄 | ||||||
03 | 敵 | 敵 | 敵:ダブルハニー 敵:つみれマン | |||||||
02 | 宝 | 敵 | 宝:鏡の破片 敵:Zくらげ | |||||||
01 | 敵 | 敵:さかなモンスター |
ランダム
宝1 | セーブライオン or バラバラ時計 or 昭和ごみ or 丹下犬ストラップ or 9-81G |
宝2 | 729-6561G |
?1 | 罠:濁流 or 黒牛乳 or 激臭 or 宝:セーブライオン or バラバラ時計 or 昭和ゴミ or 9-81G or 空 |
?2 | 罠:濁流 or 黒牛乳 or 激臭 or 敵:ライカンスロープ or 宝:大世色癌 or 空 |
入手アイテム
- 必要な鍵(消耗品)
- なし
- 下水道管理者証は続くリーザス城_東の塔-1Fで入手
種類 | 数 | 内容物 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 管理者証入手後 | |||||
能力強化 | 3 | 鏡の破片 | ひいきの種:魔 | 鏡の破片 | ||
装備強化 | 3 | ★3装備 | ★5装備 | ★3装備 | ||
探索 | 4 | セーブライオン | バラバラ時計 x2 | バラバラ時計 | ||
回復 | 5 | 最良薬フカクヒロク x2 | 大世色癌 x2 | 最良薬フカクヒロク | ||
経験 | 2 | 冷凍食品 | 冷凍食品 | |||
その他 | 2 | ミミミック x2 | ||||
ゴールド | 2 | 729-6561G | ||||
ランダム | 8 | 丹下犬ストラップ or セーブライオン or バラバラ時計 or 昭和ごみ or 27-63G |
出現モンスター
名前 | HP | 属性 | exp | gold | 行動1 | 対象 | 威力 | 行動2 | 対象 | 威力 | 行動3 | 対象 | 威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人食いX68 | 512 | 魔法耐性 | 2187 | 2187 | 物理攻撃 | 近 1 | 512 | 魔防上昇 | 全体 | 1080 | 物理攻撃 | 近 1 | 512 |
人食いTOWNS | 1677 | 通常耐性 | 2187 | 2187 | 物防上昇 | 全体 | 1080 | 魔法攻撃 | 遠 3 | 386 | 物防上昇 | 全体 | 1080 |
ライカンスロープ | 500 | 性的弱点 | 1458 | 3 | 物理攻撃 | 近 1 | 70 | 物理攻撃 | 近 1 | 70 | 待機 | - | |
ワープアーに変身 | |||||||||||||
ワープアー | 1200 | 性的弱点 | 0 | 0 | 魔防上昇 | 自分 | 40 | 魔法攻撃 | 遠全 | 10 | 治療 | 自分 | 10 |
さかなモンスター | 350 | - | 1458 | 729 | 物理攻撃 | 近 1 | 65 | 物理攻撃 | 近 1 | 65 | 物理攻撃 | 近 1 | 65 |
大漁さかなモンスター | 1050 | 爆裂弱点 | 2916 | 1458 | 物理攻撃 | 近 3 | 65 | 物理攻撃 | 近 3 | 65 | 物理攻撃 | 近 1 | 65 |
大王イカマン | 900 | - | 2187 | 2187 | 物理攻撃 | 近 1 | 120 | 物理攻撃 | 近 1 | 120 | 魔攻上昇 | 単体 | 95 |
大王イカマン群 | 2700 | 爆裂弱点 | 4374 | 4374 | 魔攻上昇 | 全体 | 95 | 物理攻撃 | 近 3 | 120 | 物理攻撃 | 近 3 | 120 |
つみれマン | 420 | 通常弱点 | 3645 | 1458 | 防御 | - | 物理攻撃 | 近 1 | 95 | 防御 | - | ||
ダブルハニー | 2400 | 魔法無効 | 4374 | 2916 | 物理攻撃 | 遠2 | 150 | 物理攻撃 | 遠2 | 150 | 待機 | - | |
コンテ | 2400 | 性的弱点 | 5103 | 3645 | 魔法攻撃 | 遠全 | 160 | 物防上昇 | 自分 | 1080 | 魔法攻撃 | 遠全 | 160 |
Ζくらげ | 12800 | 魔法弱点 | 10935 | 5103 | 物理攻撃 | 近 1 | 190 | 治療 | 自分 | 1200 | 魔法攻撃 | 遠 3 | 130 |
キャラクターイベント
ALICEMANLADYの試練(フェリス)
- 30D
- 悪魔フェリスによる単体戦闘を行い、クリアするとゼロスリースキルを獲得
- 敵のHP回復を妨害して、効果を減少させる【戦闘中に発動】
- 敵隊列:こんばんわ x3
名前 | HP | 属性 | exp | gold | 行動1 | 対象 | 威力 | 行動2 | 対象 | 威力 | 行動3 | 対象 | 威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
こんばんわ | 2160 | 魔法弱点 | 486 | 243 | 物理攻撃 | 近全 | 80 | 治療 | 単体 | 720 | 物理攻撃 | 近全 | 80 |
ALICEMANLADYの試練(マリス)
- 14D
- マリス・アマリリスによる単体戦闘を行い、クリアするとゼロスリースキルを獲得
- 時の流れをバグらせて、敵の攻撃ターンをスキップさせる【戦闘中に確率で発動】
- 敵隊列:食通 x3
名前 | HP | 属性 | exp | gold | 行動1 | 対象 | 威力 | 行動2 | 対象 | 威力 | 行動3 | 対象 | 威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食通 | 4000 | 爆裂無効 | 1701 | 1701 | 治療 | 自分 | 600 | 物攻上昇 | 自分 | 75 | 物理攻撃 | 近全 | 200 |
ランス03/マップ_リーザス_下水道.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1
コメント
ALICEMANLADYは手前から順にマリス,フィリス