ランス10:キャラクター_亜人
文書の過去の版を表示しています。
主人公 / リーザス / ヘルマン / ゼス / 自由都市 / JAPAN / その他 / 亜人 / モンスター / 神魔 / 二部
亜人
| キャラクター | ステータス | スキル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | バリエーション | 属 性 | HP | AT | 名称 | 種類 | A P | 説明 |
| パステル・カラー | Lv50 パステル | 光 | 30 | 50 | 光爆 | 魔法 | 2 | 魔法(2倍) 魔法生物特効 |
| 女王の呪い | 妨害 | 2 | 呪い<100%> | |||||
| スーパーパステル | 闇 | 40 | 80 | 突撃 | 近接 | 1 | 近接(1倍) | |
| 死爆 | 魔法 | 1 | 魔法(2倍) AP累積 |
|||||
| 運命の女 パステル | 光 | 30 | 50 | 光爆 | 魔法 | 2 | 魔法(2倍) 魔法生物特効 |
|
| 大規模モルルン | 妨害 | 5 | 敵全滅<100%> 条件[ボス以外] 1回制限 |
|||||
| 全裸 パステル | 光 | 25 | 55 | 女王の呪い | 妨害 | 2 | 呪い<100%> | |
| 魔法レジスト3 | 編成 | - | 魔法レジスト+3% | |||||
| タイニー パステル | 雷 | 25 | 30 | サイバー攻撃 | 近接 | 1 | 近接(1倍) サイバー特効 |
|
| サクラ・カラー | Lv50 サクラ | 雷 | 20 | 30 | 側面雷撃 | 魔法 | 1 | 魔法(0.5倍) 敵支援を1排除 |
| 鼓舞 | 支援 | 2 | 支援配置[鼓舞] | |||||
| 全裸 サクラ | 雷 | 15 | 35 | 作戦2 | 配置 | - | 自動発動<40%> 支援配置[軍師効果] |
|
| 魔法レジスト1 | 編成 | - | 魔法レジスト+1% | |||||
| イージス・カラー | Lv50 イージス | 闇 | 45 | 50 | 遠距離-零- | 遠隔 | 0 | 遠隔(1倍) 命中率+25% |
| 一斉射撃 | 遠隔 | 1 | 遠隔(3.3倍) 1回制限 |
|||||
| Lv40 イージス | 闇 | 45 | 40 | 遠距離攻撃3 | 遠隔 | 4 | 遠隔(3倍) 命中率+25% |
|
| 割り込み禁止 | 配置 | - | 割り込み無効 | |||||
| 全裸 イージス | 闇 | 40 | 55 | 威嚇射撃 | 遠隔 | 1 | 遠隔(1倍) 行動阻止<25%> |
|
| 魔法レジスト1 | 編成 | - | 魔法レジスト+1% | |||||
| リセット・カラー | Lv10 リセット | 光 | 20 | 5 | お父さん応援! | 回復 | 0 | ブースト[ランス] |
| クラウゼンの手 | 近接 | 2 | 近接(0.1倍) 異常を1回復 敵支援を1排除 |
|||||
| Lv42 リセット | 光 | 20 | 42 | スリープ | 妨害 | 1 | 睡眠<20%> | |
| クラウゼンの手 | 近接 | 2 | 近接(0.1倍) 異常を1回復 敵支援を1排除 |
|||||
| タイニー リセット | 炎 | 25 | 30 | サイバー攻撃 | 近接 | 1 | 近接(1倍) サイバー特効 |
|
| フル・カラー | 英霊 フル | 氷 | 5 | 60 | 3連突き | 近接 | 2 | 近接(1倍) 3連撃 AP累積 |
| Sレーザー | 魔法 | 2 | 魔法(3倍) 凍え<100%> AP累積 |
|||||
| 憑依 フル | 氷 | 5 | 60 | 女王の呪い | 妨害 | 2 | 呪い<100%> | |
| 大規模モルルン | 妨害 | 5 | 敵全滅<100%> 条件[ボス以外] 1回制限 |
|||||
| 全裸 フル | 氷 | 5 | 60 | HP倍率1 | 編成 | - | HP倍率+1% | |
| 異常レジスト1 | 編成 | - | 状態異常レジスト+1% | |||||
| ビビッド・カラー | 英霊 ビビッド | 光 | 5 | 60 | 女王の呪い | 妨害 | 2 | 呪い<100%> |
| 魔法力 | 配置 | - | 魔法倍率+20% | |||||
| 憑依 ビビッド | 光 | 5 | 60 | 女王の呪い | 妨害 | 2 | 呪い<100%> | |
| 大規模モルルン | 妨害 | 5 | 敵全滅<100%> 条件[ボス以外] 1回制限 |
|||||
| 全裸 ビビッド | 光 | 5 | 60 | HP倍率1 | 編成 | - | HP倍率+1% | |
| 魔法レジスト1 | 編成 | - | 魔法レジスト+1% | |||||
| モダン・カラー | 英霊 モダン | 炎 | 5 | 60 | 光の強弾 | 魔法 | 0 | 魔法(2倍) 属性=光 1回制限 |
| 闇の強弾 | 魔法 | 0 | 魔法(2倍) 属性=闇 1回制限 |
|||||
| 憑依 モダン | 炎 | 5 | 60 | 女王の呪い | 妨害 | 2 | 呪い<100%> | |
| 大規模モルルン | 妨害 | 5 | 敵全滅<100%> 条件[ボス以外] 1回制限 |
|||||
| 全裸 モダン | 炎 | 5 | 60 | HP倍率1 | 編成 | - | HP倍率+1% | |
| 魔法倍率1 | 編成 | - | 魔法倍率+1% | |||||
| 三菱王 | ポピンズ 三菱王 | 炎 | 15 | 38 | 王様のカラクリ棒 | 近接 | 6 | 近接(2.5倍) APを6回復 反再生<25%> |
| 器兵 | 支援 | 1 | 支援配置[器兵] | |||||
| 満鉄王 | ポピンズ 満鉄王 | 氷 | 18 | 38 | 破壊攻撃2 | 近接 | 3 | 近接(3倍) 機械特効 |
| 大興奮で元気 | 回復 | 3 | HPを中回復 AP累積 条件[全裸3以上] |
|||||
| 日立姫 | ポピンズ 日立姫 | 氷 | 12 | 40 | 破壊攻撃 | 近接 | 2 | 近接(2倍) 機械特効 |
| 魔法レジスト1 | 編成 | - | 魔法レジスト+1% | |||||
| 東芝王子 | ポピンズ 東芝王子 | 炎 | 12 | 40 | 器兵組み立て | 支援 | 1 | 支援配置[器兵組み立て] |
| 自動戦闘倍率3 | 編成 | - | 自動戦闘時の攻撃倍率+3% | |||||
| テラ | ホルス テラ | 闇 | 5 | 5 | ベラ・ホルス | 妨害 | 2 | 敵支援を2排除 |
| ロルル・ホルス | 支援 | 4 | 支援配置[ロルルホルス] 1回制限 条件[4ラウンド以降] |
|||||
| メガッス | ホルス メガッス | 氷 | 60 | 30 | 遠距離攻撃 | 遠隔 | 1 | 遠隔(1倍) 命中率+25% |
| 必殺発生率1 | 編成 | - | 必殺発生率+1% | |||||
| メガワス | ホルス メガワス | 雷 | 65 | 25 | 遠距離攻撃 | 遠隔 | 1 | 遠隔(1倍) 命中率+25% |
| 側面の排除 | 妨害 | 1 | 敵支援を1排除 | |||||
| メガフォース | ホルス メガフォース | 闇 | 55 | 32 | 突撃 | 近接 | 1 | 近接(1倍) |
| 遠距離攻撃 | 遠隔 | 1 | 遠隔(1倍) 命中率+25% |
|||||
| ゼータ | 闘神 ゼータ | 無 | 200 | 120 | 割り込み3 | 編成 | - | 割り込み発生率+3% |
| 自動回復3 | 編成 | - | 自動回復発生率+3% | |||||
| シグマ | 闘神 シグマ | 無 | 200 | 120 | 突撃-零- | 近接 | 0 | 近接(1倍) |
| マナバッテリー | 支援 | 4 | 支援配置[マナバッテリー] | |||||
| キャンテル | キャンテル | 光 | 100 | 99 | ブレス | 遠隔 | 5 | 遠隔(6倍) 燃え<100%> |
| キャンテル飛行 | 支援 | 3 | 支援配置[キャンテル飛行中] 1回制限 |
|||||
| ハンティ・カラー | ハンティ | 光 | 50 | 50 | 突撃 | 近接 | 1 | 近接(1倍) |
| 火炎流石弾 | 魔法 | 4 | 魔法(9倍) 燃え<100%> AP累積 |
|||||
| 全裸 ハンティ | 光 | 45 | 55 | 物理レジスト1 | 編成 | - | 物理レジスト+1% | |
| 魔法レジスト3 | 編成 | - | 魔法レジスト+3% | |||||
| プルーペット | 謎商人 プルーペット | 光 | 20 | 20 | 宝物鑑定士 | 編成 | - | 宝箱のレア率UP |
| 宝箱発見率3 | 編成 | - | 宝箱発見率+3% | |||||
| アカシロ・カラー | Lv50 アカシロ | 氷 | 40 | 55 | 清林の矢 | 遠隔 | 2 | 遠隔(1.5倍) 異常を1回復 敵支援を1排除 |
| 魔法レジスト3 | 編成 | - | 魔法レジスト+3% | |||||
| 全裸 アカシロ | 氷 | 40 | 55 | 清林の矢 | 遠隔 | 2 | 遠隔(1.5倍) 異常を1回復 敵支援を1排除 |
|
| 魔法レジスト3 | 編成 | - | 魔法レジスト+3% | |||||
| アスベスト | ポピンズ アスベスト | 光 | 60 | 60 | 遠距離-零- | 遠隔 | 0 | 遠隔(1倍) 命中率+25% |
| EXP増加3 | 編成 | - | EXP増加+3% | |||||
| アスタコ | アスタコ | 無 | 50 | 30 | 装甲粉砕攻撃 | 近接 | 3 | 近接(1倍)<80%> 敵支援を1排除 重装甲も対象 |
| 物理レジスト3 | 編成 | - | 物理レジスト+3% | |||||
| シャリエラ | シャリエラ | 光 | 20 | 10 | 奇蹟の踊り | 回復 | 3 | APを全回復 |
| 護身の心得 | 配置 | - | 対象[自身] スタンダウン無効 |
|||||
| シャリエラ(制限) | 光 | 20 | 10 | 奇蹟の踊り | 回復 | 3 | APを全回復 1回制限 条件 3ラウンド以降 |
|
| 護身の心得 | 配置 | - | 対象[自身] スタンダウン無効 |
|||||
| 全裸シャリエラ | 光 | 30 | 20 | 突撃 | 近接 | 1 | 近接(1倍) | |
| KD | KD | 無 | 200 | 250 | ブレス | 遠隔 | 5 | 遠隔(6倍) 燃え<100%> |
| ジャハルッカス | ジャハルッカス | 炎 | 80 | 80 | 突撃 | 近接 | 1 | 近接(1倍) |
| ロルル・ホルス | 支援 | 4 | 支援配置[ロルルホルス] 1回制限 条件[4ラウンド以降] |
|||||
| 闘将 | 闘将 ホセイト | 無 | 63 | 50 | 自動攻撃3 | 配置 | - | 自動発動<10%> 近接(3倍) |
| EXP増加1 | 編成 | - | EXP増加+1% | |||||
| 闘将 ロブロズ | 無 | 63 | 50 | 自動攻撃3 | 配置 | - | 自動発動<10%> 近接(3倍) |
|
| EXP増加1 | 編成 | - | EXP増加+1% | |||||
| 闘将 ルデム | 無 | 63 | 50 | 突撃-大 | 近接 | 3 | 近接(3倍) | |
| EXP増加1 | 編成 | - | EXP増加+1% | |||||
| 大野吉郎さん | 大野吉郎さん | 無 | 10 | 8 | 短銃 | 遠隔 | 0 | 遠隔(1倍) 2連撃 |
| 長堀橋貞夫君 | 長堀橋貞夫君 | 無 | 10 | 6 | 遠距離攻撃 | 遠隔 | 1 | 遠隔(1倍) |
| 東大寺久美 | 東大寺久美 | 無 | 10 | 8 | 拡散 | 妨害 | 0 | 呪い<50%> |
| 魔王ランス | 魔王ランス(制限) | 闇 | 1500 | 2000 | 突撃-零- | 近接 | 0 | 近接(1倍) |
| 魔王アタック | 近接 | 3 | 近接(8.5倍) 行動阻止<60%> AP蓄積 |
|||||
| カラー | Lv30 カラー | 炎 | 33 | 30 | カラーの矢 | 遠隔 | 1 | 遠隔(1倍) 呪い<20%> |
| 状態回復 | 回復 | 0 | 異常を1回復 | |||||
| Lv33 カラー | 雷 | 33 | 33 | カラーの矢 | 遠隔 | 1 | 遠隔(1倍) 呪い<20%> |
|
| 状態回復 | 回復 | 0 | 異常を1回復 | |||||
| Lv35 カラー | 闇 | 33 | 35 | カラーの矢 | 遠隔 | 1 | 遠隔(1倍) 呪い<20%> |
|
| 状態回復 | 回復 | 0 | 異常を1回復 | |||||
| Lv40 カラー | 氷 | 33 | 40 | カラーの矢2 | 遠隔 | 1 | 遠隔(1倍) 呪い<30%> 異常を1回復 |
|
| 魔法レジスト1 | 編成 | - | 魔法レジスト+1% | |||||
| Lv45 カラー | 光 | 33 | 45 | カラーの矢2 | 遠隔 | 1 | 遠隔(1倍) 呪い<30%> 異常を1回復 |
|
| 魔法レジスト1 | 編成 | - | 魔法レジスト+1% | |||||
| ポピンズ | Lv30 ポピンズ | 炎 | 15 | 30 | カラクリ棒 | 回復 | 0 | APを6回復 1回制限 条件[敵HP下一桁2] |
| HP倍率1 | 編成 | - | HP倍率+1% | |||||
| Lv33 ポピンズ | 闇 | 15 | 33 | カラクリ棒 | 回復 | 0 | APを6回復 1回制限 条件[敵HP下一桁7] |
|
| HP倍率1 | 編成 | - | HP倍率+1% | |||||
| Lv35 ポピンズ | 光 | 15 | 35 | カラクリ棒 | 回復 | 0 | APを6回復 1回制限 条件[敵HP下一桁2] |
|
| 宝箱発見率1 | 編成 | - | 宝箱発見率+1% | |||||
| Lv40 ポピンズ | 雷 | 15 | 40 | カラクリ棒 | 回復 | 0 | APを6回復 1回制限 条件[敵HP下一桁5] |
|
| 宝箱発見率1 | 編成 | - | 宝箱発見率+1% | |||||
| Lv45 ポピンズ | 氷 | 15 | 45 | カラクリ棒 | 回復 | 0 | APを6回復 1回制限 条件[敵HP下一桁2] |
|
| 宝箱発見率1 | 編成 | - | 宝箱発見率+1% | |||||
ランス10/キャラクター_亜人.1567306087.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)
コメント