ランス10:キャラクター_二部
主人公 / リーザス / ヘルマン / ゼス / 自由都市 / JAPAN / その他 / 亜人 / モンスター / 神魔 / 二部
第二部
- 一部と同一人物でも別キャラとして扱われている。特にランスは全部で3種ある。唯一の例外はメアリー・アンで一部と共通である。
主人公
キャラクター | ステータス | スキル | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | バリエーション | 属 性 | HP | AT | 名称 | 種類 | A P | 説明 | |
エール・モフス | Lv32 エール | 炎 | 50 | 32 | 神の鉄槌 | 近接 | 2 | 近接(1.5倍) 天界特効 霊体特効 | 統合部隊に登録 |
ヒーリング | 回復 | 1 | HPを小回復 異常を1消す AP累積 |
||||||
Lv42 エール | 氷 | 50 | 42 | ハニワ叩き | 近接 | 1 | 攻撃(1倍) ハニー特効 | - | |
側面の排除 | 妨害 | 1 | 敵支援を1排除 | ||||||
Lv52 エール | 雷 | 50 | 52 | 電磁結界 | 魔法 | 2 | 魔法(2倍) 感電<60%> | - | |
状態回復 | 回復 | 0 | 異常を1消す | ||||||
Lv62 エール | 光 | 50 | 62 | 神の鉄槌 | 近接 | 2 | 近接(1.5倍) 天界特効 霊体特効 | - | |
ALICEガード | 支援 | 2 | 支援配置 [物理防御1+] | ||||||
Lv72 エール | 闇 | 55 | 72 | AL魔法剣 | 近接 | 4 | 近接(4倍) HPを回復 | - | |
上級ヒーリング | 回復 | 2 | HPを中回復 異常を1消す AP累積 |
||||||
Lv82 エール | 炎 | 55 | 82 | 神聖分解波 | 魔法 | 5 | 敵HPを半減 条件[ボス以外] | - | |
魔封印結界 | 支援 | 1 | 支援配置 [魔封印結界] | ||||||
Lv92 エール | 氷 | 55 | 92 | 神の鉄槌 | 近接 | 2 | 近接(1.5倍) 天界特効 霊体特効 | - | |
ヒーリング3 | 回復 | 2 | HPを小回復 異常を1消す |
||||||
Lv102 エール | 雷 | 60 | 102 | AL魔法剣 | 近接 | 4 | 近接(4倍) HPを回復 | - | |
浄化 | 魔法 | 1 | 魔法(1倍) 霊体特効 |
||||||
Lv112 エール | 光 | 60 | 112 | 浄化 | 魔法 | 1 | 魔法(1倍) 霊体特効 | - | |
魔封印結界 | 支援 | 1 | 支援配置 [魔封印結界] | ||||||
Lv122 エール | 闇 | 60 | 122 | AL魔法剣 | 近接 | 4 | 近接(4倍) HPを回復 | - | |
ALICEガード | 支援 | 2 | 支援配置 [物理防御1+] | ||||||
Lv132 エール | 炎 | 60 | 132 | 神の鉄槌2 | 近接 | 2 | 近接(2倍) 天界特効 霊体特効 | - | |
上級ヒーリング | 回復 | 2 | HPを中回復 異常を1消す AP累積 |
||||||
Lv142 エール | 氷 | 60 | 142 | 神の鉄槌2 | 近接 | 2 | 近接(2倍) 天界特効 霊体特効 | - | |
ヒーリング3 | 回復 | 2 | HPを小回復 異常を1消す |
||||||
Lv152 エール | 雷 | 60 | 152 | 浄化 | 魔法 | 1 | 魔法(1倍) 霊体特効 | - | |
魔封印結界 | 支援 | 1 | 支援配置 [魔封印結界] | ||||||
Lv252 エール | 光 | 100 | 252 | AL大魔法 | 魔法 | 4 | 魔法(3倍) HPを回復 ボス特効 | 統合部隊に登録 | |
APコッポス | 配置 | - | 自動発動<25%> APを2回復 |
||||||
Lv302 エール | 闇 | 100 | 302 | AL大魔法 | 魔法 | 4 | 魔法(3倍) HPを回復 ボス特効 | 統合部隊に登録 要:Lv152 エール |
|
APコッポス | 配置 | - | 自動発動<25%> APを2回復 |
リーザス
キャラクター | ステータス | スキル | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | バリエーション | 属 性 | HP | AT | 名称 | 種類 | A P | 説明 | |
ザンス・リーザス | Lv85 ザンス | 光 | 60 | 85 | バイ・ラ・ウェイ | 近接 | 2 | 近接(3.5倍) 小数特効 AP累積 | 統合部隊に登録 |
突撃 | 近接 | 1 | 近接(1倍) | ||||||
Lv95 ザンス | 炎 | 60 | 95 | ザンスアタック | 近接 | 3 | 近接(3倍)<必中> | - | |
格好付け1 | 配置 | - | 自動発動<50%> ブースト:自分 条件:エール |
||||||
Lv105 ザンス | 雷 | 60 | 105 | 勇猛な突撃2 | 近接 | 2 | 近接(2倍) ブースト2名 | - | |
魔法倍率3 | 編成 | - | 魔法倍率+3% | ||||||
Lv115 ザンス | 光 | 70 | 115 | バイ・ラ・ウェイ | 近接 | 2 | 近接(3.5倍) 小数特効 AP累積 | - | |
味方ガード | 配置 | - | 自動発動<50%> 支援配置 [物理防御1] |
||||||
Lv125 ザンス | 炎 | 70 | 125 | バイ・ラ・ウェイ | 近接 | 2 | 近接(3.5倍) 小数特効 AP累積 | - | |
魔法倍率3 | 編成 | - | 魔法倍率+3% | ||||||
Lv135 ザンス | 雷 | 70 | 135 | 突撃2 | 近接 | 2 | 近接(2倍) | - | |
格好付け2 | 配置 | - | 自動発動<50%> ブースト:自分 条件:スシヌ |
||||||
Lv145 ザンス | 光 | 90 | 145 | ザンスアタック | 近接 | 3 | 近接(3倍)<必中> | - | |
味方ガード2 | 配置 | - | 自動発動<40%> 支援配置 [物理防御2] |
||||||
Lv155 ザンス | 炎 | 90 | 155 | 勇猛な突撃2 | 近接 | 2 | 近接(2倍) ブースト2名 | - | |
格好付け2 | 配置 | - | 自動発動<50%> ブースト:自分 条件:スシヌ |
||||||
Lv255 ザンス | 雷 | 120 | 255 | ザンスアタック2 | 近接 | 5 | 近接(4倍)<必中> ブースト2名 | 統合部隊に登録 | |
突撃-零- | 近接 | 0 | 近接(1倍) | ||||||
Lv305 ザンス | 光 | 120 | 305 | ザンスアタック2 | 近接 | 5 | 近接(4倍)<必中> ブースト2名 | 統合部隊に登録 要:Lv155 ザンス |
|
突撃-零- | 近接 | 0 | 近接(1倍) | ||||||
ドッス | Lv53 ドッス | 氷 | 70 | 53 | 突撃 | 近接 | 1 | 近接(1倍) | 統合部隊に登録 |
装甲粉砕攻撃 | 近接 | 3 | 近接(1倍)<80%> 敵支援を1排除 重装甲も対象 |
||||||
Lv55 ドッス | 闇 | 70 | 55 | 5倍攻撃 | 近接 | 6 | 近接(5倍) スタン<20%> | - | |
魔法倍率3 | 編成 | - | 魔法倍率+3% | ||||||
Lv57 ドッス | 氷 | 70 | 57 | 全力突撃 | 近接 | 1 | 近接(2倍) AP蓄積 | 統合部隊に登録 | |
突撃2 | 近接 | 2 | 近接(2倍) | ||||||
リア2 | 熟女 リア | 雷 | 15 | 20 | リーザスの雷竜 | 遠隔 | 4 | 遠隔(8倍) AP累積 | 統合部隊に登録 何でもあり限定 |
超号令 | 配置 | - | リーザス所属の割り込み発生率UP |
ヘルマン
キャラクター | ステータス | スキル | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | バリエーション | 属 性 | HP | AT | 名称 | 種類 | A P | 説明 | |
レリコフ・ヘルマン | Lv119 レリコフ | 雷 | 58 | 119 | 突撃2 | 近接 | 2 | 近接(2倍) | 統合部隊に登録 |
3連突き | 近接 | 3 | 近接(1倍) 3連撃 AP蓄積 |
||||||
Lv129 レリコフ | 光 | 58 | 129 | 装甲破壊パンチ | 近接 | 3 | 近接(2倍) 敵支援を1排除 重装甲も対象 | - | |
弐式豪翔波 | 近接 | 4 | 近接(4倍) 大軍特効 |
||||||
Lv139 レリコフ | 闇 | 58 | 139 | ノリノリ攻撃 | 近接 | 1 | 近接(1倍) 2連撃 条件:コンボ3以上 | - | |
元気充填 | 回復 | 0 | HPを小回復 条件:5ラウンド限定 |
||||||
Lv149 レリコフ | 雷 | 68 | 149 | 装甲破壊パンチ | 近接 | 3 | 近接(2倍) 敵支援を1排除 重装甲も対象 | - | |
HP倍率3 | 編成 | - | HP倍率+3% | ||||||
Lv159 レリコフ | 光 | 68 | 159 | ノリノリ攻撃 | 近接 | 1 | 近接(1倍) 2連撃 条件:コンボ3以上 | - | |
全力突撃 | 近接 | 1 | 近接(2倍) AP累積 |
||||||
Lv259 レリコフ | 闇 | 80 | 259 | 武舞乱舞 | 近接 | 2 | 近接(ラウンド数×30%) AP累積 | 統合部隊に登録 | |
あれこれ破壊 | 妨害 | 3 | 敵支援を2排除 重装甲、防御施設も対象 |
||||||
Lv309 レリコフ | 雷 | 80 | 309 | 武舞乱舞 | 近接 | 2 | 近接(ラウンド数×30%) AP累積 | 統合部隊に登録 要:Lv159 レリコフ |
|
あれこれ破壊 | 妨害 | 3 | 敵支援を2排除 重装甲、防御施設も対象 |
||||||
ワッス | Lv53 ワッス | 炎 | 70 | 53 | 全力突撃 | 近接 | 1 | 近接(2倍) AP累積 | 統合部隊に登録 |
遠距離攻撃 | 遠隔 | 1 | 遠隔(1倍) 命中率+25% | ||||||
Lv55 ワッス | 氷 | 70 | 55 | 盗み攻撃 | 近接 | 1 | 近接(1倍)<75%> 支援配置[お宝保持中] | - | |
HP倍率3 | 編成 | - | HP倍率+3% | ||||||
Lv57 ワッス | 炎 | 70 | 57 | 全力突撃 | 近接 | 1 | 近接(2倍) AP蓄積 | 統合部隊に登録 | |
防御力 | 配置 | - | 物理レジスト+20% | ||||||
シーラ2 | 熟女 シーラ | 雷 | 50 | 39 | 大人投石 | 遠隔 | 1 | 遠隔(0.8倍) 反再生<60%> 混乱<10%> | 統合部隊に登録 何でもあり限定 |
聖魔教団 | 支援 | 1 | 支援配置[闘将 他] AP蓄積 |
||||||
ドギ・マギ | ランスJr | 氷 | 45 | 30 | 突撃 | 近接 | 1 | 近接(1倍) | 統合部隊に登録 何でもあり限定 |
タイガー将軍 | タイガー将軍 | 炎 | 60 | 30 | 3連突き | 近接 | 1 | 近接(1倍) 3連撃 AP蓄積 | 統合部隊に登録 何でもあり限定 |
物理倍率1 | 編成 | - | 物理倍率+1% | ||||||
冬将軍1812 | 冬将軍1812 | 無 | 150 | 40 | 氷雪吹雪 | 魔法 | 2 | 魔法(2倍) 凍え<60%> | 統合部隊に登録 何でもあり限定 |
HP倍率3 | 編成 | - | HP倍率+3% | ||||||
冬将軍1942 | 冬将軍1942 | 無 | 150 | 40 | 氷雪吹雪 | 魔法 | 2 | 魔法(2倍) 凍え<60%> | 統合部隊に登録 何でもあり限定 |
HP倍率3 | 編成 | - | HP倍率+3% |
ゼス
キャラクター | ステータス | スキル | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | バリエーション | 属 性 | HP | AT | 名称 | 種類 | A P | 説明 | |
スシヌ・ザ・ガンジー | Lv100 スシヌ | 雷 | 40 | 100 | 雷撃 | 魔法 | 1 | 魔法(1倍) 感電<20%> 魔法生物特効 | 統合部隊に登録 |
氷雪吹雪 | 魔法 | 2 | 魔法(2倍) 凍え<60%> |
||||||
Lv110 スシヌ | 炎 | 40 | 110 | 魔法バリア | 支援 | 2 | 支援配置[魔法バリア] | - | |
物理倍率3 | 編成 | - | 物理倍率+3% | ||||||
Lv120 スシヌ | 光 | 40 | 120 | 白色破壊光線 | 魔法 | 7 | 魔法(8倍) 魔法生物特効 | - | |
側面雷撃 | 魔法 | 1 | 魔法(0.5倍) 敵支援を1排除 |
||||||
Lv130 スシヌ | 氷 | 50 | 130 | 氷雪吹雪 | 魔法 | 2 | 魔法(2倍) 凍え<60%> | - | |
Sレーザー | 魔法 | 2 | 魔法(3倍) 凍え<100%> AP累積 |
||||||
Lv140 スシヌ | 氷 | 50 | 140 | 魔法バリア | 支援 | 2 | 支援配置[魔法バリア] | - | |
魔法陣2 | 支援 | 2 | 支援配置[魔方陣]++ | ||||||
Lv150 スシヌ | 雷 | 50 | 150 | 側面雷撃2 | 魔法 | 1 | 魔法(1倍) 敵支援を1排除 | - | |
物理倍率3 | 編成 | - | 物理倍率+3% | ||||||
Lv160 スシヌ | 雷 | 55 | 160 | 電磁結界 | 魔法 | 2 | 魔法(2倍) 感電<60%> | - | |
大雷撃 | 魔法 | 3 | 魔法(4.5倍) 魔法生物特効 AP累積 |
||||||
Lv250 スシヌ | 光 | 60 | 250 | 白色破壊光線 | 魔法 | 7 | 魔法(8倍) 魔法生物特効 | 統合部隊に登録 | |
防御結界 | 支援 | 3 | 支援配置 [物理結界] [魔法結界] |
||||||
Lv300 スシヌ | 光 | 60 | 300 | 白色破壊光線 | 魔法 | 7 | 魔法(8倍) 魔法生物特効 | 統合部隊に登録 要:Lv160 スシヌ |
|
防御結界 | 支援 | 3 | 支援配置 [物理結界] [魔法結界] |
||||||
ロッキー2 | Lv31 ロッキー | 炎 | 90 | 40 | 斧ブーメラン | 遠隔 | 3 | 遠隔(2.5倍) 弱体<30%> | 統合部隊に登録 |
味方ガード2 | 配置 | - | 自動発動<40%> 支援配置[物理防御2] |
||||||
マジック2 | 熟女 マジック | 雷 | 29 | 70 | 側面電磁結界 | 魔法 | 2 | 魔法(1倍) 敵支援を2排除 感電<50%> | 統合部隊に登録 何でもあり限定 |
EXP増加3 | 編成 | - | EXP増加+3% | ||||||
カミーラ | 魔人 カミーラ | 無 | 280 | 380 | 気まぐれ | 配置 | - | 自動攻撃<50%> 魔法(1倍) | 統合部隊に登録 何でもあり限定 |
Dブレス | 遠隔 | 2 | 遠隔(3倍) 条件:HP40%以下 |
自由都市
キャラクター | ステータス | スキル | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | バリエーション | 属 性 | HP | AT | 名称 | 種類 | A P | 説明 | |
志津香2 | Lv66 志津香 | 炎 | 50 | 66 | 火爆破 | 魔法 | 2 | 魔法(2倍) 燃え<40%> | 統合部隊に登録 |
魔法陣 | 支援 | 1 | 支援配置[魔方陣] | ||||||
Lv76 志津香 | 氷 | 50 | 76 | Sレーザー | 魔法 | 2 | 魔法(3倍) 凍え<100%> AP累積 | - | |
魔法バリア | 支援 | 2 | 支援配置[魔法バリア] | ||||||
Lv86 志津香 | 光 | 50 | 86 | 光爆 | 魔法 | 2 | 魔法(2倍) 魔法生物特効 | - | |
弱体の発生 | 妨害 | 2 | 弱体<80%> | ||||||
Lv96 志津香 | 炎 | 50 | 96 | 火爆破 | 魔法 | 2 | 魔法(2倍) 燃え<40%> | - | |
魔法バリア | 支援 | 2 | 支援配置[魔法バリア] | ||||||
Lv106 志津香 | 雷 | 50 | 106 | 雷撃 | 魔法 | 1 | 魔法(1倍) 感電<20%> 魔法生物特効 | - | |
魔法陣 | 支援 | 1 | 支援配置[魔方陣] | ||||||
Lv116 志津香 | 光 | 50 | 116 | 光爆 | 魔法 | 2 | 魔法(2倍) 魔法生物特効 | - | |
混乱の発生 | 妨害 | 0 | 混乱<50%> | ||||||
Lv126 志津香 | 炎 | 50 | 126 | 火爆破 | 魔法 | 2 | 魔法(2倍) 燃え<40%> | - | |
物理レジスト3 | 編成 | - | 物理レジスト+3% | ||||||
Lv230 志津香 | 炎 | 60 | 230 | 合体魔法 | 魔法 | 1 | 魔法(4倍) 条件:支援 [ナギ] | 統合部隊に登録 | |
ナギ呼び出し | 支援 | 2 | 支援配置 [ナギ] | ||||||
Lv260 志津香 | 炎 | 60 | 260 | 合体魔法 | 魔法 | 1 | 魔法(4倍) 条件:支援 [ナギ] | 統合部隊に登録 要:Lv126 志津香 |
|
ナギ呼び出し | 支援 | 2 | 支援配置 [ナギ] | ||||||
ナギ2 | Lv66 ナギ | 雷 | 50 | 66 | 側面雷撃 | 魔法 | 1 | 魔法(0.5倍) 敵支援を1排除 | 統合部隊に登録 |
弱体の発生 | 妨害 | 2 | 弱体<80%> | ||||||
Lv76 ナギ | 氷 | 50 | 76 | 氷雪吹雪 | 魔法 | 2 | 魔法(2倍) 凍え<60%> | - | |
物理レジスト1 | 編成 | - | 物理レジスト+1% | ||||||
Lv86 ナギ | 闇 | 50 | 86 | 死爆 | 魔法 | 1 | 魔法(2倍) AP累積 | - | |
物理レジスト1 | 編成 | - | 物理レジスト+1% | ||||||
Lv96 ナギ | 氷 | 50 | 96 | 氷雪吹雪 | 魔法 | 2 | 魔法(2倍) 凍え<60%> | - | |
Lv106 ナギ | 雷 | 50 | 106 | 雷撃 | 魔法 | 1 | 魔法(1倍) 感電<20%> 魔法生物特効 | - | |
Lv116 ナギ | 闇 | 50 | 116 | 死爆 | 魔法 | 1 | 魔法(2倍) AP累積 | - | |
弱体の発生 | 妨害 | 2 | 弱体<80%> | ||||||
Lv126 ナギ | 氷 | 50 | 126 | 氷雪吹雪 | 魔法 | 2 | 魔法(2倍) 凍え<60%> | - | |
魔法陣 | 支援 | 1 | 支援配置 [魔方陣] | ||||||
Lv230 ナギ | 氷 | 60 | 230 | 合体魔法 | 魔法 | 3 | 魔法(4倍) 条件:支援 [志津香] | 統合部隊に登録 | |
志津香呼び出し | 支援 | 2 | 支援配置 [志津香] | ||||||
Lv260 ナギ | 氷 | 60 | 260 | 合体魔法 | 魔法 | 3 | 魔法(4倍) 条件:支援 [志津香] | 統合部隊に登録 要:Lv126 ナギ |
|
志津香呼び出し | 支援 | 2 | 支援配置 [志津香] | ||||||
マリア2 | 熟女 マリア | 氷 | 30 | 40 | 真チューリップ | 遠隔 | 0 | 遠隔(2倍) 機械特効 AP蓄積 | 統合部隊に登録 |
援護射撃 | 配置 | - | 物理倍率+20% | ||||||
アレキサンダー | アレキサンダー | 氷 | 80 | 80 | 武舞乱舞 | 近接 | 2 | 近接(ラウンド数×30%) AP累積 | 統合部隊に登録 何でもあり限定 |
突撃-大 | 近接 | 3 | 近接(3倍) | ||||||
シュリ・セイハジュウ・ナガサキ | シュリ | 炎 | 30 | 0 | 自動回復1 | 編成 | - | 自動回復+1% | 統合部隊に登録 何でもあり限定 |
割り込み1 | 編成 | - | 割り込み発生率+1% | ||||||
YORA | YORA | 光 | 0 | 0 | 必殺発生率1 | 編成 | - | 必殺発生率+1% | 統合部隊に登録 何でもあり限定 |
メアリー・アン | 大人 メアリー | 氷 | 30 | 0 | 必殺発生率1 | 編成 | - | 必殺発生率+1% | 統合部隊に登録 何でもあり限定 第一部メアリー・アンと共通 |
レイ頑張れ | 回復 | 0 | ブースト[魔人レイ] | ||||||
バファムーン | 裸族王 バファムーン | 雷 | 100 | 70 | 全裸アタック | 魔法 | 3 | 魔法(5倍) 条件[全裸7以上] | 統合部隊に登録 何でもあり限定 |
全裸健康法 | 回復 | 2 | HPを25%回復 1回制限 条件[全裸6以上] |
JAPAN
キャラクター | ステータス | スキル | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | バリエーション | 属 性 | HP | AT | 名称 | 種類 | A P | 説明 | |
山本乱義 | Lv85 乱義 | 炎 | 60 | 85 | 疾風点破 | 遠隔 | 3 | 遠隔(3倍)<必中> | 統合部隊に登録 |
作戦2 | 配置 | - | 自動発動<40%> 支援配置 [軍師効果] |
||||||
Lv95 乱義 | 闇 | 60 | 95 | 遠距離-零- | 遠隔 | 0 | 遠隔(1倍) | - | |
必矢111 | 遠隔 | 2 | 遠隔(8倍) 必中 条件 [敵HP下一桁1] |
||||||
Lv105 乱義 | 光 | 60 | 105 | 側面射撃2 | 遠隔 | 2 | 遠隔(0.8倍) 2連撃 敵支援を2排除 | - | |
作戦2 | 配置 | - | 自動発動<40%> 支援配置 [軍師効果] |
||||||
Lv115 乱義 | 闇 | 70 | 115 | 10連射撃 | 遠隔 | 3 | 遠隔(0.1倍) 10連撃 条件:支援1以上 | - | |
遠距離攻撃 | 遠隔 | 1 | 遠隔(1倍) 命中率+25% | ||||||
Lv125 乱義 | 光 | 70 | 125 | 4連射撃 | 遠隔 | 3 | 遠隔(1倍) 4連撃 条件:支援3以上 | - | |
必殺発生率5 | 編成 | - | 必殺発生率+3% | ||||||
Lv135 乱義 | 炎 | 70 | 135 | 連続射撃 | 遠隔 | 1 | 遠隔(1倍) 2連撃 AP蓄積 | - | |
宝箱発見率5 | 編成 | - | 宝箱発見率+5% | ||||||
Lv145 乱義 | 光 | 75 | 145 | 側面射撃2 | 遠隔 | 2 | 遠隔(0.8倍) 2連撃 敵支援を2排除 | - | |
連撃発生率3 | 編成 | - | 連撃発生率+3% | ||||||
Lv155 乱義 | 闇 | 75 | 155 | 疾風点破 | 遠隔 | 3 | 近接(3倍)<必中> | - | |
作戦2 | 配置 | - | 自動発動<40%> 支援配置 [軍師効果] |
||||||
Lv255 乱義 | 氷 | 90 | 255 | 側面射撃2 | 遠隔 | 2 | 遠隔(0.8倍) 2連撃 敵支援を2排除 | 統合部隊に登録 | |
作戦3 | 配置 | - | 自動発動<60%> 支援配置 [軍師効果] |
||||||
Lv305 乱義 | 炎 | 90 | 305 | 側面射撃2 | 遠隔 | 2 | 遠隔(0.8倍) 2連撃 敵支援を2排除 | 統合部隊に登録 要:Lv155 乱義 |
|
作戦3 | 配置 | - | 自動発動<60%> 支援配置 [軍師効果] |
||||||
毛利元就 | Lv97 元就 | 雷 | 80 | 97 | 勝手で参る | 配置 | - | 自動攻撃<70%> 近接(1.5倍) | 統合部隊に登録 |
攻撃力 | 配置 | - | 物理倍率+20% | ||||||
Lv107 元就 | 炎 | 80 | 107 | 神殺し | 魔法 | 2 | 魔法(2倍) 天界特効 | - | |
古代種殺し | 遠隔 | 2 | 遠隔(2倍) 古代種特効 |
||||||
Lv117 元就 | 氷 | 80 | 117 | 突撃 | 近接 | 1 | 近接(1倍) | - | |
自動戦闘倍率5 | 編成 | - | 自動戦闘時の攻撃倍率+5% | ||||||
Lv127 元就 | 炎 | 90 | 127 | 勝手で参る | 配置 | - | 自動攻撃<70%> 近接(1.5倍) | - | |
必殺発生率5 | 編成 | - | 必殺発生率+3% | ||||||
Lv137 元就 | 雷 | 90 | 137 | 突撃 | 近接 | 1 | 近接(1倍) | - | |
連撃発生率3 | 編成 | - | 連撃発生率+3% | ||||||
Lv147 元就 | 炎 | 90 | 147 | 神殺し | 魔法 | 2 | 魔法(2倍) 天界特効 | - | |
古代種殺し | 遠隔 | 2 | 遠隔(2倍) 古代種特効 |
||||||
Lv247 元就 | 雷 | 100 | 247 | 超絶の一撃 | 近接 | 2 | 近接(3.5倍)<50%> | 統合部隊に登録 | |
毛利家奥義 | 遠隔 | 1 | 遠隔(1倍) 混乱 弱体 毒<50%> AP蓄積 |
||||||
Lv297 元就 | 雷 | 100 | 297 | 超絶の一撃 | 近接 | 2 | 近接(3.5倍)<50%> | 統合部隊に登録 要:Lv147 元就 |
|
毛利家奥義 | 遠隔 | 1 | 遠隔(1倍) 混乱 弱体 毒<50%> AP蓄積 |
||||||
北条すず | Lv28 すず | 炎 | 32 | 28 | 巫女回復の術 | 回復 | 2 | HPを大回復 行動後ダウン 1回制限 | 統合部隊に登録 何でもあり限定 |
その他
キャラクター | ステータス | スキル | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | バリエーション | 属 性 | HP | AT | 名称 | 種類 | A P | 説明 | |
ミックス・トー | Lv108 ミックス | 闇 | 30 | 108 | 氷の矢 | 魔法 | 1 | 魔法(1倍) 凍え<20%> 魔法生物特効 | 統合部隊に登録 |
闇666 | 魔法 | 1 | 魔法(3倍) 条件[敵HP下一桁6] |
||||||
Lv118 ミックス | 光 | 30 | 118 | 弱体の発生 | 妨害 | 2 | 弱体<80%> | - | |
強化調薬 | 支援 | 3 | 支援配置 [攻撃力の薬] [魔法力の薬] |
||||||
Lv128 ミックス | 雷 | 30 | 128 | アナライズ | 妨害 | 0 | 各種情報表示 | - | |
魔法ブレイク | 妨害 | 1 | 敵支援を1排除 魔法も対象 |
||||||
Lv138 ミックス | 闇 | 35 | 138 | 闇666 | 魔法 | 1 | 魔法(3倍) 条件[敵HP下一桁6] | - | |
異常レジスト3 | 編成 | - | 異常レジスト +3% | ||||||
Lv148 ミックス | 光 | 35 | 143 | 光777 | 魔法 | 1 | 魔法(3倍) 条件[敵HP下一桁7] | - | |
異常レジスト3 | 編成 | - | 異常レジスト +3% | ||||||
Lv258 ミックス | 光 | 40 | 258 | 秘薬555 | 回復 | 3 | HPを2%回復 APを5回復 条件 [敵HP下一桁5] | 統合部隊に登録 | |
強化調薬2 | 支援 | 3 | 支援配置 [攻撃力の薬] [魔法力の薬] |
||||||
Lv308 ミックス | 闇 | 40 | 308 | 秘薬555 | 回復 | 3 | HPを2%回復 APを5回復 条件 [敵HP下一桁5] | 統合部隊に登録 要:Lv148 ミックス |
|
強化調薬2 | 支援 | 3 | 支援配置 [攻撃力の薬] [魔法力の薬] |
||||||
見当ウズメ | Lv90 ウズメ | 光 | 40 | 90 | 手裏剣-極 | 遠隔 | 3 | 遠隔(1倍) 2連撃 行動阻止<50%> | 統合部隊に登録 |
回避力 | 配置 | - | 回避率+20% | ||||||
Lv100 ウズメ | 氷 | 40 | 100 | 居合い斬り | 近接 | 0 | 近接(1.5倍) 条件 [敵に異常有り] | - | |
異常レジスト3 | 編成 | - | 異常レジスト +3% | ||||||
Lv110 ウズメ | 光 | 40 | 110 | 手裏剣-改 | 遠隔 | 1 | 遠隔(0.5倍) 行動阻止<90%> | - | |
妖怪蝦蟇 | 支援 | 2 | 支援配置[妖怪蝦蟇] | ||||||
Lv120 ウズメ | 炎 | 40 | 120 | 敵将暗殺・極 | 妨害 | 1 | 暗殺<100%> 条件 ボス以外 1回制限 | - | |
命中力 | 配置 | - | 命中率+20% | ||||||
Lv130 ウズメ | 氷 | 50 | 130 | 手裏剣 | 遠隔 | 1 | 遠隔(0.5倍) 行動阻止<70%> | - | |
妖怪蝦蟇 | 支援 | 2 | 支援配置[妖怪蝦蟇] | ||||||
Lv140 ウズメ | 氷 | 50 | 140 | 手裏剣-極 | 遠隔 | 3 | 遠隔(1倍) 2連撃 行動阻止<50%> | - | |
異常レジスト3 | 編成 | - | 異常レジスト +3% | ||||||
Lv240 ウズメ | 炎 | 55 | 240 | 手裏剣-改 | 遠隔 | 1 | 遠隔(0.5倍) 行動阻止<90%> | 統合部隊に登録 | |
回避力&命中力 | 配置 | - | 回避率+20% 命中率+20% |
||||||
Lv300 ウズメ | 炎 | 55 | 300 | 手裏剣-改 | 遠隔 | 1 | 遠隔(0.5倍) 行動阻止<90%> | 統合部隊に登録 要:Lv140 ウズメ |
|
回避力&命中力 | 配置 | - | 回避率+20% 命中率+20% |
||||||
リクチェル・フォン・ド・コースス | 魔女 リクチェル | 無 | 50 | 60 | ズカース | 魔法 | 3 | 魔法(2倍) 呪い<100%> | 統合部隊に登録 何でもあり限定 |
コレクション | 配置 | - | 統無発生率UP | ||||||
DD | 魔人DD | 無 | 200 | 100 | 恫喝パンチ | 近接 | 1 | 近接<1倍> 混乱<30%> | 統合部隊に登録 何でもあり限定 |
雄叫び | 妨害 | 5 | 恐怖<80%> 混乱<80%> |
||||||
戯骸 | 使徒 戯骸 | 炎 | 70 | 100 | 火爆破 | 魔法 | 2 | 魔法(2倍) 燃え<40%> | 統合部隊に登録 何でもあり限定 |
炎の再生 | 回復 | 4 | HPを大回復 条件[HP5%以下] |
||||||
ゲイマルク | 勇者 ゲイマルク | 無 | 60 | 1 | 物理レジスト1 | 編成 | - | 物理レジスト+1% | 統合部隊に登録 何でもあり限定 |
異常レジスト5 | 編成 | - | 異常レジスト +5% |
亜人
キャラクター | ステータス | スキル | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | バリエーション | 属 性 | HP | AT | 名称 | 種類 | A P | 説明 | |
リセット2 | Lv63 リセット | 炎 | 20 | 63 | カラーの矢2 | 遠隔 | 1 | 遠隔(1倍) 呪い<30%> 異常を1回復 | 統合部隊に登録 |
