ランス10:キャラクター_モンスター
主人公 / リーザス / ヘルマン / ゼス / 自由都市 / JAPAN / その他 / 亜人 / モンスター / 神魔 / 二部
モンスター
キャラクター | ステータス | スキル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | バリエーション | 属 性 | HP | AT | 名称 | 種類 | A P | 説明 |
ハニーキング | ハニーキング | 無 | 200 | 200 | ハニーフラッシュ | 遠隔 | 2 | 遠隔(1.5倍)<必中> |
物理レジスト3 | 編成 | - | 物理レジスト+3% | |||||
ハニ子 | ハニ子 | 無 | 30 | 30 | ハニーフラッシュ | 遠隔 | 2 | 遠隔(1.5倍)<必中> |
自動回復3 | 編成 | - | 自動回復発生率+3% | |||||
ラカン | 魔物隊長 ラカン | 無 | 100 | 100 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) |
物理倍率3 | 編成 | - | 物理倍率+3% | |||||
学者 | 魔物 学者 | 無 | 30 | 60 | 作戦実施X | 支援 | 2 | 支援配置[軍師効果+++] 1回制限 |
割り込み3 | 編成 | - | 割り込み発生率+3% | |||||
マッスル | 魔物 マッスル | 無 | 50 | 80 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) |
魔法レジスト3 | 編成 | - | 魔法レジスト+3% | |||||
ニードル | 魔物 ニードル | 無 | 3 | 40 | 毒針 | 近接 | 2 | 近接(1.3倍) 毒<50%> |
EXP増加3 | 編成 | - | EXP増加+3% | |||||
王様 | 魔物 王様 | 無 | 300 | 35 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) |
自動戦闘倍率3 | 編成 | - | 自動戦闘時の攻撃倍率+3% | |||||
剣豪 | 魔物 剣豪 | 無 | 50 | 120 | 居合い斬り | 近接 | 0 | 近接(1.5倍) 条件[敵に異常あり] |
自動戦闘倍率1 | 編成 | - | 自動戦闘時の攻撃倍率+1% | |||||
アパッチ | 魔物 アパッチ | 無 | 50 | 110 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) |
異常レジスト3 | 編成 | - | 状態異常レジスト+3% | |||||
グリーンハニー | 無 | 30 | 30 | ハニーフラッシュ | 遠隔 | 2 | 遠隔(1.5倍)<必中> | |
連撃発生率3 | 編成 | - | 連撃発生率+3% | |||||
ブルーハニー | 無 | 40 | 40 | ハニーフラッシュ | 遠隔 | 2 | 遠隔(1.5倍)<必中> | |
宝箱発見率3 | 編成 | - | 宝箱発見率+3% | |||||
レッドハニー | 無 | 40 | 50 | ハニーフラッシュ | 遠隔 | 2 | 遠隔(1.5倍)<必中> | |
必殺発生率3 | 編成 | - | 必殺発生率+3% | |||||
魔物 キバオー | 無 | 200 | 200 | 物理レジスト3 | 編成 | - | 物理レジスト+3% | |
魔法レジスト3 | 編成 | - | 魔法レジスト+3% | |||||
魔物 ハンマーン | 無 | 200 | 200 | HP倍率3 | 編成 | - | HP倍率+3% | |
自動回復3 | 編成 | - | 自動回復発生率+3% | |||||
魔物 ホワイトサタン | 無 | 200 | 200 | 自動戦闘倍率3 | 編成 | - | 自動戦闘時の攻撃倍率+3% | |
宝箱発見率3 | 編成 | - | 宝箱発見率+3% | |||||
魔物 キレキレタコラ | 無 | 200 | 200 | 物理倍率3 | 編成 | - | 物理倍率+3% | |
魔法倍率3 | 編成 | - | 魔法倍率+3% | |||||
魔物 イカマン | 無 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
HP倍率3 | 編成 | - | HP倍率+3% | |||||
魔物 97チハ | 無 | 80 | 70 | 魔物達の遠隔 | 遠隔 | 2 | 遠隔(1倍) | |
自動回復3 | 編成 | - | 自動回復発生率+3% | |||||
魔物 きゃんきゃん | 無 | 90 | 50 | 遊んで遊んで | 支援 | 2 | あそぼー あそぼー |
|
物理倍率3 | 編成 | - | 物理倍率+3% | |||||
魔物 ハチ女 | 無 | 30 | 80 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
必殺発生率3 | 編成 | - | 必殺発生率+3% | |||||
魔物 バルキリー | 無 | 100 | 100 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
HP倍率3 | 編成 | - | HP倍率+3% | |||||
魔物 フローズン | 無 | 70 | 75 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
自動戦闘倍率3 | 編成 | - | 自動戦闘時の攻撃倍率+3% | |||||
魔物 マジスコ | 無 | 70 | 80 | 魔物達の魔法 | 魔法 | 2 | 魔法(1倍) | |
HP倍率3 | 編成 | - | HP倍率+3% | |||||
魔物 メイドさん | 無 | 80 | 100 | 魔物達の回復 | 回復 | 2 | HPを小回復 AP累積 |
|
連撃発生率3 | 編成 | - | 連撃発生率+3% | |||||
魔物 ラルカット | 無 | 80 | 100 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
魔法レジスト3 | 編成 | - | 魔法レジスト+3% | |||||
魔物 幸福きゃんきゃん | 無 | 80 | 40 | 遊んで遊んで | 支援 | 2 | あそぼー あそぼー |
|
必殺発生率3 | 編成 | - | 必殺発生率+3% | |||||
魔物 神風 | 無 | 100 | 100 | 魔物達の遠隔 | 遠隔 | 2 | 遠隔(1倍) | |
EXP増加3 | 編成 | - | EXP増加+3% | |||||
絶魔物 はいからちゃん | 無 | 120 | 70 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
連撃発生率1 | 編成 | - | 連撃発生率+1% | |||||
絶魔物 めぼら | 無 | 120 | 80 | 魔物達の魔法 | 魔法 | 2 | 魔法(1倍) | |
EXP増加1 | 編成 | - | EXP増加+1% | |||||
絶魔物 ガルバン | 無 | 80 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
宝箱発見率3 | 編成 | - | 宝箱発見率+3% | |||||
絶魔物 シャチ子 | 無 | 80 | 80 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
魔法レジスト3 | 編成 | - | 魔法レジスト+3% | |||||
絶魔物 ミイラン | 無 | 90 | 90 | 魔物達の魔法 | 魔法 | 2 | 魔法(1倍) | |
割り込み3 | 編成 | - | 割り込み発生率+3% | |||||
絶魔物 手裏剣使い | 無 | 70 | 80 | 魔物達の遠隔 | 遠隔 | 2 | 遠隔(1倍) | |
物理レジスト1 | 編成 | - | 物理レジスト+1% | |||||
絶魔物 上野花子 | 無 | 70 | 100 | 魔物達の遠隔 | 遠隔 | 2 | 遠隔(1倍) | |
異常レジスト3 | 編成 | - | 状態異常レジスト+3% | |||||
絶魔物 体育スター | 無 | 150 | 80 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
連撃発生率3 | 編成 | - | 連撃発生率+3% | |||||
絶魔物 男装女 | 無 | 40 | 70 | 魔物達の遠隔 | 遠隔 | 2 | 遠隔(1倍) | |
魔法倍率3 | 編成 | - | 魔法倍率+3% | |||||
絶魔物 鉄腕ラブル | 無 | 40 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
HP倍率1 | 編成 | - | HP倍率+1% | |||||
魔物 おかゆフィーバー | 無 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
宝箱発見率3 | 編成 | - | 宝箱発見率+3% | |||||
魔物 さけび男 | 無 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
魔法倍率3 | 編成 | - | 魔法倍率+3% | |||||
魔物 ぬぼぼ | 無 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
魔法倍率3 | 編成 | - | 魔法倍率+3% | |||||
魔物 アイロンヘッド | 無 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
魔法レジスト3 | 編成 | - | 魔法レジスト+3% | |||||
魔物 オッズ | 無 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
自動戦闘倍率3 | 編成 | - | 自動戦闘時の攻撃倍率+3% | |||||
魔物 サイクロナイト | 無 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
割り込み3 | 編成 | - | 割り込み発生率+3% | |||||
魔物 スカイ目玉 | 無 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
物理倍率3 | 編成 | - | 物理倍率+3% | |||||
魔物 ストーンG | 無 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
物理レジスト3 | 編成 | - | 物理レジスト+3% | |||||
魔物 ダイコン役者 | 無 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
連撃発生率3 | 編成 | - | 連撃発生率+3% | |||||
魔物 ナイトホラー | 無 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
EXP増加3 | 編成 | - | EXP増加+3% | |||||
魔物 ノーススラッグ | 無 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
EXP増加3 | 編成 | - | EXP増加+3% | |||||
魔物 フライング甘食 | 無 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
魔法レジスト3 | 編成 | - | 魔法レジスト+3% | |||||
魔物 ポリザウルス | 無 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
HP倍率3 | 編成 | - | HP倍率+3% | |||||
魔物 ポリマン | 無 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
必殺発生率3 | 編成 | - | 必殺発生率+3% | |||||
魔物 マグボール | 無 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
自動回復3 | 編成 | - | 自動回復発生率+3% | |||||
魔物 メイジマン | 無 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
異常レジスト3 | 編成 | - | 状態異常レジスト+3% | |||||
魔物 ヤンキー | 無 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
自動回復3 | 編成 | - | 自動回復発生率+3% | |||||
魔物 ラブミーテンダー | 無 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
自動戦闘倍率3 | 編成 | - | 自動戦闘時の攻撃倍率+3% | |||||
魔物 拷問戦士 | 無 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
魔法倍率3 | 編成 | - | 魔法倍率+3% | |||||
魔物 首狩りマサオ | 無 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
物理レジスト3 | 編成 | - | 物理レジスト+3% | |||||
魔物 魔物兵1号 | 無 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
割り込み3 | 編成 | - | 割り込み発生率+3% | |||||
魔物 魔物兵2号 | 無 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
物理倍率3 | 編成 | - | 物理倍率+3% | |||||
魔物 魔物兵3号 | 無 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
魔法倍率3 | 編成 | - | 魔法倍率+3% | |||||
魔物 魔物兵4号 | 無 | 90 | 90 | 魔物達の突撃 | 近接 | 2 | 近接(1倍) | |
宝箱発見率3 | 編成 | - | 宝箱発見率+3% | |||||
ツォトン | 大将軍 ツォトン | 無 | 150 | 60 | 遠距離攻撃2 | 遠隔 | 2 | 遠隔(2倍) 命中率+25% |
作戦3 | 配置 | - | 自動発動<60%> 支援配置[軍師効果] |
|||||
ピサロ | 大将軍 ピサロ | 無 | 150 | 60 | 遠距離攻撃2 | 遠隔 | 2 | 遠隔(2倍) 命中率+25% |
作戦3 | 配置 | - | 自動発動<60%> 支援配置[軍師効果] |
|||||
ヨシフ | 大将軍 ヨシフ | 無 | 150 | 60 | 遠距離攻撃2 | 遠隔 | 2 | 遠隔(2倍) 命中率+25% |
作戦3 | 配置 | - | 自動発動<60%> 支援配置[軍師効果] |
|||||
ルメイ | 大将軍 ルメイ | 無 | 150 | 60 | 遠距離攻撃2 | 遠隔 | 2 | 遠隔(2倍) 命中率+25% |
作戦3 | 配置 | - | 自動発動<60%> 支援配置[軍師効果] |
|||||
モドカタ | 骸骨王 モドカタ | 無 | 200 | 200 | 突撃3 | 近接 | 4 | 近接(3倍) |
3倍魔法攻撃 | 魔法 | 4 | 魔法(3倍) | |||||
バイランローズ | 泥姫バイランローズ | 無 | 100 | 100 | 私もかいふくー | 回復 | 0 | 自身にダメージ |
Sレーザー | 魔法 | 2 | 魔法(3倍) 凍え<100%> AP累積 |
ランス10/キャラクター_モンスター.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1
コメント