ランス10:スキル
文書の過去の版を表示しています。
基本行動
敵軍を攻撃するスキル
近接
| スキル名 | 倍率 | AP | 効果 | |
|---|---|---|---|---|
| 突撃-零- | 1.0 | 0 | - | |
| 突撃 | 1.0 | 1 | - | |
| 捕獲突撃 | 1.0 | 1 | <75%>支援配置[敵捕獲中] | |
| ランスアタック | 3.0 | 3 | 必中 | |
| 鬼畜アタック | 3.0 | 3 | 対ボス 効果大 必中 | |
遠隔
| スキル名 | 倍率 | AP | 効果 | |
|---|---|---|---|---|
| 遠距離-零- | 1.0 | 0 | 命中率 +25% | |
| 遠距離攻撃 | 1.0 | 1 | 命中率 +25% | |
| カオス投擲 | 2.0 | 1 | <70%> | |
魔法
| スキル名 | 倍率 | AP | 効果 | |
|---|---|---|---|---|
| 炎の矢 | 1.0 | 1 | ▼燃え 20% 対魔法生物 効果大 | |
| 火爆破 | 2.0 | 2 | ▼燃え 40% | |
| Fレーザー | 3.0 | 2 | AP累積 | ▼燃え 100% |
| 氷の矢 | 1.0 | 1 | ▼凍え 20% 対魔法生物 効果大 | |
| 氷雪吹雪 | 2.0 | 2 | ▼凍え 60% | |
| Sレーザー | 3.0 | 2 | AP累積 | ▼凍え 100% |
| 電撃 | 1.0 | 1 | ▼感電 20% 対魔法生物 効果大 | |
| 電磁結界 | 2.0 | 2 | ▼感電 60% | |
| 雷神雷光 | 7.0 | 4 | 1回制限 | ▼感電 10% |
| ライト | 1.3 | 1 | 対魔法生物 効果大 | |
| 光爆 | 2.0 | 2 | 対魔法生物 効果大 | |
| 白色破壊光線 | 8.0 | 7 | 対魔法生物 効果大 | |
| 全裸アタック | 5.0 | 3 | 条件 全裸7以上 | |
| シルフィード | 2.0 | 2 | ブースト:ランス | |
支援行動
回復や支援効果を配置したり、敵の支援効果を打ち消すことができるスキル
回復
| スキル名 | AP | 効果 | |
|---|---|---|---|
| ヒーリング | 1 | AP累積 | HPを小回復 異常を1消す |
| 上級ヒーリング | 2 | AP累積 | HPを中回復 異常を1消す |
| 巫女回復の術 | 2 | 1回制限 | HPを大回復 行動後=ダウン |
支援
| スキル名 | AP | 効果 | |
|---|---|---|---|
| 調理準備 | 3 | 支援配置<75%>[食券保持中] | |
妨害
| スキル名 | AP | 効果 | |
|---|---|---|---|
| アナライズ | 0 | 各種情報表示 | |
自動行動
自動発動するスキル
| スキル名 | 発動率 | 効果 |
|---|---|---|
| 防御力 | - | 物理レジスト +20% |
| 魔抵力 | - | 魔法レジスト +20% |
| 攻撃力 | - | 物理倍率 +20% |
| 魔法力 | - | 魔法倍率 +20% |
| 再生力 | - | 自動回復 +20% |
| 命中率 | - | 命中率 +20% |
| 作戦1 | 20% | 支援配置 [軍師効果] |
| 作戦2 | 40% | 支援配置 [軍師効果] |
| 作戦3 | 60% | 支援配置 [軍師効果] |
| キムチ鍋 | 15% | HPを中回復 異常を1消す |
部隊ステータス上昇
同グループのリーダーを配置していると、部隊ステータスがアップ
| スキル名 | 効果 |
|---|---|
| 自動戦闘倍率1 | ◆自動戦闘倍率 +1% |
| 必殺発生率5 | ◆必殺発生率 +5% |
ランス10/スキル.1519819494.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)
コメント