| リスの洞窟 | 悪魔回廊 | はにわ大神殿 | 地上灯台 | 烈火鉱山 |
| 自由都市レッド | 廃棄都市コー | 迷子の森 | ハイパービル | 自由都市ジオ |
| ホッホ峡 | パッキャマラード・デン | ハニービル | リーザス_下水道 | リーザス城_牢獄 |
| リーザス城_地下一階 | リーザス城_東の塔 | リーザス城_西の塔 | リーザス城_中庭 | リーザス城_二階 |
| A | B | C | D | E | F | G | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 出 | 宝 | 宝:鏡の破片 | |||||
| 19 | 敵 | 敵 | 敵 | 敵:イカマン 敵:げこげこ 敵:イカマン | ||||
| 18 | 敵 | ? | 敵:イカマン ?:?1 | |||||
| 17 | 階 | ! | !:天然足湯(全員HP150回復) | |||||
| 16 | ? | 階 | ?:?2 | |||||
| 15 | 宝 | 宝:求人票 | ||||||
| 14 | 敵 | 敵 | 敵:エンタートル 敵:イカマン | |||||
| 13 | 宝 | 宝:宝1 | ||||||
| 12 | ! | !:分かれ道 | ||||||
| 11 | 宝 | 敵 | 宝:宝1 敵:グリーンハニー | |||||
| 10 | 敵 | 敵 | 敵:げこげこ 敵:イカマン | |||||
| 09 | 敵 | 敵 | 敵:イカマン 敵:イカマン | |||||
| 08 | 宝 | 図 | 宝:良薬アサクヒロク | |||||
| 07 | 罠 | 宝 | 罠:落とし穴 宝:宝1 | |||||
| 06 | 宝 | 敵 | 宝:宝1 敵:げこげこ | |||||
| 05 | 敵 | 敵 | 敵:げこげこ 敵:イカマン | |||||
| 04 | 罠 | 敵 | 罠:落とし穴 敵:イカマン | |||||
| 03 | ? | ?:?1 | ||||||
| 02 | 敵 | ? | 敵:イカマン ?:?1 | |||||
| 01 |
| A | B | C | D | E | F | G | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 階 | 階:一階 | ||||||
| 19 | ! | ? | 罠 | 階 | !:天然足湯 ?:?2 罠:忘れた草 階:一階 | |||
| 18 | 敵 | 敵 | 敵:げこげこ 敵:イカマン | |||||
| 17 | 宝 | 敵 | 宝:★6装備 敵:グリーンハニー | |||||
| 16 | 罠 | 鍵 | 鍵 | 鍵 | 敵 | 罠:落とし穴 鍵:コンビーフの壁 敵:イカマン | ||
| 15 | ||||||||
| 14 | 敵 | 敵 | 敵 | 宝 | 敵:げこげこ 敵:ロンメル 敵:ちゃいむ 宝:宝2 | |||
| 13 | 罠 | 罠:忘れた草 | ||||||
| 12 | 敵 | 敵 | 敵:イカマン 敵:イカマン | |||||
| 11 | 敵 | ! | 敵:げこげこ !:ごみの山(とかげよけ) | |||||
| 10 | 敵 | 罠 | 敵 | 敵:ちゃいむ 罠:落とし穴 敵:げこげこ | ||||
| 09 | 図 | 宝 | 宝 | 宝:鏡の破片 宝:宝3 | ||||
| 08 | 宝 | 罠 | 宝:宝1 罠:落とし穴 | |||||
| 07 | 敵 | 敵 | 宝 | 階 | 宝 | 敵:イカマン 敵:イカマン 宝:宝1 階:地下二階 宝:宝1 | ||
| 06 | 敵 | ! | 敵:ロンメル !:みつめとかげ | |||||
| 05 | 宝 | 宝:宝1 or バラバラ時計 | ||||||
| 04 | 敵 | 敵 | ! | 敵:げこげこ 敵:イカマン !:鳴き声 | ||||
| 03 | 敵 | 罠 | 宝 | 罠 | 敵:エンタートル 罠:落とし穴 宝:宝2 罠:落とし穴 | |||
| 02 | 敵 | ! | 敵 | 敵:グリーンハニー !:壁面の文字 敵:げこげこ | ||||
| 01 | 罠 | 敵 | 罠:落とし穴 敵:グリーンハニー |
| A | B | C | D | E | F | G | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 宝 | 階 | 宝:鏡の破片 | |||||
| 19 | 敵 | 宝 | 敵:グリーンハニー 宝:宝3 | |||||
| 18 | 宝 | 敵 | 宝:ひいきの種:体 敵:ちゃいむ | |||||
| 17 | ! | 敵 | !:家 敵:ちゃいむ | |||||
| 16 | 鍵 | 鍵 | 罠 | 鍵:家の柵 罠:忘れた草 | ||||
| 15 | ! | !:看板 | ||||||
| 14 | ||||||||
| 13 | 宝 | 敵 | 宝:セーブライオン 敵:グリーンハニー | |||||
| 12 | ! | 罠 | !:???(回復ロードリング) 罠:落とし穴 | |||||
| 11 | 敵 | 宝 | 敵:ロンメル 宝:宝3 | |||||
| 10 | 図 | ? | ?:?2 | |||||
| 09 | ! | !:泣き声 | ||||||
| 08 | ||||||||
| 07 | ||||||||
| 06 | 敵 | 敵:ロンメル | ||||||
| 05 | 敵 | 罠 | 敵:ちゃいむ 罠:落とし穴 | |||||
| 04 | 敵 | 宝 | 敵:エンタートル 宝:カレーマカロロ | |||||
| 03 | 宝 | 宝 | 宝:ハッスル 宝:良薬アサクヒロク | |||||
| 02 | 敵 | 敵:げこげこ | ||||||
| 01 |
| 宝1 | 世色癌 or セーブライオン or バラバラ時計 or 3-27G |
| 宝2 | 毎度ありストラップ or 27-243G |
| 宝3 | セーブライオン or バラバラ時計 or 昭和ごみ or 6-54G |
| ?1 | 罠:パチル or 敵:イカマン or グリーンハニー or 宝:良薬アサクヒロク or 空 |
| ?2 | 罠:落とし穴 or 敵:ちゃいむ or げこげこ or 宝:セーブライオン or バラバラ時計 or 昭和ごみ or 9-81G or 空 |
| 種類 | 数 | 内容物 | |
|---|---|---|---|
| PT強化 | 2 | 求人票 | ハッスル |
| 能力強化 | 4 | 鏡の破片 x3 | ひいきの種:体 |
| 装備強化 | 1 | ★6装備 | |
| 探索 | 1 | セーブライオン | |
| 回復 | 4 | 世色癌 x3 | 良薬アサクヒロク x2 |
| 経験 | 1 | カレーマカロロ | |
| ゴールド | 1 | 81~189G | |
| ランダム | 9 | 毎度ありストラップ / セーブライオン / バラバラ時計 / 世色癌 / 3-139G | |
| 名前 | HP | 属性 | exp | gold | 行動1 | 対象 | 威力 | 行動2 | 対象 | 威力 | 行動3 | 対象 | 威力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イカマン | 30 | - | 3 | 3 | 物理攻撃 | 近 1 | 15 | 物理攻撃 | 近 1 | 15 | 物理攻撃 | 近 1 | 15 |
| イカマン群 | 90 | 爆裂弱点 | 6 | 6 | 物理攻撃 | 近 3 | 15 | 物理攻撃 | 近 3 | 15 | 物理攻撃 | 近 3 | 15 |
| げこげこ | 150 | 魔法弱点 | 5 | 5 | 物理攻撃 | 近 1 | 30 | 物理攻撃 | 近 1 | 30 | 物理攻撃 | 近 1 | 30 |
| エンタートル | 20 | 急所弱点 | 4 | 7 | 防御 | - | 防御 | - | 物理攻撃 | 近 1 | 20 | ||
| ロンメル | 300 | - | 9 | 7 | 魔法攻撃 | 遠 1 | 55 | 待機 | - | 魔法攻撃 | 遠 1 | 55 | |
| グリーンハニー | 100 | 魔法無効 | 6 | 6 | 物理攻撃 | 遠 1 | 35 | 物理攻撃 | 遠 1 | 35 | 待機 | - | |
| ちゃいむ | 250 | 性的弱点 | 7 | 9 | 防御 | - | 物理攻撃 | 近全 | 40 | 物理攻撃 | 近全 | 40 | |
| みつめとかげ | 400 | 急所耐性 | 54 | 162 | 物理攻撃 | 近 1 | 80 | 治療 | 自分 | 200 | 物理攻撃 | 近 1 | 80 |
| BOSS リスのウーくん | 1200 | - | 18 | 21 | 防御 | - | 物理攻撃 | 近 1 | 40 | 物理攻撃 | 近 1 | 40 | |
| 物理攻撃 | 近全 | 40 | 物理攻撃 | 近全 | 40 | 治療 | 自分 | 100 | |||||
| HP60%未満で行動変化 | |||||||||||||