ランス03:マップ_迷子の森
リスの洞窟 | 悪魔回廊 | はにわ大神殿 | 地上灯台 | 烈火鉱山 |
自由都市レッド | 廃棄都市コー | 迷子の森 | ハイパービル | 自由都市ジオ |
ホッホ峡 | パッキャマラード・デン | ハニービル | リーザス_下水道 | リーザス城_牢獄 |
リーザス城_地下一階 | リーザス城_東の塔 | リーザス城_西の塔 | リーザス城_中庭 | リーザス城_二階 |
迷子の森
- 鍵は全てミラクルミ(マップ進行により入手)
迷子の森 北部?
A | B | C | D | E | F | G | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 罠 | 出 | 宝 | 罠:森の演奏会 宝:ミミック | |||||
27 | 敵 | 階 | 敵:レッドハニー 階:南部 | ||||||
26 | |||||||||
25 | 宝 | 宝 | 宝:ひいきの種:筋 宝:優良薬ヒロク | ||||||
24 | 鍵 | ! | 宝 | !:敵意の影 宝:鏡の破片 | |||||
23 | 鍵 | ||||||||
22 | 敵 | 敵 | 敵:パワーゴリラ 敵:レッドハニー | ||||||
21 | |||||||||
20 | 宝 | 宝 | 宝:バラバラ時計 宝:バラバラ時計 | ||||||
19 | ! | 宝 | !:混浴温泉 宝:宝2 | ||||||
18 | ! | !:ユニコーン? | |||||||
17 | 敵 | 鍵 | 敵:いもむしDXマークⅡティターン | ||||||
16 | 敵 | 敵 | 敵:いもむしDXマークⅡティターン 敵:パワーゴリラ | ||||||
15 | 宝 | 鍵 | 宝:★2装備 | ||||||
14 | |||||||||
13 | 宝 | 宝:優良薬ヒロク | |||||||
12 | 敵 | 敵:いもむしDXマークⅡティターン | |||||||
11 | ! | !:ユニコーン? | |||||||
10 | 敵 | 宝 | 敵:うっぴー 宝:マヨネーズ | ||||||
09 | 敵 | 敵:うっぴー | |||||||
08 | 階 | 罠 | 階:東部 罠:森の演奏会 | ||||||
07 | 宝 | 宝 | 宝:ハッスル 宝:宝1 | ||||||
06 | 鍵 | 宝 | 敵 | 宝:大世色癌 敵:うっぴー | |||||
05 | |||||||||
04 | 敵 | ? | 敵:いもむしDXマークⅡティターン ?:?1 | ||||||
03 | |||||||||
02 | ? | 敵 | ?:?1 敵:いもむしDXマークⅡティターン | ||||||
01 |
迷子の森 南部?
A | B | C | D | E | F | G | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 階 | 階:北部 | |||||||
26 | 階 | 階:東部 | |||||||
25 | ! | 鍵 | 宝 | !:???(ロードリング) 宝:鏡の破片 | |||||
24 | 鍵 | 鍵 | |||||||
23 | ! | 鍵 | !:敵意の影 | ||||||
22 | 罠 | 鍵 | 罠:落とし穴 | ||||||
21 | 宝 | 罠 | 宝:セーブライオン 罠:仕掛け矢 | ||||||
20 | 敵 | 敵:ハチ女 | |||||||
19 | 宝 | 宝:優良薬ヒロク | |||||||
18 | 敵 | 敵:マーダー | |||||||
17 | 罠 | 罠:森の演奏会 | |||||||
16 | |||||||||
15 | 敵 | 敵:うっぴー | |||||||
14 | 宝 | 宝:宝1 | |||||||
13 | 罠 | 敵 | 罠:森の演奏会 敵:パワーゴリラ | ||||||
12 | |||||||||
11 | |||||||||
10 | 鍵 | ! | !:敵意の影 | ||||||
09 | 鍵 | ||||||||
08 | |||||||||
07 | ! | 敵 | 出 | !:ALICEMANLADY(ミリ) 敵:ミスコーン | |||||
06 | 罠 | 罠:落とし穴 | |||||||
05 | 鍵 | 罠 | 罠:忘れた草 | ||||||
04 | 敵 | 敵:レッドハニー | |||||||
03 | 敵 | 敵:ミスコーン | |||||||
02 | |||||||||
01 | 鍵 |
迷子の森 東部?
A | B | C | D | E | F | G | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 階 | 階 | 階:南部 階:北部 | ||||||
19 | |||||||||
18 | |||||||||
17 | |||||||||
16 | ! | !:ユニコーン | |||||||
15 | |||||||||
14 | |||||||||
13 | |||||||||
12 | 罠 | 罠:落とし穴 | |||||||
11 | 敵 | 敵:いもむしDXマークⅡティターン | |||||||
10 | 罠 | 罠:落とし穴 | |||||||
09 | 敵 | 敵:パワーゴリラ | |||||||
08 | 敵 | 敵:いもむしDXマークⅡティターン | |||||||
07 | |||||||||
06 | 鍵 | ||||||||
05 | 鍵 | 鍵 | |||||||
04 | 鍵 | 出 | |||||||
03 | 鍵 | 鍵 | |||||||
02 | 出 | ! | !:集落 | ||||||
01 |
ランダム
宝1 | 宝:セーブライオン or バラバラ時計 or 昭和ゴミ or 丹下犬ストラップ or 9-81G |
宝2 | 729-6561G |
?1 | 罠:仕掛け矢 or 落とし穴 宝:混浴温泉 or 大世色癌 or 空 |
入手アイテム
- 必要な鍵(消耗品)
- なし
種類 | 数 | 内容物 | ||
---|---|---|---|---|
PT強化 | 1 | ハッスル | ||
能力強化 | 3 | 鏡の破片 x2 | ひいきの種:筋 | |
装備強化 | 1 | ★2装備 | ||
探索 | 1 | セーブライオン | マヨネーズ | バラバラ時計 x2 |
回復 | 4 | 優良薬ヒロク x3 | 大世色癌 | |
その他 | 1 | ミミック | ||
ゴールド | 1 | 2916-5913G | ||
ランダム | 2 | 丹下犬ストラップ / セーブライオン / バラバラ時計 / 36-63G |
出現モンスター
名前 | HP | 属性 | exp | gold | 行動1 | 対象 | 威力 | 行動2 | 対象 | 威力 | 行動3 | 対象 | 威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ティターン | 400 | - | 243 | 81 | 物理攻撃 | 近 1 | 45 | 物理攻撃 | 近 1 | 45 | 物理攻撃 | 近 1 | 45 |
ティターンズ | 1200 | 爆裂弱点 | 486 | 162 | 物理攻撃 | 近 3 | 45 | 物理攻撃 | 近 3 | 45 | 物理攻撃 | 近 3 | 45 |
うっぴー | 600 | - | 405 | 405 | 物理攻撃 | 近全 | 70 | 物理攻撃 | 近全 | 70 | 待機 | - | |
パワーゴリラ | 1600 | 性的弱点 | 567 | 405 | 物理攻撃 | 近 1 | 90 | 物攻上昇 | 自分 | 55 | 物理攻撃 | 近 1 | 90 |
ミスコーン | 900 | - | 486 | 567 | 治療 | 自分 | 720 | 治療 | 自分 | 720 | 物理攻撃 | 近 1 | 250 |
レッドハニー | 500 | 魔法無効 | 324 | 243 | 物理攻撃 | 遠 1 | 80 | 物理攻撃 | 遠 1 | 80 | 待機 | - | |
ハチ女 | 540 | 性的弱点 | 486 | 81 | 防御 | - | 物理攻撃 | 近全 | 90 | 物理攻撃 | 近全 | 90 | |
ユニコーン | 1600 | 性的弱点 | 978 | 162 | 物理攻撃 | 近全 | 75 | 防御 | - | 物理攻撃 | 近全 | 75 | |
ラプ群 | 690 | 爆裂弱点 | 324 | 162 | 治療 | 単体 | 540 | 治療 | 単体 | 540 | 物理攻撃 | 近 3 | 30 |
スー | 3200 | - | 1215 | 81 | 物理攻撃 | 遠 1 | 150 | 物理攻撃 | 遠 1 | 150 | 物防上昇 | 自分 | 360 |
BOSS イシス | 7800 | 急所弱点 | 1701 | 162 | 物理攻撃 | 近 3 | 80 | 物理攻撃 | 近 1 | 130 | 物理攻撃 | 近 1 | 180 |
キャラクターイベント
ALICEMANLADYの試練(ミリ)
- 南部-7C
- ミリ・ヨークスによる単体戦闘を行い、クリアするとゼロスリースキルを獲得
- ヨークス家秘伝の服用方法で、薬効を上昇させる【薬品使用時に発動】
- 敵隊列:イカマン / パワーゴリラ x2
名前 | HP | 属性 | exp | gold | 行動1 | 対象 | 威力 | 行動2 | 対象 | 威力 | 行動3 | 対象 | 威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イカマン | 30 | - | 3 | 3 | 物理攻撃 | 近 1 | 15 | 物理攻撃 | 近 1 | 15 | 物理攻撃 | 近 1 | 15 |
パワーゴリラ | 1600 | 性的弱点 | 567 | 405 | 物理攻撃 | 近 1 | 90 | 物攻上昇 | 自分 | 55 | 物理攻撃 | 近 1 | 90 |
ランス03/マップ_迷子の森.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1
コメント