リーザス城 中庭
中庭 A区画
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 備考 |
16 | | 敵 | | | 出 | | 敵 | | | 敵:コンタートル 出:居館一階 敵:ヘルマン歩兵 |
15 | | 図 | | | | 敵 | | | | 敵:コンタートル |
14 | | | 敵 | | | | 出 | | | 敵:ヘルマン騎士 出:B区画 |
13 | | | | | 宝 | 敵 | | | | 宝:★4装備 敵:神風 |
12 | | | | | 敵 | | | | | 敵:ヘルマン士官 |
11 | | | | | | | 敵 | ? | | 敵:デカントマムル ?:?1 |
10 | | 罠 | | | 宝 | | | ! | | 罠:忘れた草(※) 宝:鏡の破片 !:ALICEMANLADY(リア) |
09 | | 宝 | ! | | | 敵 | | | | 宝:バラバラ時計 !:爆煙 敵:ヘルマン弩兵 |
08 | | | | 敵 | | | | 出 | | 敵:ヘルマン術兵 出:C区画 |
07 | | | | | | 敵 | | | | 敵:サイクロナイト |
06 | | | 宝 | | | | 宝 | | | 宝:冷凍食品 宝:超世色癌 |
05 | | | | 敵 | | | | | | 敵:ヘルマン歩兵 |
04 | | | | | | | | | | |
03 | | 宝 | 敵 | | | 敵 | | 宝 | | 宝:宝1 敵:コンタートル 敵:ヘルマン騎士 宝:ダボラベベ |
02 | | | | | | | 敵 | 敵 | | 敵:オッズ 敵:ヘルマン操兵 |
01 | | | 敵 | | | | | | | 敵:ヘルマン操兵 |
※A区画-10Bの罠は一度発動すると再出現しない。
中庭 B区画
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 備考 |
16 | | 敵 | 敵 | 敵 | | 出 | | | 罠 | ! | | 敵:神風 敵:ヘルマン騎士 敵:ヘルマン工兵 出:A区画 罠:こぼれいくら !:混浴温泉 |
15 | | | | 宝 | 罠 | | | | | | | 宝:★5装備 罠:深い落とし穴 |
14 | | | | | | | | | | | | |
13 | | 図 | | 敵 | | | | 出 | 敵 | | | 敵:防衛陣地 出:C区画 敵:神風 |
12 | | | | 敵 | | | | | | 宝 | | 敵:ヘルマン弩兵 宝:セーブライオン |
11 | | 敵 | | | 罠 | | | | | | | 敵:サイクロナイト 罠:前衛的めがね |
10 | | | | | | 敵 | | | | | | 敵:ヘルマン工兵 |
09 | | | 宝 | | 宝 | | | | | ! | | 宝:鏡の破片 宝:ひいきの種:技 !:志津香 |
08 | | 敵 | 敵 | 敵 | 敵 | 敵 | | | | | | 敵:デカントマムル 敵:ヘルマン歩兵 敵:ヘルマン騎士 敵:ヘルマン操兵 敵:神風 |
07 | | | | | | 敵 | | ! | | 敵 | | 敵:ヘルマン騎士 !:紅い閃光(宝:ラレラレ石B) 敵:ヘルマン術兵 |
06 | | | 敵 | | | | | | | 宝 | | 敵:ヘルマン士官 宝:バラバラ時計 |
05 | | 宝 | 宝 | | | | 敵 | | | | | 宝:★4装備 宝:ザ・欠けスター 敵:神風 |
04 | | | 敵 | | | 敵 | | | | | | 敵:防衛陣地 敵:オッズ |
03 | | | | | | | | | | | | |
02 | | | | | 敵 | | | 敵 | | 宝 | | 敵:ヘルマン歩兵 敵:ヘルマン操兵 宝:宝2 |
01 | | | 宝 | | | | | | 宝 | 罠 | | 宝:ダボラベベ 宝:専属看護婦さん 罠:忘れた草 |
※防衛陣地は一度倒すと再出現しない。
中庭 C区画
| A | B | C | D | E | F | G | 備考 |
16 | | 図 | | 出 | | | | 出:B区画 |
15 | | 宝 | | | | | | 宝:バラバラ時計 |
14 | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | |
12 | | | | | | 出 | | 出:A区画 |
11 | | | | | | | | |
10 | | | | | | 宝 | | 宝:カキン枠 |
09 | | | | | | ! | | !:アイゼル |
08 | | | | | ! | | | !:物陰 |
07 | | | | | | | | |
06 | | | | | | | | |
05 | | | | | | | | |
04 | | 宝 | | | | | | 宝:セーブライオン |
03 | | 宝 | | | | | | 宝:バラバラ時計 |
02 | | | | | | | | |
01 | | | | | | | | |
ランダム
宝1 | セーブライオン or バラバラ時計 or 昭和ごみ or 丹下犬ストラップ or 9-81G |
宝2 | 59049-531441G |
?1 | 忘れた草 or 深い落とし穴 orパチル or 敵:神風 or 空 |
入手アイテム
種類 | 数 | 内容物 |
PT強化 | 1 | カキン枠 | | |
能力強化 | 4 | 鏡の破片 2 | ザ・欠けスター | ひいきの種:技 |
装備強化 | 3 | ★5装備 | ★4装備 x2 | |
| | | | |
探索 | 6 | セーブライオン x2 | バラバラ時計 x4 | |
回復 | 2 | 専属看護婦さん | 超世色癌 | |
経験 | 3 | ダボラベベ x2 | 冷凍食品 | |
その他 | 1 | ラレラレ石B | | |
ゴールド | 1 | 177147-531441G |
ランダム | 1 | セーブライオン / バラバラ時計 / 昭和ごみ / 45-63G |
出現モンスター
名前 | HP | 属性 | exp | gold | 行動1 | 対象 | 威力 | 行動2 | 対象 | 威力 | 行動3 | 対象 | 威力 |
コンタートル | 2400 | 急所弱点 | 26244 | 32805 | 防御 | | - | 防御 | | - | 物理攻撃 | 遠 1 | 300 |
デカントマムル | 10000 | 魔法耐性 | 39366 | 26244 | 魔防上昇 | 全体 | 1080 | 物理攻撃 | 近 3 | 200 | 物理攻撃 | 近 3 | 200 |
神風 | 4000 | 性的弱点 | 45927 | 19683 | 物理攻撃 | 遠 1 | 420 | 物理攻撃 | 遠 1 | 420 | 待機 | | - |
ガーネット | 24000 | 爆裂耐性 | 118098 | 6561 | 魔法攻撃 | 遠 1 | 250 | 物理攻撃 | 近 3 | 100 | 魔法攻撃 | 遠 1 | 250 |
BOSS
アイゼル | 48000 | - | 236196 | 6561 | 魔法攻撃 | 遠 3 | 45 | 魔法攻撃 | 遠 3 | 15 | 治療 | 自分 | 85 |
物理攻撃 | 近 1 | 280 | 魔法攻撃 | 遠全 | 440 | 治療 | 自分 | 15 |
HP60%未満で行動変化 |
キャラクターイベント
ALICEMANLADYの試練(リア)
名前 | HP | 属性 | exp | gold | 行動1 | 対象 | 威力 | 行動2 | 対象 | 威力 | 行動3 | 対象 | 威力 |
みつめとかげ | 400 | 急所耐性 | 54 | 162 | 物理攻撃 | 近 1 | 80 | 治療 | 自分 | 200 | 物理攻撃 | 近 1 | 80 |
コメント
中庭 A区画の宝箱、鏡の欠片を全て取得している状態で開けたら欠けスター出ました
A区画H11神風と遭遇。罠じゃなくて?かも