ランス03:マップ_ハイパービル
目次
リスの洞窟 | 悪魔回廊 | はにわ大神殿 | 地上灯台 | 烈火鉱山 |
自由都市レッド | 廃棄都市コー | 迷子の森 | ハイパービル | 自由都市ジオ |
ホッホ峡 | パッキャマラード・デン | ハニービル | リーザス_下水道 | リーザス城_牢獄 |
リーザス城_地下一階 | リーザス城_東の塔 | リーザス城_西の塔 | リーザス城_中庭 | リーザス城_二階 |
ハイパービル
- シーザーと戦闘
- 町に戻る(マリアと会話)
- シーザーと戦闘→チューリップ3号でイベント戦→2Fが解放
- バグを殲滅→エレベーターが解放
- 199~200Fでイベント(戦闘なし)
ハイパービル 1F
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 宝 | 出 | 敵 | 宝:ひいきの種:魔 敵:ゲーリング | ||||||||
31 | 敵 | 宝 | 敵 | 敵:パワーゴリラZ 宝:優良薬ヒロク 敵:ゲーリング | ||||||||
30 | 敵 | 敵:PKタートル | ||||||||||
29 | ||||||||||||
28 | 階 | 階 | 階:2F 階:エレベータ | |||||||||
27 | 敵 | 宝 | 敵:ライカンスロープ 宝:宝1 | |||||||||
26 | 敵 | 宝 | 敵:レッドハニー 宝:大世色癌 | |||||||||
25 | ! | 敵 | !:シーザー 敵:ライカンスロープ | |||||||||
24 | 敵 | 敵 | 敵:ライカンスロープ 敵:レッドハニー | |||||||||
23 | ? | 敵 | ?:?1 敵:レッドハニー | |||||||||
22 | 図 | 敵 | 敵:ライカンスロープ | |||||||||
21 | 敵 | ! | 敵:リヤカー !:スイッチ | |||||||||
20 | 宝 | 敵 | 宝:宝2 敵:ザコ | |||||||||
19 | 宝 | 宝 | 宝 | 宝 | 宝:★3装備 宝:ラード角煮 宝:優良薬ヒロク 宝:ミミミック | |||||||
18 | 敵 | 敵 | 敵 | 敵:ザコ 敵:ザコ 敵:ゲーリング | ||||||||
17 | 敵 | 敵:PKタートル | ||||||||||
16 | 宝 | 宝:宝3 | ||||||||||
15 | 敵 | 罠 | 敵:ゲーリング 罠:パチル | |||||||||
14 | 罠 | 宝 | 敵 | 罠:警備レーザー 宝:宝3 敵:リヤカー | ||||||||
13 | 敵 | 敵 | 敵:ザコ 敵:PKタートル | |||||||||
12 | ! | 宝 | 宝 | !:観光客 宝:大世色癌 宝:大世色癌 | ||||||||
11 | 罠 | 敵 | 敵 | 敵 | 敵 | 罠:警備レーザー 敵:リヤカー 敵:ザコ 敵:レッドニハー 敵:リヤカー | ||||||
10 | 宝 | 敵 | ? | 宝:宝1 敵:ザコ ?:?1 | ||||||||
09 | 宝 | 罠 | 宝 | 宝:宝1 罠:警備レーザー 宝:宝2 | ||||||||
08 | 罠 | 敵 | 敵 | 罠:魔力真空 敵:リヤカー 敵:ザコ | ||||||||
07 | 敵 | 宝 | 敵:レッドハニー 宝:大世色癌 | |||||||||
06 | 宝 | 宝:宝2 | ||||||||||
05 | 宝 | 敵 | 宝:鏡の破片 敵:リヤカー | |||||||||
04 | 敵 | 敵 | 敵 | 敵 | 敵:リヤカー 敵:ザコ 敵:ゲーリング 敵:レッドハニー | |||||||
03 | 敵 | ! | 敵:ザコ !:動く歩道 | |||||||||
02 | ||||||||||||
01 | ! | 敵 | !:ALICEMANLADY(ユラン) 敵:パワーゴリラZ |
ハイパービル 2F
A | B | C | D | E | F | G | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 階 | 敵 | 階:1F 敵:ライカンスロープ | ||||||
11 | ! | !:ALICEMANLADY(マリア) | |||||||
10 | 敵 | 敵:ザコ | |||||||
09 | 階 | 階:3F | |||||||
08 | 宝 | ! | 宝:鏡の破片 !:バグ | ||||||
07 | 図 | 鍵 | 鍵 | 鍵:バリバリ | |||||
06 | 敵 | 敵 | 鍵 | 敵:ザコ 敵:PKタートル 鍵:バリバリ | |||||
05 | 敵 | 罠 | 敵:うしドバーン 罠:魔力真空 | ||||||
04 | 鍵 | 敵 | 鍵:バリバリ 敵:ライカンスロープ | ||||||
03 | 鍵 | ! | 鍵 | 鍵:バリバリ !:バグ | |||||
02 | 鍵 | 鍵:バリバリ | |||||||
01 | 敵 | 敵 | 敵:PKタートル 敵:ゲーリング |
ハイパービル 3F
A | B | C | D | E | F | G | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 階 | ? | 階:2F ?:?1 | ||||||
11 | ! | !:仮眠室 | |||||||
10 | 宝 | 宝:鏡の破片 | |||||||
09 | 階 | 鍵 | 鍵 | 鍵 | 階:4F 鍵:バリバリ | ||||
08 | 鍵 | ! | 鍵 | 鍵:バリバリ !:バグ | |||||
07 | 図 | 鍵 | 鍵 | 鍵 | 鍵:バリバリ | ||||
06 | 罠 | 鍵 | 宝 | 鍵 | 罠:忘れた草 鍵:バリバリ 宝:ダイヤル | ||||
05 | 敵 | 鍵 | 鍵 | 鍵 | 敵:うしドバーン 鍵:バリバリ | ||||
04 | 罠 | 敵 | 敵:リヤカー | ||||||
03 | 罠 | 敵 | 罠:魔力真空 敵:PKタートル | ||||||
02 | 敵 | 罠 | 敵:リヤカー 罠:フリードリンク | ||||||
01 | 宝 | 敵 | 宝:大世色癌 敵:うしドバーン |
ハイパービル 4F
A | B | C | D | E | F | G | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 階 | 宝 | 宝 | 階:3F 宝:ミミミック 宝:鏡の破片 | |||||
11 | 鍵 | 鍵 | 鍵:バリバリ | ||||||
10 | 鍵 | 宝 | 鍵:バリバリ 宝:★4装備 | ||||||
09 | ! | 階 | 罠 | 鍵 | 鍵 | !:バグ 階:5F 罠:魔力真空 鍵:バリバリ | |||
08 | 鍵 | ! | 鍵 | 鍵:バリバリ !:少年 | |||||
07 | 鍵 | 罠 | 鍵:バリバリ 罠:魔力真空 | ||||||
06 | 鍵 | 鍵:バリバリ | |||||||
05 | 敵 | 罠 | 罠 | 敵:パワーゴリラZ 罠:フリードリンク 罠:魔力真空 | |||||
04 | ! | !:バグ | |||||||
03 | 図 | 敵 | 罠 | 敵:レッドハニー 罠:魔力真空 | |||||
02 | 敵 | 鍵 | 敵:うしドバーン 鍵:バリバリ | ||||||
01 |
ハイパービル 5F
A | B | C | D | E | F | G | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 階 | 階 | 階:4F 階:エレベーター | ||||||
11 | ! | 敵 | !:???(ロードリング) 敵:ザコ | ||||||
10 | |||||||||
09 | 階 | 階:6F | |||||||
08 | 敵 | 敵:リヤカー | |||||||
07 | 図 | 宝 | 宝:鏡の破片 | ||||||
06 | 罠 | 罠:忘れた草 | |||||||
05 | 敵 | 敵 | 敵:PKタートル 敵:リヤカー | ||||||
04 | ! | !:エロヤック | |||||||
03 | 罠 | 罠:フリードリンク | |||||||
02 | 罠 | 罠:パチル | |||||||
01 | 敵 | 敵:リヤカー |
ハイパービル 6F
A | B | C | D | E | F | G | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 階 | 階段:5F | |||||||
11 | |||||||||
10 | |||||||||
09 | 階 | 敵 | 宝 | 階:13F 敵:パワーゴリラZ 宝:ミミミック | |||||
08 | 敵 | 敵 | 敵:PKタートル 敵:ザコ | ||||||
07 | |||||||||
06 | 敵 | 敵:ザコ | |||||||
05 | 敵 | 罠 | 敵:レッドハニー 罠:警備レーザー | ||||||
04 | |||||||||
03 | 敵 | 敵 | 敵:PKタートル 敵:ゲーリング | ||||||
02 | 敵 | 敵:レッドハニー | |||||||
01 |
ハイパービル 13F
A | B | C | D | E | F | G | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 階 | 階:6F | |||||||
11 | |||||||||
10 | 罠 | 罠:警備レーザー | |||||||
09 | 階 | 敵 | 階:20F 敵:パワーゴリラZ | ||||||
08 | |||||||||
07 | 罠 | 敵 | 罠:警備レーザー 敵:パワーゴリラZ | ||||||
06 | |||||||||
05 | 敵 | 敵:ザコ | |||||||
04 | 罠 | 罠:忘れた草 | |||||||
03 | 罠 | 宝 | 罠:警備レーザー 宝:バラバラ時計 | ||||||
02 | |||||||||
01 | 敵 | 敵:PKタートル |
ハイパービル 20F
A | B | C | D | E | F | G | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 階 | 敵 | 階:13F 敵:ゲーリング | ||||||
11 | |||||||||
10 | |||||||||
09 | 階 | 罠 | 階:56階 罠:魔力真空 | ||||||
08 | 敵 | 罠 | 敵:うしドバーン 罠:魔力真空 | ||||||
07 | |||||||||
06 | 敵 | 敵:リヤカー | |||||||
05 | |||||||||
04 | |||||||||
03 | 敵 | 敵 | 敵 | 敵:ザコ 敵:ザコ 敵:リヤカー | |||||
02 | |||||||||
01 |
ハイパービル 56F
A | B | C | D | E | F | G | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 階 | 階:20F | |||||||
11 | 敵 | 敵:ザコ | |||||||
10 | |||||||||
09 | 階 | 階:進行不可 | |||||||
08 | 敵 | 敵:ザコ | |||||||
07 | |||||||||
06 | 敵 | 敵:ゲーリング | |||||||
05 | 宝 | 宝:宝1 | |||||||
04 | 敵 | 罠 | 敵:リヤカー 罠:警備レーザー | ||||||
03 | 敵 | 罠 | 敵:リヤカー 罠:警備レーザー | ||||||
02 | |||||||||
01 |
ハイパービル 198F
A | B | C | D | E | F | G | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 階 | 階 | 階:197F(進行不可) 階:エレベータ | ||||||
11 | 宝 | 敵 | 宝:鏡の破片 敵:うしドバーン | ||||||
10 | 敵 | 敵:うしドバーン | |||||||
09 | 階 | 宝 | 階:199F 宝:ハッスル | ||||||
08 | 罠 | 敵 | 宝 | 罠:魔力真空 敵:リヤカー 宝:専属看護婦さん | |||||
07 | 敵 | 鍵 | 敵:リヤカー 鍵:防犯扉 | ||||||
06 | |||||||||
05 | 宝 | 宝 | 宝:★4装備 宝:シルバーマトック | ||||||
04 | 鍵 | 敵 | 罠 | 鍵:汎用扉 敵:ライカンスロープ 罠:魔力真空 | |||||
03 | |||||||||
02 | |||||||||
01 |
ハイパービル 199F
A | B | C | D | E | F | G | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 階 | 階:198F | |||||||
11 | ! | !:頂点 | |||||||
10 | |||||||||
09 | 階 | ! | 階:200F !:頂点 | ||||||
08 | |||||||||
07 | ! | !:中心点 | |||||||
06 | |||||||||
05 | ! | !:頂点 | |||||||
04 | |||||||||
03 | ! | !:頂点 | |||||||
02 | |||||||||
01 |
ハイパービル 200F
A | B | C | D | E | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 階 | 階:199F | |||||
07 | |||||||
06 | |||||||
05 | ! | !:シィル | |||||
04 | |||||||
03 | |||||||
02 | |||||||
01 |
ランダム
宝1 | セーブライオン or バラバラ時計 or 丹下犬ストラップ or 昭和ゴミ or 9-81G |
宝2 | 243-2187G or キンノダイザー or 毎度ありストラップ |
宝3 | 2187-19683G or 限定版画 |
?1 | 罠:パチル or 魔力真空 or 仮眠室 or 宝:毎度ありストラップ or 243-2187G or 空 |
入手アイテム
- 必要な鍵(消耗品)
- スカウトキー → ★4装備(198F)
- ピッキングドリル → 専属看護婦さん(198F)
種類 | 数 | 内容物 | ||
---|---|---|---|---|
PT強化 | 1 | ハッスル | ||
能力強化 | 7 | 鏡の破片 x6 ひいきの種:魔 | ||
装備強化 | 3 | ★4装備 x2 | ★3装備 | |
探索 | 2 | シルバーマトック | バラバラ時計 | |
回復 | 8 | 専属看護婦さん | 優良薬ヒロク x2 | 大世色癌 x5 |
経験 | 1 | ラード角煮 | ||
その他 | 4 | ダイヤル | ミミミック x3 | |
ゴールド | 3 | 972-13122G | ||
ランダム | 6 | 丹下犬ストラップ / 毎度ありストラップ / セーブライオン / バラバラ時計 キンノダイザー / 27-1458G |
出現モンスター
名前 | HP | 属性 | exp | gold | 行動1 | 対象 | 威力 | 行動2 | 対象 | 威力 | 行動3 | 対象 | 威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライカンスロープ | 500 | 性的弱点 | 1701 | 1701 | 物理攻撃 | 近 1 | 70 | 物理攻撃 | 近 1 | 70 | 待機 | - | |
ワークィーンに変身 | |||||||||||||
ワークィーン | 2600 | 性的弱点 | 0 | 0 | 物理攻撃 | 近 1 | 150 | 防御 | - | 物理攻撃 | 近 1 | 150 | |
うしドバーン | 3000 | 性的弱点 | 1458 | 1458 | 物攻上昇 | 自分 | 75 | 物理攻撃 | 近全 | 90 | 物理攻撃 | 近全 | 90 |
ザコ | 330 | - | 486 | 243 | 物理攻撃 | 遠 1 | 65 | 物理攻撃 | 遠 1 | 65 | 待機 | - | |
ザコ群 | 990 | 爆裂弱点 | 972 | 486 | 物理攻撃 | 遠 3 | 65 | 物理攻撃 | 遠 3 | 65 | 待機 | - | |
リヤカー | 800 | - | 729 | 243 | 物理攻撃 | 近 1 | 70 | 物理攻撃 | 近 1 | 70 | 物理攻撃 | 近 1 | 70 |
マルチプルリヤカー | 2400 | 爆裂弱点 | 1458 | 486 | 物理攻撃 | 近 3 | 70 | 物理攻撃 | 近 3 | 70 | 物理攻撃 | 近 3 | 70 |
PKタートル | 200 | 魔法弱点 | 729 | 486 | 防御 | - | 防御 | - | 魔法攻撃 | 近 1 | 50 | ||
ゲーリング | 1400 | - | 972 | 972 | 魔法攻撃 | 遠 1 | 100 | 魔法攻撃 | 遠 1 | 100 | 魔法攻撃 | 遠 1 | 100 |
パワーゴリラZ | 2800 | 性的弱点 | 1215 | 729 | 物防上昇 | 自分 | 120 | 物攻上昇 | 自分 | 55 | 物理攻撃 | 近 1 | 150 |
ミミミック | 4400 | 爆裂耐性 | 1701 | 3 | 物理攻撃 | 近 1 | 350 | 待機 | - | 物攻上昇 | 自分 | 55 | |
バグ | 240 | - | 243 | 243 | 物理攻撃 | 近 1 | 180 | 治療 | 全体 | 180 | 物理攻撃 | 近 1 | 180 |
バグまみれ | 720 | 爆裂弱点 | 486 | 486 | 物理攻撃 | 近 3 | 180 | 物理攻撃 | 近 3 | 180 | 治療 | 全体 | 180 |
シーザー | 7800 | - | 5103 | 162 | 物理攻撃 | 近全 | 100 | 物理攻撃 | 近 1 | 160 | 物防上昇 | 自分 | 1944 |
シーザー | 9800 | - | 1701 | 162 | 物理攻撃 | 近全 | 120 | 物理攻撃 | 近 1 | 180 | 物防上昇 | 自分 | 1944 |
シーザー | 12800 | - | 0 | 162 | 物理攻撃 | 近全 | 540 | 物理攻撃 | 近 1 | 880 | 物防上昇 | 自分 | 1944 |
キャラクターイベント
ALICEMANLADYの試練(マリア)
- 2F-11E
- マリア・カスタードによる単体戦闘を行い、クリアするとゼロスリースキルを獲得
- マリアグラスで、敵3体までのHPを暴く【戦闘開始時に確率で発動】
- 敵隊列:ザコ群 / 無課金戦士の集い x3
名前 | HP | 属性 | exp | gold | 行動1 | 対象 | 威力 | 行動2 | 対象 | 威力 | 行動3 | 対象 | 威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ザコ群 | 990 | 爆裂弱点 | 972 | 486 | 物理攻撃 | 遠 3 | 65 | 物理攻撃 | 遠 3 | 65 | 待機 | - | |
無課金戦士の集い | 300 | 爆裂弱点 | 18 | 6 | 待機 | - | 物理攻撃 | 近 1 | 30 | 物理攻撃 | 近 1 | 30 |
ALICEMANLADYの試練(ユラン)
- 1F-1B
- ユラン・ミラージュによる単体戦闘を行い、クリアするとゼロスリースキルを獲得
- ファンから心のこもったプレゼントを手渡される【ダンジョン移動時に確率で発動】
- 敵隊列:アカナリアンバースト
名前 | HP | 属性 | exp | gold | 行動1 | 対象 | 威力 | 行動2 | 対象 | 威力 | 行動3 | 対象 | 威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アカナリアンバースト | 6400 | 魔法弱点 | 59049 | 59049 | 魔法攻撃 | 近全 | 500 | 魔法攻撃 | 近全 | 500 | 魔法攻撃 | 近全 | 500 |
ランス03/マップ_ハイパービル.txt · 最終更新: 2024/09/25 16:09 by 61.192.56.202
コメント
1F・G-16で限定版画を発見しました。
ハイパービル一階のライカンスロープはワー村娘・ワークィーン・変身なしのランダムだと思う