ランス03:マップ_リーザス城_西の塔
リスの洞窟 | 悪魔回廊 | はにわ大神殿 | 地上灯台 | 烈火鉱山 |
自由都市レッド | 廃棄都市コー | 迷子の森 | ハイパービル | 自由都市ジオ |
ホッホ峡 | パッキャマラード・デン | ハニービル | リーザス_下水道 | リーザス城_牢獄 |
リーザス城_地下一階 | リーザス城_東の塔 | リーザス城_西の塔 | リーザス城_中庭 | リーザス城_二階 |
リーザス城 西の塔
西の塔 一階
A | B | C | D | E | F | G | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 図 | ! | 出 | !:仮眠室 | |||||
11 | 敵 | 宝 | 敵:ヘルマン術兵 宝:★5装備 | ||||||
10 | 階 | 敵 | 階:二階 敵:フローズン | ||||||
09 | 宝 | 敵 | 敵 | 罠 | 罠 | 宝:セーブライオン 敵:ヘルマン術兵 敵:ヘルマン操兵 罠:黒牛乳 罠:筋力天井 | |||
08 | 罠 | 宝 | 敵 | 罠:閉店 宝:鏡の破片 敵:ライカンスロープ | |||||
07 | 宝 | 宝:冷凍食品 | |||||||
06 | 敵 | 敵:ライカンスロープ | |||||||
05 | 敵 | 宝 | 宝 | 敵:スーパーハニー 宝:ダボラベベ 宝:ゆみみみっく | |||||
04 | ? | ?:?1 | |||||||
03 | 宝 | 敵 | 宝:ハッスル 敵:ヘルマン工兵 | ||||||
02 | 敵 | 罠 | 敵 | 敵:フローズン 罠:真理の書 敵:ヘルマン術兵 | |||||
01 | 宝 | 宝:宝2 |
西の塔 二階
A | B | C | D | E | F | G | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 宝 | 階 | 宝 | 宝:鏡の破片 階:一階 宝:ラード角煮 | |||||
11 | 罠 | 宝 | 罠:有線放送 宝:ラード角煮 | ||||||
10 | 鍵 | 階 | 宝 | 鍵:食糧庫扉 階:三階 宝:ラード角煮 | |||||
09 | ! | 敵 | ? | !:ALICEMANLADY(レイラ) 敵:ヘルマン工兵 ?:?1 | |||||
08 | 敵 | 敵 | 敵:ヘルマン術兵 敵:ヒトラー | ||||||
07 | 宝 | 宝:超世色癌 | |||||||
06 | 宝 | 敵 | 宝:食糧衛生管理者証 敵:ヘルマン歩兵 | ||||||
05 | 敵 | ! | 敵:ヘルマン歩兵 !:赤い閃光 | ||||||
04 | 鍵 | 宝 | 鍵:食糧庫扉 宝:マヨネーズ | ||||||
03 | 図 | 敵 | 敵:ヘルマン歩兵 | ||||||
02 | 罠 | 罠:忘れた草 | |||||||
01 | 鍵 | 宝 | 鍵:食糧庫扉 宝:ゆみみみっく |
西の塔 三階
A | B | C | D | E | F | G | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 敵 | 階 | 敵:フルパワーゴリラZⅡ 階:二階 | ||||||
11 | 宝 | 宝:鏡の破片 | |||||||
10 | 階 | 宝 | 鍵 | 階:四階 宝:超世色癌 鍵:防犯扉 | |||||
09 | 敵 | 罠 | 敵:ヒトラー 罠:有線放送 | ||||||
08 | |||||||||
07 | ! | 宝 | !:逃げる使徒 宝:ザ・欠けスター | ||||||
06 | 宝 | 敵 | 鍵 | 宝:宝1 敵:ヘルマン歩兵 鍵:汎用扉 | |||||
05 | 罠 | 敵 | 宝 | 罠:真理の書 敵:ヒトラー 宝:バラバラ時計 | |||||
04 | 敵 | 宝 | 敵:ヘルマン操兵 宝:最良薬フカクヒロク | ||||||
03 | 宝 | 宝:★5装備 | |||||||
02 | 宝 | 宝 | 鍵 | 宝:最良薬フカクヒロク 宝:専属看護婦さん 鍵:汎用扉 | |||||
01 | 図 | 敵 | 敵:フルパワーゴリラZⅡ |
西の塔 四階
A | B | C | D | E | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 階 | 階 | 階:三階 階:一階 | ||||
11 | 宝 | 宝:ゆみみみっく | |||||
10 | 鍵 | 鍵:食糧庫扉 | |||||
09 | 鍵 | ! | 鍵:食糧庫扉 !:逃げる使徒(宝:ラレラレ石A) | ||||
08 | 宝 | 宝:セーブライオン | |||||
07 | ? | 鍵 | ?:?11) 鍵:食糧庫扉 | ||||
06 | 敵 | 鍵 | 敵:フローズン 鍵:汎用扉 | ||||
05 | 宝 | 宝:専属看護婦さん | |||||
04 | 鍵 | 敵 | 鍵:食糧庫扉 敵:ヘルマン操兵 | ||||
03 | 鍵 | 鍵:防犯扉 | |||||
02 | 敵 | 敵:ヒトラー | |||||
01 |
ランダム
宝1 | セーブライオン or バラバラ時計 or 昭和ごみ or 丹下犬ストラップ or 9-81G |
宝2 | 59049-531441G |
?1 | 罠: 有線放送 or 真理の書 or 筋力天井 or 煮えたぎった油 or 宝:セーブライオン or バラバラ時計 or 丹下犬ストラップ or 昭和ゴミ or 9-81G or 空 |
入手アイテム
- 必要な鍵(消耗品)
- スカウトキー → ザ・欠けスター
- スカウトキー → ★5装備
- ピッキングドリル → 鏡の破片(三階)
種類 | 数 | 内容物 | |||
---|---|---|---|---|---|
PT強化 | 1 | ハッスル | |||
能力強化 | 3 | 鏡の破片 x2 | ザ・欠けスター | ||
装備強化 | 2 | ★5装備 x2 | |||
探索 | 5 | 食糧衛生管理者証 | セーブライオン x2 | バラバラ時計 | マヨネーズ |
回復 | 6 | 専属看護婦さん x2 | 最良薬フカクヒロク x2 | 超世色癌 x2 | |
経験 | 4 | ダボラベベ | ラード角煮 x3 | ||
その他 | 4 | ラレラレ石A | ゆみみみっく x3 | ||
ゴールド | 1 | 177147-531441G | |||
ランダム | 1 | 昭和ごみ / 36-45G |
出現モンスター
名前 | HP | 属性 | exp | gold | 行動1 | 対象 | 威力 | 行動2 | 対象 | 威力 | 行動3 | 対象 | 威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルパワーゴリラZII | 6000 | 性的弱点 | 8748 | 6561 | 物攻上昇 | 自分 | 75 | 物理攻撃 | 近 1 | 250 | 物理攻撃 | 近 1 | 250 |
NATO | 16000 | 通常無効 | 32805 | 243 | 物理攻撃 | 近 1 | 300 | 物理攻撃 | 近 1 | 300 | 物理攻撃 | 近 1 | 300 |
サイクロナイト | 5000 | 急所弱点 | 32805 | 729 | 防御 | - | 物理攻撃 | 近 1 | 180 | 物理攻撃 | 近 1 | 180 | |
ヒトラー | 4000 | - | 39366 | 32805 | 魔攻上昇 | 単体 | 75 | 魔法攻撃 | 遠 1 | 280 | 魔攻上昇 | 単体 | 75 |
フローズン | 6000 | 性的弱点 | 32805 | 26244 | 魔法攻撃 | 遠 1 | 200 | 魔法攻撃 | 遠 1 | 200 | 魔法攻撃 | 遠全 | 200 |
ヘルマン歩兵 | 900 | - | 6561 | 4374 | 物理攻撃 | 近 1 | 110 | 物理攻撃 | 近 1 | 110 | 物理攻撃 | 近 1 | 110 |
ヘルマン歩兵群 | 2700 | 爆裂弱点 | 13122 | 8748 | 物理攻撃 | 近 3 | 110 | 物理攻撃 | 近 3 | 110 | 物理攻撃 | 近 3 | 110 |
ランス | 12000 | 急所弱点 | 98415 | 0 | 待機 | - | 物理攻撃 | 近 1 | 200 | 物理攻撃 | 近 3 | 250 | |
サファイア | 20000 | 魔法耐性 | 118098 | 6561 | 魔法攻撃 | 遠全 | 140 | 魔法攻撃 | 遠 1 | 220 | 物防上昇 | 全体 | 1080 |
トパーズ | 16000 | 通常耐性 | 118098 | 45927 | 魔攻上昇 | 全体 | 75 | 魔法攻撃 | 遠 1 | 100 | 治療 | 自分 | 2880 |
魔法攻撃 | 遠 3 | 205 | 魔法攻撃 | 遠 3 | 205 | 治療 | 自分 | 2880 | |||||
HP60%未満で行動変化 |
キャラクターイベント
ALICEMANLADYの試練(レイラ)
- 二階-9B
- レイラ・グレクニーによる単体戦闘を行い、クリアするとゼロスリースキルを獲得
- 状態異常に陥った際、回復までのタイムが減少する【ダンジョン移動時に発動】
- 敵隊列:うっぴー x 24
名前 | HP | 属性 | exp | gold | 行動1 | 対象 | 威力 | 行動2 | 対象 | 威力 | 行動3 | 対象 | 威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うっぴー | 600 | - | 405 | 405 | 物理攻撃 | 近全 | 70 | 物理攻撃 | 近全 | 70 | 待機 | - |
1)
この?マスは例外的にカードが裏返っていない
ランス03/マップ_リーザス城_西の塔.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1
コメント