ままにょにょ:キャラクター
能力値
| キャラ名 | 成長値 | 初期値1) | 固定能力 | 装備欄 | ||||||||||||||||||||
| 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
| ストーリン | 20 | 10 | 3 | 0 | 4 | 24 | 12 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 | 77 | 117 |
| ミュラ | 19 | 12 | 4 | 0 | 3 | 22 | 15 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 61 | 101 |
| リック | 23 | 18 | 4 | 0 | 2 | 25 | 23 | 3 | 0 | 2 | 15 | 4 | 3 | 1 | 18 | 7 | 5 | 10 | 8 | 7 | 9 | 4 | 72 | 112 |
| アーヴィ | 15 | 0 | 2 | 11 | 5 | 17 | 0 | 1 | 13 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 54 | 94 |
| ワン | 15 | 11 | 3 | 0 | 3 | 20 | 13 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 4 | 1 | 20 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 57 | 97 |
| アリエッタ | 15 | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 13 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 20 | 7 | 5 | 2 | 58 | 98 |
| 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
| シィル | 15 | 0 | 2 | 10 | 4 | 19 | 0 | 1 | 14 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 71 | 111 |
| ライセン | 17 | 14 | 3 | 0 | 2 | 20 | 16 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 11 | 6 | 4 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 59 | 99 |
| レイラ | 22 | 15 | 4 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 0 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 62 | 102 |
| 凶アリア | 19 | 12 | 3 | 0 | 3 | 18 | 13 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 5 | 1 | 25 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 57 | 97 |
| 葉月 | 19 | 14 | 4 | 0 | 3 | 22 | 17 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 3 | 60 | 100 |
| コレット | 13 | 0 | 2 | 9 | 5 | 16 | 0 | 1 | 12 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 5 | 2 | 53 | 93 |
| 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
| マリア | 17 | 11 | 3 | 0 | 3 | 18 | 13 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 57 | 97 |
| シグルーン | 21 | 13 | 5 | 0 | 3 | 23 | 16 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 61 | 101 |
| 志津香 | 15 | 0 | 2 | 12 | 6 | 17 | 0 | 1 | 15 | 5 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15 | 0 | 9 | 4 | 7 | 3 | 55 | 95 |
| 初音 | 20 | 13 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 17 | 2 | 0 | 3 | 18 | 7 | 8 | 4 | 59 | 99 |
| クミコ | 12 | 8 | 1 | 0 | 4 | 15 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 53 | 93 |
| ランス | 23 | 15 | 4 | 0 | 3 | 28 | 19 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 9 | 2 | 16 | 7 | 5 | 3 | 73 | 113 |
| 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
| リズナ | 17 | 12 | 2 | 0 | 7 | 19 | 14 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 59 | 99 |
| タイガージョー | 22 | 13 | 3 | 0 | 3 | 27 | 16 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 4 | 1 | 23 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 9 | 4 | 78 | 118 |
| ジャック | 18 | 12 | 2 | 0 | 4 | 18 | 14 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | 5 | 1 | 27 | 5 | 2 | 7 | 10 | 5 | 10 | 4 | 56 | 96 |
| ファネル | 17 | 13 | 3 | 0 | 3 | 20 | 15 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 19 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 8 | 3 | 56 | 96 |
| みゅう | 13 | 0 | 1 | 8 | 4 | 14 | 0 | 1 | 11 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 15 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 54 | 94 |
| 奈菜璃 | 16 | 12 | 4 | 0 | 3 | 18 | 14 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 7 | 2 | 58 | 98 |
| 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
| 涼 | 15 | 10 | 2 | 0 | 3 | 16 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 54 | 94 |
| ハニ彦 | 21 | 11 | 4 | 0 | 5 | 23 | 13 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 72 | 112 |
| ポロン | 21 | 12 | 4 | 0 | 4 | 22 | 16 | 2 | 0 | 4 | 13 | 12 | 4 | 1 | 30 | 7 | 0 | 15 | 1 | 6 | 8 | 4 | 65 | 105 |
| アリサ | 18 | 13 | 4 | 0 | 3 | 20 | 15 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 2 | 59 | 99 |
| シャルム | 17 | 11 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | 7 | 14 | 6 | 1 | 23 | 5 | 1 | 6 | 12 | 6 | 6 | 2 | 57 | 97 |
| アズライト | 24 | 17 | 4 | 0 | 2 | 26 | 21 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 76 | 116 |
| 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
| あてな2号 | 17 | 11 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 63 | 103 |
| いずみ | 17 | 12 | 4 | 0 | 3 | 18 | 14 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 16 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 59 | 99 |
| エイベル | 16 | 0 | 2 | 12 | 5 | 16 | 0 | 1 | 14 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 54 | 94 |
| かなみ | 17 | 11 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 20 | 6 | 1 | 25 | 1 | 0 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 55 | 95 |
| 有馬 | 20 | 0 | 2 | 13 | 5 | 21 | 0 | 1 | 16 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 5 | 9 | 4 | 65 | 105 |
| カナン | 17 | 11 | 3 | 0 | 3 | 18 | 14 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 21 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 64 | 104 |
| 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
| セレスト | 22 | 13 | 4 | 0 | 2 | 22 | 18 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 75 | 115 |
| カバッハーン | 17 | 0 | 2 | 14 | 5 | 19 | 0 | 2 | 17 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 4 | 11 | 5 | 64 | 104 |
| ココナ | 16 | 11 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 70 | 110 |
| シェンナ | 17 | 12 | 3 | 0 | 3 | 18 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 4 | 1 | 19 | 12 | 2 | 6 | 11 | 5 | 6 | 2 | 57 | 97 |
| パットン | 34 | 14 | 4 | 0 | 1 | 42 | 18 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 3 | 12 | 10 | 10 | 9 | 4 | 79 | 119 |
| ヒーロー | 27 | 15 | 4 | 0 | 1 | 31 | 22 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 17 | 8 | 10 | 3 | 80 | 120 |
| 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
| ミシェーラ | 19 | 14 | 3 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | 7 | 3 | 58 | 98 |
| ミリ | 17 | 12 | 4 | 0 | 2 | 19 | 14 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 2 | 59 | 99 |
| ラミカ | 16 | 10 | 2 | 0 | 3 | 16 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 3 | 56 | 96 |
| リゼル | 15 | 8 | 2 | 0 | 3 | 15 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 13 | 20 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 2 | 57 | 97 |
| 悪司 | 24 | 13 | 4 | 0 | 2 | 29 | 16 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 2 | 3 | 15 | 7 | 7 | 3 | 78 | 118 |
| 一発 | 21 | 22 | 4 | 0 | 3 | 24 | 28 | 3 | 0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | 3 | 0 | 5 | 6 | 10 | 5 | 67 | 107 |
| 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
| 五十六 | 16 | 10 | 2 | 0 | 3 | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | 55 | 95 |
| 殺 | 15 | 12 | 2 | 0 | 3 | 15 | 14 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 3 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 19 | 4 | 6 | 3 | 56 | 96 |
| 愛 | 17 | 13 | 3 | 0 | 2 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 19 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 2 | 57 | 97 |
| セヤダタラ | 20 | 14 | 4 | 0 | 1 | 20 | 17 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 59 | 99 |
| ちとせ | 17 | 13 | 3 | 0 | 4 | 19 | 14 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 60 | 100 |
| 野武彦 | 18 | 20 | 3 | 0 | 2 | 22 | 25 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 | 5 | 66 | 106 |
| 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
| 沙由香 | 19 | 13 | 3 | 0 | 3 | 21 | 17 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 15 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 57 | 97 |
| ラブリーキャット | 17 | 11 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 59 | 99 |
| 麗蘭 | 18 | 12 | 4 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 56 | 96 |
| 怪獣王子 | 22 | 13 | 4 | 0 | 2 | 20 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | 67 | 107 |
| 怪獣王女 | 18 | 12 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 | 4 | 62 | 102 |
| マスカット | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 55 | 95 |
| 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
| バレス | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 60 | 100 |
| コンクリ男 | 15 | 9 | 5 | 0 | 1 | 20 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4 | 58 | 98 |
| ターバン先輩 | 17 | 9 | 3 | 0 | 2 | 23 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 59 | 99 |
| スパイ斎藤さん | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 54 | 94 |
| アリス | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 53 | 93 |
| 鏡花 | 16 | 12 | 3 | 0 | 3 | 17 | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 17 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 57 | 97 |
| 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
| マドカ | 16 | 11 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | 62 | 102 |
| タモッチ | 16 | 12 | 2 | 0 | 3 | 19 | 15 | 3 | 0 | 5 | 13 | 14 | 3 | 1 | 24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 56 | 96 |
| 真貴子 | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 18 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 16 | 18 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 58 | 98 |
| 赤い死神 | 25 | 20 | 6 | 0 | 2 | 28 | 25 | 5 | 0 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 20 | 16 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | 4 | 70 | 110 |
| 民華 | 17 | 10 | 3 | 0 | 3 | 20 | 14 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 4 | 1 | 18 | 5 | 1 | 4 | 11 | 5 | 6 | 2 | 57 | 97 |
| 元子 | 17 | 10 | 2 | 0 | 4 | 21 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 2 | 58 | 98 |
| 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
| 喜久子 | 16 | 11 | 4 | 0 | 2 | 19 | 15 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 57 | 97 |
| 仮名 | 16 | 12 | 3 | 0 | 4 | 20 | 16 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 16 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 63 | 103 |
| ゲーツク隊 | 20 | 11 | 4 | 0 | 3 | 27 | 13 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 67 | 107 |
| ファーファ | 18 | 12 | 5 | 0 | 2 | 23 | 15 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 14 | 10 | 2 | 4 | 15 | 6 | 6 | 3 | 66 | 106 |
| フィーメ | 16 | 0 | 2 | 11 | 4 | 20 | 0 | 1 | 13 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 64 | 104 |
| 翼 | 20 | 14 | 3 | 0 | 3 | 24 | 16 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 3 | 1 | 20 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 67 | 107 |
| 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
| 羅喉 | 25 | 13 | 3 | 0 | 4 | 26 | 17 | 3 | 0 | 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 22 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 69 | 109 |
| 旗男 | 22 | 13 | 4 | 0 | 2 | 25 | 16 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 72 | 112 |
| 朝顔 | 16 | 10 | 1 | 0 | 3 | 17 | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 60 | 100 |
| 麻美 | 18 | 14 | 3 | 0 | 4 | 20 | 16 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 4 | 1 | 23 | 3 | 2 | 12 | 9 | 6 | 8 | 3 | 61 | 101 |
| 遙 | 17 | 13 | 3 | 0 | 3 | 18 | 17 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | 3 | 1 | 18 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 9 | 3 | 59 | 99 |
| アンリ | 16 | 0 | 1 | 13 | 4 | 16 | 0 | 1 | 17 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 57 | 97 |
| 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
| 純 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 55 | 95 |
| プリシラ | 20 | 12 | 3 | 0 | 2 | 21 | 13 | 2 | 0 | 2 | 18 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 4 | 60 | 100 |
| バルバッツァ | 24 | 16 | 3 | 0 | 3 | 26 | 19 | 3 | 0 | 3 | 15 | 3 | 3 | 1 | 32 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 68 | 108 |
| 由女 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 48 | 88 |
| はぐれフーマン | 24 | 12 | 3 | 0 | 2 | 28 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 66 | 106 |
| はぐれ枕投げ | 16 | 10 | 4 | 0 | 4 | 16 | 13 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 7 | 0 | 10 | 7 | 7 | 3 | 56 | 96 |
| 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
| 鳳姉妹 | 15 | 23 | 2 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 0 | 7 | 12 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 20 | 0 | 16 | 4 | 10 | 6 | 120 | 120 |
| 黒崎社長 | 19 | 0 | 2 | 16 | 2 | 24 | 0 | 2 | 15 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 11 | 4 | 74 | 114 |
1)
(計算上の)レベル0時の値
ままにょにょ/キャラクター.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1
コメント