ユーザ用ツール

サイト用ツール


ままにょにょ:キャラクター

能力値

キャラ名 成長値 初期値1) 固定能力 装備欄
ストーリン 2010 30 4 24 12 2 0 3 8 125 8 0 0 0 4 573 77 117
ミュラ 1912 40 3 22 15 3 0 2 5 531 12 6 1 1 7 662 61 101
リック 2318 40 2 25 23 3 0 2 15 431 18 7 5 10 8 794 72 112
アーヴィ 150 211 5 17 0 1 13 5 7 333 1 0 10 0 5 363 54 94
ワン 1511 30 3 20 13 2 0 2 10 841 20 2 0 4 6 382 57 97
アリエッタ 1510 60 4 23 13 4 0 3 4 431 5 1 2 0 20 752 58 98
シィル 150 210 4 19 0 1 14 5 8 233 3 0 12 0 3 462 71 111
ライセン 1714 30 2 20 16 2 0 1 4 641 11 6 4 0 6 563 59 99
レイラ 2215 40 3 21 18 3 0 2 12 431 15 4 2 5 6 684 62 102
凶アリア 1912 30 3 18 13 2 0 2 9 1051 25 2 0 7 4 484 57 97
葉月 1914 40 3 22 17 3 0 2 5 331 12 5 1 1 10 573 60 100
コレット 130 29 5 16 0 1 12 4 5 443 10 0 8 0 8 452 53 93
マリア 1711 30 3 18 13 2 0 3 3 124 2 0 2 0 4 474 57 97
シグルーン 2113 50 3 23 16 4 0 2 6 431 14 4 1 2 5 773 61 101
志津香 150 212 6 17 0 1 15 5 9 133 2 0 15 0 9 473 55 95
初音 2013 30 2 22 14 2 0 1 6 531 17 2 0 3 18 784 59 99
クミコ 128 10 4 15 11 1 0 3 2 124 11 0 0 0 1 462 53 93
ランス 2315 40 3 28 19 3 0 2 7 531 12 4 9 2 16 753 73 113
リズナ 1712 20 7 19 14 2 0 5 5 331 10 2 1 0 5 563 59 99
タイガージョー 2213 30 3 27 16 3 0 2 11 441 23 6 1 5 7 594 78 118
ジャック 1812 20 4 18 14 1 0 3 12 2551 27 5 2 7 10 5104 56 96
ファネル 1713 30 3 20 15 2 0 2 5 731 19 2 1 3 8 483 56 96
みゅう 130 18 4 14 0 1 11 4 4 673 15 0 6 0 1 452 54 94
奈菜璃 1612 40 3 18 14 3 0 3 5 432 10 1 0 0 14 672 58 98
1510 20 3 16 12 1 0 2 3 736 2 0 0 0 4 463 54 94
ハニ彦 2111 40 5 23 13 3 0 5 5 232 1 2 1 0 2 573 72 112
ポロン 2112 40 4 22 16 2 0 4 13 1241 30 7 0 15 1 684 65 105
アリサ 1813 40 3 20 15 3 0 2 5 551 9 4 1 1 9 562 59 99
シャルム 1711 30 2 18 14 2 0 2 7 1461 23 5 1 6 12 662 57 97
アズライト 2417 40 2 26 21 3 0 2 9 331 6 3 2 0 3 694 76 116
あてな2号 1711 30 2 19 13 3 0 1 3 432 18 2 4 0 1 572 63 103
いずみ 1712 40 3 18 14 3 0 3 6 531 16 3 1 3 7 562 59 99
エイベル 160 212 5 16 0 1 14 5 10 124 3 0 13 0 2 474 54 94
かなみ 1711 20 3 15 13 2 0 2 8 2061 25 1 0 8 6 484 55 95
有馬 200 213 5 21 0 1 16 5 12 123 1 0 12 0 3 594 65 105
カナン 1711 30 3 18 14 3 0 3 4 731 21 2 2 2 8 652 64 104
セレスト 2213 40 2 22 18 3 0 2 7 531 8 4 1 1 2 673 75 115
カバッハーン 170 214 5 19 0 2 17 5 10 124 1 0 25 0 1 4115 64 104
ココナ 1611 30 2 17 12 2 0 2 3 632 17 8 0 0 3 552 70 110
シェンナ 1712 30 3 18 13 2 0 2 8 1141 19 12 2 6 11 562 57 97
パットン 3414 40 1 42 18 3 0 1 5 131 10 10 3 12 10 1094 79 119
ヒーロー 2715 40 1 31 22 4 0 1 4 121 4 9 2 0 17 8103 80 120
ミシェーラ 1914 30 3 20 17 3 0 3 9 531 14 6 1 1 16 573 58 98
ミリ 1712 40 2 19 14 3 0 2 5 632 10 7 0 0 8 562 59 99
ラミカ 1610 20 3 16 11 2 0 3 4 534 10 0 0 0 6 473 56 96
リゼル 158 20 3 15 10 2 0 2 3 631 13 20 0 0 7 462 57 97
悪司 2413 40 2 29 16 3 0 2 7 431 16 8 2 3 15 773 78 118
一発 2122 40 3 24 28 3 0 3 14 131 8 10 3 0 5 6105 67 107
五十六 1610 20 3 16 12 2 0 2 4 235 12 0 0 0 3 483 55 95
1512 20 3 15 14 2 0 2 3 1033 10 0 4 0 19 463 56 96
1713 30 2 18 15 2 0 1 6 631 19 3 2 1 8 562 57 97
セヤダタラ 2014 40 1 20 17 3 0 1 7 231 1 5 2 0 1 584 59 99
ちとせ 1713 30 4 19 14 3 0 4 6 431 16 4 1 0 1 562 60 100
野武彦 1820 30 2 22 25 3 0 2 9 231 2 7 3 0 3 4105 66 106
沙由香 1913 30 3 21 17 2 0 2 6 631 15 8 2 1 2 573 57 97
ラブリーキャット 1711 30 3 17 14 3 0 2 4 731 17 14 1 2 8 562 59 99
麗蘭 1812 40 3 19 16 3 0 2 7 631 10 6 1 1 5 473 56 96
怪獣王子 2213 40 2 20 14 3 0 2 2 235 5 0 4 0 1 594 67 107
怪獣王女 1812 30 3 18 15 2 0 2 6 643 7 0 2 0 7 484 62 102
マスカット 140 20 4 15 0 4 0 2 0 330 0 0 0 0 0 3112 55 95
バレス 150 30 3 21 0 2 0 3 0 120 0 0 0 0 0 4112 60 100
コンクリ男 159 50 1 20 9 4 0 1 1 108 10 0 1 0 1 3104 58 98
ターバン先輩 179 30 2 23 8 4 0 2 0 230 0 0 0 0 0 3113 59 99
スパイ斎藤さん 120 20 2 14 0 1 0 1 0 630 0 0 0 0 0 3112 54 94
アリス 110 10 4 13 0 1 0 2 0 430 0 0 0 0 0 1113 53 93
鏡花 1612 30 3 17 13 2 0 2 6 632 17 4 2 1 8 472 57 97
マドカ 1611 30 2 16 14 2 0 1 4 234 4 0 3 0 2 483 62 102
タモッチ 1612 20 3 19 15 3 0 5 13 1431 24 2 0 2 1 3104 56 96
真貴子 1611 40 1 18 13 2 0 1 4 431 16 18 1 1 7 562 58 98
赤い死神 2520 60 2 28 25 5 0 2 18 221 20 16 8 7 6 6104 70 110
民華 1710 30 3 20 14 2 0 2 10 941 18 5 1 4 11 562 57 97
元子 1710 20 4 21 13 2 0 1 4 532 10 4 0 0 9 572 58 98
喜久子 1611 40 2 19 15 2 0 3 6 331 13 3 4 1 4 572 57 97
仮名 1612 30 4 20 16 2 0 3 4 831 16 3 1 5 6 572 63 103
ゲーツク隊 2011 40 3 27 13 3 0 4 6 231 7 5 3 2 8 573 67 107
ファーファ 1812 50 2 23 15 4 0 2 4 641 14 10 2 4 15 663 66 106
フィーメ 160 211 4 20 0 1 13 5 6 233 5 0 9 2 2 572 64 104
2014 30 3 24 16 3 0 3 8 731 20 5 4 7 7 683 67 107
羅喉 2513 30 4 26 17 3 0 4 10 531 22 7 8 5 5 794 69 109
旗男 2213 40 2 25 16 3 0 2 9 231 13 1 1 2 3 583 72 112
朝顔 1610 10 3 17 11 2 0 3 3 331 1 20 4 4 2 462 60 100
麻美 1814 30 4 20 16 2 0 2 10 1041 23 3 2 12 9 683 61 101
1713 30 3 18 17 2 0 3 12 1831 18 5 3 8 4 593 59 99
アンリ 160 113 4 16 0 1 17 5 8 133 2 0 13 0 1 473 57 97
140 10 2 18 0 1 0 3 0 1030 0 0 0 0 0 3112 55 95
プリシラ 2012 30 2 21 13 2 0 2 18 234 6 1 0 0 5 5104 60 100
バルバッツァ 2416 30 3 26 19 3 0 3 15 331 32 3 2 1 2 694 68 108
由女 110 10 5 15 0 1 0 5 0 030 0 0 0 0 0 2100 48 88
はぐれフーマン 2412 30 2 28 13 2 0 1 2 731 12 2 1 2 3 762 66 106
はぐれ枕投げ 1610 40 4 16 13 3 0 5 6 107 2 4 7 0 10 773 56 96
鳳姉妹 1523 20 3 22 21 1 0 7 12 536 8 7 20 0 16 4106 120 120
黒崎社長 190 216 2 24 0 2 15 2 10 734 1 2 5 2 8 5114 74 114
1)
(計算上の)レベル0時の値

コメント

コメントを入力. Wiki文法が有効です:
 
ままにょにょ/キャラクター.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1