ユーザ用ツール

サイト用ツール


ままにょにょ:耐久力分布

耐久力分布

概説

通常ステージにおけるモンスター出現率と耐久力を基準に
一定攻撃力における○△×の出現率と 攻撃1回で倒せる確率を算出

グラフ

分析

打倒率 攻撃力 魔力1)
90.0% 24.9 24.2
95.0% 26.2 25.5
99.0% 28.4 27.5
99.9% 30.3 29.3

打倒率99%達成時の攻撃力と、100%時との間に1割以上の開きがある
攻撃力1割増を維持するには、経験値は2割増で消費するので
100%キャラ5人育てるのと同じ経験値で、99%キャラ6人育成できる計算になる

詳細データ

  物理攻撃 魔法攻撃
  × 打倒率 × 打倒率 打-ハニ2)
11 0.0000%0.0000%100.0000% 0.0000%0.0000%0.0000%100.0000% 0.0000% 0.0000%
11.1 0.0000%0.0000%100.0000% 0.0000%0.0000%0.0000%100.0000% 0.0000% 0.0000%
11.2 0.0000%0.0000%100.0000% 0.0000%0.0000%0.0000%100.0000% 0.0000% 0.0000%
11.3 0.0000%0.0000%100.0000% 0.0000%0.0000%0.0000%100.0000% 0.0000% 0.0000%
11.4 0.0000%0.0000%100.0000% 0.0000%0.0000%0.0000%100.0000% 0.0000% 0.0000%
11.5 0.0000%0.0000%100.0000% 0.0000%0.0000%0.0000%100.0000% 0.0000% 0.0000%
11.6 0.0000%0.0000%100.0000% 0.0000%0.0000%0.0000%100.0000% 0.0000% 0.0000%
11.7 0.0000%0.0251%99.9749% 0.0012%0.0000%0.0000%100.0000% 0.0000% 0.0000%
11.8 0.0000%0.0501%99.9499% 0.0036%0.0000%0.0000%100.0000% 0.0000% 0.0000%
11.9 0.0000%0.0752%99.9248% 0.0072%0.0000%0.0000%100.0000% 0.0000% 0.0000%
12 0.0000%0.1003%99.8997% 0.0119%0.0000%0.0000%100.0000% 0.0000% 0.0000%
12.1 0.0000%0.1003%99.8997% 0.0167%0.0000%0.0000%100.0000% 0.0000% 0.0000%
12.2 0.0000%0.1253%99.8747% 0.0227%0.0000%0.0000%100.0000% 0.0000% 0.0000%
12.3 0.0000%0.1504%99.8496% 0.0298%0.0000%0.0000%100.0000% 0.0000% 0.0000%
12.4 0.0000%0.1754%99.8246% 0.0370%0.0000%0.0000%100.0000% 0.0000% 0.0000%
12.5 0.0000%0.2256%99.7744% 0.0465%0.0000%0.0251%99.9749% 0.0012% 0.0012%
12.6 0.0000%0.2757%99.7243% 0.0597%0.0000%0.0501%99.9499% 0.0036% 0.0037%
12.7 0.0000%0.2757%99.7243% 0.0704%0.0000%0.0752%99.9248% 0.0072% 0.0074%
12.8 0.0000%0.3258%99.6742% 0.0859%0.0000%0.1253%99.8747% 0.0131% 0.0136%
12.9 0.0000%0.3759%99.6241% 0.1014%0.0000%0.1754%99.8246% 0.0203% 0.0210%
13 0.0000%0.4261%99.5739% 0.1182%0.0000%0.2256%99.7744% 0.0298% 0.0308%
13.1 0.0000%0.4762%99.5238% 0.1396%0.0000%0.2506%99.7494% 0.0418% 0.0431%
13.2 0.0000%0.5013%99.4987% 0.1587%0.0000%0.2757%99.7243% 0.0537% 0.0555%
13.3 0.0000%0.5514%99.4486% 0.1826%0.0000%0.3258%99.6742% 0.0692% 0.0715%
13.4 0.0000%0.5764%99.4236% 0.2065%0.0000%0.3759%99.6241% 0.0835% 0.0863%
13.5 0.0000%0.6767%99.3233% 0.2327%0.0000%0.4261%99.5739% 0.1014% 0.1048%
13.6 0.0000%0.7519%99.2481% 0.2602%0.0000%0.4511%99.5489% 0.1205% 0.1245%
13.7 0.0000%0.8020%99.1980% 0.2912%0.0000%0.4762%99.5238% 0.1396% 0.1442%
13.8 0.0000%0.9023%99.0977% 0.3318%0.0000%0.5263%99.4737% 0.1623% 0.1676%
13.9 0.0000%1.0025%98.9975% 0.3747%0.0000%0.5764%99.4236% 0.1862% 0.1923%
14 0.0000%1.0777%98.9223% 0.3962%0.0000%0.6266%99.3734% 0.2100% 0.2169%
14.1 0.0251%1.1278%98.8471% 0.4487%0.0000%0.6516%99.3484% 0.2375% 0.2452%
14.2 0.0501%1.1278%98.8221% 0.4977%0.0000%0.7018%99.2982% 0.2638% 0.2724%
14.3 0.0752%1.7444%98.1805% 0.5772%0.0000%0.8020%99.1980% 0.2948% 0.3044%
14.4 0.0752%1.8195%98.1053% 0.6435%0.0000%0.8271%99.1729% 0.3270% 0.3377%
14.5 0.1003%2.4361%97.4637% 0.7218%0.0000%0.9273%99.0727% 0.3640% 0.3759%
14.6 0.1253%2.9774%96.8972% 0.8517%0.0000%1.0025%98.9975% 0.3998% 0.4128%
14.7 0.1253%3.6190%96.2556% 1.0061%0.0000%1.1028%98.8972% 0.4344% 0.4486%
14.8 0.1504%3.6692%96.1805% 1.1677%0.0000%1.1529%98.8471% 0.4869% 0.5028%
14.9 0.1754%4.2857%95.5388% 1.3352%0.0000%1.2531%98.7469% 0.5442% 0.5620%
15 0.1754%4.9023%94.9223% 1.4789%0.0000%1.3033%98.6967% 0.5538% 0.5718%
15.1 0.2256%5.6942%94.0802% 1.7160%0.0501%1.4035%98.5464% 0.6206% 0.6408%
15.2 0.2757%5.6942%94.0301% 1.9387%0.1003%1.3534%98.5464% 0.6827% 0.7049%
15.3 0.2757%6.5614%93.1629% 2.1769%0.1253%1.4536%98.4211% 0.7435% 0.7678%
15.4 0.3258%7.3784%92.2957% 2.4726%0.1504%1.5288%98.3208% 0.7901% 0.8158%
15.5 0.3759%7.3784%92.2456% 2.7263%0.2005%1.5539%98.2456% 0.8438% 0.8713%
15.6 0.4010%8.1704%91.4286% 3.0598%0.2256%1.7043%98.0702% 0.9142% 0.9440%
15.7 0.4261%9.0125%90.5614% 3.3579%0.2506%1.8045%97.9449% 0.9786% 1.0105%
15.8 0.4762%9.5789%89.9449% 3.7212%0.3008%1.8546%97.8446% 1.0491% 1.0833%
15.9 0.5013%9.8546%89.6441% 4.1055%0.3258%1.9549%97.7193% 1.1195% 1.1560%
16 0.5263%11.5865%87.8872% 4.4682%0.3509%2.2055%97.4436% 1.1947% 1.2336%
16.1 0.6266%13.5489%85.8246% 5.0181%0.4010%2.8371%96.7619% 1.3119% 1.3546%
16.2 0.7018%14.2907%85.0075% 5.5098%0.4261%2.9123%96.6617% 1.3990% 1.4446%
16.3 0.7268%15.9624%83.3108% 6.1331%0.4511%4.0602%95.4887% 1.5661% 1.6171%
16.4 0.8020%17.8997%81.2982% 6.6779%0.4762%4.7168%94.8070% 1.7465% 1.8035%
16.5 0.9023%18.6165%80.4812% 7.3039%0.5263%5.3083%94.1654% 1.9172% 1.9797%
16.6 0.9524%20.8296%78.2180% 8.1791%0.5764%6.5063%92.9173% 2.1838% 2.2550%
16.7 1.0025%22.4762%76.5213% 8.8064%0.5764%7.6291%91.7945% 2.4657% 2.5461%
16.8 1.1028%23.1679%75.7293% 9.5894%0.6266%8.3083%91.0652% 2.8124% 2.9041%
16.9 1.1529%25.6065%73.2406% 10.6126%0.6767%10.0602%89.2632% 3.1936% 3.2977%
17 1.2030%27.3534%71.4436% 11.0954%0.6767%12.1479%87.1754% 3.5300% 3.6451%
17.1 1.8446%27.6040%70.5514% 12.2778%0.7769%14.2581%84.9649% 4.1364% 4.2713%
17.2 2.4361%28.7093%68.8546% 13.4035%0.8772%14.8396%84.2832% 4.7249% 4.8790%
17.3 2.4862%29.7419%67.7719% 14.2451%0.8772%17.5313%81.5915% 5.3004% 5.4732%
17.4 3.0777%30.4160%66.5063% 15.2749%0.9774%19.7168%79.3058% 6.0199% 6.2162%
17.5 3.1529%32.0376%64.8095% 16.3935%1.0276%20.3734%78.5990% 6.7169% 6.9359%
17.6 3.7694%32.5539%63.6767% 17.4335%1.1028%23.2406%75.6566% 7.6007% 7.8485%
17.7 4.3609%33.5088%62.1303% 18.5384%1.1779%25.3033%73.5188% 8.4373% 8.7124%
17.8 4.4110%35.5038%60.0852% 19.6297%1.2030%27.0251%71.7719% 9.3730% 9.6786%
17.9 5.0526%36.5739%58.3734% 20.8593%1.3033%29.5514%69.1454% 10.4253% 10.7653%
18 5.0777%38.1203%56.8020% 21.7971%1.3283%31.6642%67.0075% 11.3028% 11.6713%
18.1 5.9449%39.3233%54.7318% 23.1665%1.5038%33.2857%65.2105% 12.5517% 12.9610%
18.2 6.8371%39.0376%54.1253% 24.5603%1.7043%35.0727%63.2231% 13.6823% 14.1285%
18.3 6.8371%41.3634%51.7995% 25.6013%1.7043%36.8346%61.4612% 14.8957% 15.3814%
18.4 7.7043%42.4411%49.8546% 27.1734%1.8797%39.0952%59.0251% 16.2453% 16.7750%
18.5 7.7544%43.0476%49.1980% 28.2413%1.9298%41.3333%56.7368% 17.4042% 17.9718%
18.6 8.5714%44.9574%46.4712% 29.6088%2.0551%43.6617%54.2832% 19.0101% 19.6300%
18.7 9.1880%45.6316%45.1805% 31.4401%2.1805%45.3308%52.4887% 20.4514% 21.1183%
18.8 9.4386%47.0175%43.5439% 32.0905%2.2807%47.8195%49.8997% 21.6636% 22.3700%
18.9 10.3058%48.7519%40.9424% 34.1159%2.4060%49.7719%47.8221% 23.5903% 24.3595%
19 10.3559%48.9524%40.6917% 34.6397%2.4561%51.2632%46.2807% 24.4554% 25.2529%
19.1 12.6190%49.4912%37.8897% 36.7724%3.6792%53.2832%43.0376% 26.4953% 27.3593%
19.2 14.6817%48.2581%37.0602% 38.7895%4.8020%53.4561%41.7419% 28.6048% 29.5376%
19.3 14.9323%48.5589%36.5088% 39.3949%4.9023%54.9724%40.1253% 29.7459% 30.7159%
19.4 16.9449%47.6516%35.4035% 41.3237%6.0251%56.0351%37.9398% 31.6262% 32.6575%
19.5 17.1955%47.8772%34.9273% 42.4504%6.1253%56.6366%37.2381% 33.4193% 34.5090%
19.6 19.4586%47.0201%33.5213% 43.7960%7.3484%57.7744%34.8772% 34.7318% 35.8644%
19.7 20.0251%47.5088%32.4662% 45.3572%7.9148%59.3534%32.7318% 37.1219% 38.3323%
19.8 21.7218%46.4135%31.8647% 46.3769%8.5714%59.7143%31.7143% 37.9523% 39.1898%
19.9 22.7945%46.3459%30.8596% 47.9592%9.6441%60.6867%29.6692% 40.3521% 41.6679%
20 23.9850%45.7318%30.2832% 48.9810%9.7945%61.3784%28.8271% 41.1121% 42.4527%
20.1 25.3835%45.8647%28.7519% 50.5138%12.5113%60.9323%26.5564% 43.6591% 45.0828%
20.2 27.4662%44.7118%27.8221% 51.8926%14.8972%59.7393%25.3634% 46.0382% 47.5394%
20.3 27.9724%44.7569%27.2707% 52.9339%15.3784%59.4837%25.1378% 46.8505% 48.3782%
20.4 29.8296%43.9048%26.2657% 54.1993%17.1855%58.8446%23.9699% 49.0260% 50.6247%
20.5 30.8120%43.4737%25.7143% 55.4123%18.3459%58.2105%23.4436% 50.2309% 51.8689%
20.6 32.5840%42.6566%24.7594% 56.5323%21.0376%56.5113%22.4511% 52.1067% 53.8058%
20.7 33.7744%42.6216%23.6040% 57.8897%21.7794%56.4211%21.7995% 53.5817% 55.3289%
20.8 34.3810%42.6917%22.9273% 58.7143%23.2757%55.6917%21.0326% 54.9341% 56.7255%
20.9 35.7970%42.1303%22.0727% 60.1011%24.7218%54.9975%20.2807% 56.6034% 58.4492%
21 36.4035%42.1754%21.4211% 60.8237%26.1429%54.2932%19.5639% 57.7271% 59.6095%
21.1 38.4737%41.1855%20.3409% 62.2876%28.0150%53.8396%18.1454% 59.5119% 61.4525%
21.2 40.1604%40.6667%19.1729% 63.6817%30.7820%51.6491%17.5689% 61.0400% 63.0304%
21.3 41.1504%39.7769%19.0727% 64.4035%31.3083%51.7143%16.9774% 62.2054% 64.2338%
21.4 42.0326%39.9373%18.0301% 65.5931%33.2957%50.1278%16.5764% 63.5575% 65.6300%
21.5 44.3333%38.1880%17.4787% 66.4428%35.0075%49.2832%15.7093% 64.7700% 66.8821%
21.6 45.5138%37.8496%16.6366% 67.6532%37.3684%47.3734%15.2581% 66.1351% 68.2917%
21.7 47.1103%36.7043%16.1855% 68.5097%39.6316%45.9273%14.4411% 67.3067% 69.5015%
21.8 47.1353%37.3709%15.4937% 69.4281%39.8070%46.0025%14.1905% 68.4126% 70.6434%
21.9 49.5363%35.5965%14.8672% 70.4107%42.7995%43.9774%13.2231% 69.5959% 71.8653%
22 49.5614%36.2632%14.1754% 71.1713%42.9749%44.0526%12.9724% 70.5854% 72.8871%
22.1 52.3634%34.5388%13.0977% 72.2213%46.2431%41.9524%11.8045% 71.7651% 74.1053%
22.2 53.6992%33.7193%12.5815% 73.2815%48.1454%40.3509%11.5038% 73.0075% 75.3882%
22.3 55.1905%32.6792%12.1303% 73.9582%49.6867%39.4511%10.8622% 73.8232% 76.2305%
22.4 55.7218%32.4887%11.7895% 74.7977%50.8095%38.4286%10.7619% 74.8359% 77.2762%
22.5 58.0175%30.8195%11.1629% 75.5653%53.2556%36.8246%9.9198% 75.7323% 78.2018%
22.6 60.2932%28.9348%10.7719% 76.4591%54.6667%35.5138%9.8195% 76.7556% 79.2585%
22.7 60.8697%28.9599%10.1704% 77.0988%56.2331%34.8145%8.9524% 77.5318% 80.0600%
22.8 61.8095%28.3358%9.8546% 77.8149%56.3835%34.7393%8.8772% 78.4045% 80.9611%
22.9 63.1404%27.6817%9.1779% 78.5294%58.4536%33.4862%8.0602% 79.1819% 81.7639%
23 63.1905%27.9474%8.8622% 79.1142%58.7794%33.2857%7.9348% 79.7855% 82.3872%
23.1 64.6466%27.5088%7.8446% 79.9172%61.1654%31.7920%7.0426% 80.7658% 83.3995%
23.2 65.6015%26.7544%7.6441% 80.6668%62.5714%30.6617%6.7669% 81.5604% 84.2200%
23.3 66.2281%26.7444%7.0276% 81.2422%64.0276%29.4060%6.5664% 82.2367% 84.9183%
23.4 66.3534%26.6190%7.0276% 81.8686%64.6291%28.8797%6.4912% 82.8596% 85.5616%
23.5 67.8095%25.9799%6.2105% 82.5067%66.9148%26.9950%6.0902% 83.5760% 86.3013%
23.6 68.8647%24.9499%6.1855% 83.1997%69.2105%24.7744%6.0150% 84.2354% 86.9822%
23.7 69.3910%25.2155%5.3935% 83.7540%69.7769%24.6090%5.6140% 84.8555% 87.6225%
23.8 69.6165%24.9900%5.3935% 84.3724%71.1178%23.3434%5.5388% 85.3605% 88.1440%
23.9 70.6466%24.7268%4.6266% 84.9208%72.0727%22.7644%5.1629% 85.9397% 88.7421%
24 71.0226%24.4010%4.5764% 85.3918%72.7895%22.1479%5.0627% 86.2648% 89.0778%
24.1 72.2030%23.9875%3.8095% 86.0887%74.0201%21.3183%4.6617% 86.9488% 89.7841%
24.2 73.3584%23.0827%3.5589% 86.7003%75.0627%20.4762%4.4612% 87.3875% 90.2371%
24.3 73.7093%23.0476%3.2431% 87.1731%75.4637%20.1504%4.3860% 87.8706% 90.7360%
24.4 74.2607%22.5464%3.1930% 87.7070%75.9148%19.7744%4.3108% 88.2986% 91.1779%
24.5 75.2155%22.1078%2.6767% 88.2007%76.8822%19.0075%4.1103% 88.7123% 91.6050%
24.6 76.3960%20.9774%2.6266% 88.7857%77.5840%18.3810%4.0351% 89.2006% 92.1093%
24.7 76.7218%21.1679%2.1103% 89.2435%78.2256%17.9398%3.8346% 89.5618% 92.4823%
24.8 77.2481%20.6917%2.0602% 89.7596%78.4762%17.7644%3.7594% 89.9986% 92.9333%
24.9 78.0025%20.4286%1.5689% 90.2009%79.5188%16.9223%3.5589% 90.3430% 93.2890%
25 78.5539%19.9524%1.4937% 90.3835%79.7694%16.6967%3.5338% 90.5590% 93.5120%
25.1 79.7995%19.1980%1.0025% 91.1266%80.5965%16.1203%3.2832% 91.0596% 94.0289%
25.2 80.4762%18.6717%0.8521% 91.4226%81.3885%15.3534%3.2581% 91.3252% 94.3032%
25.3 81.1178%18.0301%0.8521% 91.9692%82.0652%14.6767%3.2581% 91.7494% 94.7412%
25.4 81.5439%17.6792%0.7769% 92.2482%82.6817%14.0852%3.2331% 91.9690% 94.9680%
25.5 82.3860%16.9123%0.7018% 92.7407%83.2080%13.5589%3.2331% 92.3478% 95.3591%
25.6 82.8371%16.5363%0.6266% 93.0464%83.9499%12.8421%3.2080% 92.5912% 95.6105%
25.7 83.5288%15.9198%0.5514% 93.4816%84.2005%12.5915%3.2080% 92.8834% 95.9122%
25.8 83.7544%15.7694%0.4762% 93.7699%84.6266%12.1905%3.1830% 93.1147% 96.1510%
25.9 84.5063%15.0927%0.4010% 94.1258%85.3434%11.4737%3.1830% 93.3634% 96.4079%
26 84.9223%14.7018%0.3759% 94.3578%85.5940%11.2231%3.1830% 93.5816% 96.6331%
26.1 85.4737%14.2757%0.2506% 94.7409%86.3609%10.4812%3.1579% 93.8231% 96.8826%
26.2 86.1905%13.6090%0.2005% 95.0054%86.7118%10.1303%3.1579% 94.0496% 97.1165%
26.3 86.8421%12.9574%0.2005% 95.3453%87.5288%9.3133%3.1579% 94.2420% 97.3151%
26.4 87.2431%12.5815%0.1754% 95.5715%87.7293%9.1128%3.1579% 94.4208% 97.4998%
26.5 87.8346%12.0150%0.1504% 95.8527%88.1805%8.6617%3.1579% 94.6084% 97.6935%
26.6 88.3108%11.5639%0.1253% 96.1155%88.8471%7.9950%3.1579% 94.7710% 97.8613%
26.7 88.6266%11.2732%0.1003% 96.3418%88.9975%7.8446%3.1579% 94.9498% 98.0459%
26.8 89.0276%10.8972%0.0752% 96.5817%89.6642%7.1779%3.1579% 95.0829% 98.1835%
26.9 89.5940%10.3559%0.0501% 96.7746%89.8647%6.9774%3.1579% 95.2228% 98.3279%
27 89.7694%10.1805%0.0501% 96.9691%90.4311%6.4110%3.1579% 95.3651% 98.4748%
27.1 90.2957%9.7043%0.0000% 97.1820%90.7318%6.1103%3.1579% 95.4689% 98.5820%
27.2 90.6115%9.3885%0.0000% 97.3761%90.8822%5.9599%3.1579% 95.6004% 98.7178%
27.3 91.2882%8.7118%0.0000% 97.5747%91.5990%5.2431%3.1579% 95.7133% 98.8344%
27.4 91.6040%8.3960%0.0000% 97.7322%91.7243%5.1178%3.1579% 95.8191% 98.9436%
27.5 91.9799%8.0201%0.0000% 97.9212%92.3910%4.4511%3.1579% 95.9188% 99.0466%
27.6 92.5965%7.4035%0.0000% 98.0644%92.6416%4.2005%3.1579% 95.9952% 99.1255%
27.7 92.7218%7.2782%0.0000% 98.2253%93.2331%3.6090%3.1579% 96.0950% 99.2285%
27.8 93.1228%6.8772%0.0000% 98.3409%93.3835%3.4586%3.1579% 96.1523% 99.2877%
27.9 93.4135%6.5865%0.0000% 98.4774%93.5088%3.3333%3.1579% 96.2167% 99.3542%
28 93.8396%6.1604%0.0000% 98.6096%93.8095%3.0326%3.1579% 96.2788% 99.4183%
28.1 94.2306%5.7694%0.0000% 98.7211%93.9599%2.8822%3.1579% 96.3349% 99.4762%
28.2 94.3559%5.6441%0.0000% 98.8438%94.1855%2.6566%3.1579% 96.3934% 99.5366%
28.3 94.9975%5.0025%0.0000% 98.9383%94.3609%2.4812%3.1579% 96.4375% 99.5822%
28.4 95.0476%4.9524%0.0000% 99.0479%94.4612%2.3810%3.1579% 96.4900% 99.6364%
28.5 95.4987%4.5013%0.0000% 99.1328%94.7870%2.0551%3.1579% 96.5282% 99.6759%
28.6 95.8647%4.1353%0.0000% 99.2118%94.9373%1.9048%3.1579% 96.5700% 99.7190%
28.7 96.2657%3.7343%0.0000% 99.3119%95.2381%1.6040%3.1579% 96.6094% 99.7597%
28.8 96.6065%3.3935%0.0000% 99.3651%95.3133%1.5288%3.1579% 96.6368% 99.7880%
28.9 96.6566%3.3434%0.0000% 99.4345%95.4637%1.3784%3.1579% 96.6643% 99.8164%
29 97.1479%2.8521%0.0000% 99.4956%95.6391%1.2030%3.1579% 96.6858% 99.8386%
29.1 97.2231%2.7769%0.0000% 99.5374%95.7393%1.1028%3.1579% 96.7108% 99.8644%
29.2 97.3985%2.6015%0.0000% 99.6009%95.8647%0.9774%3.1579% 96.7323% 99.8866%
29.3 97.7143%2.2857%0.0000% 99.6410%95.9398%0.9023%3.1579% 96.7466% 99.9014%
29.4 97.7895%2.2105%0.0000% 99.6930%96.0150%0.8271%3.1579% 96.7669% 99.9224%
29.5 98.2807%1.7193%0.0000% 99.7319%96.2155%0.6266%3.1579% 96.7789% 99.9347%
29.6 98.3559%1.6441%0.0000% 99.7618%96.2406%0.6015%3.1579% 96.7932% 99.9495%
29.7 98.8471%1.1529%0.0000% 99.8019%96.4662%0.3759%3.1579% 96.8063% 99.9630%
29.8 98.8471%1.1529%0.0000% 99.8210%96.4662%0.3759%3.1579% 96.8099% 99.9667%
29.9 99.0476%0.9524%0.0000% 99.8425%96.6667%0.1754%3.1579% 96.8218% 99.9790%
30 99.1228%0.8772%0.0000% 99.8580%96.6667%0.1754%3.1579% 96.8242% 99.9815%
30.1 99.1980%0.8020%0.0000% 99.8783%96.6917%0.1504%3.1579% 96.8278% 99.9852%
30.2 99.2732%0.7268%0.0000% 99.8902%96.7419%0.1003%3.1579% 96.8302% 99.9877%
30.3 99.2732%0.7268%0.0000% 99.9045%96.7419%0.1003%3.1579% 96.8338% 99.9914%
30.4 99.3484%0.6516%0.0000% 99.9188%96.7669%0.0752%3.1579% 96.8349% 99.9926%
30.5 99.4236%0.5764%0.0000% 99.9260%96.7669%0.0752%3.1579% 96.8349% 99.9926%
30.6 99.4486%0.5514%0.0000% 99.9403%96.7669%0.0752%3.1579% 96.8373% 99.9951%
30.7 99.5739%0.4261%0.0000% 99.9499%96.7920%0.0501%3.1579% 96.8385% 99.9963%
30.8 99.5739%0.4261%0.0000% 99.9558%96.7920%0.0501%3.1579% 96.8385% 99.9963%
30.9 99.6992%0.3008%0.0000% 99.9666%96.8170%0.0251%3.1579% 96.8409% 99.9988%
31 99.7243%0.2757%0.0000% 99.9702%96.8170%0.0251%3.1579% 96.8409% 99.9988%
31.1 99.7494%0.2506%0.0000% 99.9761%96.8170%0.0251%3.1579% 96.8409% 99.9988%
31.2 99.8246%0.1754%0.0000% 99.9809%96.8421%0.0000%3.1579% 96.8421% 100.0000%
31.3 99.8246%0.1754%0.0000% 99.9845%96.8421%0.0000%3.1579% 96.8421% 100.0000%
31.4 99.8496%0.1504%0.0000% 99.9881%96.8421%0.0000%3.1579% 96.8421% 100.0000%
31.5 99.8747%0.1253%0.0000% 99.9893%96.8421%0.0000%3.1579% 96.8421% 100.0000%
31.6 99.8747%0.1253%0.0000% 99.9928%96.8421%0.0000%3.1579% 96.8421% 100.0000%
31.7 99.9248%0.0752%0.0000% 99.9952%96.8421%0.0000%3.1579% 96.8421% 100.0000%
31.8 99.9248%0.0752%0.0000% 99.9952%96.8421%0.0000%3.1579% 96.8421% 100.0000%
31.9 99.9749%0.0251%0.0000% 99.9988%96.8421%0.0000%3.1579% 96.8421% 100.0000%
32 99.9749%0.0251%0.0000% 99.9988%96.8421%0.0000%3.1579% 96.8421% 100.0000%
32.1 99.9749%0.0251%0.0000% 99.9988%96.8421%0.0000%3.1579% 96.8421% 100.0000%
32.2 100.0000%0.0000%0.0000% 100.0000%96.8421%0.0000%3.1579% 96.8421% 100.0000%
32.3 100.0000%0.0000%0.0000% 100.0000%96.8421%0.0000%3.1579% 96.8421% 100.0000%
32.4 100.0000%0.0000%0.0000% 100.0000%96.8421%0.0000%3.1579% 96.8421% 100.0000%
32.5 100.0000%0.0000%0.0000% 100.0000%96.8421%0.0000%3.1579% 96.8421% 100.0000%
32.6 100.0000%0.0000%0.0000% 100.0000%96.8421%0.0000%3.1579% 96.8421% 100.0000%
32.7 100.0000%0.0000%0.0000% 100.0000%96.8421%0.0000%3.1579% 96.8421% 100.0000%
32.8 100.0000%0.0000%0.0000% 100.0000%96.8421%0.0000%3.1579% 96.8421% 100.0000%
32.9 100.0000%0.0000%0.0000% 100.0000%96.8421%0.0000%3.1579% 96.8421% 100.0000%
33 100.0000%0.0000%0.0000% 100.0000%96.8421%0.0000%3.1579% 96.8421% 100.0000%
1)
ハニーを除外して計算
2)
ハニー以外の敵の打倒率

コメント

コメントを入力. Wiki文法が有効です:
 
ままにょにょ/耐久力分布.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1