ままにょにょ:別次元
基礎知識
- ラインを進めていくと、入れる人数が一人ずつ減っていく
- 敵にとっては障害物だが、自陣営は通過することが可能
- 風のダメージは無いが、ママトトが無いため横幅がママトト分広い
- ターン数はしっかりと加算されている
- 追加パッチをあてると以下の順になる。追加面は一筋縄ではいかないマップが多い。
- デフォルト
- 追加1
- 追加2
- 追加3
- 追加4
- ボス
別次元攻略
デフォルト | ||||
---|---|---|---|---|
詳細攻略 | 特徴 | LV | Tn | 報酬 |
別次元01 | ぶたバンバラ etc. | 0 | 12 | コスト10 |
別次元02 | いやなやつ etc. | 0 | 10 | 経験値 |
別次元03 | ハニー軍団 | +1 | 10 | ハニ彦 |
別次元04 | 魔法中心 | 0 | 11 | ゴールド |
別次元05 | 肉体派 | 0 | 14 | レアアイテム |
別次元06 | ねこシリーズ | +1 | 12 | 召喚鉱石50 |
別次元07 | くつとり女 x2 | +2 | 12 | ヒーロー |
別次元08 | 氷雪系 | 0 | 5 | コスト10 |
別次元09 | ホラー くつとり女 | 0 | 13 | 経験値 |
別次元10 | フーマン軍団 | 0 | 12 | はぐれフーマン |
別次元11 | 壁3種 | 0 | 22 | ゴールド |
別次元12 | 上下分断 | 0 | 8 | レアアイテム |
別次元13 | にょ~ etc. | 0 | 7 | セヤダタラ |
別次元14 | 茸狩り | +3 | 20 | 召喚鉱石50 |
別次元15 | 壁+長距離 | 0 | 20 | コスト10 |
別次元16 | ドイツ軍団 | 0 | 15 | カバッハーン |
別次元17 | 鉄壁+くつとり | +1 | 13 | 経験値 |
別次元18 | 海産物 | +2 | 9 | ゴールド |
別次元19 | 怪獣 x16 | 0 | 20 | 怪獣王子 |
別次元20 | ハニー+くつとり | 0 | 15 | レアアイテム |
追加パッチ1 | ||||
詳細攻略 | 特徴 | LV | Tn | 報酬 |
別次元21 | ホラー+救急 | 0 | 5 | 召喚鉱石50 |
別次元22 | 免疫大球 x20 | 0 | 3 | コスト10 |
別次元23 | くつとり x5+枕投げ | +2 | 8 | 経験値 |
追加パッチ2 | ||||
詳細攻略 | 特徴 | LV | Tn | 報酬 |
別次元24 | 隘路+遠距離 | +5 | 6 | ゴールド |
別次元25 | 和風 | +10 | 5 | レアアイテム |
別次元26 | 超ホラー | +300 | 1 | 召喚鉱石 |
別次元27 | 女の子M(弱)+ホラー | +2 | 8 | コスト10 |
別次元28 | 女の子M(中)+ホラー | +5 | 7 | 経験値 |
別次元29 | 女の子M(強) | +10 | 6 | ゴールド |
追加パッチ3 | ||||
詳細攻略 | 特徴 | LV | Tn | 報酬 |
別次元30 | 1面+ホラー | +100 | 6 | レアアイテム |
別次元31 | 2面+ホラー | +98 | 6 | 召喚鉱石50 |
別次元32 | ハニー+くつとり | +96 | 5 | コスト10 |
別次元33 | 魔法中心 | +94 | 5 | 経験値 |
別次元34 | 肉壁+枕投げ | +92 | 6 | ゴールド |
別次元35 | ねこシリーズ | +90 | 8 | レアアイテム |
別次元36 | くつとり x3 | +88 | 10 | 召喚鉱石50 |
別次元37 | 氷雪系 | +86 | 4 | コスト10 |
別次元38 | くつとり+ホラー | +84 | 8 | 経験値 |
別次元39 | レッドフーマン増量 | +82 | 10 | ゴールド |
追加パッチ4 | ||||
詳細攻略 | 特徴 | LV | Tn | 報酬 |
別次元40 | 壁4種 | +31 | 12 | レアアイテム |
別次元41 | 上下分断 | +70 | 6 | 召喚鉱石50 |
別次元42 | にょ~ | +66 | 6 | コスト10 |
別次元43 | 茸狩り | +70 | 8 | 経験値 |
別次元44 | 隘路+遠距離+壁 | +64 | 8 | ゴールド |
別次元45 | ヒトラー | +60 | 6 | レアアイテム |
別次元46 | 鉄壁+くつとり | +62 | 8 | 召喚鉱石50 |
別次元47 | 海産物 | +58 | 3 | コスト10 |
別次元48 | 怪獣地獄 | +50 | 12 | 経験値 |
別次元49 | ハニー+くつとり | +55 | 13 | ゴールド |
別次元50 | バルキリー+神風 | +50 | 7 | レアアイテム |
ボスステージ | ||||
詳細攻略 | 特徴 | LV | Tn | 報酬 |
別次元51 | パラン神 | 0 | 10 | 召喚鉱石50 |
別次元52 | ダークドラゴン | 0 | 10 | コスト10 |
別次元53 | グナガン | 0 | 10 | 謎の絵画 |
別次元54 | 狂王 | 0 | 10 | 経験値 |
ままにょにょ/別次元.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1
コメント