ままにょにょ:沸き調査
沸き調査
モンスター沸き調査1
条件
異空窟LV100で200ターンの間に沸いたモンスターをカウント
地形
異空穴 x 3 次元穴 x 1 召喚鉱石 x 1
1-1.種別分布
モンスター名 | 出現数 | 出現率 |
---|---|---|
不思議疾風兵 | 88 | 17.85% |
不思議烈火兵 | 42 | 8.52% |
不思議不動兵 | 35 | 7.10% |
不思議大筒兵 | 16 | 3.25% |
不思議魔道兵 | 14 | 2.84% |
ざしきわらし | 61 | 12.37% |
ねこセイバー | 83 | 16.84% |
どりらー | 154 | 31.24% |
合計 | 493 | 100.00% |
免疫大球 | 153 |
1-2.同時出現数分布
出現数(匹) | 出現頻度(回) | ||
---|---|---|---|
一般 | 免疫 | 一般+免疫 | |
10 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 2 |
8 | 0 | 0 | 1 |
7 | 2 | 0 | 6 |
6 | 13 | 0 | 21 |
5 | 21 | 0 | 27 |
4 | 24 | 0 | 29 |
3 | 37 | 3 | 34 |
2 | 28 | 36 | 35 |
1 | 33 | 72 | 29 |
0 | 42 | 89 | 16 |
1-3.地形との関係
平均出現数 | 発生範囲 | 出現数/範囲 | |
---|---|---|---|
一般モンスター | 2.465 | 25 | 0.0986 |
免疫大球 | 0.77 | 3 | 0.2567 |
モンスター沸き調査2
条件
異空窟LV101で200ターンの間に沸いたモンスターをカウント
地形
異空穴 x 1
2-1.種別分布
モンスター名 | 出現数 | 出現率 |
---|---|---|
不思議疾風兵 | 80 | 13.96% |
不思議烈火兵 | 38 | 6.63% |
不思議不動兵 | 59 | 10.30% |
不思議大筒兵 | 20 | 3.49% |
不思議魔道兵 | 21 | 3.66% |
ねこセイバー | 79 | 13.79% |
どりらー | 100 | 17.45% |
指圧マスター | 176 | 30.72% |
合計 | 573 | 100.00% |
免疫大球 | 53 |
2-2.同時出現数分布
出現数(匹) | 出現頻度(回) | ||
---|---|---|---|
一般 | 免疫 | 一般+免疫 | |
一般 | 免疫 | 一般+ | |
免疫 | |||
10 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 1 |
7 | 2 | 0 | 4 |
6 | 19 | 0 | 26 |
5 | 27 | 0 | 29 |
4 | 38 | 0 | 29 |
3 | 25 | 0 | 29 |
2 | 24 | 0 | 27 |
1 | 35 | 53 | 32 |
0 | 30 | 147 | 23 |
2-3.地形との関係
平均出現数 | 発生範囲 | 出現数/範囲 | |
---|---|---|---|
一般モンスター | 2.865 | 29 | 0.0986 |
免疫大球 | 0.265 | 1 | 0.265 |
モンスター沸き調査3
条件
異空窟LV150で200ターンの間に沸いたモンスターをカウント
地形
異空穴 x 6 次元穴 x 1 爆弾茸 x 2
金塊 x 3 宝箱 x 1 召喚鉱石 x 1
3-1.種別分布
モンスター名 | 出現数 | 出現率 |
---|---|---|
不思議疾風兵 | 59 | 12.02% |
不思議烈火兵 | 45 | 9.16% |
不思議不動兵 | 44 | 8.96% |
不思議大筒兵 | 15 | 3.05% |
不思議魔道兵 | 19 | 3.87% |
にょ~ | 62 | 12.63% |
サメラ~イ | 83 | 16.90% |
うみねこ | 164 | 33.40% |
合計 | 491 | 100.00% |
免疫大球 | 303 |
3-2.同時出現数分布
出現数(匹) | 出現頻度(回) | ||
---|---|---|---|
一般 | 免疫 | 一般+免疫 | |
11 | 0 | 0 | 1 |
10 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 0 | 3 |
8 | 0 | 0 | 8 |
7 | 0 | 0 | 11 |
6 | 8 | 0 | 26 |
5 | 24 | 1 | 33 |
4 | 35 | 6 | 32 |
3 | 26 | 29 | 28 |
2 | 32 | 59 | 31 |
1 | 32 | 69 | 20 |
0 | 42 | 36 | 7 |
3-3.地形との関係
平均出現数 | 発生範囲 | 出現数/範囲 | |
---|---|---|---|
一般モンスター | 2.455 | 16 | 0.1534 |
免疫大球 | 1.515 | 6 | 0.2525 |
モンスター沸き調査4
条件
異空窟LV170で200ターンの間に沸いたモンスターをカウント
地形
障害物なし
4-1.種別分布
モンスター名 | 出現数 | 出現率 |
---|---|---|
不思議疾風兵 | 64 | 11.74% |
不思議烈火兵 | 57 | 10.46% |
不思議不動兵 | 48 | 8.81% |
不思議大筒兵 | 28 | 5.14% |
不思議魔道兵 | 27 | 4.95% |
ゲッペルス | 68 | 12.48% |
言霊 | 106 | 19.45% |
じゅごん | 147 | 26.97% |
合計 | 545 | 100.00% |
4-2.同時出現数分布
出現数(匹) | 出現頻度(回) | ||
---|---|---|---|
一般 | 免疫 | 一般+免疫 | |
10 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 0 | 3 |
6 | 13 | 0 | 13 |
5 | 30 | 0 | 30 |
4 | 36 | 0 | 36 |
3 | 22 | 0 | 22 |
2 | 32 | 0 | 32 |
1 | 22 | 0 | 22 |
0 | 42 | 200 | 42 |
4-3.地形との関係
平均出現数 | 発生範囲 | 出現数/範囲 | |
---|---|---|---|
一般モンスター | 2.725 | 30 | 0.0908 |
免疫大球 | 0 | 0 | - |
モンスター沸き調査5
条件
レベル250で出現数1000体超えるまでカウント
412ターン 1005体
地形
障害物なし
出現数 | モンスター名 | |||
---|---|---|---|---|
153 | 不思議疾風兵 | |||
110 | 不思議烈火兵 | |||
73 | 不思議不動兵 | |||
41 | 不思議大筒兵 | |||
36 | 不思議魔導兵 | |||
15 | きゃんきゃん | |||
10 | 天狗娘 | はっぴー | マグボール | |
9 | いぼちゃそば | お断りマン | ねこビウム | ピクシーFOX |
まじしゃん | マナ・アイ | るろんた | ||
8 | オウゴンタマ | クラーケン | クルピストリオ | ジャバラ |
ねこタンク | ねこつぼ | ハチ女 | 枕なげ | |
まる | 落書きザウルス | |||
7 | うみねこ | 俺は鉄壁 | カニちゃん | 金魚 |
グリ-ンハニー | クロメ | ゲーリング | 最強魔女 | |
じゅごん | ねこセイバー | ヘビさん | 雷魚 | |
6 | ガーランド | 神風 | キュートQ | ソードマスター |
ダークぱにょん | たこやき | てんてん | ネコまたまた | |
ねこル | ハニー | ブルーハニー | プロレス男 | |
メイドさん | ヤンキー | レッドハニー | ||
5 | アカメ | いやな奴 | うしバンバラ | オクトキング |
オクトマン | おてて | サメラ~イ | スーパーハニー | |
ちょうちん | ねこキャノン | パトハット | 早口ジェーン | |
ヒトラー | フィッスネ | ぷりょ | フローズン | |
魔素漢 | ヤッパップ~ | リス | リトルデルモンテ | |
4 | うっぴー | かえる女 | かまいたち | クレッチマー |
言霊 | 自爆クイーン | ダークチッピ | ちゃつみ | |
角くじら | どりらー | ノーススラッグ | バルキリー | |
ひまわり | ベベター | 落書き犬 | ルスト | |
ロリキラー | ローパー | ロンメル | ンギョー! | |
3 | SPハニー | 肩ぐるま | キャプテンバニラ | クワイ=ゲン |
ゲッペルス | サイクロナイト | 指圧マスター | ねこ | |
メイジマン | ||||
2 | カイトクローン | コンタートル | ざしきわらし | でか金魚 |
ニセ勇者 | マジスコ | やもりん | ||
1 | いやな猫連れ | うしうしバンバン | 金魚使い | しいたけ君 |
ちゃそば | にょ~ | ヒムラー | ぶたバンバラ | |
ボンテージ増田 | ||||
0 | 手裏剣使い |
アイテム調査
敵 | 敵+マ | 宝箱 | |
---|---|---|---|
サンプル数 | 2000 | 2000 | 100 |
ハニ消し | 57 | 61 | |
三毛猫の卵 | 38 | 42 | |
ど根性巾着 | 28 | 34 | |
ねこる金貨 | 50 | 30 | |
パセリ | 27 | 33 | |
瓢箪目薬 | 12 | 9 | 6 |
3倍速ジュゴン | 21 | 17 | 4 |
真珠の指輪 | 5 | 9 | 2 |
炎の指輪 | 4 | 8 | 4 |
エメラルドの指輪 | 6 | 9 | 3 |
金の指輪 | 5 | 8 | 3 |
ハニージッポー | 14 | 17 | 4 |
守りドール | 20 | 25 | 7 |
悪魔ドール | 9 | 17 | 8 |
長靴に入った猫 | 18 | 12 | 5 |
手品いぬ | 23 | 11 | 7 |
AOうちわ | 12 | 10 | 3 |
DX爆猿皇 | 16 | 14 | 8 |
ぶちょ玉 | 14 | 13 | 7 |
ロケットエンジン | 2 | 6 | 2 |
バトル荒法師 | 5 | 6 | 3 |
カレーうどん | 4 | 6 | 1 |
専属ナース | 5 | 1 | |
女神の指輪 | 3 | 1 | 1 |
万歳ネズミ | 1 | 1 | |
ドラ猫の鈴 | 1 | ||
守護の数珠 | |||
雷入りボール | 1 | ||
ガラスの芸術 | 1 | ||
もじゃ人形 | 1 | ||
素早い変な虫 | 1 | ||
身軽の羽 | |||
ダイヤチェーン | 1 | ||
巫女絵馬 | 15 | 10 | 17 |
アイテム合計 | 413 | 412 | 100 |
出現率 | 20.65% | 20.60% | |
含有率 | |||
common | 48.43% | 48.54% | 0 |
uncommon | 47.94% | 48.06% | 79.00% |
rare | 0% | 0.97% | 4.00% |
ema | 3.63% | 2.43% | 17.00% |
ままにょにょ/沸き調査.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1
コメント