ままにょにょ:モンスター
                モンスター
基礎知識
モンスターの最大体力は一定しておらず
基準値の90%~110%の間を、1%刻みで変動する
つまり、同レベル、同種族でも21通りの体力値を取り得る
進軍しない場合、異空窟ではおおよそ2.5体/ターンくらいの割合で沸く
- 参考 : 沸き調査
 
進軍したときに新しく出たラインにいる敵の数は、画面上に残っていた敵の数に依存
残りモンスター(免疫大球含む)の数が多いほど、追加モンスターの数は少なくなる
- 参考 : 地形調査
 
追加モンスターのlv、種族は進軍前のダンジョンレベルに依存
異空窟初期は 2レベルごとに新しいゲストモンスターが登場し徐々に出現率を減らしながら出現し続け
初登場階層+6の時点で全く出現しなくなる
異空窟LV225以降では  ゲスト枠が1つずつランダム枠に入れ替わっていき
LV233以降は完全ランダムになる
ランダム枠と言っても1体ごとに種族は変わるので同時に4種類以上のゲストが出現することもある
出現率(概算)
| 種族 | 出現率 | 
|---|---|
| ゲスト1 | 33% | 
| ゲスト2 | 16% | 
| ゲスト3 | 11% | 
| 不思議疾風兵 | 15% | 
| 不思議烈火兵 | 9% | 
| 不思議不動兵 | 8% | 
| 不思議大筒兵 | 4% | 
| 不思議魔道兵 | 4% | 
能力値
初期値 : (計算上)レベル0時にとるの能力値
成長値 : 個体レベル1ごとに上昇する値
LV   : モンスターの種族レベル 出現階層や取得経験値に影響\
出現階層 : 種族レベル x 2 - 1 ~ 種族レベル x 2 + 5
経験値   : 個体レベル x 2 + 種族レベル + 1
レギュラー
| 名前 | 成長値 | 初期値 | 固定能力 | ||||||||||||
| 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | Lv | |
| 不思議疾風兵 | 17 | 7 | 2 | 0 | 3 | 18 | 4 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 
| 不思議烈火兵 | 18 | 10 | 3 | 0 | 2 | 21 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 
| 不思議大筒兵 | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 
| 不思議不動兵 | 21 | 8 | 4 | 0 | 2 | 30 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 
| 不思議魔導兵 | 15 | 0 | 2 | 8 | 4 | 15 | 0 | 2 | 6 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 8 | 
| 名前 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | Lv | 
| くつとり女 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 9 | 
| 免疫大球 | 20 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
ゲスト(出現階層順
| 名前 | 成長値 | 初期値 | 固定能力 | ||||||||||||
| 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | Lv | |
| きゃんきゃん | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 
| ちゃつみ | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 
| ピクシーFOX | 15 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 
| ハニー | 16 | 5 | 3 | 0 | ? | 15 | 6 | 5 | 0 | ∞ | 99 | 3 | 2 | 2 | 4 | 
| マジスコ | 15 | 0 | 2 | 5 | 4 | 12 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 
| ヤンキー | 19 | 8 | 3 | 0 | 2 | 18 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 
| 名前 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | Lv | 
| パトハット | 16 | 7 | 3 | 0 | 3 | 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 
| るろんた | 17 | 7 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 
| やもりん | 16 | 8 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 9 | 
| 金魚 | 17 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 10 | 
| ローパー | 14 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | 0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 11 | 
| ねこル | 15 | 6 | 2 | 0 | 2 | 17 | 8 | 5 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 12 | 
| 名前 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | Lv | 
| ぷりょ | 19 | 7 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 
| てんてん | 17 | 8 | 3 | 0 | 2 | 18 | 9 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 14 | 
| 落書き犬 | 19 | 9 | 3 | 0 | 3 | 21 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 15 | 
| グリ-ンハニー | 16 | 6 | 3 | 0 | ? | 18 | 8 | 7 | 0 | ∞ | 99 | 3 | 2 | 2 | 16 | 
| ぶたバンバラ | 20 | 9 | 3 | 0 | 2 | 22 | 10 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 17 | 
| 早口ジェーン | 15 | 0 | 2 | 7 | 4 | 17 | 0 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 18 | 
| 名前 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | Lv | 
| リス | 16 | 6 | 2 | 0 | 2 | 18 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 19 | 
| いやな奴 | 20 | 7 | 2 | 0 | 3 | 23 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 20 | 
| メイドさん | 17 | 8 | 2 | 0 | 2 | 20 | 10 | 7 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 21 | 
| ルスト | 15 | 0 | 2 | 7 | 4 | 18 | 0 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 22 | 
| カニちゃん | 18 | 8 | 3 | 0 | 2 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 23 | 
| ねこタンク | 19 | 7 | 2 | 0 | 2 | 22 | 10 | 8 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 24 | 
| 名前 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | Lv | 
| うっぴー | 20 | 9 | 3 | 0 | 2 | 24 | 12 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 25 | 
| 手裏剣使い | 16 | 7 | 2 | 0 | 3 | 21 | 11 | 6 | 0 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 26 | 
| かまいたち | 17 | 8 | 2 | 0 | 3 | 22 | 12 | 7 | 0 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | 27 | 
| ブルーハニー | 16 | 6 | 3 | 0 | ? | 23 | 10 | 8 | 0 | ∞ | 99 | 4 | 2 | 2 | 28 | 
| メイジマン | 15 | 0 | 2 | 8 | 4 | 21 | 0 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 29 | 
| まる | 16 | 6 | 2 | 0 | 2 | 22 | 10 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 30 | 
| 名前 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | Lv | 
| うしうしバンバン | 19 | 10 | 3 | 0 | 2 | 25 | 12 | 8 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 31 | 
| プロレス男 | 21 | 9 | 3 | 0 | 2 | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 32 | 
| ロンメル | 15 | 0 | 2 | 9 | 4 | 22 | 0 | 6 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 33 | 
| 金魚使い | 17 | 8 | 3 | 0 | 3 | 24 | 11 | 7 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 34 | 
| マグボール | 18 | 7 | 2 | 0 | 2 | 23 | 12 | 6 | 0 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 35 | 
| フィッスネ | 19 | 9 | 3 | 0 | 2 | 26 | 13 | 8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 36 | 
| 名前 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | Lv | 
| レッドハニー | 16 | 6 | 3 | 0 | ? | 25 | 11 | 9 | 0 | ∞ | 63 | 4 | 3 | 3 | 37 | 
| かえる女 | 15 | 0 | 2 | 8 | 4 | 23 | 0 | 7 | 11 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 38 | 
| マナ・アイ | 18 | 6 | 2 | 0 | 3 | 25 | 12 | 8 | 0 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 39 | 
| ちゃそば | 21 | 8 | 3 | 0 | 2 | 30 | 13 | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 40 | 
| クワイ=ゲン | 17 | 7 | 3 | 0 | 3 | 26 | 11 | 8 | 0 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 41 | 
| ゲーリング | 15 | 0 | 2 | 8 | 4 | 24 | 0 | 7 | 12 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 42 | 
| 名前 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | Lv | 
| ボンテージ増田 | 18 | 8 | 2 | 0 | 3 | 27 | 12 | 8 | 0 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 43 | 
| ねこ | 20 | 7 | 3 | 0 | 2 | 29 | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 44 | 
| 角くじら | 16 | 0 | 2 | 7 | 4 | 26 | 0 | 8 | 12 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | 45 | 
| ハチ女 | 14 | 5 | 2 | 0 | 4 | 22 | 10 | 6 | 0 | 7 | 7 | 11 | 5 | 1 | 46 | 
| オクトマン | 19 | 6 | 3 | 0 | 2 | 28 | 12 | 9 | 0 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 47 | 
| ざしきわらし | 17 | 7 | 2 | 0 | 3 | 27 | 13 | 8 | 0 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 | 48 | 
| 名前 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | Lv | 
| ねこセイバー | 20 | 7 | 3 | 0 | 3 | 29 | 13 | 10 | 0 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 49 | 
| どりらー | 18 | 6 | 3 | 0 | 2 | 30 | 14 | 9 | 0 | 7 | 5 | 8 | 3 | 1 | 50 | 
| 指圧マスター | 21 | 8 | 3 | 0 | 3 | 32 | 13 | 9 | 0 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 51 | 
| フローズン | 15 | 0 | 2 | 9 | 4 | 26 | 0 | 8 | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 | 4 | 52 | 
| クレッチマー | 15 | 0 | 2 | 8 | 4 | 27 | 0 | 8 | 13 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 53 | 
| ねこつぼ | 21 | 8 | 4 | 0 | 2 | 31 | 13 | 11 | 0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 54 | 
| 名前 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | Lv | 
| ちょうちん | 18 | 7 | 2 | 0 | 3 | 29 | 12 | 9 | 0 | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 55 | 
| アカメ | 16 | 0 | 2 | 8 | 4 | 28 | 0 | 8 | 12 | 9 | 6 | 5 | 1 | 5 | 56 | 
| ロリキラー | 17 | 8 | 2 | 0 | 3 | 30 | 14 | 9 | 0 | 7 | 5 | 9 | 4 | 1 | 57 | 
| はっぴー | 21 | 9 | 3 | 0 | 2 | 34 | 15 | 10 | 0 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 58 | 
| いぼちゃそば | 22 | 8 | 3 | 0 | 2 | 35 | 14 | 11 | 0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 59 | 
| ねこビウム | 20 | 9 | 3 | 0 | 5 | 33 | 15 | 10 | 0 | 10 | 7 | 7 | 3 | 2 | 60 | 
| 名前 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | Lv | 
| キャプテンバニラ | 19 | 10 | 3 | 0 | 2 | 31 | 15 | 10 | 0 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 61 | 
| ガーランド | 15 | 0 | 2 | 9 | 3 | 30 | 0 | 9 | 13 | 11 | 8 | 7 | 3 | 4 | 62 | 
| クラーケン | 19 | 8 | 3 | 0 | 2 | 32 | 14 | 11 | 0 | 8 | 7 | 9 | 3 | 1 | 63 | 
| しいたけ君 | 21 | 7 | 4 | 0 | 2 | 34 | 14 | 12 | 0 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 64 | 
| ひまわり | 19 | 10 | 3 | 0 | 2 | 35 | 15 | 11 | 0 | 8 | 7 | 8 | 3 | 1 | 65 | 
| ネコまたまた | 17 | 7 | 2 | 0 | 3 | 30 | 13 | 9 | 0 | 9 | 8 | 10 | 5 | 1 | 66 | 
| 名前 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | Lv | 
| でか金魚 | 21 | 8 | 3 | 0 | 2 | 36 | 14 | 11 | 0 | 7 | 6 | 8 | 3 | 1 | 67 | 
| ねこキャノン | 18 | 7 | 2 | 0 | 3 | 32 | 14 | 10 | 0 | 10 | 6 | 8 | 3 | 3 | 68 | 
| うしバンバラ | 22 | 10 | 3 | 0 | 2 | 38 | 16 | 12 | 0 | 8 | 6 | 8 | 3 | 1 | 69 | 
| ヘビさん | 20 | 8 | 2 | 0 | 3 | 34 | 15 | 10 | 0 | 11 | 7 | 8 | 3 | 2 | 70 | 
| クルピストリオ | 21 | 8 | 4 | 0 | 3 | 39 | 16 | 11 | 0 | 9 | 7 | 8 | 3 | 1 | 71 | 
| ヒムラー | 15 | 0 | 2 | 9 | 4 | 32 | 0 | 10 | 14 | 12 | 9 | 7 | 3 | 4 | 72 | 
| 名前 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | Lv | 
| にょ~ | 18 | 7 | 3 | 0 | 2 | 34 | 14 | 9 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 5 | 73 | 
| サメラ~イ | 19 | 11 | 3 | 0 | 2 | 35 | 20 | 10 | 0 | 7 | 7 | 8 | 3 | 1 | 74 | 
| うみねこ | 21 | 9 | 3 | 0 | 3 | 37 | 16 | 11 | 0 | 9 | 6 | 7 | 3 | 1 | 75 | 
| まじしゃん | 15 | 0 | 2 | 9 | 4 | 33 | 0 | 9 | 15 | 14 | 8 | 8 | 3 | 4 | 76 | 
| 枕なげ | 17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 15 | 10 | 0 | 9 | 6 | 7 | 0 | 7 | 77 | 
| ンギョー! | 16 | 0 | 2 | 8 | 4 | 31 | 0 | 8 | 14 | 10 | 7 | 9 | 6 | 3 | 78 | 
| 名前 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | Lv | 
| 落書きザウルス | 22 | 10 | 3 | 0 | 3 | 40 | 17 | 12 | 0 | 8 | 7 | 8 | 3 | 1 | 79 | 
| おてて | 19 | 9 | 3 | 0 | 2 | 38 | 16 | 11 | 0 | 9 | 6 | 9 | 3 | 1 | 80 | 
| クロメ | 16 | 0 | 2 | 9 | 4 | 37 | 0 | 9 | 15 | 13 | 9 | 8 | 1 | 5 | 81 | 
| ヤッパップ~ | 20 | 8 | 3 | 0 | 2 | 41 | 17 | 12 | 0 | 8 | 7 | 9 | 3 | 1 | 82 | 
| ゲッペルス | 15 | 0 | 2 | 9 | 4 | 35 | 0 | 10 | 16 | 14 | 10 | 9 | 3 | 4 | 83 | 
| 言霊 | 18 | 7 | 2 | 0 | 3 | 38 | 16 | 11 | 0 | 10 | 9 | 10 | 3 | 3 | 84 | 
| 名前 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | Lv | 
| じゅごん | 23 | 9 | 3 | 0 | 3 | 42 | 18 | 12 | 0 | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 85 | 
| 俺は鉄壁 | 18 | 6 | 5 | 0 | 4 | 37 | 16 | 18 | 0 | 15 | 6 | 10 | 3 | 2 | 86 | 
| たこやき | 17 | 10 | 2 | 0 | 3 | 38 | 19 | 11 | 0 | 11 | 7 | 12 | 4 | 1 | 87 | 
| 神風 | 16 | 7 | 2 | 0 | 4 | 37 | 17 | 10 | 0 | 12 | 6 | 10 | 3 | 5 | 88 | 
| ベベター | 21 | 9 | 3 | 0 | 2 | 41 | 20 | 13 | 0 | 11 | 8 | 10 | 3 | 1 | 89 | 
| 自爆クイーン | 19 | 11 | 3 | 0 | 2 | 39 | 19 | 11 | 0 | 13 | 9 | 9 | 3 | 1 | 90 | 
| 名前 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | Lv | 
| カイトクローン | 21 | 10 | 3 | 0 | 3 | 42 | 21 | 12 | 0 | 14 | 8 | 11 | 4 | 1 | 91 | 
| ジャバラ | 22 | 8 | 4 | 0 | 3 | 45 | 20 | 14 | 0 | 10 | 7 | 9 | 3 | 2 | 92 | 
| いやな猫連れ | 21 | 9 | 3 | 0 | 4 | 43 | 22 | 12 | 0 | 43 | 8 | 10 | 3 | 1 | 93 | 
| ソードマスター | 20 | 11 | 3 | 0 | 2 | 40 | 24 | 13 | 0 | 10 | 9 | 10 | 3 | 1 | 94 | 
| ノーススラッグ | 23 | 7 | 3 | 0 | 2 | 47 | 21 | 14 | 0 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 95 | 
| 肩ぐるま | 22 | 9 | 3 | 0 | 3 | 44 | 23 | 14 | 0 | 12 | 7 | 10 | 3 | 1 | 96 | 
| 名前 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | Lv | 
| サイクロナイト | 23 | 10 | 4 | 0 | 2 | 48 | 22 | 15 | 0 | 10 | 8 | 8 | 2 | 1 | 97 | 
| 最強魔女 | 17 | 0 | 2 | 10 | 4 | 40 | 0 | 11 | 18 | 16 | 9 | 10 | 3 | 4 | 98 | 
| お断りマン | 21 | 9 | 4 | 0 | 4 | 46 | 21 | 14 | 0 | 20 | 8 | 11 | 3 | 1 | 99 | 
| スーパーハニー | 17 | 7 | 3 | 0 | ? | 41 | 20 | 13 | 0 | ∞ | 99 | 12 | 4 | 3 | 100 | 
| 雷魚 | 18 | 9 | 2 | 0 | 3 | 39 | 21 | 12 | 0 | 12 | 9 | 11 | 3 | 3 | 101 | 
| オクトキング | 22 | 11 | 3 | 0 | 2 | 45 | 24 | 14 | 0 | 10 | 8 | 11 | 3 | 2 | 102 | 
| 名前 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | Lv | 
| リトルデルモンテ | 19 | 9 | 3 | 0 | 3 | 41 | 23 | 13 | 0 | 14 | 8 | 12 | 4 | 2 | 103 | 
| 天狗娘 | 20 | 0 | 2 | 9 | 4 | 39 | 0 | 12 | 19 | 18 | 11 | 12 | 4 | 4 | 104 | 
| ダークぱにょん | 18 | 9 | 3 | 0 | 2 | 42 | 23 | 13 | 0 | 15 | 11 | 14 | 3 | 1 | 105 | 
| コンタートル | 20 | 8 | 4 | 0 | 2 | 40 | 22 | 16 | 0 | 11 | 7 | 9 | 2 | 6 | 106 | 
| ヒトラー | 16 | 0 | 2 | 10 | 5 | 41 | 0 | 12 | 20 | 19 | 12 | 10 | 3 | 5 | 107 | 
| キュートQ | 22 | 10 | 5 | 0 | 3 | 50 | 24 | 15 | 0 | 14 | 9 | 9 | 2 | 2 | 108 | 
| 名前 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | Lv | 
| バルキリー | 18 | 12 | 2 | 0 | 4 | 42 | 27 | 13 | 0 | 16 | 10 | 20 | 5 | 1 | 109 | 
| オウゴンタマ | 22 | 11 | 4 | 0 | 3 | 48 | 25 | 19 | 0 | 15 | 8 | 10 | 3 | 1 | 110 | 
| SPハニー | 18 | 9 | 3 | 0 | ? | 49 | 26 | 16 | 0 | ∞ | 9 | 15 | 4 | 1 | 111 | 
| 魔素漢 | 18 | 0 | 3 | 11 | 5 | 42 | 0 | 14 | 21 | 18 | 13 | 11 | 3 | 5 | 112 | 
| ダークチッピ | 18 | 10 | 2 | 0 | 2 | 38 | 28 | 13 | 0 | 13 | 9 | 18 | 6 | 1 | 113 | 
| ニセ勇者 | 19 | 12 | 3 | 0 | 3 | 44 | 30 | 15 | 0 | 17 | 11 | 13 | 4 | 1 | 114 | 
イベント
| 名前 | 成長値 | 初期値 | 固定能力 | ||||||||||||
| 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | Lv | |
| 天然壁 | 28 | 0 | 5 | 0 | 5 | 30 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 長老天然壁 | 31 | 0 | 6 | 0 | 6 | 35 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 極道天然壁 | 33 | 0 | 7 | 0 | 7 | 40 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 救急天然壁 | 24 | 0 | 3 | 0 | 4 | 30 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ホラー天然壁 | 28 | 11 | 5 | 0 | 5 | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 名前 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | Lv | 
| 怪獣銃歩兵 | 20 | 8 | 2 | 0 | 3 | 20 | 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 30 | 
| フーマン | 22 | 10 | 3 | 0 | 2 | 30 | 20 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 50 | 
| レッドフーマン | 30 | 15 | 4 | 0 | 4 | 200 | 50 | 8 | 0 | 8 | 10 | 10 | 3 | 1 | 99 | 
| パラン神 | 25 | 0 | 2 | 10 | 4 | 10000 | 0 | 50 | 80 | 150 | 99 | 1 | 0 | 20 | 999 | 
| ダークドラゴン | 25 | 10 | 3 | 0 | 3 | 20000 | 100 | 80 | 0 | 80 | 15 | 1 | 0 | 20 | 999 | 
| グナガン | 25 | 20 | 3 | 0 | 3 | 30000 | 200 | 120 | 0 | 120 | 20 | 1 | 0 | 20 | 999 | 
| 狂王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 9999 | 9999 | 0 | 9999 | 99 | 15 | 3 | 1 | 100 | 
ままにょにょ/モンスター.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1
                
                
 
コメント