ままにょにょ:別次元20
                文書の過去の版を表示しています。
別次元20
マップ
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | 3 | 4 | |||||||
| 2 | 3 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | 
情報
| 制限ターン | 窟Lv | クリア報酬 | 
|---|---|---|
| 15 | +0 | レアアイテム | 
| No | 名前 | 成長値 | 初期値 | 固定能力 | ||||||||||||
| 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | Lv | ||
| 1 | グリ-ンハニー | 16 | 6 | 3 | 0 | ? | 18 | 8 | 7 | 0 | ∞ | 99 | 3 | 2 | 2 | 16 | 
| 2 | ブルーハニー | 16 | 6 | 3 | 0 | ? | 23 | 10 | 8 | 0 | ∞ | 99 | 4 | 2 | 2 | 28 | 
| 3 | レッドハニー | 16 | 6 | 3 | 0 | ? | 25 | 11 | 9 | 0 | ∞ | 63 | 4 | 3 | 3 | 37 | 
| 4 | スーパーハニー | 17 | 7 | 3 | 0 | ? | 41 | 20 | 13 | 0 | ∞ | 99 | 12 | 4 | 3 | 100 | 
| 5 | SPハニー | 18 | 9 | 3 | 0 | ? | 49 | 26 | 16 | 0 | ∞ | 9 | 15 | 4 | 1 | 111 | 
| 6 | くつとり女 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 9 | 
攻略
ままにょにょ/別次元20.1562457550.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)
                
                
 
コメント