イブニクル2:cgモード
CGモード
- ここには登録されないが特典の「イブニクル2ランス版」には書き下ろしCGがあります
No. | 章 | 名前 | HCG | 備考 |
---|---|---|---|---|
001 | 1 | ユラギ | ||
002 | 1 | カノ | 〇 | |
003 | 1 | ユラギ | ||
004 | 1 | コーラス | 〇 | |
005 | 1 | ユラギ | ||
006 | 1 | ユラギ | 〇 | |
007 | 1 | ユラギ | 〇 | |
008 | 1 | エンデ | ||
009 | 1 | コーラス | 〇 | |
010 | 1 | カノ | 〇 | |
011 | 1 | カノ | 〇 | |
012 | 2 | ロナ | ||
013 | 2 | ユラギ&シャロ | ||
014 | 2 | プラチナ | ||
015 | 2 | カラー | 〇 | |
016 | 2 | プラチナ | ||
017 | 2 | プラチナ | 〇 | |
018 | 2 | プラチナ | 〇 | |
019 | 2 | プラチナ&エンデ | ||
020 | 2 | ボニー | 〇 | |
021 | 2 | ゼロ | ||
022 | 2 | ボニー | 〇 | |
023 | 2 | ゼロ | ||
024 | 2 | ラブラ | 〇 | |
025 | 2 | エピデ | ||
026 | 2 | ゼロ | 〇 | |
027 | 3 | 三公爵 | ||
028 | 3 | エミーリア | ||
029 | 3 | ユラギ&カノ&プラチナ | ||
030 | 3 | ゼペット | 〇 | |
031 | 3 | シャロ | ||
032 | 3 | パトリオット | ||
033 | 3 | ジェンス | 〇 | |
034 | 3 | カノ | 〇 | |
035 | 3 | シャロ | 〇 | |
036 | 3 | シャロ | 〇 | |
037 | 3 | パトリオット&ペトリ | ||
038 | 3 | パトリオット | ||
039 | 3 | パトリオット | 〇 | |
040 | 3 | エミーリア | 〇 | |
041 | 4 | シャロ | 〇 | |
042 | 4 | ユラギ | 〇 | |
043 | 4 | プラチナ | 〇 | |
044 | 4 | マスカレード | 〇 | |
045 | 4 | エンデ | ||
046 | 4 | エンデ | 〇 | |
047 | 4 | カノ | 〇 | |
048 | 4 | スパルタン | 〇 | |
049 | 4 | スパルタン | 〇 | |
050 | 4 | ヒイラギ | 〇 | |
051 | 5 | ジィーン | 〇 | |
052 | 5 | ユラギ | 〇 | |
053 | 5 | マスカレード | ||
054 | 5 | ラブラ | 〇 | |
055 | 5 | シャロ | 〇 | |
056 | 5 | カノ | 〇 | |
057 | 5 | プラチナ&ゼロ | 〇 | |
058 | 5 | ジェンス | 〇 | |
059 | 5 | ユラギ | 〇 | |
060 | 6 | エピデ | ||
061 | 6 | プラチナ | 〇 | |
062 | 6 | シャロ | 〇 | |
063 | 6 | クゥ&アーサー | ||
064 | 6 | マスカレード | 〇 | |
065 | 6 | ブラウニー | 〇 | |
066 | 6 | ロナ | 〇 | |
067 | 6 | エピデ&ジョン | ||
068 | 7 | クゥ&アーサー | 〇 | |
069 | 7 | ハーメルン | ||
070 | 7 | アレク他 | ||
071 | 7 | ユラギ他 | 〇 | エピローグ |
072 | 7 | プラチナ他 | 〇 | エピローグ |
073 | 7 | 三公爵 | 〇 | エピローグ |
074 | 7 | アレク他 | エピローグ | |
075 | 他 | カノ | メディカ | |
076 | 他 | ユラギ | メディカ | |
077 | 他 | プラチナ | メディカ | |
078 | 他 | シャロ | メディカ | |
079 | 他 | ユラギ | 嫁イベント | |
080 | 他 | ユラギ | 嫁イベント | |
081 | 他 | ユラギ | 〇 | 嫁イベント |
082 | 他 | ユラギ | 嫁イベント | |
083 | 他 | カノ | 〇 | 嫁イベント |
084 | 他 | カノ | 嫁イベント | |
085 | 他 | カノ | 嫁イベント | |
086 | 他 | カノ | 〇 | 嫁イベント |
087 | 他 | プラチナ | 〇 | 嫁イベント |
088 | 他 | プラチナ | 嫁イベント | |
089 | 他 | プラチナ | 〇 | 嫁イベント |
090 | 他 | シャロ | 〇 | 嫁イベント |
091 | 他 | シャロ | 嫁イベント | |
092 | 他 | シャロ | 嫁イベント | |
093 | 他 | シャロ | 〇 | 嫁イベント |
094 | 他 | ゼロ | 嫁イベント | |
095 | 他 | ゼロ | 〇 | 嫁イベント |
096 | 他 | エミーリア | 〇 | 嫁イベント |
097 | 他 | エミーリア | 嫁イベント | |
098 | 他 | エミーリア | 〇 | 嫁イベント |
099 | 他 | エンデ | 嫁イベント | |
100 | 他 | エンデ | 〇 | 嫁イベント |
101 | 他 | ヒイラギ | 嫁イベント | |
102 | 他 | ヒイラギ | 〇 | 嫁イベント |
103 | 他 | パトリオット | 〇 | 嫁イベント |
104 | 他 | スパルタン | 嫁イベント | |
105 | 他 | スパルタン | 〇 | 嫁イベント |
106 | 他 | ロナ | 〇 | 嫁イベント |
107 | 他 | ロナ | 〇 | 嫁イベント |
108 | 他 | ブラウニー | 〇 | 嫁イベント |
109 | 他 | カラー | 〇 | サブイベント:ラミアス |
110 | 他 | ラミアス | 〇 | サブイベント:ラミアス |
111 | 他 | ラブラ | 〇 | サブイベント:聖女 |
112 | 他 | ジェンス | 〇 | サブイベント:聖女 |
113 | 他 | マスカレード | 〇 | サブイベント:聖女 |
114 | 他 | マキナ | 〇 | LV15以上 |
115 | 他 | マキナ | 〇 | LV30以上 |
116 | 他 | マキナ | 〇 | LV45以上 |
117 | 他 | マキナ | 〇 | LV60以上 |
118 | 他 | グナガンの宝 | グナガンを倒す | |
119 | 他 | オープニング | ||
120 | 他 | エンディング |
イブニクル2/cgモード.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1
コメント
CGが登録されない不具合がある模様なので参考にして下さい、基本的にシナリオ通りの順番ですので前後を見てやり直すと良いかもしれません