アリス2010:モンスター
文書の過去の版を表示しています。
わいどにょ/モンスター
基礎知識
思考ルーチン
- 狙われ属性を攻撃出来るか判定する。
- 最も近い狙われ属性に接敵する。
- 射程内の狙われ属性をランダムに攻撃する。(?)
- ママトトを攻撃出来るか判定する。
- ママトトに接敵し攻撃する。
- キッズを攻撃出来るか判定する。
- 近いキッズに接敵する。
- 射程内のキッズをランダムに攻撃する。
- 攻撃出来るかを判定する。
- 近いキャラに接敵する。
- 射程内でHPの低いキャラを攻撃する。
- 進めるだけ前進する。
- その列の先に別の敵キャラがいる場合、上下に移動することがある
スキル
| スキル | スキル説明 |
|---|---|
| 不思議兵 | 戦闘不能で、消滅の際、極々まれに、召喚鉱石に変態する。 |
| 即行動 | 出現したターンにENDマークが付かず、行動してくる。 |
| 移動妨害 | 場に居る間、ママトト側全員の移動が1減らされてしまう。(キッズも含む) |
| 毎回全快 | ターン終了時に、HPが毎回全回復してしまう存在。 |
| 免疫物質 | 洞窟自体が出す、巨大な進入物に対する専用の免疫抗体。 |
| 完全魔抵 | 魔法による攻撃に対しては、常時完全無敵の存在。 |
| 射程制限 | 場に居る間、ママトト側全員の射程が1にされてしまう。 |
| 反撃必至 | 攻撃を受けた時、すぐさま反撃を行ってくる存在。反撃で受けるダメージは与ダメの半分 |
| 条件無敵 | ある特定の条件を満たすまでの間、完全無敵状態の存在。 |
| 超絶回避 | 通常の回避能力とは別扱いの、超絶な回避性能を持つ。 |
| 魔法禁止 | 謎の力で、戦場全域を魔法使用禁止空間にしてしまう。 |
| 全体攻撃 |
能力値解説
成長値
各ステータスの 1レベル毎の上昇値
初期値
各ステータスの (計算上の)レベル0の時の数値
体力
体力の基準値 実際に沸くモンスターの体力は 基準値の90%~110%の間で個体差がある
細かい計算式は HP = HP0 * r / 100 , r = 90 ... 110 ( r<100のとき小数点以下切り上げ 100<r のとき小数点以下切り捨て ) 90~110の21パターンの出現率は均等の模様 少なくとも中央値付近が特に出やすいということはない
MLV
モンスターの種族レベル 個体レベルとは独立した固定数値
異空窟における出現範囲は mlv ×2-1 ≦ dlv ≦ mlv ×2+4 ,265 ≦ dlv
また、倒したときの取得経験値は個体レベルx2+種族レベルになる
確殺値
その種族の最強個体を確実に一撃で倒すのに必要な攻撃力/モンスター個体レベル
導出式は 体力×11/9+防御力
確殺値×異空窟レベル を攻撃力を確殺の目安にする
能力値
異空窟 レギュラー
| 名前 | 成長値 | 初期値 | 固定能力 | 確殺値 | ||||||||||||
| 攻 | 防 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | 移 | 射 | 回 | 物 | 魔 | ||||
| 不思議疾風兵 | 8 | 3 | 3 | 19 | 4 | 2 | 3 | 18 | 6 | 1 | C | 26.22 | 26.22 | |||
| 不思議烈火兵 | 11 | 4 | 3 | 20 | 6 | 3 | 2 | 21 | 4 | 1 | D | 28.44 | 27.44 | |||
| 不思議不動兵 | 5 | 7 | 2 | 23 | 40 | 5 | 2 | 30 | 2 | 1 | X | 35.11 | 30.11 | |||
| 不思議魔導兵 | 8 | 2 | 4 | 18 | 6 | 2 | 5 | 15 | 3 | 4 | D | 24.00 | 26.00 | |||
| 不思議大筒兵 | 7 | 3 | 3 | 18 | 4 | 2 | 3 | 16 | 4 | 1 | D | 25.00 | 25.00 | |||
| ボーン | 8 | 3 | 3 | 19 | 4 | 5 | 3 | 17 | 4 | 1 | D | 26.22 | 26.22 | |||
| ボーン・K | 8 | 7 | 3 | 22 | 5 | 5 | 3 | 25 | 2 | 1 | X | 33.89 | 29.89 | |||
| ボーン・S | 7 | 3 | 3 | 18 | 4 | 5 | 3 | 16 | 2 | 6 | D | 25.00 | 25.00 | |||
| ボーン・W | 10 | 4 | 3 | 20 | 6 | 5 | 3 | 20 | 3 | 1 | D | 28.44 | 27.44 | |||
| ボーン・M | 8 | 2 | 4 | 18 | 6 | 5 | 3 | 16 | 3 | 3 | D | 24.00 | 26.00 | |||
異空窟 前進時
| 名前 | 成長値 | 初期値 | 固定能力 | 確殺値 | 備考 | ||||||||||||
| 攻 | 防 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | 移 | 射 | 回 | 物 | 魔 | |||||
| くつとり女 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | D | 21.56 | 21.56 | 移動妨害 | |||
| すもう | 12 | 5 | 10 | 30 | 20 | 10 | 82 | 80 | 3 | 1 | X | 41.67 | 46.67 | 経験値:LV×100 | |||
| ムー体力 | 10 | 5 | 4 | 40 | 40 | 10 | 10 | 60 | 3 | 1 | X | 53.89 | 52.89 | 1600G *1) | |||
| 機々械々 | 15 | 6 | 6 | 45 | 45 | 12 | 15 | 100 | 4 | 3 | D | 61.00 | 61.00 | 徳川倍像金をランダムでドロップ | |||
*パッチ1.01適用後/適用前は800G
異空窟 奈落穴
| 名前 | 成長値 | 初期値 | 固定能力 | 確殺値 | 備考 | ||||||||||||
| 攻 | 防 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | 移 | 射 | 回 | 物 | 魔 | |||||
| 免疫大球 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 4 | 4 | 25 | 4 | 0 | X | 27.44 | 27.44 | 免疫物質 | |||
*ターンエンドに敵が湧く数は最大8。免疫大球がいるとその分湧きにくくなり、免疫大球8コ以上で他の敵は湧かなくなる(前進時の出現はある)。免疫大球を多数のさばらせておくと稼ぎは悪くなるがキッズの安全性は高まる(進行ルート確保が大変だが)。弱キャラを次元穴に放り込むのも楽。
*免疫大球は通常はアイテムドロップしないが、マスカットがいるとと低確率でドロップする。
異次元面
| 名前 | 成長値 | 初期値 | 固定能力 | 確殺値 | 備考 | ||||||||||||
| 攻 | 防 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | 移 | 射 | 回 | 物 | 魔 | |||||
| 天然壁 | 0 | 5 | 5 | 28 | 0 | 5 | 5 | 30 | 0 | 0 | X | 39.22 | 39.22 | ||||
| 長老天然壁 | 0 | 6 | 6 | 31 | 0 | 6 | 6 | 35 | 0 | 0 | X | 43.89 | 43.89 | ||||
| 極道天然壁 | 0 | 7 | 7 | 33 | 0 | 7 | 7 | 40 | 0 | 0 | X | 47.33 | 47.33 | ||||
| ホラー天然壁 | 0 | 5 | 5 | 28 | 10 | 5 | 5 | 30 | 0 | 0 | X | 39.22 | 39.22 | 反撃必至 | |||
| どぐー | 0 | 3 | 6 | 17 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | D | 23.78 | 26.78 | 射程制限 | |||
| ゴブリン | 8 | 2 | 6 | 20 | 20 | 20 | 1 | 30 | 3 | 1 | D | 26.44 | 30.44 | 魔法禁止 | |||
| ハニー砲 | 8 | 5 | ∞ | 22 | 20 | 20 | ∞ | 23 | 0 | ∞ | X | 31.89 | - | 完全魔抵 | |||
| ポリトーチカ | 9 | 6 | 3 | 23 | 20 | 10 | 20 | 50 | 0 | ∞ | X | 34.11 | 31.11 | ||||
| 怪獣銃歩兵 | 9 | 2 | 3 | 20 | 12 | 4 | 4 | 20 | 3 | 8 | D | 26.44 | 27.44 | ||||
| クレージーキング | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 3 | 1 | X | - | - | ||||
| ボスボーン | 14 | 6 | 8 | 35 | 10 | 8 | 9 | 46 | 3 | 4 | D | 48.78 | 50.78 | 条件無敵 | |||
| シャドウ | 10 | 4 | 6 | 22 | 25 | 11 | 14 | 38 | 4 | 1 | D | 30.89 | 32.89 | 反撃必至 | |||
| フーマン | 9 | 3 | 2 | 20 | 20 | 5 | 3 | 30 | 4 | 1 | D | 27.44 | 26.44 | ||||
| レッドフーマン | 15 | 4 | 4 | 32 | 50 | 8 | 8 | 34 | 5 | 1 | C | 43.11 | 43.11 | ||||
異次元面 ボス
| 名前 | 成長値 | 初期値 | 固定能力 | 確殺値 | 備考 | ||||||||||||
| 攻 | 防 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | 移 | 射 | 回 | 物 | 魔 | |||||
| 宇宙刑事ユーダイン | 22 | 3 | 9 | 32 | 222 | 3 | 50 | 210 | 4 | 1 | S | - | - | 超絶回避 | |||
| アンモス | 25 | 2 | 3 | 70 | 650 | 4 | 30 | 1680 | 0 | ∞ | X | - | - | ||||
| クマ | 40 | 2 | 3 | 30 | 850 | 2 | 60 | 620 | 0 | ∞ | B | - | - | ||||
| グナガン | 30 | 7 | 6 | 90 | 2000 | 820 | 820 | 30000 | 0 | ∞ | X | - | - | ||||
| 幼体 | 18 | 5 | 4 | 30 | 23 | 9 | 8 | 30 | 3 | 1 | X | 41.67 | 40.67 | ||||
| 狂王 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9000 | 9000 | 9000 | 90000 | 3 | 1 | X | - | - | ||||
異空窟 ゲスト
| MLV | 出現階層 | 名前 | 成長値 | 初期値 | 固定能力 | 確殺値 | ||||||||||||
| 攻 | 防 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | 移 | 射 | 回 | 物 | 魔 | ||||||
| 1 | 1- 6 | きゃんきゃん | 0 | 3 | 3 | 18 | 1 | 3 | 5 | 12 | 4 | 1 | D | 25.00 | 25.00 | |||
| 2 | 3- 8 | ちゃつみ | 0 | 2 | 3 | 17 | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 | 1 | D | 22.78 | 23.78 | |||
| 3 | 5- 10 | ミートボール | 6 | 3 | 2 | 18 | 6 | 4 | 2 | 14 | 4 | 1 | D | 25.00 | 24.00 | |||
| 4 | 7- 12 | ピクシーFOX | 7 | 3 | 2 | 19 | 7 | 4 | 3 | 14 | 5 | 1 | C | 26.22 | 25.22 | |||
| 5 | 9- 14 | ハニー | 6 | 4 | 0 | 20 | 6 | 5 | ∞ | 15 | 3 | 3 | D | 28.44 | ∞ | |||
| 6 | 11- 16 | マジスコ | 7 | 3 | 4 | 19 | 5 | 3 | 5 | 12 | 3 | 4 | D | 26.22 | 27.22 | |||
| 7 | 13- 18 | ポリマン | 7 | 4 | 2 | 19 | 7 | 4 | 2 | 15 | 4 | 1 | D | 27.22 | 25.22 | |||
| 8 | 15- 20 | ヤンキー | 9 | 4 | 2 | 23 | 8 | 4 | 3 | 18 | 3 | 1 | D | 32.11 | 30.11 | |||
| 9 | 17- 22 | パトハット | 8 | 4 | 3 | 20 | 8 | 4 | 4 | 17 | 4 | 1 | C | 28.44 | 27.44 | |||
| 10 | 19- 24 | るろんた | 8 | 3 | 2 | 19 | 8 | 5 | 3 | 16 | 3 | 1 | D | 26.22 | 25.22 | |||
| 11 | 21- 26 | やもりん | 9 | 3 | 3 | 19 | 7 | 4 | 4 | 15 | 5 | 1 | B | 26.22 | 26.22 | |||
| 12 | 23- 28 | 金魚 | 7 | 3 | 3 | 18 | 7 | 5 | 3 | 14 | 4 | 1 | C | 25.00 | 25.00 | |||
| 13 | 25- 30 | ローパー | 7 | 2 | 4 | 17 | 6 | 4 | 6 | 15 | 4 | 4 | D | 22.78 | 24.78 | |||
| 14 | 27- 32 | ねこル | 7 | 3 | 3 | 18 | 8 | 5 | 4 | 17 | 4 | 5 | D | 25.00 | 25.00 | |||
| 15 | 29- 34 | ぷりょ | 8 | 3 | 2 | 21 | 10 | 7 | 2 | 20 | 3 | 1 | D | 28.67 | 27.67 | |||
| 16 | 31- 36 | てんてん | 8 | 4 | 3 | 20 | 9 | 6 | 4 | 18 | 4 | 2 | D | 28.44 | 27.44 | |||
| 17 | 33- 38 | 落書き犬 | 9 | 3 | 2 | 19 | 9 | 5 | 4 | 21 | 5 | 1 | C | 26.22 | 25.22 | |||
| 18 | 35- 40 | グリーンハニー | 6 | 4 | 0 | 20 | 8 | 7 | ∞ | 18 | 3 | 3 | D | 28.44 | ∞ | |||
| 19 | 37- 42 | ぶたバンバラ | 9 | 4 | 2 | 24 | 10 | 6 | 3 | 22 | 3 | 1 | D | 33.33 | 31.33 | |||
| 20 | 39- 44 | 早口ジェーン | 7 | 3 | 4 | 19 | 7 | 5 | 6 | 17 | 4 | 4 | D | 26.22 | 27.22 | |||
| 21 | 41- 46 | リス | 7 | 3 | 2 | 18 | 9 | 4 | 3 | 18 | 5 | 1 | B | 25.00 | 24.00 | |||
| 22 | 43- 48 | ポリザウルス | 8 | 4 | 2 | 20 | 10 | 5 | 3 | 21 | 4 | 2 | D | 28.44 | 26.44 | |||
| 23 | 45- 50 | いやな奴 | 8 | 3 | 3 | 21 | 10 | 6 | 4 | 23 | 4 | 1 | D | 28.67 | 28.67 | |||
| 24 | 47- 52 | メイドさん | 9 | 4 | 3 | 20 | 10 | 7 | 5 | 20 | 4 | 1 | C | 28.44 | 27.44 | |||
| 25 | 49- 54 | ルスト | 7 | 3 | 4 | 18 | 8 | 6 | 6 | 18 | 4 | 3 | D | 25.00 | 26.00 | |||
| 26 | 51- 56 | カニちゃん | 8 | 3 | 3 | 20 | 11 | 7 | 4 | 21 | 4 | 1 | D | 27.44 | 27.44 | |||
| 27 | 53- 58 | ねこタンク | 8 | 4 | 2 | 21 | 10 | 8 | 3 | 22 | 2 | 5 | X | 29.67 | 27.67 | |||
| 28 | 55- 60 | うっぴー | 9 | 4 | 3 | 21 | 12 | 7 | 4 | 24 | 3 | 3 | D | 29.67 | 28.67 | |||
| 29 | 57- 62 | 手裏剣使い | 8 | 3 | 3 | 18 | 11 | 6 | 5 | 21 | 4 | 2 | D | 25.00 | 25.00 | |||
| 30 | 59- 64 | マミー | 8 | 4 | 2 | 21 | 10 | 10 | 3 | 26 | 3 | 2 | X | 29.67 | 27.67 | |||
| 31 | 61- 66 | かまいたち | 9 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 | 6 | 22 | 5 | 1 | C | 26.22 | 26.22 | |||
| 32 | 63- 68 | ブルーハニー | 7 | 4 | 0 | 20 | 10 | 8 | ∞ | 23 | 3 | 3 | D | 28.44 | ∞ | |||
| 33 | 65- 70 | メイジマン | 8 | 3 | 4 | 18 | 9 | 7 | 7 | 21 | 3 | 4 | D | 25.00 | 26.00 | |||
| 34 | 67- 72 | まる | 8 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | 4 | 22 | 5 | 1 | C | 23.78 | 23.78 | |||
| 35 | 69- 74 | うしうしバンバン | 10 | 4 | 2 | 22 | 12 | 8 | 4 | 25 | 4 | 1 | D | 30.89 | 28.89 | |||
| 36 | 71- 76 | プロレス男 | 9 | 4 | 2 | 25 | 11 | 8 | 3 | 27 | 3 | 1 | D | 34.56 | 32.56 | |||
| 37 | 73- 78 | ロンメル | 8 | 3 | 4 | 18 | 10 | 6 | 8 | 22 | 3 | 4 | D | 25.00 | 26.00 | |||
| 38 | 75- 80 | 金魚使い | 8 | 4 | 3 | 20 | 11 | 7 | 6 | 24 | 4 | 2 | D | 28.44 | 27.44 | |||
| 39 | 77- 82 | マグボール | 8 | 3 | 3 | 19 | 12 | 6 | 5 | 23 | 5 | 1 | C | 26.22 | 26.22 | |||
| 40 | 79- 84 | 木箱ん | 7 | 4 | 2 | 20 | 11 | 9 | 5 | 22 | 4 | 1 | C | 28.44 | 26.44 | |||
| 41 | 81- 86 | フィッスネ | 9 | 4 | 3 | 20 | 13 | 8 | 5 | 26 | 3 | 2 | D | 28.44 | 27.44 | |||
| 42 | 83- 88 | レッドハニー | 7 | 4 | 0 | 20 | 11 | 9 | ∞ | 25 | 3 | 4 | D | 28.44 | ∞ | |||
| 43 | 85- 90 | かえる女 | 8 | 3 | 5 | 19 | 11 | 7 | 9 | 23 | 4 | 4 | D | 26.22 | 28.22 | |||
| 44 | 87- 92 | マナ・アイ | 8 | 3 | 4 | 19 | 12 | 8 | 6 | 25 | 5 | 1 | C | 26.22 | 27.22 | |||
| 45 | 89- 94 | ちゃそば | 9 | 4 | 2 | 25 | 13 | 9 | 5 | 30 | 3 | 1 | D | 34.56 | 32.56 | |||
| 46 | 91- 96 | クワイ=ゲン | 8 | 4 | 3 | 20 | 11 | 8 | 6 | 26 | 4 | 2 | C | 28.44 | 27.44 | |||
| 47 | 93- 98 | ゲーリング | 8 | 3 | 4 | 19 | 12 | 7 | 8 | 24 | 3 | 5 | D | 26.22 | 27.22 | |||
| 48 | 95-100 | ボンテージ増田 | 8 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | 7 | 27 | 4 | 1 | D | 27.44 | 27.44 | |||
| 49 | 97-102 | ポリメタル | 8 | 4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 30 | 4 | 3 | D | 28.44 | 27.44 | |||
| 50 | 99-104 | ねこ | 8 | 4 | 3 | 22 | 13 | 9 | 6 | 29 | 5 | 2 | D | 30.89 | 29.89 | |||
| 51 | 101-106 | 角くじら | 8 | 3 | 5 | 20 | 12 | 8 | 9 | 26 | 3 | 4 | D | 27.44 | 29.44 | |||
| 52 | 103-108 | ハチ女 | 7 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 7 | 22 | 6 | 1 | B | 21.56 | 21.56 | |||
| 53 | 105-110 | オクトマン | 8 | 4 | 3 | 20 | 12 | 9 | 6 | 28 | 4 | 2 | D | 28.44 | 27.44 | |||
| 54 | 107-112 | ざしきわらし | 8 | 3 | 4 | 19 | 13 | 8 | 8 | 27 | 4 | 3 | C | 26.22 | 27.22 | |||
| 55 | 109-114 | ねこセイバー | 9 | 4 | 3 | 21 | 13 | 10 | 6 | 29 | 4 | 1 | D | 29.67 | 28.67 | |||
| 56 | 111-116 | どりらー | 8 | 4 | 3 | 20 | 14 | 9 | 7 | 30 | 4 | 1 | D | 28.44 | 27.44 | |||
| 57 | 113-118 | 指圧マスター | 9 | 4 | 3 | 23 | 13 | 9 | 7 | 32 | 4 | 1 | D | 32.11 | 31.11 | |||
| 58 | 115-120 | フローズン | 9 | 3 | 4 | 19 | 12 | 8 | 10 | 26 | 3 | 4 | D | 26.22 | 27.22 | |||
| 59 | 117-122 | NASU | 8 | 4 | 5 | 21 | 16 | 9 | 8 | 30 | 4 | 1 | D | 29.67 | 30.67 | |||
| 60 | 119-124 | クレッチマー | 8 | 3 | 4 | 19 | 13 | 8 | 9 | 27 | 3 | 5 | D | 26.22 | 27.22 | |||
| 61 | 121-126 | ねこつぼ | 9 | 5 | 2 | 23 | 13 | 11 | 6 | 31 | 3 | 1 | X | 33.11 | 30.11 | |||
| 62 | 123-128 | ちょうちん | 8 | 3 | 3 | 20 | 12 | 9 | 8 | 29 | 4 | 2 | D | 27.44 | 27.44 | |||
| 63 | 125-130 | アカメ | 8 | 3 | 4 | 19 | 12 | 8 | 9 | 28 | 3 | 6 | D | 26.22 | 27.22 | |||
| 64 | 127-132 | ロリキラー | 8 | 3 | 3 | 18 | 14 | 9 | 7 | 30 | 5 | 1 | C | 25.00 | 25.00 | |||
| 65 | 129-134 | はっぴー | 9 | 4 | 3 | 22 | 15 | 10 | 6 | 34 | 3 | 3 | D | 30.89 | 29.89 | |||
| 66 | 131-136 | ポリコプター | 7 | 4 | 4 | 20 | 13 | 7 | 9 | 29 | 5 | 3 | C | 28.44 | 28.44 | |||
| 67 | 133-138 | いぽちゃそば | 8 | 4 | 2 | 25 | 14 | 11 | 7 | 35 | 3 | 1 | D | 34.56 | 32.56 | |||
| 68 | 135-140 | ねこビウム | 9 | 4 | 4 | 22 | 15 | 10 | 10 | 33 | 4 | 3 | D | 30.89 | 30.89 | |||
| 69 | 137-142 | キャプテンバニラ | 10 | 4 | 3 | 20 | 15 | 10 | 6 | 31 | 4 | 1 | C | 28.44 | 27.44 | |||
| 70 | 139-144 | ガーランド | 8 | 3 | 4 | 19 | 13 | 9 | 11 | 30 | 3 | 5 | D | 26.22 | 27.22 | |||
| 71 | 141-146 | クラーケン | 8 | 4 | 3 | 20 | 14 | 11 | 8 | 32 | 4 | 2 | D | 28.44 | 27.44 | |||
| 72 | 143-148 | メタボリ君 | 8 | 4 | 2 | 22 | 18 | 10 | 7 | 33 | 3 | 1 | X | 30.89 | 28.89 | |||
| 73 | 145-150 | しいたけ君 | 8 | 5 | 3 | 21 | 14 | 12 | 7 | 34 | 3 | 1 | D | 30.67 | 28.67 | |||
| 74 | 147-152 | ひまわり | 10 | 4 | 3 | 20 | 15 | 11 | 8 | 35 | 4 | 1 | D | 28.44 | 27.44 | |||
| 75 | 149-154 | ネコまたまた | 8 | 3 | 3 | 19 | 13 | 9 | 9 | 30 | 5 | 1 | B | 26.22 | 26.22 | |||
| 76 | 151-156 | でか金魚 | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | 11 | 7 | 36 | 3 | 1 | D | 32.11 | 30.11 | |||
| 77 | 153-158 | ねこキャノン | 8 | 3 | 3 | 19 | 14 | 10 | 10 | 32 | 4 | 6 | D | 26.22 | 26.22 | |||
| 78 | 155-160 | うしバンバラ | 10 | 4 | 2 | 24 | 16 | 12 | 8 | 38 | 3 | 1 | D | 33.33 | 31.33 | |||
| 79 | 157-162 | ヘビさん | 8 | 3 | 3 | 21 | 15 | 10 | 11 | 34 | 4 | 2 | D | 28.67 | 28.67 | |||
| 80 | 159-164 | 鉄箱ん | 8 | 5 | 3 | 21 | 14 | 14 | 10 | 37 | 4 | 1 | C | 30.67 | 28.67 | |||
| 81 | 161-166 | クルピストリオ | 8 | 4 | 3 | 23 | 16 | 11 | 9 | 39 | 4 | 2 | X | 32.11 | 31.11 | |||
| 82 | 163-168 | ヒムラー | 9 | 3 | 4 | 20 | 14 | 10 | 14 | 32 | 3 | 5 | D | 27.44 | 28.44 | |||
| 83 | 165-170 | にょ~ | 8 | 4 | 3 | 20 | 14 | 9 | 8 | 34 | 2 | 6 | X | 28.44 | 27.44 | |||
| 84 | 167-172 | サメラ~イ | 11 | 4 | 3 | 19 | 20 | 10 | 7 | 35 | 4 | 1 | D | 27.22 | 26.22 | |||
| 85 | 169-174 | うみねこ | 9 | 4 | 3 | 23 | 16 | 11 | 9 | 37 | 3 | 2 | X | 32.11 | 31.11 | |||
| 86 | 171-176 | まじしゃん | 10 | 3 | 4 | 19 | 15 | 9 | 15 | 33 | 3 | 5 | D | 26.22 | 27.22 | |||
| 87 | 173-178 | ポリゴーレム | 9 | 5 | 2 | 21 | 19 | 13 | 8 | 39 | 2 | 1 | X | 30.67 | 27.67 | |||
| 88 | 175-180 | 枕なげ | 7 | 4 | 3 | 21 | 15 | 10 | 9 | 36 | ∞ | X | 29.67 | 28.67 | ||||
| 89 | 177-182 | ンギョー! | 8 | 3 | 4 | 17 | 14 | 8 | 14 | 31 | 8 | 3 | B | 23.78 | 24.78 | |||
| 90 | 179-184 | 落書きザウルス | 10 | 4 | 2 | 25 | 17 | 12 | 8 | 40 | 3 | 1 | X | 34.56 | 32.56 | |||
| 91 | 181-186 | おてて | 9 | 4 | 3 | 20 | 16 | 11 | 9 | 38 | 4 | 1 | D | 28.44 | 27.44 | |||
| 92 | 183-188 | クロメ | 9 | 3 | 4 | 20 | 15 | 9 | 13 | 37 | 3 | 6 | D | 27.44 | 28.44 | |||
| 93 | 185-190 | 動く鎧 | 9 | 6 | 2 | 20 | 18 | 15 | 6 | 43 | 3 | 1 | X | 30.44 | 26.44 | |||
| 94 | 187-192 | ヤッパップ~ | 8 | 4 | 3 | 22 | 17 | 12 | 8 | 41 | 4 | 1 | D | 30.89 | 29.89 | |||
| 95 | 189-194 | ゲッペルス | 9 | 3 | 4 | 20 | 16 | 10 | 14 | 35 | 3 | 5 | D | 27.44 | 28.44 | |||
| 96 | 191-196 | 言霊 | 8 | 3 | 3 | 20 | 16 | 11 | 10 | 38 | 4 | 4 | D | 27.44 | 27.44 | |||
| 97 | 193-198 | じゅごん | 9 | 4 | 3 | 25 | 18 | 12 | 9 | 42 | 3 | 1 | X | 34.56 | 33.56 | |||
| 98 | 195-200 | 俺は鉄壁 | 7 | 10 | 2 | 19 | 16 | 18 | 15 | 37 | 4 | 2 | D | 33.22 | 25.22 | |||
| 99 | 197-202 | たこやき | 10 | 3 | 3 | 18 | 19 | 11 | 11 | 38 | 5 | 1 | C | 25.00 | 25.00 | |||
| 100 | 199-204 | ポリタンク | 9 | 5 | 3 | 21 | 20 | 16 | 10 | 44 | 3 | 4 | X | 30.67 | 28.67 | |||
| 101 | 201-206 | 神風 | 8 | 3 | 5 | 20 | 17 | 10 | 12 | 37 | 4 | 9 | D | 27.44 | 29.44 | |||
| 102 | 203-208 | ベベター | 9 | 4 | 3 | 21 | 20 | 13 | 11 | 41 | 4 | 1 | D | 29.67 | 28.67 | |||
| 103 | 205-210 | 自爆クイーン | 11 | 4 | 3 | 21 | 19 | 11 | 13 | 39 | 3 | 1 | D | 29.67 | 28.67 | |||
| 104 | 207-212 | カイトクローン | 10 | 4 | 3 | 20 | 21 | 12 | 14 | 42 | 4 | 1 | B | 28.44 | 27.44 | |||
| 105 | 209-214 | ジャバラ | 8 | 5 | 3 | 24 | 20 | 14 | 10 | 45 | 3 | 2 | X | 34.33 | 32.33 | |||
| 106 | 211-216 | いやな猫連れ | 9 | 4 | 5 | 22 | 22 | 12 | 15 | 43 | 4 | 1 | D | 30.89 | 31.89 | |||
| 107 | 213-218 | ランケン | 9 | 4 | 3 | 23 | 23 | 15 | 5 | 50 | 3 | 1 | X | 32.11 | 31.11 | |||
| 108 | 215-220 | ソードマスター | 11 | 4 | 3 | 22 | 24 | 13 | 10 | 40 | 4 | 1 | D | 30.89 | 29.89 | |||
| 109 | 217-222 | ノーススラッグ | 8 | 4 | 2 | 26 | 21 | 14 | 9 | 47 | 2 | 1 | X | 35.78 | 33.78 | |||
| 110 | 219-224 | 肩ぐるま | 9 | 5 | 3 | 24 | 23 | 14 | 12 | 44 | 4 | 1 | D | 34.33 | 32.33 | |||
| 111 | 221-226 | サイクロナイト | 10 | 6 | 2 | 25 | 22 | 15 | 10 | 48 | 3 | 1 | X | 36.56 | 32.56 | |||
| 112 | 223-228 | 氷箱ん | 8 | 4 | 7 | 20 | 20 | 13 | 20 | 42 | 4 | 1 | B | 28.44 | 31.44 | |||
| 113 | 225-230 | 最強魔女 | 11 | 3 | 5 | 21 | 18 | 11 | 16 | 40 | 3 | 5 | D | 28.67 | 30.67 | |||
| 114 | 227-232 | お断りマン | 8 | 10 | 4 | 21 | 21 | 14 | 20 | 46 | 4 | 1 | D | 35.67 | 29.67 | |||
| 115 | 229-234 | スーパーハニー | 9 | 4 | 0 | 21 | 20 | 13 | ∞ | 41 | 4 | 4 | C | 29.67 | ∞ | |||
| 116 | 231-236 | 雷魚 | 9 | 3 | 3 | 19 | 21 | 12 | 12 | 39 | 4 | 4 | D | 26.22 | 26.22 | |||
| 117 | 233-238 | オクトキング | 11 | 4 | 3 | 24 | 24 | 14 | 10 | 45 | 4 | 2 | D | 33.33 | 32.33 | |||
| 119 | 235-240 | にほん兵 | 12 | 4 | 3 | 20 | 30 | 10 | 10 | 40 | 2 | 3 | X | 28.44 | 27.44 | |||
| 119 | 237-242 | リトルデルモンテ | 9 | 4 | 4 | 21 | 23 | 13 | 14 | 41 | 4 | 3 | D | 29.67 | 29.67 | |||
| 120 | 239-244 | 天狗娘 | 9 | 3 | 5 | 20 | 19 | 12 | 18 | 39 | 5 | 5 | C | 27.44 | 29.44 | |||
| 121 | 241-246 | ダークぱにょん | 9 | 3 | 4 | 18 | 23 | 13 | 15 | 42 | 4 | 2 | D | 25.00 | 26.00 | |||
| 122 | 243-248 | コンタートル | 8 | 5 | 2 | 22 | 22 | 16 | 11 | 40 | 2 | 8 | X | 31.89 | 28.89 | |||
| 123 | 245-250 | ポリサブマリン | 9 | 7 | 3 | 22 | 25 | 22 | 20 | 44 | 3 | 1 | D | 33.89 | 29.89 | |||
| 124 | 247-252 | ヒトラー | 12 | 3 | 5 | 20 | 20 | 12 | 19 | 41 | 3 | 6 | D | 27.44 | 29.44 | |||
| 125 | 249-254 | キュートQ | 10 | 5 | 3 | 24 | 24 | 15 | 14 | 50 | ∞ | X | 34.33 | 32.33 | ||||
| 126 | 251-256 | バルキリー | 12 | 3 | 4 | 20 | 27 | 13 | 16 | 42 | 5 | 1 | S | 27.44 | 28.44 | |||
