アリス2010:ステージ
目次
ニンジャ大作戦/ステージ
STAGE00: オクタマの森
敵Lv1~
□ | - | □ | - | □ | - | ★ | G |
★ 闇鎧 Lv5
STAGE01: アキシマの街
敵Lv3~
┌ | - | □ | - | □ | - | □ | - | ┐ | ||||||
S | □ | - | □ | □ | - | ★ | G | |||||||
└ | □ | - | □ | - | □ | - | □ | ┘ |
★ (ストーリーボス) Lv11、Lv11、Lv12
STAGE02: タカオ山
敵Lv10~
┌ | □ | - | □ | - | □ | ┐ | ┌ | □ | - | □ | - | □ | - | □ | ┐ | |||||||||
S | □ | - | □ | □ | - | □ | □ | - | ★1 | - | ★2 | G | ||||||||||||
└ | - | □ | - | □ | - | ┘ | └ | - | □ | - | □ | - | □ | - | ┘ |
★1 グランドロック Lv20
★2 (ストーリーボス) Lv20、Lv20、Lv20
分岐「上-下」で1111ドクロ。STAGE03より多い。
STAGE03: トウキョウ砂漠
敵Lv22~
┌ | □ | - | □ | - | □ | ┐ | |||||||||||||||||||
┌ | □ | - | □ | - | □ | □ | - | □ | - | ★3 | ┐ | ||||||||||||||
┌ | ★1 | - | □ | └ | - | □ | - | □ | - | ┘ | │ | ||||||||||||||
│ | └ | □ | - | □ | - | ┐ | ┌ | □ | - | ★2 | 止 | ★5 | - | ★6 | G | ||||||||||
S | □ | - | □ | □ | - | □ | │ | ||||||||||||||||||
└ | □ | - | □ | - | □ | - | □ | ┘ | └ | □ | - | □ | - | □ | - | ★4 | - | ┘ |
★1 大ダコ Lv25
★2 バンゾーク Lv32
★3 皇竜 Lv33
★4 古の魔人藍 Lv33
★5 (ストーリーボス) Lv30、Lv30、Lv35
★6 キマイラ Lv35
STAGE04: チチブ山
敵Lv35~
┌ | - | □ | - | □ | - | □ | ┐ | ┌ | □ | - | ★1 | 止 | |||||||||||||||||||||
│ | □ | - | □ | ┌ | - | □ | - | □ | - | □ | - | - | ┐ | ||||||||||||||||||||
┌ | □ | - | □ | ┌ | □ | - | □ | ┘ | └ | □ | - | □ | │ | ||||||||||||||||||||
│ | └ | □ | - | □ | ┌ | □ | - | ★1 | 止 | └ | □ | - | □ | ┐ | □ | - | ★2 | ┐ | |||||||||||||||
S | □ | - | □ | └ | □ | - | □ | □ | - | □ | - | □ | ┘ | □ | - | ★4 | G | ||||||||||||||||
│ | └ | - | □ | - | □ | - | □ | - | □ | - | ┘ | │ | |||||||||||||||||||||
└ | □ | - | - | □ | - | - | □ | - | - | □ | - | - | □ | - | - | □ | - | - | □ | - | - | □ | - | - | ★3 | - | ┘ |
★1 スライム Lv41、スライム Lv41、ベナブブリーブ Lv45
★2 古の魔人翠 Lv52
★3 古の魔人紅 Lv52
★4 (ストーリーボス) Lv55
STAGE05: 謎のリカルド城
敵Lv50~
┌ | □ | - | □ | - | ★1 | 止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
┌ | □ | - | □ | ┌ | - | □ | - | □ | - | □ | - | ┐ | ┌ | □ | - | □ | - | □ | - | □ | ┐ | |||||||||||||||||||
│ | └ | □ | - | □ | □ | - | □ | - | □ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||
│ | └ | □ | - | □ | - | □ | - | □ | ┘ | └ | □ | - | ★3 | 止 | │ | |||||||||||||||||||||||||
S | □ | - | □ | - | □ | ┌ | □ | - | □ | - | ★4 | 止 | □ | - | ★6 | - | ★7 | - | ★8 | - | ★9 | G | ||||||||||||||||||
│ | ┌ | □ | - | □ | - | □ | - | □ | - | □ | - | □ | ┌ | □ | - | □ | - | ★5 | 止 | │ | ||||||||||||||||||||
└ | □ | - | □ | └ | □ | - | □ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
└ | □ | - | ★2 | 止 | └ | - | □ | - | □ | - | □ | - | - | ┘ |
★1 バンゾーク Lv60、バンゾーク Lv60、バンゾークチーフ Lv60
★2 ジュカ Lv60、ジュカ Lv60、剣神 Lv80
★3 インフィニティ Lv70
★4 刻人形 Lv75、刻人形 Lv75、黒髪の少女 Lv85
★5 ブレイブイーター Lv70
★6 デストロイア Lv70
★7 (ストーリーボス) Lv72、Lv72、Lv72
★8 (ストーリーボス) Lv72
★9 (ストーリーボス) Lv80
踏破率100%でクリアすると、選択肢により全配置モンスターのレベルを50上げる事ができます。(何度でも可能。元には戻せません)
アリス2010/ステージ.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1
コメント