アリス2010:能力値変更点
目次
わいどにょ/能力値変更点
項目
- 体力、攻撃、防御、魔法、魔抵は成長値
- 素質
- S=3.2 A=3.6 B=4.0 C=4.4 D=4.8 X=5.2
- 項目の変更点
- 攻撃と魔法が統一
- 命中、回復が廃止
- 回避、素質が数値からS~Xに変更
能力値
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 20 | 10 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 | 77 | 117 |
わいどにょ | 19 | 9 | 2 | 2 | D | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 2 | 98 | 144 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 19 | 12 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 61 | 101 |
わいどにょ | 19 | 13 | 2 | 1 | B | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | C | 1 | 101 | 152 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 23 | 18 | 4 | 0 | 2 | 15 | 4 | 3 | 1 | 18 | 7 | 5 | 10 | 8 | 7 | 9 | 4 | 72 | 112 |
わいどにょ | 23 | 18 | 2 | 1 | B | 4 | 1 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | C | 3 | 102 | 152 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 15 | 0 | 2 | 11 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 54 | 94 |
わいどにょ | 14 | 11 | 1 | 4 | D | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | B | 2 | 93 | 136 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 15 | 11 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 4 | 1 | 20 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 57 | 97 |
わいどにょ | 15 | 11 | 1 | 1 | A | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | D | 1 | 92 | 136 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 15 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 20 | 7 | 5 | 2 | 58 | 98 |
わいどにょ | 16 | 10 | 5 | 2 | D | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | A | 2 | 96 | 144 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 15 | 0 | 2 | 10 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 71 | 111 |
わいどにょ | 14 | 10 | 1 | 4 | C | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | B | 3 | 108 | 168 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 17 | 14 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 11 | 6 | 4 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 59 | 99 |
わいどにょ | 17 | 13 | 2 | 1 | C | 4 | 1 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | C | 1 | 97 | 144 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 22 | 15 | 4 | 0 | 3 | 12 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 62 | 102 |
わいどにょ | 22 | 15 | 2 | 1 | C | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | C | 1 | 101 | 152 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 19 | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 5 | 1 | 25 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 57 | 97 |
わいどにょ | 19 | 13 | 1 | 1 | A | 5 | 1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | B | 2 | 96 | 144 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 19 | 14 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 3 | 60 | 100 |
わいどにょ | 19 | 14 | 2 | 2 | B | 4 | 1 | 10 | 6 | 0 | 3 | 6 | B | 1 | 102 | 152 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 13 | 0 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 5 | 2 | 53 | 93 |
わいどにょ | 12 | 11 | 1 | 4 | C | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | A | 1 | 91 | 136 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 17 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 57 | 97 |
わいどにょ | 16 | 11 | 2 | 3 | C | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | C | 3 | 103 | 152 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 21 | 13 | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 61 | 101 |
わいどにょ | 21 | 15 | 2 | 2 | B | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | C | 2 | 108 | 152 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 15 | 0 | 2 | 12 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15 | 0 | 9 | 4 | 7 | 3 | 55 | 95 |
わいどにょ | 14 | 12 | 1 | 4 | D | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | B | 3 | 98 | 144 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 20 | 13 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 17 | 2 | 0 | 3 | 18 | 7 | 8 | 4 | 59 | 99 |
わいどにょ | 20 | 14 | 2 | 1 | B | 4 | 1 | 10 | 6 | 0 | 6 | 12 | D | 2 | 101 | 152 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 12 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 53 | 93 |
わいどにょ | 12 | 7 | 1 | 3 | D | 3 | 6 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | A | 1 | 91 | 136 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 23 | 15 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 9 | 2 | 16 | 7 | 5 | 3 | 73 | 113 |
わいどにょ | 24 | 16 | 2 | 2 | B | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 | 10 | S | 2 | 103 | 152 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 17 | 12 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 59 | 99 |
わいどにょ | 17 | 11 | 2 | 5 | C | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | C | 2 | 96 | 144 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 22 | 13 | 3 | 0 | 3 | 11 | 4 | 4 | 1 | 23 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 9 | 4 | 78 | 118 |
わいどにょ | 22 | 15 | 2 | 2 | B | 4 | 1 | 10 | 14 | 0 | 3 | 8 | D | 3 | 102 | 152 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 18 | 12 | 2 | 0 | 4 | 12 | 25 | 5 | 1 | 27 | 5 | 2 | 7 | 10 | 5 | 10 | 4 | 56 | 96 |
わいどにょ | 18 | 16 | 1 | 3 | S | 5 | 1 | 14 | 2 | 0 | 8 | 4 | D | 2 | 91 | 136 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 17 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 19 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 8 | 3 | 56 | 96 |
わいどにょ | 17 | 13 | 1 | 1 | B | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | B | 1 | 96 | 144 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 13 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 15 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 54 | 94 |
わいどにょ | 12 | 8 | 1 | 2 | C | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | D | 3 | 92 | 136 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 16 | 12 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 7 | 2 | 58 | 98 |
わいどにょ | 16 | 11 | 2 | 2 | C | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | B | 1 | 97 | 144 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 15 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 54 | 94 |
わいどにょ | 15 | 9 | 1 | 1 | B | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | C | 2 | 96 | 144 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 21 | 11 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 72 | 112 |
わいどにょ | 19 | 10 | 2 | 4 | C | 3 | 2 | - | - | - | - | - | D | 2 | 102 | 152 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 21 | 12 | 4 | 0 | 4 | 13 | 12 | 4 | 1 | 30 | 7 | 0 | 15 | 1 | 6 | 8 | 4 | 65 | 105 |
わいどにょ | 21 | 13 | 2 | 3 | A | 4 | 1 | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | B | 2 | 98 | 144 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 18 | 13 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 2 | 59 | 99 |
わいどにょ | 18 | 12 | 2 | 1 | B | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 | A | 1 | 97 | 144 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 17 | 11 | 3 | 0 | 2 | 7 | 14 | 6 | 1 | 23 | 5 | 1 | 6 | 12 | 6 | 6 | 2 | 57 | 97 |
わいどにょ | 17 | 11 | 1 | 1 | A | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 10 | 12 | B | 1 | 96 | 144 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 24 | 17 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 76 | 116 |
わいどにょ | 24 | 18 | 2 | 2 | C | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | D | 3 | 103 | 152 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 17 | 11 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 63 | 103 |
わいどにょ | 17 | 11 | 2 | 1 | D | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | B | 1 | 101 | 152 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 17 | 12 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 16 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 59 | 99 |
わいどにょ | 17 | 13 | 1 | 1 | B | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | B | 1 | 97 | 144 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 16 | 0 | 2 | 12 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 54 | 94 |
わいどにょ | 15 | 12 | 1 | 4 | D | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | D | 3 | 91 | 136 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 17 | 11 | 2 | 0 | 3 | 8 | 20 | 6 | 1 | 25 | 1 | 0 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 55 | 95 |
わいどにょ | 17 | 12 | 1 | 1 | A | 6 | 1 | - | - | - | - | - | D | 1 | 93 | 136 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 20 | 0 | 2 | 13 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 5 | 9 | 4 | 65 | 105 |
わいどにょ | 19 | 13 | 1 | 4 | D | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | D | 3 | 98 | 144 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 17 | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 21 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 64 | 104 |
わいどにょ | 17 | 11 | 1 | 2 | B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | A | 1 | 97 | 144 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 22 | 13 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 75 | 115 |
わいどにょ | 22 | 15 | 2 | 1 | C | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | B | 1 | 102 | 152 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 17 | 0 | 2 | 14 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 4 | 11 | 5 | 64 | 104 |
わいどにょ | 16 | 14 | 1 | 4 | D | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | X | 4 | 99 | 144 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 16 | 11 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 70 | 110 |
わいどにょ | 16 | 11 | 2 | 1 | C | 4 | 2 | 2 | 12 | 0 | 4 | 0 | A | 1 | 102 | 152 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 17 | 12 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 19 | 12 | 2 | 6 | 11 | 5 | 6 | 2 | 57 | 97 |
わいどにょ | 17 | 12 | 1 | 1 | B | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 8 | 8 | C | 1 | 97 | 144 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 34 | 14 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 3 | 12 | 10 | 10 | 9 | 4 | 79 | 119 |
わいどにょ | 32 | 14 | 2 | 1 | C | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 | C | 3 | 107 | 160 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 27 | 15 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 17 | 8 | 10 | 3 | 80 | 120 |
わいどにょ | 26 | 15 | 3 | 1 | D | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | 2 | 8 | X | 3 | 112 | 168 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 19 | 14 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | 7 | 3 | 58 | 98 |
わいどにょ | 19 | 14 | 2 | 2 | C | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | B | 2 | 104 | 144 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 17 | 12 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 2 | 59 | 99 |
わいどにょ | 17 | 11 | 2 | 1 | C | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | C | 1 | 101 | 152 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 16 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 3 | 56 | 96 |
わいどにょ | 15 | 8 | 1 | 2 | C | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | B | 3 | 92 | 136 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 15 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 13 | 20 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 2 | 57 | 97 |
わいどにょ | 15 | 7 | 1 | 1 | B | 3 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | C | 1 | 91 | 136 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 24 | 13 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 2 | 3 | 15 | 7 | 7 | 3 | 78 | 118 |
わいどにょ | 25 | 14 | 2 | 1 | B | 4 | 1 | B | 8 | 10 | 0 | 7 | 8 | 2 | 103 | 152 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 21 | 22 | 4 | 0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | 3 | 0 | 5 | 6 | 10 | 5 | 67 | 107 |
わいどにょ | 21 | 20 | 2 | 2 | C | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | X | 4 | 98 | 144 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 16 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | 55 | 95 |
わいどにょ | 15 | 9 | 2 | 1 | C | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | C | 2 | 96 | 144 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 15 | 12 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 19 | 4 | 6 | 3 | 56 | 96 |
わいどにょ | 14 | 10 | 1 | 3 | B | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | A | 2 | 92 | 136 |
体 | 攻 | 防 | 魔 | 抵 | 命 | 回 | 移 | 射 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 復 | 素 | コ | 初 | 限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ままにょにょ | 17 | 13 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 19 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 2 | 57 | 97 |
