文書の過去の版を表示しています。
わいどにょ/キャラクター/能力値2
- 数値0は空欄とした
- 背景 無色は物理攻撃 緑色は魔法攻撃 黄色はスキル保持者
| キャラ名 | 成長値 | 初期値 | 固定能力 | 装備欄 | |||||||||||||||||||||
| 攻 | 防 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | コ | 移 | 射 | 回 | 質 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | ||||||
| ストーリン | 9 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 3 | 25 | 1.5 | 3 | 8 | D | D | 6 | 98 | 144 | |||||||||
| ミュラ | 13 | 2 | 1 | 19 | 18 | 3 | 3 | 24 | 1 | 4 | 1 | B | C | 6 | 2 | 4 | 8 | 101 | 152 | ||||||
| リック | 18 | 2 | 1 | 23 | 25 | 3 | 3 | 27 | 2 | 4 | 1 | B | C | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 102 | 152 | |||||
| アーヴィ | 11 | 1 | 4 | 14 | 16 | 1 | 4 | 17 | 1.5 | 3 | 4 | D | B | 12 | 93 | 136 | |||||||||
| ワン | 11 | 1 | 1 | 15 | 17 | 2 | 3 | 18 | 1 | 5 | 1 | A | D | 8 | 2 | 8 | 2 | 92 | 136 | ||||||
| アリエッタ | 10 | 5 | 2 | 16 | 15 | 7 | 3 | 20 | 1.5 | 3 | 1 | D | A | 2 | 6 | 96 | 144 | ||||||||
| キャラ名 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | コ | 移 | 射 | 回 | 質 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | |||||
| シィル | 10 | 1 | 4 | 14 | 16 | 2 | 4 | 21 | 2 | 3 | 4 | C | B | 10 | 108 | 168 | |||||||||
| ライセン | 13 | 2 | 1 | 17 | 18 | 2 | 2 | 22 | 1 | 4 | 1 | C | C | 4 | 10 | 2 | 2 | 97 | 144 | ||||||
| レイラ | 15 | 2 | 1 | 22 | 21 | 3 | 3 | 26 | 1 | 4 | 1 | C | C | 8 | 2 | 4 | 4 | 101 | 152 | ||||||
| 凶アリア | 13 | 1 | 1 | 19 | 19 | 2 | 2 | 21 | 1.5 | 5 | 1 | A | B | 12 | 2 | 10 | 96 | 144 | |||||||
| 葉月 | 14 | 2 | 2 | 19 | 20 | 3 | 3 | 23 | 1 | 4 | 1 | B | B | 10 | 6 | 3 | 6 | 102 | 152 | ||||||
| コレット | 11 | 1 | 4 | 12 | 17 | 1 | 4 | 18 | 1 | 4 | 4 | C | A | 10 | 91 | 136 | |||||||||
| キャラ名 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | コ | 移 | 射 | 回 | 質 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | |||||
| マリア | 11 | 2 | 3 | 16 | 18 | 3 | 4 | 23 | 2 | 3 | 6 | C | C | 8 | 4 | 103 | 152 | ||||||||
| シグルーン | 15 | 2 | 2 | 21 | 21 | 3 | 3 | 25 | 1.5 | 4 | 1 | B | C | 8 | 2 | 2 | 2 | 102 | 152 | ||||||
| 志津香 | 12 | 1 | 4 | 14 | 18 | 2 | 5 | 19 | 2 | 3 | 4 | D | B | 14 | 2 | 98 | 144 | ||||||||
| 初音 | 14 | 2 | 1 | 20 | 19 | 3 | 3 | 24 | 1.5 | 4 | 1 | B | D | 10 | 6 | 6 | 12 | 101 | 152 | ||||||
| クミコ | 7 | 1 | 3 | 12 | 14 | 1 | 4 | 14 | 1 | 3 | 6 | D | A | 2 | 16 | 91 | 136 | ||||||||
| ランス | 16 | 2 | 2 | 24 | 23 | 3 | 3 | 29 | 1.5 | 4 | 1 | B | S | 8 | 4 | 4 | 5 | 10 | 103 | 152 | |||||
| キャラ名 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | コ | 移 | 射 | 回 | 質 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | |||||
| リズナ | 11 | 2 | 5 | 17 | 16 | 3 | 7 | 23 | 1.5 | 3 | 1 | C | C | 2 | 2 | 2 | 96 | 144 | |||||||
| タイガージョー | 15 | 2 | 2 | 22 | 21 | 3 | 3 | 28 | 2 | 4 | 1 | B | D | 10 | 14 | 3 | 8 | 102 | 152 | ||||||
| ジャック | 16 | 1 | 3 | 18 | 20 | 1 | 4 | 19 | 1.5 | 5 | 1 | S | D | 14 | 2 | 8 | 4 | 91 | 136 | ||||||
| ファネル | 13 | 1 | 1 | 17 | 18 | 2 | 3 | 21 | 1 | 4 | 1 | B | B | 8 | 2 | 3 | 2 | 96 | 144 | ||||||
| みゅう | 8 | 1 | 2 | 12 | 15 | 1 | 4 | 15 | 2 | 9 | 3 | C | D | 2 | 92 | 136 | |||||||||
| 奈菜璃 | 11 | 2 | 2 | 16 | 16 | 3 | 4 | 22 | 1 | 3 | 2 | C | B | 2 | 2 | 6 | 10 | 97 | 144 | ||||||
| キャラ名 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | コ | 移 | 射 | 回 | 質 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | |||||
| 涼 | 9 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 3 | 19 | 1.5 | 4 | 7 | B | C | 6 | 2 | 96 | 144 | ||||||||
| ハニ彦 | 10 | 2 | 4 | 19 | 15 | 3 | 6 | 20 | 1.5 | 3 | 2 | C | D | 狙われ属性 | 102 | 152 | |||||||||
| ポロン | 13 | 2 | 3 | 21 | 18 | 2 | 4 | 24 | 1.5 | 4 | 1 | A | B | 16 | 2 | 14 | 98 | 144 | |||||||
| アリサ | 12 | 2 | 1 | 18 | 18 | 2 | 3 | 24 | 1 | 4 | 1 | B | A | 6 | 2 | 5 | 8 | 97 | 144 | ||||||
| シャルム | 11 | 1 | 1 | 17 | 16 | 2 | 2 | 21 | 1 | 5 | 1 | A | B | 8 | 2 | 10 | 12 | 96 | 144 | ||||||
| アズライト | 18 | 2 | 2 | 24 | 26 | 3 | 4 | 31 | 2 | 4 | 1 | C | D | 6 | 4 | 2 | 4 | 103 | 152 | ||||||
| キャラ名 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | コ | 移 | 射 | 回 | 質 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | |||||
| あてな2号 | 11 | 2 | 1 | 17 | 16 | 3 | 2 | 20 | 1 | 3 | 2 | D | B | 10 | 2 | 101 | 152 | ||||||||
| いずみ | 13 | 1 | 1 | 17 | 18 | 2 | 3 | 21 | 1 | 4 | 1 | B | B | 6 | 2 | 4 | 4 | 97 | 144 | ||||||
| エイベル | 12 | 1 | 4 | 15 | 20 | 1 | 5 | 18 | 2 | 3 | 4 | D | D | 14 | 91 | 136 | |||||||||
| かなみ | 12 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | 3 | 19 | 1 | 6 | 1 | A | D | 穴だまし | 93 | 136 | |||||||||
| 有馬 | 13 | 1 | 4 | 19 | 18 | 2 | 5 | 20 | 2 | 3 | 4 | D | D | 12 | 98 | 144 | |||||||||
| カナン | 11 | 1 | 2 | 17 | 17 | 3 | 4 | 21 | 1 | 4 | 2 | B | A | 6 | 8 | 97 | 144 | ||||||||
| キャラ名 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | コ | 移 | 射 | 回 | 質 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | |||||
| セレスト | 15 | 2 | 1 | 22 | 20 | 3 | 3 | 28 | 1 | 4 | 1 | C | B | 10 | 2 | 2 | 102 | 152 | |||||||
| カバッハーン | 14 | 1 | 4 | 16 | 19 | 3 | 5 | 19 | 2.5 | 3 | 4 | D | X | 16 | 99 | 144 | |||||||||
| ココナ | 11 | 2 | 1 | 16 | 17 | 3 | 3 | 22 | 1 | 4 | 2 | C | A | 2 | 12 | 4 | 102 | 152 | |||||||
| シェンナ | 12 | 1 | 1 | 17 | 16 | 2 | 2 | 20 | 1 | 5 | 1 | B | C | 8 | 2 | 8 | 8 | 97 | 144 | ||||||
| パットン | 14 | 2 | 1 | 32 | 20 | 4 | 1 | 38 | 2 | 4 | 1 | C | C | 6 | 4 | 10 | 10 | 107 | 160 | ||||||
| ヒーロー | 15 | 3 | 1 | 26 | 22 | 6 | 1 | 32 | 2 | 3 | 1 | D | X | 4 | 14 | 2 | 8 | 112 | 168 | ||||||
| キャラ名 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | コ | 移 | 射 | 回 | 質 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | |||||
| ミシェーラ | 14 | 2 | 2 | 19 | 20 | 3 | 3 | 24 | 1.5 | 4 | 1 | C | B | 8 | 2 | 6 | 10 | 104 | 144 | ||||||
| ミリ | 11 | 2 | 1 | 17 | 17 | 2 | 3 | 20 | 1 | 4 | 2 | C | C | 4 | 3 | 8 | 101 | 152 | |||||||
| ラミカ | 8 | 1 | 2 | 15 | 16 | 1 | 4 | 19 | 2 | 4 | 7 | C | B | 2 | 7 | 6 | 92 | 136 | |||||||
| リゼル | 7 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 3 | 16 | 1 | 3 | 2 | B | C | 2 | 18 | 2 | 91 | 136 | |||||||
| 悪司 | 14 | 2 | 1 | 25 | 19 | 3 | 2 | 30 | 1.5 | 4 | 1 | B | B | 8 | 10 | 7 | 8 | 103 | 152 | ||||||
| 一発 | 20 | 2 | 2 | 21 | 28 | 3 | 3 | 24 | 2.5 | 3 | 1 | C | X | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 98 | 144 | |||||
| キャラ名 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | コ | 移 | 射 | 回 | 質 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | |||||
| 五十六 | 9 | 2 | 1 | 15 | 16 | 2 | 3 | 21 | 1.5 | 4 | 7 | C | C | 6 | 2 | 96 | 144 | ||||||||
| 殺 | 10 | 1 | 3 | 14 | 17 | 1 | 4 | 16 | 1.5 | 4 | 5 | B | A | 8 | 6 | 10 | 92 | 136 | |||||||
| 愛 | 13 | 1 | 1 | 17 | 18 | 2 | 2 | 22 | 1 | 4 | 1 | B | B | 8 | 2 | 2 | 2 | 97 | 144 | ||||||
| セヤダタラ | 12 | 2 | 1 | 20 | 17 | 4 | 1 | 24 | 1.5 | 3 | 2 | D | D | 12 | 96 | 144 | |||||||||
| ちとせ | 13 | 1 | 3 | 17 | 17 | 2 | 5 | 21 | 1 | 4 | 1 | C | B | 6 | 2 | 3 | 97 | 144 | |||||||
| 野武彦 | 19 | 2 | 2 | 18 | 27 | 4 | 3 | 21 | 2.5 | 3 | 1 | C | X | 2 | 6 | 4 | 2 | 98 | 144 | ||||||
| キャラ名 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | コ | 移 | 射 | 回 | 質 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | |||||
| 沙由香 | 14 | 2 | 2 | 19 | 19 | 3 | 3 | 26 | 1.5 | 3 | 2 | B | C | 4 | 2 | 5 | 4 | 97 | 144 | ||||||
| ラブリーキャット | 13 | 2 | 1 | 17 | 17 | 2 | 2 | 21 | 1 | 5 | 1 | B | B | 10 | 2 | 7 | 2 | 96 | 144 | ||||||
| 麗蘭 | 14 | 2 | 2 | 18 | 18 | 3 | 4 | 22 | 1 | 4 | 1 | B | B | 6 | 4 | 5 | 4 | 96 | 144 | ||||||
| 怪獣王子 | 12 | 2 | 1 | 20 | 17 | 3 | 2 | 24 | 2.5 | 3 | 6 | D | X | 2 | 2 | 2 | 101 | 152 | |||||||
| 怪獣王女 | 11 | 2 | 1 | 18 | 16 | 3 | 3 | 21 | 1 | 3 | 2 | C | D | 4 | 2 | 8 | 97 | 144 | |||||||
| マスカット | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 18 | 2 | 3 | C | C | アイテム発見 | 91 | 136 | ||||||||||||
| キャラ名 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | コ | 移 | 射 | 回 | 質 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | |||||
| バレス | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 22 | 1.5 | 3 | D | X | 移動支援 | 98 | 144 | ||||||||||||
| コンクリ男 | 8 | 3 | 1 | 11 | 16 | 5 | 2 | 16 | 2 | X | X | 6 | 102 | 152 | |||||||||||
| ターバン先輩 | 6 | 2 | 2 | 10 | 15 | 4 | 4 | 26 | 2 | 3 | C | C | BOMB | 103 | 152 | ||||||||||
| スパイ斎藤さん | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 15 | 1.5 | 4 | B | D | 会心支援 | 86 | 136 | ||||||||||||
| アリス | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | 16 | 1.5 | 3 | C | S | 風被害軽減 | 85 | 136 | ||||||||||||
| 鏡花 | 13 | 1 | 2 | 16 | 17 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 | 2 | C | B | 6 | 6 | 87 | 136 | ||||||||
| キャラ名 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | コ | 移 | 射 | 回 | 質 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | |||||
| マドカ | 12 | 2 | 1 | 15 | 17 | 3 | 2 | 22 | 2 | 3 | 5 | C | C | 6 | 96 | 144 | |||||||||
| タモッチ | 12 | 1 | 1 | 16 | 16 | 2 | 3 | 19 | 1.5 | 5 | 1 | A | D | 穴だまし | 97 | 144 | |||||||||
| 真貴子 | 12 | 3 | 1 | 16 | 15 | 5 | 2 | 18 | 1 | 3 | 1 | D | B | 2 | 2 | 87 | 136 | ||||||||
| 赤い死神 | 18 | 4 | 1 | 23 | 25 | 5 | 3 | 27 | 2.5 | 3 | 1 | C | X | 10 | 2 | 4 | 5 | 4 | 102 | 152 | |||||
| 民華 | 13 | 1 | 1 | 17 | 16 | 2 | 3 | 21 | 1 | 5 | 1 | B | A | 6 | 2 | 6 | 2 | 98 | 144 | ||||||
| 元子 | 12 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 3 | 22 | 1 | 4 | 2 | B | B | 8 | 8 | 97 | 144 | ||||||||
| キャラ名 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | コ | 移 | 射 | 回 | 質 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | |||||
| 喜久子 | 13 | 1 | 2 | 16 | 15 | 3 | 4 | 21 | 1 | 3 | 1 | C | B | 4 | 2 | 2 | 101 | 152 | |||||||
| 仮名 | 14 | 1 | 1 | 16 | 17 | 2 | 3 | 23 | 1 | 4 | 1 | B | B | 6 | 12 | 6 | 10 | 97 | 144 | ||||||
| ゲーツク隊 | 13 | 2 | 1 | 20 | 16 | 2 | 3 | 26 | 1.5 | 3 | 1 | C | C | 2 | 4 | 8 | 109 | 160 | |||||||
| ファーファ | 13 | 3 | 1 | 18 | 17 | 4 | 3 | 28 | 1 | 3 | 1 | C | B | 2 | 10 | 3 | 2 | 103 | 152 | ||||||
| フィーメ | 10 | 1 | 4 | 17 | 17 | 1 | 4 | 21 | 1.5 | 3 | 4 | D | B | 10 | 95 | 144 | |||||||||
| 翼 | 14 | 2 | 1 | 20 | 20 | 3 | 3 | 25 | 1.5 | 4 | 1 | B | C | 12 | 2 | 4 | 4 | 98 | 144 | ||||||
| キャラ名 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | コ | 移 | 射 | 回 | 質 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | |||||
| 羅喉 | 13 | 2 | 1 | 23 | 19 | 3 | 3 | 23 | 1.5 | 5 | 1 | B | B | 8 | 4 | 7 | 5 | 97 | 144 | ||||||
| 旗男 | 12 | 3 | 1 | 25 | 18 | 3 | 2 | 29 | 1 | 3 | 1 | C | D | 4 | 2 | 140 | 160 | ||||||||
| 朝顔 | 6 | 1 | 1 | 16 | 10 | 1 | 2 | 16 | 1 | 3 | 2 | D | B | 20 | 96 | 144 | |||||||||
| 麻美 | 13 | 1 | 1 | 18 | 17 | 2 | 3 | 21 | 1 | 5 | 1 | A | A | 14 | 2 | 12 | 2 | 98 | 144 | ||||||
| 遙 | 14 | 1 | 1 | 17 | 19 | 2 | 3 | 20 | 1 | 4 | 1 | B | C | 10 | 2 | 4 | 4 | 97 | 144 | ||||||
| アンリ | 12 | 1 | 4 | 15 | 18 | 1 | 5 | 18 | 2 | 3 | 4 | D | C | 12 | 92 | 136 | |||||||||
| キャラ名 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | コ | 移 | 射 | 回 | 質 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | |||||
| 純 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 21 | 1.5 | 3 | B | D | 資金調達 | 98 | 144 | ||||||||||||
| プリシラ | 10 | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 | 3 | 23 | 2 | 3 | 7 | C | C | 6 | 6 | 97 | 144 | ||||||||
| バルバッツァ | 15 | 2 | 2 | 24 | 21 | 3 | 3 | 29 | 1.5 | 3 | 1 | C | D | 20 | 4 | 99 | 144 | ||||||||
| 由女 | 1 | 4 | 11 | 1 | 6 | 15 | 2 | 3 | D | A | 回復 | 92 | 136 | ||||||||||||
| はぐれフーマン | 13 | 1 | 1 | 20 | 16 | 3 | 2 | 26 | 1.5 | 4 | 1 | C | C | 狙われ属性 | 101 | 152 | |||||||||
| はぐれ枕投げ | 7 | 1 | 1 | 10 | 13 | 3 | 2 | 14 | 2 | X | X | 98 | 136 | ||||||||||||
| キャラ名 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | コ | 移 | 射 | 回 | 質 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | |||||
| 鳳姉妹 | 16 | 3 | 1 | 14 | 25 | 4 | 1 | 22 | 3 | 3 | 5 | X | X | 2 | 10 | 94 | 144 | ||||||||
| 黒崎社長 | 12 | 2 | 4 | 18 | 17 | 3 | 4 | 20 | 2 | 4 | 5 | D | X | 5 | 8 | 2 | 4 | 99 | 144 | ||||||
| ハルカ | 13 | 1 | 2 | 17 | 17 | 2 | 3 | 21 | 1.5 | 5 | 1 | A | B | 10 | 7 | 4 | 99 | 144 | |||||||
| ナリカ | 12 | 1 | 1 | 16 | 16 | 1 | 2 | 19 | 1.5 | 6 | 1 | A | C | 8 | 5 | 5 | 8 | 93 | 136 | ||||||
| スバル | 13 | 2 | 1 | 19 | 18 | 2 | 2 | 24 | 1 | 4 | 1 | B | D | 6 | 3 | 2 | 104 | 152 | |||||||
| 香 | 8 | 4 | 3 | 16 | 13 | 6 | 5 | 16 | 1 | 3 | 2 | C | S | 6 | 8 | 94 | 136 | ||||||||
| キャラ名 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | コ | 移 | 射 | 回 | 質 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | |||||
| 謙信 | 17 | 2 | 1 | 20 | 23 | 3 | 2 | 23 | 1.5 | 5 | 1 | B | B | 8 | 8 | 99 | 144 | ||||||||
| 鈴女 | 14 | 1 | 1 | 14 | 18 | 1 | 2 | 14 | 2.5 | 7 | 2 | S | C | 10 | 6 | 4 | 96 | 136 | |||||||
| 戦姫 | 12 | 3 | 1 | 22 | 20 | 4 | 1 | 22 | 1 | 4 | 1 | D | C | 5 | 10 | 104 | 152 | ||||||||
| 半蔵 | 13 | 1 | 1 | 13 | 18 | 1 | 1 | 19 | 1 | 6 | 1 | A | D | 4 | 4 | 90 | 128 | ||||||||
| マジック | 15 | 1 | 4 | 14 | 18 | 2 | 5 | 18 | 2.5 | 3 | 4 | D | C | 15 | 2 | 98 | 144 | ||||||||
| ウルザ | 10 | 1 | 3 | 16 | 21 | 1 | 2 | 22 | 2 | 4 | 6 | B | B | 2 | 101 | 144 | |||||||||
| キャラ名 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | コ | 移 | 射 | 回 | 質 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | |||||
| 華苑 | 13 | 1 | 2 | 18 | 19 | 2 | 2 | 24 | 1 | 4 | 1 | B | C | 4 | 3 | 104 | 144 | ||||||||
| 久那妓 | 12 | 1 | 1 | 15 | 19 | 1 | 1 | 20 | 1.5 | 5 | 1 | S | C | 4 | 4 | 4 | 96 | 136 | |||||||
| 扇奈 | 14 | 2 | 1 | 17 | 20 | 2 | 2 | 22 | 1 | 4 | 1 | B | C | 8 | 2 | 100 | 144 | ||||||||
| 豪 | 9 | 2 | 1 | 22 | 10 | 3 | 2 | 26 | 1.5 | 4 | 1 | B | X | 狙われ属性 | 102 | 152 | |||||||||
| リナ | 11 | 1 | 4 | 14 | 16 | 2 | 4 | 17 | 2 | 3 | 4 | D | B | 10 | 100 | 144 | |||||||||
| フィル | 12 | 1 | 1 | 14 | 17 | 2 | 2 | 17 | 1 | 5 | 1 | B | C | 8 | 4 | 5 | 6 | 96 | 136 | ||||||
| キャラ名 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | コ | 移 | 射 | 回 | 質 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | |||||
| ぼたん | 13 | 1 | 2 | 15 | 20 | 2 | 3 | 16 | 1 | 4 | 1 | D | D | 2 | 11 | 98 | 144 | ||||||||
| ナツミ | 10 | 1 | 1 | 14 | 15 | 2 | 2 | 18 | 1 | 4 | 2 | B | D | 2 | 2 | 97 | 136 | ||||||||
| サワタリ | 14 | 1 | 1 | 16 | 18 | 2 | 2 | 20 | 1.5 | 5 | 1 | A | C | 4 | 6 | 4 | 103 | 144 | |||||||
| リカルド | 17 | 2 | 2 | 22 | 22 | 3 | 3 | 25 | 2 | 4 | 1 | B | B | 6 | 4 | 2 | 10 | 109 | 144 | ||||||
| まなな | 12 | 1 | 4 | 16 | 18 | 3 | 4 | 20 | 2 | 4 | 5 | B | C | 8 | 2 | 2 | 106 | 144 | |||||||
| レオ | 14 | 2 | 1 | 18 | 19 | 3 | 2 | 21 | 1 | 4 | 1 | C | D | 2 | 6 | 112 | 152 | ||||||||
| キャラ名 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | コ | 移 | 射 | 回 | 質 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | |||||
| レメディア | 18 | 2 | 4 | 16 | 20 | 3 | 4 | 19 | 2 | 4 | 1 | B | X | 7 | 8 | 2 | 4 | 105 | 144 | ||||||
| ドリー | 10 | 2 | 1 | 19 | 16 | 3 | 2 | 23 | 1.5 | 4 | 7 | C | C | 122 | 152 | ||||||||||
| コロロコ | 12 | 1 | 4 | 13 | 17 | 2 | 4 | 16 | 2 | 4 | 4 | C | B | 6 | 2 | 2 | 96 | 136 | |||||||
| 真那 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 15 | 2 | 3 | D | D | 再行動 | 103 | 136 | ||||||||||||
| 楓 | 15 | 1 | 1 | 16 | 19 | 2 | 2 | 18 | 1.5 | 4 | 2 | B | C | 5 | 3 | 4 | 103 | 144 | |||||||
| 電波ちゃん | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 2.5 | 3 | D | X | 時間制御 | 88 | 128 | ||||||||||||
| キャラ名 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | コ | 移 | 射 | 回 | 質 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | |||||
| きゃんきゃん | 1 | 2 | 15 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | 4 | 1 | C | B | 20 | 131 | 152 | ||||||||||
| ピクシーFOX | 10 | 1 | 1 | 16 | 7 | 4 | 3 | 14 | 1.5 | 5 | 1 | B | B | 6 | 5 | 120 | 144 | ||||||||
| マジスコ | 9 | 1 | 3 | 16 | 5 | 3 | 5 | 12 | 1.5 | 3 | 4 | D | C | 4 | 110 | 136 | |||||||||
| パトハット | 11 | 2 | 2 | 17 | 8 | 4 | 4 | 17 | 1.5 | 4 | 1 | B | B | 3 | 2 | 115 | 144 | ||||||||
| やもりん | 12 | 1 | 2 | 16 | 7 | 4 | 4 | 15 | 1.5 | 5 | 1 | A | B | 8 | 8 | 4 | 123 | 144 | |||||||
| てんてん | 11 | 2 | 2 | 17 | 9 | 6 | 4 | 18 | 1.5 | 4 | 2 | C | C | 2 | 118 | 144 | |||||||||
| キャラ名 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | コ | 移 | 射 | 回 | 質 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | |||||
| 早口ジェーン | 9 | 1 | 3 | 16 | 7 | 5 | 6 | 17 | 1.5 | 4 | 4 | D | C | 4 | 116 | 136 | |||||||||
| メイドさん | 12 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 5 | 20 | 1.5 | 4 | 1 | B | B | 10 | 128 | 152 | |||||||||
| カニちゃん | 11 | 2 | 2 | 17 | 11 | 7 | 4 | 21 | 1.5 | 4 | 1 | C | B | 8 | 118 | 144 | |||||||||
| 手裏剣使い | 11 | 1 | 2 | 15 | 11 | 6 | 5 | 21 | 1.5 | 4 | 2 | C | C | 2 | 2 | 115 | 144 | ||||||||
| かまいたち | 12 | 1 | 2 | 16 | 12 | 7 | 6 | 22 | 1.5 | 5 | 1 | B | B | 4 | 5 | 2 | 123 | 144 | |||||||
| うしうしバンバン | 13 | 2 | 1 | 19 | 12 | 8 | 4 | 25 | 2 | 4 | 1 | C | B | 6 | 5 | 2 | 127 | 152 | |||||||
| キャラ名 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | コ | 移 | 射 | 回 | 質 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | |||||
| 金魚使い | 11 | 2 | 2 | 17 | 11 | 7 | 6 | 24 | 2 | 4 | 2 | C | C | 116 | 144 | ||||||||||
| フィッスネ | 12 | 2 | 2 | 17 | 13 | 8 | 5 | 26 | 2 | 3 | 2 | C | C | 2 | 123 | 144 | |||||||||
| かえる女 | 10 | 1 | 4 | 16 | 11 | 7 | 9 | 23 | 2 | 4 | 4 | D | C | 4 | 113 | 136 | |||||||||
| クワイ=ゲン | 11 | 2 | 2 | 17 | 11 | 8 | 6 | 26 | 2 | 4 | 2 | B | C | 12 | 118 | 144 | |||||||||
| ボンテージ増田 | 11 | 1 | 2 | 17 | 12 | 8 | 7 | 27 | 2 | 4 | 1 | C | B | 4 | 2 | 4 | 116 | 144 | |||||||
| ハチ女 | 9 | 1 | 1 | 13 | 10 | 6 | 7 | 22 | 2 | 6 | 1 | A | C | 8 | 5 | 90 | 128 | ||||||||
| キャラ名 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | コ | 移 | 射 | 回 | 質 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | |||||
| ざしきわらし | 11 | 1 | 3 | 16 | 13 | 8 | 8 | 27 | 2 | 4 | 3 | B | C | 2 | 120 | 144 | |||||||||
| フローズン | 10 | 1 | 3 | 16 | 12 | 8 | 10 | 26 | 2.5 | 3 | 4 | D | C | 6 | 108 | 136 | |||||||||
| ちょうちん | 11 | 1 | 2 | 17 | 12 | 9 | 8 | 29 | 2 | 4 | 2 | C | C | 2 | 130 | 152 | |||||||||
| ロリキラー | 11 | 1 | 2 | 15 | 14 | 9 | 7 | 30 | 2 | 5 | 1 | B | B | 5 | 2 | 8 | 112 | 136 | |||||||
| キャプテンバニラ | 13 | 2 | 2 | 17 | 15 | 10 | 6 | 31 | 2 | 4 | 1 | B | B | 10 | 2 | 5 | 6 | 115 | 144 | ||||||
| クラーケン | 11 | 2 | 2 | 17 | 14 | 11 | 8 | 32 | 2 | 4 | 2 | C | C | 8 | 115 | 136 | |||||||||
| キャラ名 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | 体 | コ | 移 | 射 | 回 | 質 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | |||||
