アリス2010:能力_同レベル比較
                能力 同レベル比較
キャラを選びの参考程度に
- 注:素質を加味していないので“レベルを揃えた場合限定”での比較になります。
高攻撃力型
物理
| 名前 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | コ | 移 | 射 | 回 | 素 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | 属 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一発 | 21 | 20 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | C | X | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 98 | 144 | 物 | ||||
| 野武彦 | 18 | 19 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | C | X | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 98 | 144 | 物 | ||||
| アズライト | 24 | 18 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | C | D | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 103 | 152 | 物 | ||||
| 赤い死神 | 23 | 18 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | C | X | 10 | 2 | 4 | 5 | 4 | 102 | 152 | 物 | ||||
| リック | 23 | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | B | C | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 102 | 152 | 物 | ||||
| レメディア | 16 | 18 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | B | X | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 105 | 144 | 物 | ||||
| リカルド | 22 | 17 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | B | B | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 97 | 144 | 物 | ||||
| 謙信 | 20 | 17 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | B | B | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 99 | 144 | 物 | ||||
| ランス | 24 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | B | S | 8 | 4 | 4 | 5 | 10 | 103 | 152 | 物 | ||||
| ジャック | 18 | 16 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | S | D | 14 | 2 | 0 | 8 | 4 | 91 | 136 | 物 | ||||
| 鳳姉妹 | 14 | 16 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | X | X | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 94 | 144 | 物 | ||||
| ヒーロー | 26 | 15 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | D | X | 4 | 14 | 0 | 2 | 8 | 112 | 168 | 物 | ||||
| バルバッツァ | 24 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | C | D | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 99 | 144 | 物 | ||||
| タイガージョー | 22 | 15 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | B | D | 10 | 14 | 0 | 3 | 8 | 102 | 152 | 物 | ||||
| セレスト | 22 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | C | B | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 102 | 152 | 物 | ||||
| レイラ | 22 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | C | C | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 101 | 152 | 物 | ||||
| シグルーン | 21 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | B | C | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 108 | 152 | 物 | ||||
| 楓 | 16 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | B | C | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 103 | 144 | 物 | 
魔法
| 名前 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | コ | 移 | 射 | 回 | 素 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | 属 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マジック | 14 | 15 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | D | C | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 98 | 144 | 魔 | ||||
| カバッハーン | 16 | 14 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | D | X | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 99 | 144 | 魔 | ||||
| 有馬 | 19 | 13 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | D | D | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 144 | 魔 | ||||
| 黒崎社長 | 18 | 12 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | D | X | 0 | 5 | 8 | 2 | 4 | 99 | 144 | 魔 | ||||
| まなな | 16 | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | B | C | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 106 | 144 | 魔 | ||||
| エイベル | 15 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | D | D | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 91 | 136 | 魔 | ||||
| アンリ | 15 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | D | C | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 136 | 魔 | ||||
| 志津香 | 14 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | D | B | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 98 | 144 | 魔 | ||||
| コロロコ | 13 | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | C | B | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 96 | 136 | 魔 | ||||
| リナ | 14 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | D | B | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100 | 144 | 魔 | ||||
| アーヴィ | 14 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | D | B | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 136 | 魔 | ||||
| コレット | 12 | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | C | A | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 91 | 136 | 魔 | ||||
| フィーメ | 17 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | D | B | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 95 | 144 | 魔 | ||||
| シィル | 14 | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | C | B | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 108 | 168 | 魔 | ||||
| みゅう | 12 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | C | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 92 | 136 | 魔 | 
高防御型
コスト→体力→攻撃→魔抵→防御でソートし、上位のみ
| 名前 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | コ | 移 | 射 | 回 | 素 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | 属 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリエッタ | 16 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | D | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 96 | 144 | 物 | ||||
| 香 | 16 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | C | S | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 94 | 136 | 物 | ||||
| 赤い死神 | 23 | 18 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | C | X | 10 | 2 | 4 | 5 | 4 | 102 | 152 | 物 | ||||
| 鳳姉妹 | 14 | 16 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | X | X | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 94 | 144 | 物 | ||||
| ヒーロー | 26 | 15 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | D | X | 4 | 14 | 0 | 2 | 8 | 112 | 168 | 物 | ||||
| ファーファ | 18 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | C | B | 2 | 10 | 0 | 3 | 2 | 103 | 152 | 物 | ||||
| 旗男 | 25 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | C | D | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 140 | 160 | 物 | ||||
| 戦姫 | 22 | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | D | C | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 104 | 152 | 物 | ||||
| 真貴子 | 16 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | D | B | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 87 | 136 | 物 | ||||
| コンクリ男 | 11 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | ∞ | X | X | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 102 | 152 | 物 | 
高魔抵型
コスト→体力→攻撃→防御→魔抵でソートし、上位のみ
| 名前 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | コ | 移 | 射 | 回 | 素 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | 属 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リズナ | 17 | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | C | C | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 96 | 144 | 物 | ||||
| レメディア | 16 | 18 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | B | X | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 105 | 144 | 物 | ||||
| 黒崎社長 | 18 | 12 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | D | X | 0 | 5 | 8 | 2 | 4 | 99 | 144 | 魔 | ||||
| ハニ彦 | 19 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | C | D | - | - | - | - | - | 102 | 152 | 物 | ||||
| マジック | 14 | 15 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | D | C | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 98 | 144 | 魔 | ||||
| カバッハーン | 16 | 14 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | D | X | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 99 | 144 | 魔 | ||||
| 有馬 | 19 | 13 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | D | D | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 144 | 魔 | ||||
| まなな | 16 | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | B | C | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 106 | 144 | 魔 | ||||
| エイベル | 15 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | D | D | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 91 | 136 | 魔 | ||||
| アンリ | 15 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | D | C | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 136 | 魔 | ||||
| 志津香 | 14 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | D | B | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 98 | 144 | 魔 | ||||
| コロロコ | 13 | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | C | B | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 96 | 136 | 魔 | ||||
| リナ | 14 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | D | B | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100 | 144 | 魔 | ||||
| アーヴィ | 14 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | D | B | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 136 | 魔 | ||||
| コレット | 12 | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | C | A | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 91 | 136 | 魔 | ||||
| フィーメ | 17 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | D | B | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 95 | 144 | 魔 | ||||
| シィル | 14 | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | C | B | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 108 | 168 | 魔 | ||||
| 由女 | 11 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | D | A | - | - | - | - | - | 92 | 136 | 物 | 
高防御+高魔抵
防御2以上 & 魔抵2以上
| 名前 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | コ | 移 | 射 | 回 | 素 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | 属 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リズナ | 17 | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | C | C | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 96 | 144 | 物 | ||||
| アリエッタ | 16 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | D | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 96 | 144 | 物 | ||||
| 香 | 16 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | C | S | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 94 | 136 | 物 | ||||
| レメディア | 16 | 18 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | B | X | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 105 | 144 | 物 | ||||
| 黒崎社長 | 18 | 12 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | D | X | 0 | 5 | 8 | 2 | 4 | 99 | 144 | 魔 | ||||
| ハニ彦 | 19 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | C | D | - | - | - | - | - | 102 | 152 | 物 | ||||
| ポロン | 21 | 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | A | B | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 98 | 144 | 物 | ||||
| マリア | 16 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | C | C | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 103 | 152 | 物 | ||||
| 一発 | 21 | 20 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | C | X | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 98 | 144 | 物 | ||||
| 野武彦 | 18 | 19 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | C | X | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 98 | 144 | 物 | ||||
| アズライト | 24 | 18 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | C | D | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 103 | 152 | 物 | ||||
| リカルド | 22 | 17 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | B | B | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 97 | 144 | 物 | ||||
| ランス | 24 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | B | S | 8 | 4 | 4 | 5 | 10 | 103 | 152 | 物 | ||||
| バルバッツァ | 24 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | C | D | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 99 | 144 | 物 | ||||
| タイガージョー | 22 | 15 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | B | D | 10 | 14 | 0 | 3 | 8 | 102 | 152 | 物 | ||||
| シグルーン | 21 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | B | C | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 108 | 152 | 物 | ||||
| 沙由香 | 19 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | B | C | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 97 | 144 | 物 | ||||
| ミシェーラ | 19 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | C | B | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 104 | 144 | 物 | ||||
| 葉月 | 19 | 14 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | B | B | 10 | 6 | 0 | 3 | 6 | 102 | 152 | 物 | ||||
| 麗蘭 | 18 | 14 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | B | B | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 96 | 144 | 物 | ||||
| 奈菜璃 | 16 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | C | B | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 97 | 144 | 物 | ||||
| ストーリン | 19 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | D | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 144 | 物 | ||||
| ターバン先輩 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | C | C | - | - | - | - | - | 108 | 152 | 物 | 
高移動力型
コスト→体力→攻撃→防御→移動力でソートし、上位のみ
| 名前 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | コ | 移 | 射 | 回 | 素 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | 属 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みゅう | 12 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | C | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 92 | 136 | 魔 | ||||
| 鈴女 | 14 | 14 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | S | C | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 96 | 136 | 物 | ||||
| 半蔵 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | A | D | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 | 128 | 物 | ||||
| かなみ | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | A | D | - | - | - | - | - | 93 | 136 | 物 | ||||
| ナリカ | 16 | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | A | C | 8 | 5 | 0 | 5 | 8 | 93 | 136 | 物 | ||||
| 謙信 | 20 | 17 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | B | B | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 99 | 144 | 物 | ||||
| 羅喉 | 23 | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | B | B | 8 | 4 | 0 | 7 | 5 | 97 | 144 | 物 | ||||
| ラブリーキャット | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | B | B | 10 | 2 | 0 | 7 | 2 | 96 | 144 | 物 | ||||
| ジャック | 18 | 16 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | S | D | 14 | 2 | 0 | 8 | 4 | 91 | 136 | 物 | ||||
| サワタリ | 16 | 14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | A | C | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 103 | 144 | 物 | ||||
| 凶アリア | 19 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | A | B | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 96 | 144 | 物 | ||||
| 麻美 | 18 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | A | A | 14 | 2 | 0 | 12 | 2 | 98 | 144 | 物 | ||||
| ハルカ | 17 | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | A | B | 10 | 0 | 0 | 7 | 4 | 99 | 144 | 物 | ||||
| 民華 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | B | A | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 98 | 144 | 物 | ||||
| シェンナ | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | B | C | 8 | 2 | 0 | 8 | 8 | 97 | 144 | 物 | ||||
| タモッチ | 16 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | A | D | - | - | - | - | - | 97 | 144 | 物 | ||||
| 久那妓 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | B | C | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 96 | 136 | 物 | ||||
| フィル | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | B | C | 8 | 4 | 0 | 5 | 6 | 96 | 136 | 物 | ||||
| シャルム | 17 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | A | B | 8 | 2 | 0 | 10 | 12 | 96 | 144 | 物 | ||||
| ワン | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | A | D | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 92 | 136 | 物 | 
射程3以上
攻撃→射程でソート
| 名前 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | コ | 移 | 射 | 回 | 素 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | 属 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリ男 | 11 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | ∞ | X | X | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 102 | 152 | 物 | ||||
| はぐれ枕投げ | 10 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | ∞ | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 144 | 物 | ||||
| ストーリン | 19 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | D | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 144 | 物 | ||||
| プリシラ | 19 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | C | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 97 | 144 | 物 | ||||
| ドリー | 19 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 152 | 物 | ||||
| 五十六 | 15 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | C | C | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 96 | 144 | 物 | ||||
| 涼 | 15 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | B | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | 144 | 物 | ||||
| ラミカ | 15 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | C | B | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 92 | 136 | 物 | ||||
| 怪獣王子 | 20 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | D | X | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 101 | 152 | 物 | ||||
| マリア | 16 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | C | C | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 103 | 152 | 物 | ||||
| ウルザ | 16 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | B | B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 101 | 144 | 物 | ||||
| クミコ | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | D | A | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 91 | 136 | 物 | ||||
| 鳳姉妹 | 14 | 16 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | X | X | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 94 | 144 | 物 | ||||
| 黒崎社長 | 18 | 12 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | D | X | 0 | 5 | 8 | 2 | 4 | 99 | 144 | 魔 | ||||
| まなな | 16 | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | B | C | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 106 | 144 | 魔 | ||||
| マドカ | 15 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | C | C | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 96 | 144 | 物 | ||||
| 殺 | 14 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | B | A | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | 92 | 136 | 物 | ||||
| マジック | 14 | 15 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | D | C | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 98 | 144 | 魔 | ||||
| カバッハーン | 16 | 14 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | D | X | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 99 | 144 | 魔 | ||||
| 有馬 | 19 | 13 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | D | D | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 144 | 魔 | ||||
| エイベル | 15 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | D | D | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 91 | 136 | 魔 | ||||
| アンリ | 15 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | D | C | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 136 | 魔 | ||||
| 志津香 | 14 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | D | B | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 98 | 144 | 魔 | ||||
| コロロコ | 13 | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | C | B | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 96 | 136 | 魔 | ||||
| リナ | 14 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | D | B | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100 | 144 | 魔 | ||||
| アーヴィ | 14 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | D | B | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | 136 | 魔 | ||||
| コレット | 12 | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | C | A | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 91 | 136 | 魔 | ||||
| フィーメ | 17 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | D | B | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 95 | 144 | 魔 | ||||
| シィル | 14 | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | C | B | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 108 | 168 | 魔 | ||||
| みゅう | 12 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | C | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 92 | 136 | 魔 | 
アリス2010/能力_同レベル比較.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1
                
                 
 
コメント