わいどにょ/異次元マップ/旧ページ
基礎知識
前進すると最奥のラインにたまに「穴の素(=異次元MAP=次元穴)」を発見することがある。次元穴は定員制の特殊ダンジョンであり、定員数のキャラを送り込むことによって攻略が開始される。送られたキャラはコストから除外され、次元穴をクリアする(もしくは全滅する)と療養中の状態で出撃欄に戻る。クリアすることで報酬としてアイテムをもらえたり、特定の条件を満たすと新たなキャラが仲間になったりする。再び前進することで次元穴は消滅してしまうので、乗り込むには必ず最奥まで移動しなければならない。
乗り込むまでに風で消耗したり、基本的にクリアまでの制限ターンが存在するので、やはり強力なキャラを育てて送り込むのが勝利の鍵だ。序盤のキャラの中では攻撃役にリック、防御役としてアリエッタが向いてると思われる。ただし強力なキャラはコストが高めなので、乗り込むまでの戦線維持が大変なのが悩ましい。勿論好きなキャラで挑んでも大変結構。
余力を残した状態で次元穴に突入するには、支援キャラのスキルが役立つことが多い。
バレスの移動+1とアリスの風ダメージ軽減はアイテムを消耗しないので気軽に利用できる。由女の全体回復と真那の再行動は支援ペンチを消耗するが、高難度MAP攻略の際は突入時でも次元穴内でも切り札となり得る。
味方の初期配列はランダム。最後の仲間が飛び込む寸前のフィールドでオートセーブされるので、再起動を掛ければある程度は配置を操作出来たりもする。
キャラ加入
キャラ名 | 加入条件 |
ヒーロー | 異次元MAPをどれか1つクリア |
ハニ彦 | ハニートラップ2をクリア(前提:ハニートラップ1) |
怪獣王子 | 怪獣大銃撃部隊1をクリア(前提:金の塊を倒せ1、2) |
セヤダタラ | 荒野は七人をクリア(前提:男子禁制、女人禁制、三段崖の攻防) |
カバッハーン | 古城前の戦いをクリア(前提:ファラオの遺跡1) |
はぐれフーマン | 【1】周めの締めのMAPをクリア |
報酬
上記以外は、以下の系統からランダム
消費系upアイテム+唯一無二系レアアイテム
消費系upアイテム+装備品系レアアイテム
消費系upアイテム+ハニージッポ
消費系upアイテム+スキル用アイテム
消費系upアイテム+GOLD
消費系upアイテム×2
全系統
異次元穴出現時に報酬の系統は決まっており、再起動しても同じ系統の報酬しか貰えない。
全系統の時は、再起動すれば全パターンが出る。
ステージ別データ
締めのMAP
データ
クリア条件:敵を全滅させる。
定員:6人
制限ターン:なし
キャラ追加:はぐれフーマン
報酬:コスト+50
モンスター
レッドフーマン(0~3?のランダム)
フーマン(最大12)
備考
他の32MAP(★付きのMAPは対象外)をクリアすると挑戦できるMAP。【n】周目の締めのMAPと表示される。報酬はアイテムではなくコストの増加。
敵の数は全部で12体(レッドフーマンの数はランダムの模様)
敵は近接型ばかりで単調だが、数が多いのと非常に攻撃力が高いレッドフーマンには注意。地形を利用して少しずつ戦うと良い。
モンスター名 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 移 | 射 | 回 | スキル | 属 | 数 | | 確殺物理 | 確殺魔法 |
フーマン | 20 | 9 | 3 | 2 | | 30 | 20 | 5 | 3 | | 4 | 1 | D | なし | 物 | ×9~12 | | 28n+42 | 27n+40 |
レッドフーマン | 30 | 15 | 4 | 4 | | 200 | 50 | 8 | 8 | | 5 | 1 | C | なし | 物 | ×0~3 | | 41n+253 | 41n+253 |
n=異空窟LV
腕試しの草原
データ
クリア条件:制限ターン内に敵を全滅させる。
定員:4人
制限ターン:10ターン
モンスター
ハニー×3
ピクシーFOX×2
マジスコ×2
ヤンキー
備考
モンスター名 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 移 | 射 | 回 | スキル | 属 | 数 | | 確殺物理 | 確殺魔法 |
ピクシーFOX | 19 | 7 | 3 | 2 | | 14 | 7 | 4 | 3 | | 5 | 1 | C | なし | 物 | ×2 | | 27n+22 | 26n+21 |
ハニー | 20 | 6 | 4 | ∞ | | 15 | 4 | 5 | ∞ | | 3 | 3 | D | 完全魔抵 | 物 | ×3 | | 29n+23 | × |
マジスコ | 19 | 7 | 3 | 4 | | 12 | 5 | 3 | 5 | | 3 | 4 | D | なし | 魔 | ×2 | | 27n+18 | 28n+20 |
ヤンキー | 23 | 9 | 4 | 2 | | 18 | 8 | 4 | 3 | | 3 | 1 | D | なし | 物 | ×1 | | 33n+26 | 31n+25 |
地下水路1
データ
クリア条件:制限ターン内に敵を全滅させる。
定員:5人
制限ターン:10ターン
モンスター
備考
モンスター名 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 移 | 射 | 回 | スキル | 属 | 数 | | 確殺物理 | 確殺魔法 |
るろんた | 19 | 8 | 3 | 2 | | 16 | 11 | 5 | 3 | | 3 | 1 | D | なし | 物 | ×3 | | 27n+25 | 26n+23 |
やもりん | 19 | 9 | 3 | 3 | | 15 | 7 | 4 | 4 | | 5 | 1 | B | なし | 物 | ×1 | | 27n+23 | 27n+23 |
ローパー | 17 | 7 | 2 | 4 | | 15 | 6 | 4 | 6 | | 4 | 4 | D | なし | 魔 | ×4 | | 23n+23 | 25n+25 |
ぷりょ | 21 | 8 | 3 | 2 | | 20 | 8 | 7 | 2 | | 3 | 1 | D | なし | 物 | ×2 | | 29n+32 | 28n+27 |
地下水路2
データ
クリア条件:制限ターン内に敵を全滅させる。
定員:6人
制限ターン:10ターン
モンスター
るろんた×3
ぷりょ×2
グリーンハニー
ローパー×4
うっぴー
備考
モンスター名 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 移 | 射 | 回 | スキル | 属 | 数 | | 確殺物理 | 確殺魔法 |
るろんた | 19 | 8 | 3 | 2 | | 16 | 11 | 5 | 3 | | 3 | 1 | D | なし | 物 | ×3 | | 27n+25 | 26n+23 |
ローパー | 17 | 7 | 2 | 4 | | 15 | 6 | 4 | 6 | | 4 | 4 | D | なし | 魔 | ×4 | | 23n+23 | 25n+25 |
ぷりょ | 21 | 8 | 3 | 2 | | 20 | 8 | 7 | 2 | | 3 | 1 | D | なし | 物 | ×2 | | 29n+32 | 28n+27 |
グリーンハニー | 20 | 6 | 4 | ∞ | | 18 | 8 | 7 | ∞ | | 3 | 3 | D | 完全魔抵 | 物 | ×1 | | 29n+29 | × |
うっぴー | 21 | 9 | 4 | 3 | | 24 | 12 | 7 | 4 | | 3 | 3 | D | なし | 物 | ×1 | | 30n+37 | 29n+34 |
地下水路3
データ
クリア条件:制限ターン内に敵を全滅させる。
定員:6人
制限ターン:10ターン
モンスター
備考
どぐーのスキルにより、全キャラ射程1
敵攻撃は物理攻撃のみ、物理防御型接近キャラだと楽
モンスター名 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 移 | 射 | 回 | スキル | 属 | 数 | | 確殺物理 | 確殺魔法 |
天然壁 | 28 | 0 | 5 | 5 | | 30 | 0 | 5 | 5 | | 0 | 0 | X | なし | | ×1 | | 40n+42 | 40n+42 |
どぐー | 17 | 0 | 3 | 6 | | 12 | 0 | 3 | 4 | | 0 | 0 | X | 射程制限 | | ×1 | | 24n+18 | 27n+19 |
枕なげ | 21 | 7 | 4 | 3 | | 36 | 15 | 10 | 9 | | 0 | ∞ | X | なし | 物 | ×3 | | 30n+54 | 29n+53 |
ビッグフット | 23 | 10 | 3 | 2 | | 60 | 30 | 17 | 12 | | 3 | 1 | X | なし | 物 | ×3 | | 32n+91 | 31n+86 |
ハニートラップ1
データ
クリア条件:制限ターン内に敵を全滅させる。
定員:6人
制限ターン:12ターン
モンスター
ハニー×2
グリーンハニー×4
ブルーハニー×4
レッドハニー×3
備考
モンスター名 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 移 | 射 | 回 | スキル | 属 | 数 | | 確殺物理 | 確殺魔法 |
ハニー | 20 | 6 | 4 | ∞ | | 15 | 4 | 5 | ∞ | | 3 | 3 | D | 完全魔抵 | 物 | ×2 | | 29n+24 | × |
グリーンハニー | 20 | 6 | 4 | ∞ | | 18 | 8 | 7 | ∞ | | 3 | 3 | D | 完全魔抵 | 物 | ×4 | | 29n+29 | × |
ブルーハニー | 20 | 7 | 4 | ∞ | | 23 | 10 | 8 | ∞ | | 3 | 3 | D | 完全魔抵 | 物 | ×4 | | 29n+37 | × |
レッドハニー | 20 | 7 | 4 | ∞ | | 25 | 11 | 9 | ∞ | | 3 | 4 | D | 完全魔抵 | 物 | ×3 | | 29n+40 | × |
ハニートラップ2
データ
クリア条件:制限ターン内に敵を全滅させる。
定員:6人
制限ターン:12ターン
キャラ追加:ハニ彦
モンスター
グリーンハニー×2
ブルーハニー×2
レッドハニー×2
スーパーハニー
SPハニー×2
ハニー砲×2
備考
敵は全てはハニーなので魔法キャラだとダメージ与えられない
ほぼ横に並べない地形なので人選と初期配置が肝心。移動の状態にもよるが、下の通路の方が敵が多く来やすい。
特にハニー砲用に対物理の囮役が欲しい。囮役が反撃の使い手ならなお好し。
モンスター名 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 移 | 射 | 回 | スキル | 属 | 数 | | 確殺物理 | 確殺魔法 |
ハニー砲 | 21 | 8 | 5 | ∞ | | 50 | 40 | 20 | ∞ | | 0 | ∞ | X | 完全魔抵 | 物 | ×2 | | 31n+82 | × |
グリーンハニー | 20 | 6 | 4 | ∞ | | 18 | 8 | 7 | ∞ | | 3 | 3 | D | 完全魔抵 | 物 | ×2 | | 29n+29 | × |
ブルーハニー | 20 | 7 | 4 | ∞ | | 23 | 10 | 8 | ∞ | | 3 | 3 | D | 完全魔抵 | 物 | ×2 | | 29n+37 | × |
レッドハニー | 20 | 7 | 4 | ∞ | | 25 | 11 | 9 | ∞ | | 3 | 4 | D | 完全魔抵 | 物 | ×3 | | 29n+40 | × |
スーパーハニー | 21 | 9 | 4 | ∞ | | 41 | 20 | 13 | ∞ | | 4 | 4 | C | 完全魔抵 | 物 | ×1 | | 30n+64 | × |
SPハニー | 21 | 11 | 4 | ∞ | | 49 | 26 | 16 | ∞ | | 4 | 1 | C | 完全魔抵 | 物 | ×2 | | 30n+76 | × |
大魔法戦1
データ
クリア条件:制限ターン内に敵を全滅させる。
定員:6人
制限ターン:10ターン
モンスター
備考
モンスター名 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 移 | 射 | 回 | スキル | 属 | 数 | | 確殺物理 | 確殺魔法 |
ルスト | 18 | 7 | 3 | 4 | | 18 | 8 | 6 | 6 | | 3 | 4 | D | なし | 魔 | ×6 | | 25n+28 | 26n+29 |
ロンメル | 18 | 8 | 3 | 4 | | 22 | 10 | 6 | 8 | | 3 | 4 | D | なし | 魔 | ×4 | | 25n+33 | 26n+35 |
ゲーリング | 19 | 8 | 3 | 4 | | 24 | 12 | 7 | 8 | | 3 | 5 | D | なし | 魔 | ×2 | | 27n+37 | 28n+38 |
大魔法戦2
データ
クリア条件:制限ターン内に敵を全滅させる。
定員:6人
制限ターン:10ターン
モンスター
クレッチマー×2
ガーランド×2
ヒムラー×2
ゲッペルス×2
ヒトラー×2
備考
モンスター名 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 移 | 射 | 回 | スキル | 属 | 数 | | 確殺物理 | 確殺魔法 |
クレッチマー | 19 | 8 | 3 | 4 | | 27 | 13 | 8 | 9 | | 3 | 5 | D | なし | 魔 | ×2 | | 27n+41 | 28n+42 |
ガーランド | 19 | 8 | 3 | 4 | | 30 | 13 | 9 | 11 | | 3 | 5 | D | なし | 魔 | ×2 | | 27n+46 | 28n+48 |
ヒムラー | 20 | 9 | 3 | 4 | | 32 | 14 | 10 | 14 | | 3 | 5 | D | なし | 魔 | ×2 | | 28n+50 | 29n+54 |
ゲッペルス | 20 | 9 | 3 | 4 | | 35 | 16 | 10 | 14 | | 3 | 5 | D | なし | 魔 | ×2 | | 28n+53 | 29n+57 |
ヒトラー | 20 | 12 | 3 | 5 | | 41 | 20 | 12 | 19 | | 3 | 6 | D | なし | 魔 | ×2 | | 28n+63 | 30n+70 |
ポリゴンワールド1
データ
クリア条件:制限ターン内に敵を全滅させる。
定員:5人
制限ターン:12ターン
モンスター
備考
モンスター名 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 移 | 射 | 回 | スキル | 属 | 数 | | 確殺物理 | 確殺魔法 |
ポリトーチカ | 23 | 9 | 6 | 3 | | 50 | 20 | 10 | 20 | | 0 | ∞ | X | なし | 物 | ×1 | | 35n+72 | 32n+82 |
ポリマン | 19 | 7 | 4 | 2 | | 15 | 7 | 4 | 2 | | 4 | 1 | D | なし | 物 | ×4 | | 28n+23 | 26n+21 |
ポリザウルス | 20 | 8 | 4 | 2 | | 21 | 10 | 5 | 3 | | 4 | 2 | D | なし | 物 | ×3 | | 29n+31 | 27n+29 |
ポリゴンワールド2
データ
クリア条件:制限ターン内に敵を全滅させる。
定員:6人
制限ターン:12ターン
モンスター
ポリメタル(移動4射程3)×3
ポリタンク(移動3射程4)×2
ポリコプター(移動5射程3)×2
ポリサブマリン(移動3射程1 防御高め)×2
ポリトーチカ×2
備考
モンスター名 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 移 | 射 | 回 | スキル | 属 | 数 | | 確殺物理 | 確殺魔法 |
ポリトーチカ | 23 | 9 | 6 | 3 | | 50 | 20 | 10 | 20 | | 0 | ∞ | X | なし | 物 | ×2 | | 35n+72 | 32n+82 |
ポリメタル | 20 | 8 | 4 | 3 | | 30 | 10 | 10 | 5 | | 4 | 3 | D | なし | 物 | ×3 | | 29n+47 | 28n+42 |
ポリコプター | 20 | 7 | 4 | 4 | | 29 | 13 | 7 | 9 | | 5 | 3 | C | なし | 物 | ×2 | | 29n+43 | 29n+45 |
ポリタンク | 21 | 9 | 5 | 3 | | 44 | 20 | 16 | 10 | | 3 | 4 | X | なし | 物 | ×2 | | 31n+70 | 29n+64 |
ポリサブマリン | 22 | 9 | 7 | 3 | | 44 | 25 | 22 | 20 | | 3 | 1 | D | なし | 物 | ×2 | | 34n+76 | 30n+74 |
女の子モンスター道場1
データ
クリア条件:制限ターン内に敵を全滅させる。
定員:6人
制限ターン:12ターン
モンスター
やもりん×2
てんてん
うしうしバンバン×2
早口ジェーン×2
ボンテージ増田×2
神風
備考
モンスター名 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 移 | 射 | 回 | スキル | 属 | 数 | | 確殺物理 | 確殺魔法 |
やもりん | 19 | 9 | 3 | 3 | | 15 | 7 | 4 | 4 | | 5 | 1 | B | なし | 物 | ×2 | | 27n+23 | 27n+23 |
てんてん | 20 | 8 | 4 | 3 | | 18 | 9 | 6 | 4 | | 4 | 2 | D | なし | 物 | ×1 | | 29n+28 | 28n+26 |
早口ジェーン | 19 | 7 | 3 | 4 | | 17 | 7 | 5 | 6 | | 4 | 4 | D | なし | 魔 | ×2 | | 27n+26 | 28n+27 |
うしうしバンバン | 22 | 10 | 4 | 2 | | 25 | 12 | 8 | 4 | | 4 | 1 | D | なし | 物 | ×2 | | 31n+39 | 29n+35 |
ボンテージ増田 | 20 | 8 | 3 | 3 | | 27 | 12 | 8 | 7 | | 4 | 1 | D | なし | 物 | ×2 | | 28n+41 | 28n+40 |
神風 | 20 | 8 | 3 | 5 | | 37 | 17 | 10 | 12 | | 4 | 9 | D | なし | 物 | ×1 | | 28n+56 | 30n+58 |
女の子モンスター道場2
データ
クリア条件:制限ターン内に敵を全滅させる。
定員:6人
制限ターン:12ターン
モンスター
ネコまたまた×2
おてて×2
神風×2
最強魔女×2
ソードマスター
バルキリー
枕なげ
くつとり女
備考
モンスター名 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 移 | 射 | 回 | スキル | 属 | 数 | | 確殺物理 | 確殺魔法 |
くつとり女 | 16 | 0 | 2 | 2 | | 10 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0 | D | 移動妨害 | | ×1 | | 22n+15 | 22n+15 |
ねこまたまた | 19 | 8 | 3 | 3 | | 30 | 17 | 9 | 9 | | 5 | 1 | B | なし | 物 | ×2 | | 17n+46 | 27n+46 |
枕なげ | 21 | 7 | 4 | 3 | | 36 | 15 | 10 | 9 | | 0 | ∞ | X | なし | 物 | ×1 | | 30n+54 | 29n+53 |
おてて | 20 | 9 | 4 | 3 | | 38 | 16 | 11 | 9 | | 4 | 1 | D | なし | 物 | ×2 | | 29n+58 | 28n+56 |
神風 | 20 | 8 | 3 | 5 | | 37 | 17 | 10 | 12 | | 4 | 9 | D | なし | 物 | ×2 | | 28n+56 | 30n+58 |
ソードマスター | 22 | 11 | 4 | 3 | | 40 | 24 | 13 | 10 | | 4 | 1 | D | なし | 物 | ×1 | | 31n+62 | 30n+59 |
最強魔女 | 21 | 11 | 3 | 5 | | 40 | 18 | 11 | 16 | | 3 | 5 | D | なし | 魔 | ×2 | | 29n+60 | 31n+65 |
バルキリー | 20 | 12 | 3 | 4 | | 42 | 27 | 13 | 16 | | 5 | 1 | S | なし | 物 | ×1 | | 28n+65 | 29n+68 |
金の塊を倒せその1
データ
クリア条件:制限ターン内に[極道天然壁]を倒す。
定員:4人
制限ターン:10ターン
モンスター
備考
モンスター名 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 移 | 射 | 回 | スキル | 属 | 数 | | 確殺物理 | 確殺魔法 |
どぐー | 17 | 0 | 3 | 6 | | 12 | 0 | 3 | 4 | | 0 | 0 | X | 射程制限 | | ×1 | | 攻撃不可 | |
長老天然壁 | 31 | 0 | 6 | 6 | | 35 | 0 | 6 | 6 | | 0 | 0 | X | なし | | ×6 | | 44n+49 | 48n+56 |
極道天然壁 | 33 | 0 | 7 | 7 | | 40 | 0 | 7 | 7 | | 0 | 0 | X | なし | | ×1 | | 48n+56 | 48n+56 |
金の塊を倒せその2
データ
クリア条件:制限ターン内に[極道天然壁]を倒す。
定員:6人
制限ターン:12ターン
モンスター
極道天然壁
ホラー天然壁×7
どぐー
ポリトーチカ
備考
モンスター名 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 移 | 射 | 回 | スキル | 属 | 数 | | 確殺物理 | 確殺魔法 |
ポリトーチカ | 23 | 9 | 6 | 3 | | 50 | 20 | 10 | 20 | | 0 | ∞ | X | なし | 物 | ×1 | | 35n+72 | 32n+82 |
どぐー | 17 | 0 | 3 | 6 | | 12 | 0 | 3 | 4 | | 0 | 0 | X | 射程制限 | | ×1 | | 24n+18 | 27n+19 |
極道天然壁 | 33 | 0 | 7 | 7 | | 40 | 0 | 7 | 7 | | 0 | 0 | X | なし | | ×1 | | 48n+56 | 48n+56 |
ホラー天然壁 | 28 | 0 | 5 | 5 | | 30 | 10 | 5 | 5 | | 0 | 0 | X | 反撃必至 | | ×7 | | 40n+42 | 40n+42 |
怪獣大銃撃部隊1
データ
クリア条件:敵を全滅させる。
定員:8人
制限ターン:なし
キャラ加入:怪獣王子
モンスター
備考
モンスター名 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 移 | 射 | 回 | スキル | 属 | 数 | | 確殺物理 | 確殺魔法 |
天然壁 | 28 | 0 | 5 | 5 | | 30 | 0 | 5 | 5 | | 0 | 0 | X | なし | | ×2 | | 40n+42 | 40n+42 |
怪獣銃歩兵 | 20 | 9 | 2 | 3 | | 20 | 12 | 4 | 4 | | 3 | 8 | D | なし | 物 | ×10 | | 27n+29 | 28n+29 |
かえるの国
データ
クリア条件:制限ターン内に敵を全滅させる。
定員:5人
制限ターン:12ターン
モンスター
ちゃそば×5
いぼちゃそば×5
かえる女
天然壁×2
備考
モンスター名 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 移 | 射 | 回 | スキル | 属 | 数 | | 確殺物理 | 確殺魔法 |
天然壁 | 28 | 0 | 5 | 5 | | 30 | 0 | 5 | 5 | | 0 | 0 | X | なし | | ×2 | | 40n+42 | 40n+42 |
かえる女 | 19 | 8 | 3 | 5 | | 23 | 11 | 7 | 9 | | 4 | 4 | D | なし | 魔 | ×1 | | 27n+36 | 29n+38 |
ちゃそば | 25 | 9 | 4 | 2 | | 30 | 13 | 9 | 5 | | 3 | 1 | D | なし | 物 | ×5 | | 35n+46 | 33n+42 |
いぼちゃそば | 25 | 8 | 4 | 2 | | 35 | 14 | 11 | 7 | | 3 | 1 | D | なし | 物 | ×5 | | 35n+54 | 33n+50 |
海底物語
データ
クリア条件:制限ターン内に敵を全滅させる。
定員:6人
制限ターン:4ターン
モンスター
備考
モンスター名 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 移 | 射 | 回 | スキル | 属 | 数 | | 確殺物理 | 確殺魔法 |
角くじら | 20 | 8 | 3 | 5 | | 26 | 12 | 8 | 9 | | 3 | 4 | D | なし | 魔 | ×3 | | 28n+40 | 30n+41 |
オクトマン | 20 | 8 | 4 | 3 | | 28 | 12 | 9 | 6 | | 4 | 2 | D | なし | 物 | ×5 | | 29n+44 | 28n+41 |
オクトキング | 24 | 11 | 4 | 3 | | 45 | 23 | 14 | 10 | | 4 | 2 | D | なし | 物 | × | | 34n+69 | 33n+65 |
雪山合戦
データ
クリア条件:敵を全滅させる。
定員:6人
制限ターン:なし
モンスター
リス×4
ざしきわらし×3
フローズン×2
メタボリ君
備考
モンスター名 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 移 | 射 | 回 | スキル | 属 | 数 | | 確殺物理 | 確殺魔法 |
リス | 18 | 7 | 3 | 2 | | 18 | 9 | 4 | 3 | | 5 | 1 | B | なし | 物 | ×4 | | 25n+25 | 24n+25 |
ざしきわらし | 19 | 8 | 3 | 4 | | 27 | 13 | 8 | 8 | | 4 | 3 | C | なし | 物 | ×3 | | 27n+41 | 28n+41 |
フローズン | 19 | 9 | 3 | 4 | | 26 | 12 | 8 | 10 | | 3 | 4 | D | なし | 魔 | ×2 | | 27n+40 | 28n+42 |
メタボリ君 | 22 | 8 | 4 | 2 | | 33 | 18 | 10 | 7 | | 3 | 1 | X | なし | 物 | ×1 | | 31n+51 | 29n+48 |
灼熱地獄
データ
クリア条件:敵を全滅させる。
定員:6人
制限ターン:なし
モンスター
ひまわり×3
アカメ×2
コンタートル×2
自爆クイーン
くつとり女
備考
モンスター名 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 移 | 射 | 回 | スキル | 属 | 数 | | 確殺物理 | 確殺魔法 |
くつとり女 | 16 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | D | 移動妨害 | ×1 | 22n+15 | 22n+15 |
アカメ | 19 | 8 | 3 | 4 | 28 | 12 | 8 | 9 | 3 | 6 | D | なし | 魔 | ×2 | 27n+43 | 28n+44 |
ひまわり | 20 | 10 | 4 | 3 | 35 | 15 | 11 | 8 | 4 | 1 | D | なし | 物 | ×3 | 29n+54 | 28n+51 |
自爆クイーン | 21 | 11 | 4 | 3 | 39 | 19 | 11 | 13 | 3 | 1 | D | なし | 物 | ×1 | 30n+59 | 29n+61 |
コンタートル | 22 | 8 | 5 | 2 | 40 | 22 | 16 | 11 | 2 | 8 | X | なし | 物 | ×2 | 32n+65 | 29n+60 |
男子禁制
データ
クリア条件:敵を全滅させる。
定員:5人
制限ターン:なし
モンスター
ぶたバンバラ×2
ヤンキー×2
いやな奴
プロレス男×2
うしバンバラ×2
カイトクローン×2
いやな猫連れ
備考
モンスター名 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 移 | 射 | 回 | スキル | 属 | 数 | | 確殺物理 | 確殺魔法 |
ヤンキー | 23 | 9 | 4 | 2 | | 18 | 8 | 4 | 3 | | 3 | 1 | D | なし | 物 | ×2 | | 33n+26 | 31n+25 |
ぶたバンバラ | 24 | 9 | 4 | 2 | | 22 | 10 | 6 | 3 | | 3 | 1 | D | なし | 物 | ×2 | | 34n+33 | 32n+30 |
いやな奴 | 21 | 8 | 3 | 3 | | 23 | 10 | 6 | 4 | | 4 | 1 | D | なし | 物 | ×1 | | 29n+35 | 29n+33 |
プロレス男 | 25 | 9 | 4 | 2 | | 27 | 11 | 8 | 3 | | 3 | 1 | D | なし | 物 | ×2 | | 35n+41 | 33n+36 |
うしバンバラ | 24 | 10 | 4 | 2 | | 38 | 16 | 12 | 8 | | 3 | 1 | D | なし | 物 | ×2 | | 34n+59 | 32n+55 |
カイトクローン | 20 | 10 | 4 | 3 | | 42 | 21 | 12 | 14 | | 4 | 1 | B | なし | 物 | ×2 | | 29n+64 | 28n+66 |
いやな猫連れ | 22 | 9 | 4 | 5 | | 43 | 22 | 12 | 15 | | 4 | 1 | D | なし | 物 | ×1 | | 61n+65 | 32n+68 |
女人禁制
データ
クリア条件:敵を全滅させる。
定員:5人
制限ターン:なし
モンスター
備考
モンスター名 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 移 | 射 | 回 | スキル | 属 | 数 | | 確殺物理 | 確殺魔法 |
ラー天然壁 | 28 | 0 | 5 | 5 | | 30 | 10 | 5 | 5 | | 0 | 0 | X | 反撃必至 | | ×3 | | 40n+42 | 40n+42 |
枕なげ | 21 | 7 | 4 | 3 | | 36 | 15 | 10 | 9 | | 0 | ∞ | X | なし | 物 | ×2 | | 30n+54 | 29n+53 |
言霊 | 20 | 8 | 3 | 3 | | 38 | 16 | 11 | 10 | | 4 | 4 | D | なし | 物 | ×2 | | 28n+58 | 28n+57 |
神風 | 20 | 8 | 3 | 5 | | 37 | 17 | 10 | 12 | | 4 | 9 | D | なし | 物 | ×2 | | 28n+56 | 30n+58 |
三段崖の攻防
データ
クリア条件:敵を全滅させる。
定員:8人
制限ターン:なし
モンスター
備考
マップが三分割されている。味初期配置はランダム要素があるので運が悪いと戦力が偏る。
どうしても無理なら再起動して入りなおそう。真ん中の段に長射程キャラがいると楽。
敵は長射程ばかりなので崖越しに攻撃してくる。防御が高いキャラに集中攻撃させれば楽。
「どうしてもクリアできない!」という方は、ストーリンを利用すると便利。ストーリンを画面左上から数えて、上から3列目、左から四列目のブロックに配置し、にょ~を天然壁に引っ掛けるようにして戦うと長い射程を利用して一方的に攻撃することができる。ただし、中央の列には天然壁が配置されていないため、放っておくとにょ~がストーリンに攻撃してくる可能性があるので注意。
モンスター名 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 移 | 射 | 回 | スキル | 属 | 数 | | 確殺物理 | 確殺魔法 |
にょ~ | 20 | 8 | 4 | 3 | | 34 | 14 | 9 | 8 | | 2 | 6 | X | なし | 物 | ×9 | | 29n+51 | 28n+50 |
荒野は七人
モンスター名 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 移 | 射 | 回 | スキル | 属 | 数 | | 確殺物理 | 確殺魔法 |
どぐー | 17 | 0 | 3 | 6 | | 12 | 0 | 3 | 4 | | 0 | 0 | X | 射程制限 | | ×1 | | 24n+18 | 27n+19 |
サメラ~イ | 19 | 11 | 4 | 3 | | 35 | 20 | 10 | 7 | | 4 | 1 | D | なし | 物 | ×7 | | 28n+53 | 27n+50 |
とある村の一角で
データ
クリア条件:敵を全滅させる。
定員:7人
制限ターン:なし
モンスター
こちらのレベルに合わせたモンスターが5匹配置される。
種類は、今まで出会った窟レベル別に登場するモンスターの中からランダム。
同種のモンスターが出る場合もある。
モンスターレベルは、突入したキャラの中の最高レベル×110%+1レベル?
備考
暗黒宇宙
データ
クリア条件:敵を全滅させる。
定員:7人
制限ターン:なし
モンスター
ベベター×3
お断りマン×3
オウゴンダマ
魔素漢×2
備考
モンスター名 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 体 | 攻 | 防 | 抵 | | 移 | 射 | 回 | スキル | 属 | 数 | | 確殺物理 | 確殺魔法 |
