ユーザ用ツール

サイト用ツール


アリス2010:確殺_異空窟レベル

確殺 異空窟レベル

窟Lv モンスター名 必要攻撃力 不思議不動兵 不思議魔道兵 魔道兵(最低)
1 きゃんきゃん 43 77 44 38
3 ちゃつみ 87 146 92 78
5 ミートボール 146 217 140 118
7 ピクシーFOX 204 288 189 158
9 ハニー 279 357 236 198
11 マジスコ 306 428 284 238
13 ポリマン 376 498 332 278
15 ヤンキー 508 568 380 318
17 パトハット 508 639 429 358
19 るろんた 522 708 476 398
21 やもりん 573 779 524 438
23 金魚 597 849 572 478
25 ローパー 592 919 620 518
27 ねこル 701 990 669 558
29 ぷりょ 862 1060 716 598
31 てんてん 909 1130 764 638
33 落書き犬 896 1200 812 678
35 グリーンハニー 1024 1270 860 718
37 ぶたバンバラ 1267 1341 909 758
39 早口ジェーン 1048 1411 956 798
41 リス 1051 1481 1004 838
43 ポリザウルス 1254 1551 1052 878
45 いやな奴 1324 1622 1100 918
47 メイドさん 1369 1692 1149 958
49 ルスト 1253 1762 1196 998
51 カニちゃん 1433 1832 1244 1038
53 ねこタンク 1607 1902 1292 1078
55 うっぴー 1667 1973 1340 1118
57 手裏剣使い 1456 2043 1389 1158
59 マミー 1792 2113 1436 1198
61 かまいたち 1634 2184 1484 1238
63 ブルーハニー 1828 2253 1532 1278
65 メイジマン 1658 2324 1580 1318
67 まる 1627 2394 1629 1358
69 うしうしバンバン 2170 2464 1676 1398
71 プロレス男 2495 2535 1724 1438
73 ロンメル 1858 2604 1772 1478
75 金魚使い 2170 2675 1820 1518
77 マグボール 2053 2746 1869 1558
79 木箱ん 2283 2815 1916 1598
81 フィッスネ 2344 2886 1964 1638
83 レッドハニー 2400 2955 2012 1678
85 かえる女 2264 3026 2060 1718
87 マナ・アイ 2319 3097 2109 1758
89 ちゃそば 3121 3166 2156 1798
91 クワイ=ゲン 2628 3237 2204 1838
93 ゲーリング 2475 3306 2252 1878
95 ボンテージ増田 2648 3377 2300 1918
97 ポリメタル 2806 3448 2349 1958
99 ねこ 3102 3517 2396 1998
101 角くじら 2811 3588 2444 2038
103 ハチ女 2254 3658 2492 2078
105 オクトマン 3029 3728 2540 2118
107 ざしきわらし 2847 3799 2589 2158
109 ねこセイバー 3279 3868 2636 2198
111 どりらー 3203 3939 2684 2238
113 指圧マスター 3677 4009 2732 2278
115 フローズン 3056 4079 2780 2318
117 NASU 3516 4150 2829 2358
119 クレッチマー 3161 4220 2876 2398
121 ねこつぼ 4055 4290 2924 2438
123 ちょうちん 3420 4360 2972 2478
125 アカメ 3320 4430 3020 2518
127 ロリキラー 3220 4501 3069 2558
129 はっぴー 4036 4571 3116 2598
131 ポリコプター 3768 4641 3164 2638
133 いぼちゃそば 4650 4711 3212 2678
135 ねこビウム 4220 4782 3260 2718
137 キャプテンバニラ 3945 4852 3309 2758
139 ガーランド 3691 4922 3356 2798
141 クラーケン 4061 4992 3404 2838
143 メタボリ君 4467 5062 3452 2878
145 しいたけ君 4500 5133 3500 2918
147 ひまわり 4235 5203 3549 2958
149 ねこまたまた 3953 5273 3596 2998
151 でか金魚 4903 5344 3644 3038
153 ねこキャノン 4061 5413 3692 3078
155 うしバンバラ 5225 5484 3740 3118
157 ヘビさん 4553 5554 3789 3158
159 鉄箱ん 4923 5624 3836 3198
161 クルピストリオ 5229 5695 3884 3238
163 ヒムラー 4523 5764 3932 3278
165 にょ~ 4744 5835 3980 3318
167 サメラ~イ 4598 5906 4029 3358
169 うみねこ 5483 5975 4076 3398
171 まじしゃん 4534 6046 4124 3438
173 ポリゴーレム 5366 6115 4172 3478
175 枕なげ 5246 6186 4220 3518
177 ンギョー! 4255 6257 4269 3558
179 落書きザウルス 6246 6326 4316 3598
181 おてて 5205 6397 4364 3638
183 クロメ 5076 6466 4412 3678
185 動く鎧 5700 6537 4460 3718
187 ヤッパップ~ 5838 6608 4509 3758
189 ゲッペルス 5240 6677 4556 3798
191 言霊 5299 6748 4604 3838
193 じゅごん 6732 6818 4652 3878
195 俺は鉄壁 6542 6888 4700 3918
197 たこやき 4982 6959 4749 3958
199 ポリタンク 6173 7028 4796 3998
201 神風 5571 7099 4844 4038
203 ベベター 6085 7169 4892 4078
205 自爆クイーン 6140 7239 4940 4118
207 カイトクローン 5952 7310 4989 4158
209 ジャバラ 7245 7380 5036 4198
211 いやな猫連れ 6582 7450 5084 4238
213 ランケン 6915 7520 5132 4278
215 ソードマスター 6703 7590 5180 4318
217 ノーススラッグ 7835 7661 5229 4358
219 肩ぐるま 7587 7731 5276 4398
221 サイクロナイト 8153 7801 5324 4438
223 氷箱ん 6408 7871 5372 4478
225 最強魔女 6510 7942 5420 4518
227 お断りマン 8167 8012 5469 4558
229 スーパーハニー 6857 8082 5516 4598
231 雷魚 6117 8152 5564 4638
233 オクトキング 7835 8222 5612 4678
235 にほん兵 6744 8293 5660 4718
237 リトルデルモンテ 7094 8363 5709 4758
239 天狗娘 6618 8433 5756 4798
241 ダークぱにょん 6090 8504 5804 4838
243 コンタートル 7814 8573 5852 4878
245 ポリサブマリン 8379 8644 5900 4918
247 ヒトラー 6841 8714 5949 4958
249 キュートQ 8625 8784 5996 4998
251 バルキリー 6953 8855 6044 5038
253 オウゴンダマ 9635 8924 6092 5078
255 SPハニー 7641 8995 6140 5118
257 ビッグフット 8086 9066 6189 5158
259 魔素漢 7433 9135 6236 5198
261 ダークチッピ 6903 9206 6284 5238
263 ニセ勇者 7871 9275 6332 5278
項目 解説
窟LV該当窟レベル
モンスター名該当窟レベルに初出現するモンスター
必要攻撃力左記モンスターを確殺するのに必要な物理攻撃力
不思議不動兵よりも値が高い場合は赤で記載
不思議不動兵全窟レベルに出現する不思議兵の内、最も確殺に攻撃力が必要な敵
これ以上の攻撃力があれば、ほとんどの窟レベルで全敵を確殺可能
不思議魔導兵全窟レベルに出現する不思議兵の内、最も確殺に攻撃力が不要な敵
これ未満の攻撃力では、敵を一撃で倒すのは難しい
魔導兵(最低)HP90%の不思議魔導兵を一撃で倒せる攻撃力
これ未満の攻撃力では、敵を一撃で倒すことはほぼ不可能
全敵一確

攻撃力が「必要攻撃力」または「不動兵」の値の内、高い方以上


一確~二確

攻撃力が「不動兵」から「魔導兵」の値の間


二確~

攻撃力が「魔導兵(最低)」未満

コメント

コメントを入力. Wiki文法が有効です:
 
アリス2010/確殺_異空窟レベル.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1