ユーザ用ツール

サイト用ツール


アリス2010:能力_コスト別

能力 コスト別

防御力→攻撃力でソートしてます。

コスト1

名前
16 8 4 3 1 3 2 C S 0 6 0 0 8 94 136
ファーファ 18 13 3 1 1 3 1 C B 2 10 0 3 2 103 152
旗男 25 12 3 1 1 3 1 C D 4 2 0 0 0 140 160
戦姫 22 12 3 1 1 4 1 D C 0 5 0 0 10 104 152
真貴子 16 12 3 1 1 3 1 D B 0 2 0 2 0 87 136
セレスト 22 15 2 1 1 4 1 C B 10 2 0 2 0 102 152
レイラ 22 15 2 1 1 4 1 C C 8 2 0 4 4 101 152
葉月 19 14 2 2 1 4 1 B B 10 6 0 3 6 102 152
麗蘭 18 14 2 2 1 4 1 B B 6 4 0 5 4 96 144
レオ 18 14 2 1 1 4 1 C D 2 6 0 0 0 112 152
扇奈 17 14 2 1 1 4 1 B C 8 0 0 2 0 100 144
ミュラ 19 13 2 1 1 4 1 B C 6 2 0 4 8 101 152
ラブリーキャット 17 13 2 1 1 5 1 B B 10 2 0 7 2 96 144
ライセン 17 13 2 1 1 4 1 C C 4 10 0 2 2 97 144
アリサ 18 12 2 1 1 4 1 B A 6 2 0 5 8 97 144
怪獣王女 18 11 2 1 1 3 2 C D 4 0 2 0 8 97 144
ミリ 17 11 2 1 1 4 2 C C 4 0 0 3 8 101 152
あてな2号 17 11 2 1 1 3 2 D B 0 10 2 0 0 101 152
奈菜璃 16 11 2 2 1 3 1 C B 2 2 0 6 10 97 144
ココナ 16 11 2 1 1 4 2 C A 2 12 0 4 0 102 152
名前
17 14 1 1 1 4 1 B C 10 2 0 4 4 97 144
仮名 16 14 1 1 1 4 1 B B 6 12 0 6 10 97 144
華苑 18 13 1 2 1 4 1 B C 4 0 0 3 0 104 144
麻美 18 13 1 1 1 5 1 A A 14 2 0 12 2 98 144
ちとせ 17 13 1 3 1 4 1 C B 6 2 0 3 0 97 144
ファネル 17 13 1 1 1 4 1 B B 8 2 0 3 2 96 144
17 13 1 1 1 4 1 B B 8 2 0 2 2 97 144
民華 17 13 1 1 1 5 1 B A 6 2 0 6 2 98 144
いずみ 17 13 1 1 1 4 1 B B 6 2 0 4 4 97 144
鏡花 16 13 1 2 1 4 2 C B 6 0 0 0 6 87 136
喜久子 16 13 1 2 1 3 1 C B 4 2 0 2 0 101 152
ぼたん 15 13 1 2 1 4 1 D D 2 11 0 0 0 98 144
半蔵 13 13 1 1 1 6 1 A D 4 0 0 4 0 90 128
かなみ 17 12 1 1 1 6 1 A D - - - - - 93 136
シェンナ 17 12 1 1 1 5 1 B C 8 2 0 8 8 97 144
元子 17 12 1 1 1 4 2 B B 0 0 0 8 8 97 144
久那妓 15 12 1 1 1 5 1 B C 4 4 0 4 0 96 136
フィル 14 12 1 1 1 5 1 B C 8 4 0 5 6 96 136
カナン 17 11 1 2 1 4 2 B A 0 0 0 6 8 97 144
シャルム 17 11 1 1 1 5 1 A B 8 2 0 10 12 96 144
ワン 15 11 1 1 1 5 1 A D 8 2 0 8 2 92 136
コレット 12 11 1 4 1 4 4 C A 0 0 10 0 0 91 136
ナツミ 14 10 1 1 1 4 2 B D 0 0 0 2 2 97 136
リゼル 15 7 1 1 1 3 2 B C 2 18 0 0 2 91 136
クミコ 12 7 1 3 1 3 6 D A 2 16 0 0 0 91 136
朝顔 16 6 1 1 1 3 2 D B 0 20 0 0 0 96 144

コスト2

名前
アリエッタ 16 10 5 2 2 3 1 D A 0 0 0 2 6 96 144
謙信 20 17 2 1 2 5 1 B B 8 0 0 8 0 99 144
ランス 24 16 2 2 2 4 1 B S 8 4 4 5 10 103 152
バルバッツァ 24 15 2 2 2 3 1 C D 20 4 0 0 0 99 144
シグルーン 21 15 2 2 2 4 1 B C 8 2 0 2 2 108 152
ミシェーラ 19 14 2 2 2 4 1 C B 8 2 0 6 10 104 144
沙由香 19 14 2 2 2 3 2 B C 4 2 0 5 4 97 144
悪司 25 14 2 1 2 4 1 B B 8 10 0 7 8 103 152
20 14 2 1 2 4 1 B C 12 2 0 4 4 98 144
初音 20 14 2 1 2 4 1 B D 10 6 0 6 12 101 152
ポロン 21 13 2 3 2 4 1 A B 16 2 0 14 0 98 144
羅喉 23 13 2 1 2 5 1 B B 8 4 0 7 5 97 144
ゲーツク隊 20 13 2 1 2 3 1 C C 0 2 0 4 8 109 160
スバル 19 13 2 1 2 4 1 B D 6 0 0 3 2 104 152
セヤダタラ 20 12 2 1 2 3 2 D D 0 12 0 0 0 136
リズナ 17 11 2 5 2 3 1 C C 2 2 0 2 0 96 144
ハニ彦 19 10 2 4 2 3 2 C D - - - - - 102 152
ドリー 19 10 2 1 2 4 7 C C 0 0 0 0 0 122 152
ストーリン 19 9 2 2 2 3 8 D D 6 0 0 0 0 98 144
22 9 2 1 2 4 1 B X - - - - - 102 152
五十六 15 9 2 1 2 4 7 C C 0 0 6 0 2 96 144
名前
ジャック 18 16 1 3 2 5 1 S D 14 2 0 8 4 91 136
16 15 1 1 2 4 2 B C 5 0 0 3 4 103 144
サワタリ 16 14 1 1 2 5 1 A C 4 0 0 6 4 103 144
ハルカ 17 13 1 2 2 5 1 A B 10 0 0 7 4 99 144
はぐれフーマン 20 13 1 1 2 4 1 C C - - - - - 101 152
凶アリア 19 13 1 1 2 5 1 A B 12 2 0 10 0 96 144
タモッチ 16 12 1 1 2 5 1 A D - - - - - 97 144
ナリカ 16 12 1 1 2 6 1 A C 8 5 0 5 8 93 136
アーヴィ 14 11 1 4 2 3 4 D B 0 0 12 0 0 93 136
フィーメ 17 10 1 4 2 3 4 D B 0 0 10 0 0 95 144
14 10 1 3 2 4 5 B A 0 0 8 6 10 92 136
15 9 1 1 2 4 7 B C 6 0 0 0 2 96 144
アリス 8 0 1 3 2 3 0 C S - - - - - 85 136
12 0 1 1 2 3 0 B D - - - - - 98 144
バレス 11 0 1 1 2 3 0 D X - - - - - 98 144
スパイ斎藤さん 8 0 1 1 2 4 0 B D - - - - - 86 136

コスト3

名前
ヒーロー 26 15 3 1 3 3 1 D X 4 14 0 2 8 112 168
コンクリ男 11 8 3 1 3 0 X X 0 0 6 0 0 102 152
レメディア 16 18 2 4 3 4 1 B X 7 8 2 4 0 105 144
アズライト 24 18 2 2 3 4 1 C D 6 4 0 2 4 103 152
リック 23 18 2 1 3 4 1 B C 10 2 4 6 4 102 152
リカルド 22 17 2 2 3 4 1 B B 6 4 0 2 10 97 144
タイガージョー 22 15 2 2 3 4 1 B D 10 14 0 3 8 102 152
パットン 32 14 2 1 3 4 1 C C 6 4 0 10 10 107 160
黒崎社長 18 12 2 4 3 4 5 D X 0 5 8 2 4 99 144
マドカ 15 12 2 1 3 3 5 C C 0 0 6 0 0 96 144
マリア 16 11 2 3 3 3 6 C C 0 0 8 0 4 103 152
ターバン先輩 10 6 2 2 3 3 0 C C - - - - - 108 152
名前
有馬 19 13 1 4 3 3 4 D D 0 0 12 0 0 98 144
まなな 16 12 1 4 3 4 5 B C 0 0 8 2 2 106 144
エイベル 15 12 1 4 3 3 4 D D 0 0 14 0 0 91 136
アンリ 15 12 1 4 3 3 4 D C 0 0 12 0 0 92 136
志津香 14 12 1 4 3 3 4 D B 0 0 14 0 2 98 144
コロロコ 13 12 1 4 3 4 4 C B 0 0 6 2 2 96 136
リナ 14 11 1 4 3 3 4 D B 0 0 10 0 0 100 144
シィル 14 10 1 4 3 3 4 C B 0 0 10 0 0 108 168
ウルザ 16 10 1 3 3 4 6 B B 0 0 0 2 0 101 144
プリシラ 19 10 1 1 3 3 7 C C 6 0 0 0 6 97 144
ラミカ 15 8 1 2 3 4 7 C B 2 0 0 7 6 92 136
みゅう 12 8 1 2 3 9 3 C D 0 0 2 0 0 92 136
はぐれ枕投げ 10 7 1 1 3 0 X X 0 0 0 0 0 98 144
由女 11 0 1 4 3 3 0 D A - - - - - 92 136
マスカット 9 0 1 1 3 3 0 C C - - - - - 91 136
真那 7 0 1 1 3 3 0 D D - - - - - 103 136

コスト4

名前
赤い死神 23 18 4 1 4 3 1 C X 10 2 4 5 4 102 152
一発 21 20 2 2 4 3 1 C X 4 8 4 4 2 98 144
野武彦 18 19 2 2 4 3 1 C X 2 6 4 0 2 98 144
怪獣王子 20 12 2 1 4 3 6 D X 2 0 0 2 2 101 152
マジック 14 15 1 4 4 3 4 D C 0 0 15 0 2 98 144
カバッハーン 16 14 1 4 4 3 4 D X 0 0 16 0 0 99 144
鈴女 14 14 1 1 4 7 2 S C 10 0 0 6 4 96 136
電波ちゃん 6 0 1 1 4 3 0 D X - - - - - 88 128

コスト5

名前
鳳姉妹 14 16 3 1 5 3 5 X X 0 2 10 0 0 94 144

コメント

コメントを入力. Wiki文法が有効です:
 
アリス2010/能力_コスト別.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1