ランス03:マップ_はにわ神殿
文書の過去の版を表示しています。
目次
| リスの洞窟 | 悪魔回廊 | はにわ大神殿 | 地上灯台 | 烈火鉱山 |
| 自由都市レッド | 廃棄都市コー | 迷子の森 | ハイパービル | 自由都市ジオ |
| ホッホ峡 | パッキャマラード・デン | ハニービル | リーザス_下水道 | リーザス城_牢獄 |
| リーザス城_地下一階 | リーザス城_東の塔 | リーザス城_西の塔 | リーザス城_中庭 | リーザス城_二階 |
はにわ大神殿
- 帰り木使用不可
はにわ大神殿 グリーン
| A | B | C | D | E | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 出 | ||||||
| 19 | |||||||
| 18 | |||||||
| 17 | |||||||
| 16 | 宝 | 宝 | 宝 | 宝:ひいきの種:魔 宝:専属看護婦さん 宝:ひいきの種:筋 | |||
| 15 | |||||||
| 14 | |||||||
| 13 | 敵 | 敵:グリーンハニー x8 | |||||
| 12 | |||||||
| 11 | 敵 | ||||||
| 10 | 敵 | 敵 | |||||
| 09 | 敵 | 敵 | |||||
| 08 | |||||||
| 07 | 敵 | ||||||
| 06 | |||||||
| 05 | 敵 | ||||||
| 04 | 敵 | ||||||
| 03 | 敵 | ||||||
| 02 | |||||||
| 01 |
二度目以降の報酬…セーブライオン or バラバラ時計 or 昭和ごみ or 27-54G
はにわ大神殿 ブルー
| A | B | C | D | E | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 出 | ||||||
| 43 | |||||||
| 42 | |||||||
| 41 | |||||||
| 40 | 宝 | 宝 | 宝 | 宝:ひいきの種:体 宝:ザ・欠けスター 宝:ひいきの種:技 | |||
| 39 | |||||||
| 38 | |||||||
| 37 | 敵 | 敵:ブルーハニー x8 | |||||
| 36 | 敵 | ||||||
| 35 | 敵 | 敵 | |||||
| 34 | 敵 | ||||||
| 33 | 敵 | 敵 | |||||
| 32 | 敵 | 敵 | |||||
| 31 | |||||||
| 30 | 敵 | 敵 | |||||
| 29 | 敵 | ||||||
| 28 | 敵 | ||||||
| 27 | 敵 | ||||||
| 26 | 敵 | ||||||
| 25 | |||||||
| 24 | 敵 | ||||||
| 23 | 敵 | 敵 | |||||
| 22 | 敵 | ||||||
| 21 | 敵 | ||||||
| 20 | 敵 | 敵 | |||||
| 19 | |||||||
| 18 | 敵 | ||||||
| 17 | 敵 | ||||||
| 16 | 敵 | ||||||
| 15 | 敵 | ||||||
| 14 | 敵 | 敵 | |||||
| 13 | |||||||
| 12 | 敵 | ||||||
| 11 | 敵 | 敵 | |||||
| 10 | 敵 | 敵 | |||||
| 09 | 敵 | ||||||
| 08 | 敵 | ||||||
| 07 | |||||||
| 06 | 敵 | 敵 | |||||
| 05 | 敵 | ||||||
| 04 | 敵 | ||||||
| 03 | 敵 | ||||||
| 02 | 敵 | ||||||
| 01 |
二度目以降の報酬…世色癌 or 毎度ありストラップ or 81-243G
はにわ大神殿 レッド
| A | B | C | D | E | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 出 | ||||||
| 20 | |||||||
| 19 | |||||||
| 18 | |||||||
| 17 | 宝 | 宝 | 宝 | 宝:ひいきの種:筋 宝:スカウトキー 宝:ひいきの種:魔 | |||
| 16 | |||||||
| 15 | |||||||
| 14 | |||||||
| 13 | 敵 | レッドハニー x8 | |||||
| 12 | 敵 | 敵 | 敵 | ||||
| 11 | 敵 | 敵 | 敵 | ||||
| 10 | 敵 | 敵 | 敵 | ||||
| 09 | 敵 | 敵 | |||||
| 08 | |||||||
| 07 | |||||||
| 06 | |||||||
| 05 | |||||||
| 04 | |||||||
| 03 | |||||||
| 02 | |||||||
| 01 |
二度目以降の報酬…カレーマカロロ or 良薬アサクヒロク or 243-729G
はにわ大神殿 スーパー
| A | B | C | D | E | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | |||||||
| 24 | |||||||
| 23 | |||||||
| 22 | |||||||
| 21 | |||||||
| 20 | 敵 | 敵:大量 | |||||
| 19 | |||||||
| 18 | 出 | ||||||
| 17 | 敵 | 敵 | 敵:大量 | ||||
| 16 | 宝 | 宝 | 宝 | 宝:マヨネーズ 宝:ザ・欠けスター 宝:マヨネーズ | |||
| 15 | 敵 | 敵 | |||||
| 14 | 敵 | ||||||
| 13 | |||||||
| 12 | 敵 | ||||||
| 11 | 敵 | 敵 | |||||
| 10 | 敵 | ||||||
| 09 | 敵 | 敵 | |||||
| 08 | 敵 | ||||||
| 07 | |||||||
| 06 | 敵 | ||||||
| 05 | 敵 | 敵 | |||||
| 04 | 敵 | ||||||
| 03 | 敵 | 敵 | |||||
| 02 | 敵 | ! | !:ALICEMANLADY(バーニング・B!) | ||||
| 01 |
二度目以降の報酬…二百五十六茶 or 良薬アサクヒロク or 毎度ありストラップ or 729-1701G
はにわ大神殿 キング
| A | B | C | D | E | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 出 | ||||||
| 27 | |||||||
| 26 | |||||||
| 25 | |||||||
| 24 | 宝 | 宝:ヒララ鉱石 | |||||
| 23 | |||||||
| 22 | |||||||
| 21 | |||||||
| 20 | |||||||
| 19 | |||||||
| 18 | 敵 | 敵:ハニーキング | |||||
| 17 | |||||||
| 16 | |||||||
| 15 | |||||||
| 14 | |||||||
| 13 | 敵 | 敵:ハニーナイト | |||||
| 12 | 敵 | 敵:ハニーナイト | |||||
| 11 | 敵 | 敵:ハニーナイト | |||||
| 10 | |||||||
| 09 | 敵 | 敵:ハニーナイト | |||||
| 08 | |||||||
| 07 | |||||||
| 06 | |||||||
| 05 | |||||||
| 04 | |||||||
| 03 | |||||||
| 02 | |||||||
| 01 |
入手アイテム
- 必要な鍵(消耗品)
- なし
- レッドコースまでは初回は三択、二回目以降はランダム
| グリーンコース | 初回(択一) | ひいきの種:筋 | ひいきの種:魔 | 専属看護婦さん |
|---|---|---|---|---|
| 二回目以降 | セーブライオン / バラバラ時計 / 昭和ごみ / 27-54G | |||
| ブルーコース | 初回(択一) | ザ・欠けスター | ひいきの種:体 | ひいきの種:技 |
| 二回目以降 | 世色癌 / 毎度ありストラップ / 81-243G | |||
| レッドコース | 初回(択一) | ひいきの種:筋 | ひいきの種:魔 | スカウトキー |
| 二回目以降 | カレーマカロロ / 良薬アサクヒロク / 243-729G | |||
| スーパーコース | 初回 | ザ・欠けスター | マヨネーズ | マヨネーズ |
| 二回目以降 | 毎度ありストラップ / 良薬アサクヒロク / 二百五十六茶 / 729-1701G | |||
| キングコース | ヒララ鉱石 | |||
出現モンスター
| 名前 | HP | 属性 | exp | gold | 行動1 | 対象 | 威力 | 行動2 | 対象 | 威力 | 行動3 | 対象 | 威力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンハニー | 100 | 魔法無効 | 6 | 6 | 物理攻撃 | 遠 1 | 35 | 物理攻撃 | 遠 1 | 35 | 待機 | - | |
| ブルーハニー | 180 | 魔法無効 | 36 | 45 | 物理攻撃 | 遠 1 | 60 | 物理攻撃 | 遠 1 | 60 | 待機 | - | |
| レッドハニー | 500 | 魔法無効 | 324 | 243 | 物理攻撃 | 遠 1 | 80 | 物理攻撃 | 遠 1 | 80 | 待機 | - | |
| スーパーハニー | 2400 | 魔法無効 | 4374 | 4374 | 物理攻撃 | 遠 1 | 200 | 物理攻撃 | 遠 1 | 200 | 物攻上昇 | 自分 | 75 |
| ハニーナイト | 16000 | 魔法無効 | 118098 | 78732 | 防御 | - | 物理攻撃 | 近 1 | 820 | 物理攻撃 | 近 1 | 820 | |
| BOSS ハニーキング | 160000 | 魔法無効 | 177147 | 6 | 待機 | - | 物攻上昇 | 全体 | 125 | 物理攻撃 | 遠全 | 80 | |
| 魔法攻撃 | 遠 3 | 405 | 物攻上昇 | 全体 | 125 | 物理攻撃 | 遠全 | 80 | |||||
| HP60%未満で行動変化 | |||||||||||||
キャラクターイベント
ALICEMANLADYの試練(バーナード)
- スーパーコース-2D
- バーニング・B!による単体戦闘を行い、クリアするとゼロスリースキルを獲得
- 無意味
- 敵隊列:ヒトラー
| 名前 | HP | 属性 | exp | gold | 行動1 | 対象 | 威力 | 行動2 | 対象 | 威力 | 行動3 | 対象 | 威力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒトラー | 4000 | - | 39366 | 32805 | 魔攻上昇 | 単体 | 75 | 魔法攻撃 | 遠 1 | 280 | 魔攻上昇 | 単体 | 75 |
ランス03/マップ_はにわ神殿.1475656867.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)
コメント
個人的にハニーキングより、最初のハニーナイトの方が強敵だった 主力が一人でも落とされたらハニーキングに勝てないし
ハニーナイトには全体攻撃技を並べたチームで一気呵成に攻め1ターンで終わらせることを目指しました。キングにはヒーラーとCT0近距離攻撃のみのチームで雑魚を無視しキングを倒すことに専念しました。2戦共にに使ったキャラはマリス、かなみ、レイラです。