ランス03:マップ_烈火鉱山
文書の過去の版を表示しています。
| リスの洞窟 | 悪魔回廊 | はにわ大神殿 | 地上灯台 | 烈火鉱山 |
| 自由都市レッド | 廃棄都市コー | 迷子の森 | ハイパービル | 自由都市ジオ |
| ホッホ峡 | パッキャラマード・デン | ハニービル | リーザス_下水道 | リーザス城_牢獄 |
| リーザス城_地下一階 | リーザス城_東の塔 | リーザス城_西の塔 | リーザス城_中庭 | リーザス城_二階 |
烈火鉱山
烈火鉱山 A層
| A | B | C | D | E | F | G | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 出 | |||||||
| 11 | ||||||||
| 10 | 階 | |||||||
| 09 | 鍵 | 鍵:銅の壁(カッパーマトック) | ||||||
| 08 | 宝 | 宝:鏡の破片 | ||||||
| 07 | ||||||||
| 06 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| 04 | 図 | |||||||
| 03 | ! | !:資材置場 | ||||||
| 02 | ||||||||
| 01 |
烈火鉱山 B層
| A | B | C | D | E | F | G | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 階 | 図 | 階:A層 | ||||||
| 31 | 宝 | 宝:ミミック | |||||||
| 30 | 宝 | 罠 | 敵 | 宝:セーブライオン or バラバラ時計 or 54-63G 罠:粉塵爆発 敵:NEOぬぼぼ | |||||
| 29 | |||||||||
| 28 | 階 | 階:C層 | |||||||
| 27 | ! | !:混浴温泉 | |||||||
| 26 | 敵 | 敵:ライカンスロープ | |||||||
| 25 | |||||||||
| 24 | 階 | 罠 | 階:C層 罠:落とし穴 | ||||||
| 23 | 敵 | 敵:ブルーハニー | |||||||
| 22 | |||||||||
| 21 | ! | 敵 | !:坑道 敵:金魚 | ||||||
| 20 | 宝 | 宝:バラバラ時計 | |||||||
| 19 | |||||||||
| 18 | 宝 | ★2装備 | |||||||
| 17 | 宝 | 宝:優良薬ヒロク | |||||||
| 16 | 敵 | 敵:NEOぬぼぼ | |||||||
| 15 | 罠 | 宝 | 罠:粉塵爆発 宝:ひいきの種・魔 | ||||||
| 14 | |||||||||
| 13 | 敵 | 敵 | 罠 | 敵:ライカンスロープ 敵:ブルーハニー 罠:粉塵爆発 | |||||
| 12 | 敵 | 敵:金魚 | |||||||
| 11 | ! | 宝 | !:混浴温泉 宝:毎度ありストラップ or 81-243G | ||||||
| 10 | 罠 | 罠:落とし穴 | |||||||
| 09 | 宝 | ! | 宝:二百五十六茶 !:混浴温泉 | ||||||
| 08 | 敵 | 宝 | 敵:NEOぬぼぼ 宝:鏡の破片 | ||||||
| 07 | 宝 | 敵 | 宝:729-5103G 敵:みつめとかげ | ||||||
| 06 | 敵 | 敵:NEOぬぼぼ | |||||||
| 05 | 階 | 階:C層 | |||||||
| 04 | 宝 | 敵 | 鍵 | 宝 | 宝:毎度ありストラップ or 27-162G 敵:金魚 鍵:銀の壁 宝:バラバラ時計 | ||||
| 03 | 宝 | 敵 | 鍵 | 宝:大世色癌 敵:金魚 鍵:銀の壁 | |||||
| 02 | 敵 | 敵:NEOぬぼぼ | |||||||
| 01 |
烈火鉱山 C層
| A | B | C | D | E | F | G | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 階 | 宝 | 階:B層 宝:セーブライオン | ||||||
| 39 | 宝 | 宝:シルバーマトック | |||||||
| 38 | 階 | 階:D層 | |||||||
| 37 | ? | 敵 | 敵:金魚 | ||||||
| 36 | |||||||||
| 35 | 階 | 階:B層 | |||||||
| 34 | |||||||||
| 33 | 宝 | 敵 | 宝:ハッスル 敵:マーダー | ||||||
| 32 | 敵 | 罠 | 敵:マーダー 罠:粉塵爆発 | ||||||
| 31 | 宝 | 宝:毎度ありストラップ or 108-243G | |||||||
| 30 | ! | !:迫る影 | |||||||
| 29 | 罠 | 罠:粉塵爆発 | |||||||
| 28 | 罠 | 宝 | 罠:粉塵爆発 宝:★3装備 | ||||||
| 27 | 罠 | 罠 | 罠:落とし穴 罠:粉塵爆発 | ||||||
| 26 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 24 | ! | 敵 | !:迫る影 敵:NEOぬぼぼ | ||||||
| 23 | |||||||||
| 22 | 敵 | 敵:NEOぬぼぼ | |||||||
| 21 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 19 | 罠 | 敵 | 罠:忘れた草 敵:金魚 | ||||||
| 18 | 宝 | 宝:鏡の破片 | |||||||
| 17 | ! | 罠 | !:迫る影 罠:忘れた草 | ||||||
| 16 | 宝 | 宝 | 敵 | 宝 | 宝:大世色癌 宝:優良薬ヒロク 敵:マーダー 宝:2187-5103G | ||||
| 15 | 罠 | 敵 | 罠:粉塵爆発 敵:金魚使い | ||||||
| 14 | 敵 | 敵:金魚使い | |||||||
| 13 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 11 | 敵 | 敵 | 敵:金魚 敵:ブルーハニー | ||||||
| 10 | 敵 | 敵:みつめとかげ | |||||||
| 09 | ! | 敵 | !:迫る影 敵:みつめとかげ | ||||||
| 08 | ! | !:ALICEMANLADY(シィル) | |||||||
| 07 | 敵 | 敵:みつめとかげ | |||||||
| 06 | 敵 | 敵:ブルーハニー | |||||||
| 05 | 敵 | 宝 | 敵:金魚 宝:毎度ありストラップ or 27-162G | ||||||
| 04 | 罠 | 罠:落とし穴 | |||||||
| 03 | 階 | 敵 | 階:B層 敵:NEOぬぼぼ | ||||||
| 02 | |||||||||
| 01 |
烈火鉱山 D層
| A | B | C | D | E | F | G | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 鍵 | 階 | 鍵:銅の壁 階:C層 | ||||||
| 15 | 宝 | 鍵 | 敵 | 鍵 | 宝:ヒララ鉱石 鍵:銅の壁 敵:金魚使い | ||||
| 14 | 敵 | 鍵 | ! | 敵:みつめとかげ 鍵:銅の壁 !:異質な岩盤 | |||||
| 13 | 鍵 | 鍵 | ! | 鍵:銅の壁 !:迫る影 | |||||
| 12 | 鍵 | 鍵 | 鍵:銅の壁 | ||||||
| 11 | 鍵 | 敵 | 鍵 | 宝 | 鍵:銅の壁 敵:金魚使い 宝:729-4374G | ||||
| 10 | 鍵 | 鍵:銅の壁 | |||||||
| 09 | 宝 | 鍵 | 宝 | 宝:ステンレス芯 鍵:銅の壁 宝:セーブライオン | |||||
| 08 | 鍵 | 鍵 | 敵 | 鍵:銅の壁 敵:マーダー | |||||
| 07 | 鍵 | 鍵 | 鍵:銅の壁 | ||||||
| 06 | 鍵 | 鍵:銅の壁 | |||||||
| 05 | 宝 | 鍵 | 鍵 | ! | 宝:鏡の破片 鍵:銅の壁 !:負傷者 | ||||
| 04 | 鍵 | 鍵 | 鍵:銅の壁 | ||||||
| 03 | 鍵 | 敵 | 敵 | ! | 敵:マーダー 敵:みつめとかげ !:???(ロードリング) | ||||
| 02 | 宝 | 鍵 | 鍵 | 宝:★3装備 鍵:銅の壁 | |||||
| 01 | 鍵 | 鍵 | 鍵:銅の壁 |
ランス03/マップ_烈火鉱山.1474766233.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)
コメント
劣化鉱山C層37Bにて45G拾う
C層37B落とし穴だった
?はマップのページに書いてある通りランダムマス。宝箱、罠、敵、空白の可能性がある
全部調べるのは大変だし、書くスペースも大量になるから書いてない