大帝国:伊勢志摩
                文書の過去の版を表示しています。
伊勢志摩
星域情報
- 資源 720
 - 技術 180
 - 天候 モンロー風
 
建設物
- 採掘所
 - 男道場
 - 女道場
 - カレーウルフ
 - 魚市場 えび
 
敵ユニット情報
イスパニア/ローザ軍
| 戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ローザ・イスパーニャ | 女 | 630 | 675 | 0 | 480 | 0 | 0 | 男殺し | バリア | 
| 1 | ローザ派 戦闘艦隊 | 男 | 540 | 540 | 0 | 525 | 0 | 0 | なし | |
| 1 | ローザ派 巡洋艦隊 | 男 | 360 | 720 | 0 | 330 | 0 | 0 | なし | |
| 1 | ローザ派 駆逐艦隊 | 男 | 240 | 960 | 0 | 180 | 0 | 0 | なし | |
| 3 | 資源採掘ステーション | 男 | 600 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | |
| 4 | 伊勢志摩防衛艦隊 | 男 | 480 | 300 | 0 | 420 | 0 | 0 | バリアx2 | |
| 4 | 伊勢志摩防衛艦隊 | 男 | 480 | 300 | 0 | 420 | 0 | 0 | バリアx2 | |
| 4 | 伊勢志摩防衛艦隊 | 男 | 360 | 720 | 0 | 330 | 0 | 0 | なし | |
| 4 | 伊勢志摩防衛艦隊 | 男 | 300 | 1200 | 0 | 240 | 0 | 0 | なし | 
- 第1戦域 戦局影響 星x6
 - 第3戦域 全滅特典 技術+5000
 - 第4戦域 戦局影響 星x3
 
イスパニア/フェリペ軍
| 戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェリペ・イスパーニャ | 男 | 630 | 675 | 0 | 480 | 0 | 0 | 女殺し | バリア | 
| 1 | フェリペ派 戦闘艦隊 | 男 | 480 | 660 | 0 | 450 | 0 | 0 | なし | |
| 1 | フェリペ派 巡洋艦隊 | 男 | 420 | 600 | 0 | 405 | 0 | 0 | なし | |
| 1 | フェリペ派 駆逐艦隊 | 男 | 240 | 960 | 0 | 180 | 0 | 0 | なし | |
| 2 | 資源採掘ステーション | 男 | 600 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし | |
| 4 | 伊勢志摩防衛艦隊 | 男 | 480 | 300 | 0 | 420 | 0 | 0 | なし | バリアx2 | 
| 4 | 伊勢志摩防衛艦隊 | 男 | 480 | 300 | 0 | 420 | 0 | 0 | なし | バリアx2 | 
| 4 | 伊勢志摩防衛艦隊 | 男 | 360 | 720 | 0 | 330 | 0 | 0 | なし | |
| 4 | 伊勢志摩防衛艦隊 | 男 | 300 | 1200 | 0 | 240 | 0 | 0 | なし | 
- 第1戦域 戦局影響 星x6
 - 第2戦域 全滅特典 資源+10000
 - 第4戦域 戦局影響 星x3
 
ドクツ第三帝国
| 戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大怪獣 ザラマンダー | 男 | 6480 | 660 | 0 | 900 | 0 | 0 | なし | 大怪獣 | 
| 2 | ドクツ第三戦闘艦隊 | 女 | 270 | 135 | 0 | 270 | 0 | 0 | なし | |
| 3 | ドクツ第二巡洋艦隊 | 男 | 360 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | なし | 
- 第1戦域 戦局影響 星x8
 - 第2戦域 戦局影響 星x2
 - 第3戦域 戦局影響 星x2 全滅特典 資金+10000 (※支配星域20、39Tの時、ボーナス無しでした)
 
防衛戦 ガメリカ侵攻
支配星域 28~
| 戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ガメリカ 第五航空艦隊 | 女 | 510 | 345 | 540 | 0 | 210 | 0 | なし | 超バリア | 
| 3 | ガメリカ 第四戦闘艦隊 | 男 | 1080 | 1080 | 0 | 975 | 0 | 390 | なし | 大防空 | 
| 3 | ガメリカ 第二巡洋艦隊 | 女 | 480 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | なし | 
- 第2戦域 戦局影響 星x4
 - 第4戦域 戦局影響 星x6
 
支配星域 23~27
| 戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ガメリカ 第四戦闘艦隊 | 945 | 945 | 0 | 855 | 0 | 360 | なし | 大防空 | |
| 4 | ガメリカ 第二駆逐艦隊 | 420 | 1680 | 0 | 180 | 0 | 1440 | なし | 
支配星域 28~
| 戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ガメリカ 第四戦闘艦隊 | 1080 | 1080 | 0 | 975 | 0 | 390 | なし | 大防空 | |
| 4 | ガメリカ 第二駆逐艦隊 | 480 | 1920 | 0 | 180 | 0 | 1560 | なし | 
- 第2戦域 戦局影響 星x7
 - 第4戦域 戦局影響 星x5
 
防衛戦 CORE侵攻
支配戦域 1~7
| 戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORE 鏖殺艦隊 | 405 | 405 | 0 | 360 | 30 | 180 | なし | ||
| 1 | CORE 圧殺艦隊 | 360 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | なし | ||
| 1 | CORE 虐殺艦隊 | 180 | 720 | 0 | 0 | 120 | 720 | なし | ||
| 4 | CORE 蹂躙艦隊 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | なし | ||
| 4 | CORE 強姦艦隊 | 135 | 540 | 0 | 0 | 90 | 540 | なし | 
支配戦域 8~12
| 戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORE 鏖殺艦隊 | 540 | 540 | 0 | 480 | 45 | 240 | なし | ||
| 1 | CORE 圧殺艦隊 | 480 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | なし | ||
| 1 | CORE 虐殺艦隊 | 240 | 960 | 0 | 0 | 180 | 960 | なし | ||
| 4 | CORE 蹂躙艦隊 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | なし | ||
| 4 | CORE 強姦艦隊 | 180 | 720 | 0 | 0 | 135 | 720 | なし | 
支配星域 13~17
| 戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORE 鏖殺艦隊 | 675 | 675 | 0 | 600 | 60 | 300 | なし | ||
| 1 | CORE 圧殺艦隊 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | ||
| 1 | CORE 虐殺艦隊 | 300 | 1200 | 0 | 0 | 240 | 1200 | なし | ||
| 4 | CORE 蹂躙艦隊 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | なし | ||
| 4 | CORE 強姦艦隊 | 225 | 900 | 0 | 0 | 180 | 900 | なし | 
支配星域 18~22
| 戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORE 鏖殺艦隊 | 810 | 810 | 0 | 720 | 75 | 360 | なし | ||
| 1 | CORE 圧殺艦隊 | 720 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | なし | ||
| 1 | CORE 虐殺艦隊 | 360 | 1440 | 0 | 0 | 300 | 1440 | なし | ||
| 4 | CORE 蹂躙艦隊 | 360 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | なし | ||
| 4 | CORE 強姦艦隊 | 270 | 1080 | 0 | 0 | 225 | 1080 | なし | 
支配星域 23~27
| 戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORE 鏖殺艦隊 | 945 | 945 | 0 | 840 | 90 | 390 | なし | ||
| 1 | CORE 圧殺艦隊 | 840 | 840 | 0 | 840 | 0 | 0 | なし | ||
| 1 | CORE 虐殺艦隊 | 420 | 1680 | 0 | 0 | 360 | 1560 | なし | ||
| 4 | CORE 蹂躙艦隊 | 420 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | なし | ||
| 4 | CORE 強姦艦隊 | 315 | 1260 | 0 | 0 | 270 | 1170 | なし | 
支配星域 28~
| 戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORE 鏖殺艦隊 | 1080 | 1080 | 0 | 960 | 105 | 420 | なし | ||
| 1 | CORE 圧殺艦隊 | 960 | 960 | 0 | 960 | 0 | 0 | なし | ||
| 1 | CORE 虐殺艦隊 | 480 | 1920 | 0 | 0 | 420 | 1680 | なし | ||
| 4 | CORE 蹂躙艦隊 | 480 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | なし | ||
| 4 | CORE 強姦艦隊 | 360 | 1440 | 0 | 0 | 315 | 1260 | なし | 
- 第1星域 戦局影響 星x6
 - 第4星域 戦局影響 星x2
 
大帝国/伊勢志摩.1708268585.txt.gz · 最終更新: 2024/02/19 00:03 by 153.232.82.4
                
                
 
コメント