大帝国:ベルリン
ベルリン
星域情報
- 資源 600
- 技術 1200
建設物
- 修理工場
- 採掘所
- 研究所
敵ユニット情報
ドクツ第三帝国
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドクツ 第一機甲艦隊 | 女 | 660 | 960 | 0 | 960 | 0 | 0 | なし | |
1 | ドクツ 第二機甲艦隊 | 男 | 480 | 780 | 0 | 780 | 0 | 0 | なし | |
3 | ドクツ 第四巡洋艦隊 | 女 | 510 | 1080 | 0 | 360 | 0 | 720 | なし | 潜水(無効) |
3 | ドクツ 第二潜水艦隊 | 男 | 450 | 1080 | 0 | 180 | 360 | 720 | なし | 潜水 |
4 | ドーラ艦隊 | 女 | 960 | 60 | 0 | 1140 | 0 | 0 | なし | |
4 | ドクツ 第ニ戦闘艦隊 | 男 | 720 | 450 | 0 | 720 | 0 | 0 | なし | |
4 | ドクツ 第三巡洋艦隊 | 男 | 540 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | なし |
支配星域 24
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドクツ 第一機甲艦隊 | 女 | 780 | 1140 | 0 | 1140 | 0 | 0 | なし | |
1 | ドクツ 第二機甲艦隊 | 男 | 570 | 930 | 0 | 930 | 0 | 0 | なし | |
3 | ドクツ 第四巡洋艦隊 | 女 | 600 | 1260 | 0 | 420 | 0 | 840 | なし | 潜水(無効) |
3 | ドクツ 第二潜水艦隊 | 男 | 540 | 1260 | 0 | 210 | 420 | 840 | なし | 潜水 |
4 | ドーラ艦隊 | 女 | 1020 | 75 | 0 | 1200 | 0 | 0 | なし | |
4 | ドクツ 第ニ戦闘艦隊 | 男 | 840 | 525 | 0 | 840 | 0 | 0 | なし | |
4 | ドクツ 第三巡洋艦隊 | 男 | 630 | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | なし |
- 第1戦域 戦局影響 星x2
- 第3戦域 戦局影響 星x2
- 第4戦域 戦局影響 星x5
ドクツ第三帝国 ver1.02
支配星域 ~12
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドクツ 第一機甲艦隊 | 女 | 420 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | |
1 | ドクツ 第二機甲艦隊 | 男 | 300 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | なし | |
1 | ドクツ 第三機甲艦隊 | 男 | 270 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | なし | |
1 | ドクツ 第五潜水艦隊 | 男 | 180 | 240 | 0 | 120 | 240 | 0 | なし | 潜水x2 |
2 | ドクツ 第五戦闘艦隊 | 女 | 480 | 120 | 0 | 480 | 0 | 0 | なし | |
2 | ドクツ 第二巡洋艦隊 | 男 | 480 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | なし | |
2 | ドクツ 第三巡洋艦隊 | 男 | 360 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | なし | |
3 | ドクツ 第六戦闘艦隊 | 男 | 480 | 120 | 0 | 480 | 0 | 0 | なし | |
3 | ドクツ 第二潜水艦隊 | 男 | 270 | 720 | 0 | 120 | 240 | 480 | なし | 潜水x4 |
3 | ドクツ 第三潜水艦隊 | 女 | 180 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | なし | 潜水x4 |
4 | ドクツ 第一戦闘艦隊 | 男 | 480 | 300 | 0 | 480 | 0 | 0 | なし | |
4 | ドクツ 第ニ戦闘艦隊 | 男 | 480 | 300 | 0 | 480 | 0 | 0 | なし | |
4 | ドクツ 第三戦闘艦隊 | 女 | 360 | 180 | 0 | 360 | 0 | 0 | なし | |
4 | ドクツ 第三潜水艦隊 | 女 | 180 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | なし | 潜水x4 |
支配星域 13~18
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドクツ 第一機甲艦隊 | 女 | 540 | 780 | 0 | 780 | 0 | 0 | なし | |
1 | ドクツ 第二機甲艦隊 | 男 | 390 | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | なし | |
1 | ドクツ 第三機甲艦隊 | 男 | 360 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | なし | |
1 | ドクツ 第五潜水艦隊 | 男 | 240 | 300 | 0 | 150 | 300 | 0 | なし | 潜水x2 |
2 | ドクツ 第五戦闘艦隊 | 女 | 600 | 150 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | |
2 | ドクツ 第二巡洋艦隊 | 男 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | |
2 | ドクツ 第三巡洋艦隊 | 男 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | なし | |
3 | ドクツ 第六戦闘艦隊 | 男 | 600 | 150 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | |
3 | ドクツ 第二潜水艦隊 | 男 | 360 | 900 | 0 | 150 | 300 | 600 | なし | 潜水x4 |
3 | ドクツ 第三潜水艦隊 | 女 | 240 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | なし | 潜水x4 |
4 | ドクツ 第一戦闘艦隊 | 男 | 600 | 375 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | |
4 | ドクツ 第ニ戦闘艦隊 | 男 | 600 | 375 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | |
4 | ドクツ 第三戦闘艦隊 | 女 | 450 | 225 | 0 | 450 | 0 | 0 | なし | |
4 | ドクツ 第三潜水艦隊 | 女 | 240 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | なし | 潜水x4 |
支配星域 19~22~
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドクツ 第一機甲艦隊 | 女 | 660 | 960 | 0 | 960 | 0 | 0 | なし | |
1 | ドクツ 第二機甲艦隊 | 男 | 480 | 780 | 0 | 780 | 0 | 0 | なし | |
1 | ドクツ 第三機甲艦隊 | 男 | 450 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | なし | |
1 | ドクツ 第五潜水艦隊 | 男 | 300 | 360 | 0 | 180 | 360 | 0 | なし | 潜水x2 |
2 | ドクツ 第五戦闘艦隊 | 女 | 720 | 180 | 0 | 720 | 0 | 0 | なし | |
2 | ドクツ 第二巡洋艦隊 | 男 | 720 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | なし | |
2 | ドクツ 第三巡洋艦隊 | 男 | 540 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | なし | |
3 | ドクツ 第六戦闘艦隊 | 男 | 720 | 180 | 0 | 720 | 0 | 0 | なし | |
3 | ドクツ 第二潜水艦隊 | 男 | 450 | 1080 | 0 | 180 | 360 | 720 | なし | 潜水x4 |
3 | ドクツ 第三潜水艦隊 | 女 | 300 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440 | なし | 潜水x4 |
4 | ドクツ 第一戦闘艦隊 | 男 | 720 | 450 | 0 | 720 | 0 | 0 | なし | |
4 | ドクツ 第ニ戦闘艦隊 | 男 | 720 | 450 | 0 | 720 | 0 | 0 | なし | |
4 | ドクツ 第三戦闘艦隊 | 女 | 540 | 270 | 0 | 540 | 0 | 0 | なし | |
4 | ドクツ 第三潜水艦隊 | 女 | 300 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440 | なし | 潜水x4 |
支配星域 23 世界2分後、ガメリカ側からパリへ侵入時
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドクツ 第一機甲艦隊 | 女 | 780 | 1140 | 0 | 1140 | 0 | 0 | なし | |
1 | ドクツ 第二機甲艦隊 | 男 | 570 | 930 | 0 | 930 | 0 | 0 | なし | |
1 | ドクツ 第三機甲艦隊 | 男 | 540 | 1080 | 0 | 1080 | 0 | 0 | なし | |
1 | ドクツ 第五潜水艦隊 | 男 | 360 | 420 | 0 | 210 | 420 | 0 | なし | 潜水 |
2 | ドクツ 第五戦闘艦隊 | 女 | 840 | 210 | 0 | 840 | 0 | 0 | なし | |
2 | ドクツ 第二巡洋艦隊 | 男 | 840 | 840 | 0 | 840 | 0 | 0 | なし | |
2 | ドクツ 第三巡洋艦隊 | 男 | 630 | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | なし | |
3 | ドクツ 第六戦闘艦隊 | 男 | 840 | 210 | 0 | 840 | 0 | 0 | なし | |
3 | ドクツ 第二潜水艦隊 | 男 | 540 | 1260 | 0 | 210 | 420 | 840 | なし | 潜水 |
3 | ドクツ 第三潜水艦隊 | 女 | 360 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 1680 | なし | 潜水 |
4 | ドクツ 第一戦闘艦隊 | 男 | 840 | 525 | 0 | 840 | 0 | 0 | なし | |
4 | ドクツ 第ニ戦闘艦隊 | 男 | 840 | 525 | 0 | 840 | 0 | 0 | なし | |
4 | ドクツ 第三戦闘艦隊 | 女 | 630 | 315 | 0 | 630 | 0 | 0 | なし | |
4 | ドクツ 第三潜水艦隊 | 女 | 360 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 1680 | なし | 潜水 |
- 第1戦域 戦局影響 星x3
- 第2戦域 戦局影響 星x1
- 第3戦域 戦局影響 星x1
- 第4戦域 戦局影響 星x4
- 第3戦域と第4戦域に同名の「ドクツ 第三潜水艦隊」が配置されている。
どちらかの戦域で撃破すると、もう一方も撃破したことになる。
オフランス王国(ソビエト攻略後)
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オフランス 第三駆逐艦隊 | 90 | 540 | 0 | 90 | 0 | 0 | なし | ||
1 | マダラスカル駐留艦隊 | 270 | 135 | 0 | 270 | 0 | 0 | なし | ||
2 | ビルメ・ミャー | 女 | 228 | 477 | 0 | 228 | 0 | 0 | なし | |
2 | メリナ・ミャー | 女 | 150 | 630 | 0 | 150 | 0 | 0 | なし | |
2 | オフランス 第四巡洋艦隊 | 150 | 360 | 0 | 150 | 0 | 0 | なし | ||
2 | オフランス 第四駆逐艦隊 | 120 | 720 | 0 | 120 | 0 | 0 | なし | ||
4 | マダラスカル駐留艦隊 | 270 | 135 | 0 | 270 | 0 | 0 | なし | ||
4 | オフランス 第三巡洋艦隊 | 120 | 180 | 0 | 120 | 0 | 0 | なし |
オフランス王国(ソビエト攻略前)
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国境要塞 マジノライン | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | 超バリア | |
1 | 国境要塞 マジノライン | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | 超バリア | |
1 | 国境要塞 マジノライン | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | 超バリア | |
1 | 国境要塞 マジノライン | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | 超バリア | |
2 | 国境要塞 マジノライン | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | 超バリア | |
2 | 国境要塞 マジノライン | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | 超バリア | |
2 | 国境要塞 マジノライン | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | 超バリア | |
2 | 国境要塞 マジノライン | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | 超バリア | |
3 | 国境要塞 マジノライン | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | 超バリア | |
3 | 国境要塞 マジノライン | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | 超バリア | |
3 | 国境要塞 マジノライン | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | 超バリア | |
3 | 国境要塞 マジノライン | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | 超バリア | |
4 | オフランス 第一戦闘艦隊 | 405 | 405 | 0 | 390 | 0 | 0 | なし | ||
4 | オフランス 第二巡洋艦隊 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | なし | ||
4 | セーラ・ブリテン | 女 | 576 | 582 | 0 | 621 | 0 | 0 | なし | 大バリア |
4 | ジョン・ロレンス | 男 | 468 | 558 | 0 | 438 | 0 | 0 | 白い手 | 対潜 |
オフランス王国(ソビエト攻略前)
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国境要塞 マジノライン | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | 超バリア | |
1 | 国境要塞 マジノライン | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | 超バリア | |
1 | 国境要塞 マジノライン | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | 超バリア | |
1 | 国境要塞 マジノライン | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | 超バリア | |
2 | 国境要塞 マジノライン | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | 超バリア | |
2 | 国境要塞 マジノライン | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | 超バリア | |
2 | 国境要塞 マジノライン | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | 超バリア | |
2 | 国境要塞 マジノライン | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | 超バリア | |
3 | 国境要塞 マジノライン | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | 超バリア | |
3 | 国境要塞 マジノライン | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | 超バリア | |
3 | 国境要塞 マジノライン | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | 超バリア | |
3 | 国境要塞 マジノライン | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | 超バリア | |
4 | ドクツ 第三戦闘艦隊 | 540 | 270 | 0 | 540 | 0 | 0 | なし | ||
4 | ドクツ 第三巡洋艦隊 | 540 | 270 | 0 | 540 | 0 | 0 | なし |
- 第1戦域 戦局影響 星x6
- 第2戦域 戦局影響 星x6
- 第3戦域 戦局影響 星x6
- 第4戦域 戦局影響 星x2
大帝国/ベルリン.txt · 最終更新: 2024/02/19 00:05 by 153.232.82.4
コメント