大帝国:ジャイアン
ジャイアン
星域情報
- 資源 660
- 技術 120
- 天候 極寒
- デルクイ現象 (ドクツ)
建設物
- 採掘所
- 男道場
- おっぱい神社
- 魚市場 かずのこ
敵ユニット情報
人類統合組織ソビエト
支配星域 ~17
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 鉄条砲台 ソフホーズ | 女 | 765 | 600 | 0 | 420 | 0 | 180 | なし | |
3 | ミサイル巡洋艦隊 | 男 | 780 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | なし | 防寒 |
3 | ソビエト 第三駆逐艦隊 | 男 | 465 | 990 | 0 | 0 | 0 | 900 | なし | 防寒 |
支配星域18~22
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 鉄条砲台 ソフホーズ | 女 | 840 | 720 | 0 | 480 | 0 | 240 | なし | |
3 | ミサイル巡洋艦隊 | 男 | 870 | 630 | 0 | 0 | 630 | 0 | なし | 防寒 |
3 | ソビエト 第三駆逐艦隊 | 男 | 510 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 1080 | なし | 防寒 |
支配星域23~27
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 鉄条砲台 ソフホーズ | 女 | 900 | 780 | 0 | 540 | 0 | 240 | なし | |
3 | ミサイル巡洋艦隊 | 男 | 960 | 720 | 0 | 0 | 720 | 0 | なし | 防寒 |
3 | ソビエト 第三駆逐艦隊 | 男 | 555 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1260 | なし | 防寒 |
支配星域28~
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 鉄条砲台 ソフホーズ | 女 | 960 | 840 | 0 | 600 | 0 | 240 | なし | |
3 | ミサイル巡洋艦隊 | 男 | 1050 | 810 | 0 | 0 | 810 | 0 | なし | 防寒 |
3 | ソビエト 第三駆逐艦隊 | 男 | 600 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 1440 | なし | 防寒 |
- 第3戦域 戦局影響 星x17
防衛戦 北欧からの侵攻
支配星域 ~17
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ソビエト 第五戦闘艦隊 | 600 | 375 | 0 | 660 | 0 | 0 | なし | バリア | |
4 | ミサイル巡洋艦隊 | 600 | 390 | 0 | 0 | 360 | 0 | なし | 防寒 |
支配星域 18~22
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ソビエト 第五戦闘艦隊 | 720 | 450 | 0 | 780 | 0 | 0 | なし | バリア | |
4 | ミサイル巡洋艦隊 | 660 | 450 | 0 | 0 | 420 | 0 | なし | 防寒 |
- 第4戦域 戦局影響 星x17
支配星域23~27
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソビエト 第六戦闘艦隊 | 900 | 525 | 0 | 480 | 480 | 0 | なし | 大バリア | |
1 | ソビエト 第三駆逐艦隊 | 555 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1260 | なし | 防寒 | |
4 | ソビエト 第五戦闘艦隊 | 840 | 525 | 0 | 900 | 0 | 0 | なし | 大バリア | |
4 | ミサイル巡洋艦隊 | 720 | 510 | 0 | 0 | 480 | 0 | なし | 防寒 |
支配星域28~
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソビエト 第六戦闘艦隊 | 1020 | 600 | 0 | 540 | 540 | 0 | なし | 大バリア | |
1 | ソビエト 第三駆逐艦隊 | 600 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 1440 | なし | 防寒 | |
4 | ソビエト 第五戦闘艦隊 | 960 | 600 | 0 | 1020 | 0 | 0 | なし | 大バリア | |
4 | ミサイル巡洋艦隊 | 780 | 570 | 0 | 0 | 540 | 0 | なし | 防寒 |
- 第1戦域 戦局影響 星x6
- 第4戦域 戦局影響 星x6
ドクツ第三帝国
支配星域 13~18
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドクツ 第一防衛艦隊 | 男 | 405 | 810 | 0 | 765 | 0 | 0 | なし | 大バリア |
1 | ドクツ 第二防衛艦隊 | 女 | 405 | 810 | 0 | 765 | 0 | 0 | なし | 大バリア |
1 | ドクツ 第六潜水艦隊 | 女 | 240 | 300 | 0 | 150 | 300 | 0 | なし | 潜水x2 |
2 | ドクツ 第三防衛艦隊 | 女 | 225 | 990 | 0 | 45 | 0 | 900 | なし | 大バリア 潜水x3(無効) |
2 | ドクツ 第二潜水艦隊 | 男 | 360 | 900 | 0 | 150 | 300 | 600 | なし | 潜水x4 |
4 | ドクツ 第二機甲艦隊 | 男 | 390 | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | なし | |
4 | ドクツ 第三潜水艦隊 | 女 | 240 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | なし | 潜水x4 |
支配星域 19~22
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドクツ 第一防衛艦隊 | 男 | 495 | 990 | 0 | 945 | 0 | 0 | なし | 大バリア |
1 | ドクツ 第二防衛艦隊 | 女 | 495 | 990 | 0 | 945 | 0 | 0 | なし | 大バリア |
1 | ドクツ 第六潜水艦隊 | 女 | 300 | 360 | 0 | 180 | 360 | 0 | なし | 潜水x2 |
2 | ドクツ 第三防衛艦隊 | 女 | 270 | 1170 | 0 | 45 | 0 | 1080 | なし | 大バリア 潜水x3(無効) |
2 | ドクツ 第二潜水艦隊 | 男 | 450 | 1080 | 0 | 180 | 360 | 720 | なし | 潜水x4 |
4 | ドクツ 第二機甲艦隊 | 男 | 480 | 780 | 0 | 780 | 0 | 0 | なし | |
4 | ドクツ 第三潜水艦隊 | 女 | 300 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440 | なし | 潜水x4 |
支配星域 23~26
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドクツ 第一防衛艦隊 | 男 | 630 | 1260 | 0 | 1170 | 0 | 0 | なし | 超バリア |
1 | ドクツ 第二防衛艦隊 | 女 | 630 | 1260 | 0 | 1170 | 0 | 0 | なし | 超バリア |
1 | ドクツ 第六潜水艦隊 | 女 | 360 | 420 | 0 | 210 | 420 | 0 | なし | 潜水x2 |
2 | ドクツ 第三防衛艦隊 | 女 | 360 | 1440 | 0 | 90 | 0 | 1260 | なし | 超バリア 潜水x3(無効) |
2 | ドクツ 第二潜水艦隊 | 男 | 540 | 1260 | 0 | 210 | 420 | 840 | なし | 潜水x4 |
4 | ドクツ 第二機甲艦隊 | 男 | 570 | 930 | 0 | 930 | 0 | 0 | なし | |
4 | ドクツ 第三潜水艦隊 | 女 | 360 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 1680 | なし | 潜水x4 |
- 第1戦域 戦局影響 星x4
- 第2戦域 戦局影響 星x3
- 第4戦域 戦局影響 星x3
大帝国/ジャイアン.txt · 最終更新: 2024/02/20 00:11 by 153.232.63.27
コメント