大帝国:その他
キャラ別ページ
加入条件
キャラ名 | 条件 |
---|---|
ヴィスベル | プルーペット商会傭兵イベント 10回戦闘後、イベントを完了していない場合契約完了として除籍 |
アルプス | プルーペット商会傭兵イベント 10回戦闘後、契約完了として除籍、イベントを完了していると一定ターン経過後冒頭イベントで再加入 |
菩蘭 亭亜 | 民間防衛施設を建造することでイベントフェイズで選択 |
ハニー・ザ・アドミラル | エロゲ会社を5つ全て建て、イベントフェイズで選択 |
史羅 〆 | ED1クリア |
アストロパンダ | ED2クリア |
アストロ猫 | ED3クリア |
アストロ手長猿 | ED4クリア |
アストロコーギー | ED5クリア |
ハップスブルグレディ | ED8クリア |
能力
名前 | スキル | 指揮値 | 部隊1 | 部隊2 | 部隊3 | 部隊4 | 初期Lv | LvUP修正 | 加入初期部隊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィスベル | なし | 270 | レーザー+70% | レーザー+10% | レーザー+10% | 変更不可 | 可変 | +2% | |
アルプス | なし | 270 | ミサイル+20% | ミサイル+20% | ミサイル+20% | 変更不可 | 可変 | +2% | |
菩蘭 亭亜 | なし | 420 | 全性能+0% | 全性能+0% | 全性能+0% | 全性能+0% | 0 | +1% | |
ハニー・ザ・アドミラル | 魂 | 960 | 全性能-90% | 全性能-90% | 全性能-90% | 全性能-90% | 可変 | +6% | |
史羅 〆 | 岩砕木 | 300 | 索敵+10% | 索敵+10% | 索敵+10% | 索敵+10% | 可変 | +4% | |
アストロパンダ | 前線外交 | 300 | 全攻撃+30% | 全攻撃-30% | 全攻撃+30% | 全攻撃-30% | 可変 | +2% | |
アストロコーギー | なし | 360 | レーザー-30% | ミサイル-30% | ミサイル-30% | 索敵-30% | 可変 | +8% | |
アストロ手長猿 | なし | 180 | 航空+0% | レーザー+0% | ミサイル+0% | 鉄鋼弾+0% | 可変 | +10% | |
アストロ猫 | なし | 480 | 航空+0% | レーザー+0% | ミサイル+0% | 索敵+0% | 可変 | +1% | |
ハップスブルグレディ | 敏腕P | 360 | 全性能+30% | 変更不可 | 変更不可 | 変更不可 | 可変 | +2% |
大帝国/その他.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1
コメント