大帝国:日本
日本
星域情報
- 資源 60
- 技術 540
建設物
- 大修理工場 (80%回復)
敵ユニット情報
防衛戦 中帝国侵攻
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 東夷攻撃艦隊 | 女 | 90 | 540 | 0 | 90 | 0 | 0 | なし |
30ターン以降
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 東夷攻撃艦隊 | 女 | 135 | 720 | 0 | 135 | 0 | 0 | なし |
- 第4戦域 戦局影響 星x17
防衛戦 ガメリカ侵攻
支配星域 ~17
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 偵察艦隊 | 男 | 120 | 480 | 0 | 60 | 0 | 360 | なし |
- 第4戦域 戦局影響 星x17
支配星域 ~17
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ガメリカ 第二駆逐艦隊 | 男 | 240 | 960 | 0 | 120 | 0 | 720 | なし |
- 第4戦域 戦局影響 星x17
支配星域 ~17
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ガメリカ 第四戦闘艦隊 | 男 | 675 | 675 | 0 | 600 | 0 | 240 | なし | 防空 |
3 | ガメリカ 第二巡洋艦隊 | 女 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | なし |
- 第3戦域 戦局影響 星x17
防衛戦 ソビエト侵カザフスタ艦隊
支配星域 1~12
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カザフスタン | 男 | 600 | 384 | 0 | 0 | 600 | 0 | なし | |
1 | ミサイル巡洋艦隊 | 男 | 420 | 285 | 0 | 0 | 300 | 0 | なし | 防寒 |
2 | ソビエト 第三戦闘艦隊 | 男 | 480 | 225 | 0 | 360 | 0 | 0 | なし | 防寒 |
3 | ソビエト 第三駆逐艦隊 | 男 | 300 | 765 | 0 | 0 | 0 | 720 | なし | 防寒 |
- 第1戦域 戦局影響 星x7
- 第2戦域 戦局影響 星x5
- 第3戦域 戦局影響 星x3
支配星域 13~17
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カザフスタン | 男 | 720 | 480 | 0 | 0 | 720 | 0 | なし | |
1 | ミサイル巡洋艦隊 | 男 | 600 | 390 | 0 | 0 | 360 | 0 | なし | 防寒 |
2 | ソビエト 第三戦闘艦隊 | 男 | 690 | 315 | 0 | 450 | 0 | 0 | なし | 防寒 |
3 | ソビエト 第三駆逐艦隊 | 男 | 465 | 990 | 0 | 0 | 0 | 900 | なし | 防寒 |
支配星域 18~22
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カザフスタン | 男 | 840 | 576 | 0 | 0 | 840 | 0 | なし | |
1 | ミサイル巡洋艦隊 | 男 | 660 | 450 | 0 | 0 | 420 | 0 | なし | 防寒 |
2 | ソビエト 第三戦闘艦隊 | 男 | 780 | 360 | 0 | 540 | 0 | 0 | なし | 防寒 |
3 | ソビエト 第三駆逐艦隊 | 男 | 510 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 1080 | なし | 防寒 |
支配星域 23~27
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カザフスタン | 男 | 960 | 672 | 0 | 0 | 960 | 0 | なし | |
1 | ミサイル巡洋艦隊 | 男 | 720 | 510 | 0 | 0 | 480 | 0 | なし | 防寒 |
2 | ソビエト 第三戦闘艦隊 | 男 | 870 | 405 | 0 | 630 | 0 | 0 | なし | 防寒 |
3 | ソビエト 第三駆逐艦隊 | 男 | 555 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1260 | なし | 防寒 |
支配星域 28~
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カザフスタン | 男 | 1080 | 768 | 0 | 0 | 1080 | 0 | なし | |
1 | ミサイル巡洋艦隊 | 男 | 780 | 570 | 0 | 0 | 540 | 0 | なし | 防寒 |
2 | ソビエト 第三戦闘艦隊 | 男 | 960 | 450 | 0 | 720 | 0 | 0 | なし | 防寒 |
3 | ソビエト 第三駆逐艦隊 | 男 | 600 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 1440 | なし | 防寒 |
- カザフスタン 拘束艦で捕獲可能
防衛戦 ソビエト侵攻
支配星域 ~12
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソビエト 第三戦闘艦隊 | 男 | 480 | 225 | 0 | 360 | 0 | 0 | なし | 防寒 |
1 | ソビエト 第三潜水艦隊 | 男 | 90 | 240 | 0 | 120 | 240 | 0 | なし | 潜水x2 |
支配星域 13~17
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソビエト 第三戦闘艦隊 | 男 | 690 | 315 | 0 | 450 | 0 | 0 | なし | 防寒 |
1 | ソビエト 第三潜水艦隊 | 男 | 120 | 300 | 0 | 150 | 300 | 0 | なし | 潜水x2 |
支配星域18~22
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソビエト 第三戦闘艦隊 | 男 | 780 | 360 | 0 | 540 | 0 | 0 | なし | 防寒 |
1 | ソビエト 第三潜水艦隊 | 男 | 150 | 360 | 0 | 180 | 360 | 0 | なし | 潜水x2 |
支配星域23~27
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソビエト 第三戦闘艦隊 | 870 | 405 | 0 | 630 | 0 | 0 | なし | 防寒 | |
1 | ソビエト 第四航空艦隊 | 600 | 300 | 720 | 0 | 0 | 0 | なし | 防寒 | |
1 | ソビエト 第三潜水艦隊 | 180 | 420 | 0 | 210 | 420 | 0 | なし | 潜水 |
支配星域28~
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソビエト 第三戦闘艦隊 | 960 | 450 | 0 | 720 | 0 | 0 | なし | 防寒 | |
1 | ソビエト 第四航空艦隊 | 660 | 330 | 840 | 0 | 0 | 0 | なし | 防寒 | |
1 | ソビエト 第三潜水艦隊 | 210 | 480 | 0 | 240 | 480 | 0 | なし | 潜水 |
- 第1戦域 戦局影響 星x17
防衛戦 元侵攻
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 元 第一先鋒艦隊 | 男 | 360 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | なし | |
4 | 元 第五主力艦隊 | 男 | 270 | 540 | 0 | 0 | 0 | 540 | なし | |
4 | 元 第六主力艦隊 | 男 | 270 | 540 | 0 | 0 | 0 | 540 | なし |
ガメリカ武器供与後
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 元 第一先鋒艦隊 | 男 | 600 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | なし | |
4 | 元 第五主力艦隊 | 男 | 450 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | なし | |
4 | 元 第六主力艦隊 | 男 | 450 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | なし |
- 第1戦域 戦局影響 星x5
- 第4戦域 戦局影響 星x7
防衛戦 元侵攻 コアイ・マラル艦隊
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | コアイ・マラル | 女 | 480 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 爆走 | |
3 | 元 第一先鋒艦隊 | 男 | 360 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | なし | |
3 | 元 第二先鋒艦隊 | 男 | 360 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | なし |
ガメリカ武器輸出後
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | コアイ・マラル | 女 | 600 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 爆走 | |
3 | 元 第一先鋒艦隊 | 男 | 600 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | なし | |
3 | 元 第二先鋒艦隊 | 男 | 600 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | なし |
- 第三戦域 戦局影響 星x17
防衛戦 真日本帝国侵攻
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 真日本 第四巡洋艦隊 | 女 | 135 | 270 | 0 | 90 | 0 | 0 | なし | 大バリア |
1 | 真日本 第一駆逐艦隊 | 男 | 180 | 720 | 0 | 90 | 0 | 300 | なし |
- 第1戦域 戦局影響 星x8
防衛戦 ドクツ侵攻 最終防衛戦
支配星域 ~12
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドクツ 第一機甲艦隊 | 女 | 420 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | なし | |
1 | ドクツ 第二機甲艦隊 | 男 | 300 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | なし | |
1 | ドクツ 第三機甲艦隊 | 男 | 270 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | なし | |
1 | ドクツ 第四機甲艦隊 | 女 | 120 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | なし | |
2 | ドクツ 第一戦闘艦隊 | 男 | 480 | 300 | 0 | 480 | 0 | 0 | なし | |
2 | ドクツ 第一巡洋艦隊 | 女 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | なし | |
2 | ドクツ 第二潜水艦隊 | 男 | 270 | 720 | 0 | 120 | 240 | 480 | なし | 潜水x4 |
2 | ドクツ 第四戦闘艦隊 | 男 | 450 | 660 | 0 | 360 | 0 | 480 | なし | 潜水x2(無効) |
3 | ドクツ 第ニ戦闘艦隊 | 男 | 480 | 300 | 0 | 480 | 0 | 0 | なし | |
3 | ドクツ 第二巡洋艦隊 | 男 | 480 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | なし | |
3 | ドクツ 第一潜水艦隊 | 男 | 225 | 840 | 0 | 60 | 120 | 720 | なし | 潜水x4 |
3 | ドーラ艦隊 | 女 | 840 | 30 | 0 | 1020 | 0 | 0 | なし |
支配星域 23~26
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドクツ 第一機甲艦隊 | 女 | 780 | 1140 | 0 | 1140 | 0 | 0 | なし | |
1 | ドクツ 第二機甲艦隊 | 男 | 570 | 930 | 0 | 930 | 0 | 0 | なし | |
1 | ドクツ 第三機甲艦隊 | 男 | 540 | 1080 | 0 | 1080 | 0 | 0 | なし | |
1 | ドクツ 第四機甲艦隊 | 女 | 120 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | なし | |
2 | ドクツ 第一戦闘艦隊 | 男 | 840 | 525 | 0 | 840 | 0 | 0 | なし | |
2 | ドクツ 第一巡洋艦隊 | 女 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | なし | |
2 | ドクツ 第二潜水艦隊 | 男 | 540 | 1260 | 0 | 210 | 420 | 840 | なし | 潜水x4 |
2 | ドクツ 第四戦闘艦隊 | 男 | 810 | 1155 | 0 | 630 | 0 | 840 | なし | 潜水x2(無効) |
3 | ドクツ 第ニ戦闘艦隊 | 男 | 840 | 525 | 0 | 840 | 0 | 0 | なし | |
3 | ドクツ 第二巡洋艦隊 | 男 | 840 | 840 | 0 | 840 | 0 | 0 | なし | |
3 | ドクツ 第一潜水艦隊 | 男 | 450 | 1470 | 0 | 105 | 210 | 1260 | なし | 潜水x4 |
3 | ドーラ艦隊 | 女 | 1020 | 75 | 0 | 1200 | 0 | 0 | なし |
支配星域 27~
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドクツ 第一機甲艦隊 | 女 | 900 | 1320 | 0 | 1320 | 0 | 0 | なし | |
1 | ドクツ 第二機甲艦隊 | 男 | 660 | 1080 | 0 | 1080 | 0 | 0 | なし | |
1 | ドクツ 第三機甲艦隊 | 男 | 630 | 1260 | 0 | 1260 | 0 | 0 | なし | |
1 | ドクツ 第四機甲艦隊 | 女 | 120 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | なし | |
2 | ドクツ 第一戦闘艦隊 | 男 | 960 | 600 | 0 | 960 | 0 | 0 | なし | |
2 | ドクツ 第一巡洋艦隊 | 女 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | なし | |
2 | ドクツ 第二潜水艦隊 | 男 | 630 | 1440 | 0 | 240 | 480 | 960 | なし | 潜水x4 |
2 | ドクツ 第四戦闘艦隊 | 男 | 930 | 1320 | 0 | 720 | 0 | 960 | なし | 潜水x2(無効) |
3 | ドクツ 第ニ戦闘艦隊 | 男 | 960 | 600 | 0 | 960 | 0 | 0 | なし | |
3 | ドクツ 第二巡洋艦隊 | 男 | 960 | 960 | 0 | 960 | 0 | 0 | なし | |
3 | ドクツ 第一潜水艦隊 | 男 | 525 | 1680 | 0 | 120 | 240 | 1440 | なし | 潜水x4 |
3 | ドーラ艦隊 | 女 | 1080 | 90 | 0 | 1260 | 0 | 0 | なし |
- 第1戦域 戦局影響 星x5
- 第2戦域 戦局影響 星x4
- 第3戦域 戦局影響 星x4
最終防衛戦はターン毎にシベリア・マイクロネシア・マニラ2000の順で侵攻してくる。
日本包囲網(マイクロネシア・マニラ2000・北京・シベリア)
支配星域 27~
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドクツ 第一戦闘艦隊 | 男 | 960 | 600 | 0 | 960 | 0 | 0 | なし | |
1 | ドクツ 第ニ戦闘艦隊 | 男 | 960 | 600 | 0 | 960 | 0 | 0 | なし | |
1 | ドクツ 第三戦闘艦隊 | 女 | 720 | 360 | 0 | 720 | 0 | 0 | なし | |
1 | ドクツ 第二潜水艦隊 | 男 | 630 | 1440 | 0 | 240 | 480 | 960 | なし | 潜水x4 |
2 | ドーラ艦隊 | 女 | 1080 | 90 | 0 | 1260 | 0 | 0 | なし | |
2 | ドクツ 第二巡洋艦隊 | 男 | 960 | 960 | 0 | 960 | 0 | 0 | なし | |
2 | ドクツ 第四巡洋艦隊 | 女 | 690 | 1440 | 0 | 480 | 0 | 960 | なし | 潜水x2(無効) |
2 | ドクツ 第五潜水艦隊 | 男 | 420 | 480 | 0 | 240 | 480 | なし | 潜水x2 | |
3 | ドーラ艦隊 | 男 | 1080 | 90 | 0 | 1260 | 0 | 0 | なし | |
3 | ドクツ 第一機甲艦隊 | 女 | 900 | 1320 | 0 | 1320 | 0 | 0 | なし | |
3 | ドクツ 第三機甲艦隊 | 男 | 630 | 1260 | 0 | 1260 | 0 | 0 | なし | |
3 | ドクツ 第三潜水艦隊 | 女 | 420 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 1920 | なし | 潜水x4 |
- 第1戦域 戦局影響 星x3
- 第2戦域 戦局影響 星x2
- 第3戦域 戦局影響 星x2
最終防衛戦の周囲の星域は戦局影響が合計で星x7にしかならない。
攻めてもゲームオーバーになるだけなので注意。
陸軍突撃を使えば占領する事も可能。制圧した星域によっては防衛戦を回避する事も出来る。
大帝国/日本.txt · 最終更新: 2024/02/18 22:41 by 153.232.82.4
コメント