大帝国:エカテリンブルグ
エカテリンブルグ
星域情報
- 資源 60
- 技術 60
- 天候 極寒
建設物
- 採掘所
- 研究所
- 魚市場 ごまふ(挑発)
敵ユニット情報
人類統合組織ソビエト
支配星域 ~17
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソビエト 第三潜水艦隊 | 男 | 60 | 180 | 0 | 90 | 180 | 0 | なし | 潜水x2 |
1 | ミサイル巡洋艦隊 | 女 | 240 | 180 | 0 | 0 | 240 | 0 | なし | |
2 | ソビエト 第一戦闘艦隊 | 男 | 360 | 30 | 0 | 180 | 240 | 0 | なし | 防空 |
2 | ソビエト 第一駆逐艦隊 | 女 | 45 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | なし | |
3 | ソビエト 第四駆逐艦隊 | 女 | 135 | 540 | 0 | 0 | 0 | 540 | なし | |
3 | ソビエト 第一潜水艦隊 | 女 | 30 | 90 | 0 | 45 | 90 | 0 | なし | 潜水 |
4 | クローン東郷 | 男 | 600 | 555 | 0 | 540 | 0 | 240 | 大戦術 | |
4 | クローンアドルフ | 女 | 672 | 84 | 0 | 420 | 504 | 0 | なし | 防空x2 |
4 | クローンドワイト | 男 | 690 | 340 | 0 | 324 | 252 | 0 | なし | 防寒x2 バリア |
4 | クローンセーラ | 女 | 276 | 172 | 552 | 0 | 0 | 0 | なし |
支配星域18~22
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソビエト第三潜水艦隊 | 男 | 90 | 240 | 0 | 120 | 240 | 0 | なし | 潜水 |
1 | ミサイル巡洋艦隊 | 女 | 300 | 240 | 0 | 0 | 300 | 0 | なし | |
2 | ソビエト 第一戦闘艦隊 | 男 | 420 | 45 | 0 | 240 | 300 | 0 | なし | 防空 |
2 | ソビエト 第一駆逐艦隊 | 女 | 60 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | なし | |
3 | ソビエト 第四駆逐艦隊 | 女 | 180 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | なし | |
3 | ソビエト 第一潜水艦隊 | 女 | 45 | 120 | 0 | 60 | 120 | 0 | なし | 潜水x2 |
4 | クローン東郷 | 男 | 720 | 666 | 0 | 648 | 0 | 288 | 大戦術 | |
4 | クローンアドルフ | 女 | 756 | 104 | 0 | 504 | 588 | 0 | なし | 防空x2 |
4 | クローンドワイト | 男 | 786 | 396 | 0 | 378 | 294 | 0 | なし | 防寒 バリア |
4 | クローンセーラ | 女 | 345 | 207 | 690 | 0 | 0 | 0 | なし |
支配星域23~27
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソビエト第三潜水艦隊 | 男 | 90 | 240 | 0 | 120 | 240 | 0 | なし | 潜水x2 |
1 | ミサイル巡洋艦隊 | 女 | 300 | 240 | 0 | 0 | 300 | 0 | なし | |
2 | ソビエト 第一戦闘艦隊 | 男 | 420 | 45 | 0 | 240 | 300 | 0 | なし | 防空 |
2 | ソビエト 第一駆逐艦隊 | 女 | 60 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | なし | |
3 | ソビエト 第四駆逐艦隊 | 女 | 180 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | なし | |
3 | ソビエト 第一潜水艦隊 | 女 | 45 | 120 | 0 | 60 | 120 | 0 | なし | 潜水 |
4 | クローン東郷 | 男 | 840 | 777 | 0 | 756 | 0 | 336 | 大戦術 | |
4 | クローンアドルフ | 女 | 840 | 126 | 0 | 588 | 672 | 0 | なし | 大防空x2 |
4 | クローンドワイト | 男 | 882 | 451 | 0 | 432 | 336 | 0 | なし | 防寒 大バリア |
4 | クローンセーラ | 女 | 414 | 241 | 828 | 0 | 0 | 0 | なし |
支配星域28~
戦域 | 名前 | 性別 | HP | 索敵 | 航空 | レーザー | ミサイル | 鉄鋼弾 | 提督スキル | 艦船スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソビエト 第三潜水艦隊 | 男 | 90 | 240 | 0 | 120 | 240 | 0 | なし | 潜水x2 |
1 | ミサイル巡洋艦隊 | 女 | 300 | 240 | 0 | 0 | 300 | 0 | なし | |
2 | ソビエト 第一戦闘艦隊 | 男 | 420 | 45 | 0 | 240 | 300 | 0 | なし | 防空 |
2 | ソビエト 第一駆逐艦隊 | 女 | 60 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | なし | |
3 | ソビエト 第四駆逐艦隊 | 女 | 180 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | なし | |
3 | ソビエト 第一潜水艦隊 | 女 | 45 | 120 | 0 | 60 | 120 | 0 | なし | 潜水 |
4 | クローン東郷 | 男 | 960 | 888 | 0 | 864 | 0 | 384 | 大戦術 | |
4 | クローンアドルフ | 女 | 924 | 146 | 0 | 672 | 756 | 0 | なし | 大防空x2 |
4 | クローンドワイト | 男 | 978 | 507 | 0 | 486 | 378 | 0 | なし | 防寒 大バリア |
4 | クローンセーラ | 女 | 483 | 276 | 966 | 0 | 0 | 0 | なし |
- 第1戦域 戦局影響 星x1
- 第2戦域 戦局影響 星x1
- 第3戦域 戦局影響 星x1
- 第4戦域 戦局影響 星x5
大帝国/エカテリンブルグ.txt · 最終更新: 2024/02/18 23:25 by 153.232.82.4
コメント