ユーザ用ツール

サイト用ツール


大帝国:シカゴx

文書の過去の版を表示しています。


星域情報

  • 資源 600
  • 技術 540
  • 天候 モンロー風

建築物

  • 修理工場
  • 採掘場
  • 軍事基地
  • 女道場
  • カレーウルフ
  • 魚市場 ぼす HP180 指揮210 索敵30 航空90 レーザー90 ミサイル90

敵ユニット情報

ガメリカ共和国

モンロー風 女性に限り、攻撃威力50%減少

支配星域 ~17

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 ガメリカ 第五航空艦隊 330 210 360 0 120 0 なし 大バリア
2 ガメリカ 第六航空艦隊 300 330 240 0 120 0 なし 大バリア
3 ガメリカ 第二要塞艦隊 1920 720 0 0 720 0 なし 連続攻撃
3 ルメイ 345 345 264 165 0 0 なし 大妨害
4 ガメリカ 第一要塞艦隊 1920 720 0 0 720 0 なし 連続攻撃
4 スーパーガメリカン 615 210 0 468 120 0 なし 大バリア

支配星域18~22

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 ガメリカ 第五航空艦隊 390 255 420 0 150 0 なし 大バリア
2 ガメリカ 第六航空艦隊 360 390 300 0 150 0 なし 大バリア
3 ガメリカ 第二要塞艦隊 1980 780 0 0 780 0 なし 連続攻撃
3 ルメイ 405 390 330 198 0 0 なし 大妨害
4 ガメリカ 第一要塞艦隊 1980 780 0 0 780 0 なし 連続攻撃
4 スーパーガメリカン 714 255 0 546 150 0 なし 大バリア

支配星域23~27

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 ガメリカ 第五航空艦隊 450 300 480 0 180 0 なし 超バリア
2 ガメリカ 第六航空艦隊 420 450 360 0 180 0 なし 超バリア
3 ガメリカ 第二要塞艦隊 2040 840 0 0 840 0 なし 連続攻撃
3 ルメイ 495 483 396 231 0 0 なし 超妨害
4 ガメリカ 第一要塞艦隊 2040 840 0 0 840 0 なし 連続攻撃
4 スーパーガメリカン 813 300 0 624 180 0 なし 超バリア

支配星域28~

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 ガメリカ 第五航空艦隊 510 345 540 0 210 0 なし 超バリア
2 ガメリカ 第六航空艦隊 480 510 420 0 210 0 なし 超バリア
3 ガメリカ 第二要塞艦隊 2100 900 0 0 900 0 なし 連続攻撃
3 ルメイ 555 528 462 264 0 0 なし 超妨害
4 ガメリカ 第一要塞艦隊 2100 900 0 0 900 0 なし 連続攻撃
4 スーパーガメリカン 912 345 0 702 210 0 なし 超バリア
  • 第2戦域 戦局影響 星x1 全滅特典 ガメリカ大型空母(大型空母 フォレスタル級)
  • 第3戦域 戦局影響 星x4
  • 第4戦域 戦局影響 星x5

CORE

支配星域 1~7

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 CORE 略奪艦隊  180 720 0 0 120 720 なし  
3 CORE 陵辱艦隊  270 540 0 180 60 360 なし  
3 CORE 抜歯艦隊  90 90 0 90 0 0 なし  
4 CORE 焚殺艦隊  270 405 0 180 60 360 なし  

支配星域 8~12

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 CORE 略奪艦隊  240 960 0 0 180 960 なし  
3 CORE 陵辱艦隊  360 720 0 240 90 480 なし  
3 CORE 抜歯艦隊  120 120 0 120 0 0 なし  
4 CORE 焚殺艦隊  360 540 0 240 90 480 なし  

支配星域 13~17

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 CORE 略奪艦隊  300 1200 0 0 240 1200 なし  
3 CORE 陵辱艦隊  450 900 0 300 120 600 なし  
3 CORE 抜歯艦隊  150 150 0 150 0 0 なし  
4 CORE 焚殺艦隊  450 675 0 300 120 600 なし  

支配星域 18~22

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 CORE 略奪艦隊  360 1440 0 0 300 1440 なし  
3 CORE 陵辱艦隊  540 1080 0 360 150 720 なし  
3 CORE 抜歯艦隊  180 180 0 180 0 0 なし  
4 CORE 焚殺艦隊  540 810 0 360 150 720 なし  

支配星域 23~27

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 CORE 略奪艦隊  420 1680 0 0 360 1560 なし  
3 CORE 陵辱艦隊  630 1260 0 420 180 780 なし  
3 CORE 抜歯艦隊  210 210 0 210 0 0 なし  
4 CORE 焚殺艦隊  630 945 0 420 180 780 なし  

支配星域 28~

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 CORE 略奪艦隊  480 1920 0 0 420 1660 なし  
3 CORE 陵辱艦隊  720 1440 0 480 210 840 なし  
3 CORE 抜歯艦隊  240 240 0 240 0 0 なし  
4 CORE 焚殺艦隊  720 1080 0 480 210 840 なし  
  • 第2戦域 戦局影響 星x2
  • 第3戦域 戦局影響 星x4
  • 第4戦域 戦局影響 星x2

ドクツ第三帝国

支配星域~12

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 ドクツ 第二戦闘艦隊 480 300 0 480 0 0 なし  
2 ドクツ 第三戦闘艦隊 360 180 0 360 0 0 なし  
3 ドクツ 第二機甲艦隊 300 480 0 480 0 0 なし  
3 ドクツ 第三潜水艦隊 180 960 0 0 0 960 なし 潜水x4
4 ドクツ 第二巡洋艦隊 480 480 0 480 0 0 なし  
4 ドクツ 第三巡洋艦隊 360 360 0 360 0 0 なし  
4 ドクツ 第二潜水艦隊 270 720 0 120 240 480 なし 潜水x4

支配星域13~18

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 ドクツ 第二戦闘艦隊 600 375 0 600 0 0 なし  
2 ドクツ 第三戦闘艦隊 450 225 0 450 0 0 なし  
3 ドクツ 第二機甲艦隊 390 630 0 630 0 0 なし  
3 ドクツ 第三潜水艦隊 240 1200 0 0 0 1200 なし 潜水x4
4 ドクツ 第二巡洋艦隊 600 600 0 600 0 0 なし  
4 ドクツ 第三巡洋艦隊 450 450 0 450 0 0 なし  
4 ドクツ 第二潜水艦隊 360 900 0 150 300 600 なし 潜水x4

支配星域 19~22

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 ドクツ 第二戦闘艦隊 720 450 0 720 0 0 なし  
2 ドクツ 第三戦闘艦隊 540 270 0 540 0 0 なし  
3 ドクツ 第二機甲艦隊 480 780 0 780 0 0 なし  
3 ドクツ 第三潜水艦隊 300 1440 0 0 0 1440 なし 潜水x4
4 ドクツ 第二巡洋艦隊 720 720 0 720 0 0 なし  
4 ドクツ 第三巡洋艦隊 540 540 0 540 0 0 なし  
4 ドクツ 第二潜水艦隊 450 1080 0 180 360 720 なし 潜水x4

支配星域 23~26

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 ドクツ 第二戦闘艦隊 840 525 0 840 0 0 なし  
2 ドクツ 第三戦闘艦隊 630 315 0 630 0 0 なし  
3 ドクツ 第二機甲艦隊 570 930 0 930 0 0 なし  
3 ドクツ 第三潜水艦隊 360 1680 0 0 0 1680 なし 潜水x4
4 ドクツ 第二巡洋艦隊 840 840 0 840 0 0 なし  
4 ドクツ 第三巡洋艦隊 630 630 0 630 0 0 なし  
4 ドクツ 第二潜水艦隊 540 1260 0 210 420 840 なし 潜水x4

支配星域 27~

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 ドクツ 第二戦闘艦隊 960 600 0 960 0 0 なし  
2 ドクツ 第三戦闘艦隊 720 360 0 720 0 0 なし  
3 ドクツ 第二機甲艦隊 660 1080 0 1080 0 0 なし  
3 ドクツ 第三潜水艦隊 420 1920 0 0 0 1920 なし 潜水x4
4 ドクツ 第二巡洋艦隊 960 960 0 960 0 0 なし  
4 ドクツ 第三巡洋艦隊 720 720 0 720 0 0 なし  
4 ドクツ 第二潜水艦隊 630 1440 0 240 480 960 なし 潜水x4

支配星域17 (日本化 Ver 1.02 分割前最大支配星域26)

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 ドクツ 第二戦闘艦隊 840 525 0 840 0 0 なし  
2 ドクツ 第三戦闘艦隊 630 315 0 630 0 0 なし  
3 ドクツ 第二機甲艦隊 570 930 0 930 0 0 なし  
3 ドクツ 第三潜水艦隊 360 1680 0 0 0 1680 なし 潜水x4
4 ドクツ 第二巡洋艦隊 840 840 0 840 0 0 なし  
4 ドクツ 第三巡洋艦隊 630 630 0 630 0 0 なし  
4 ドクツ 第二潜水艦隊 540 1260 0 210 420 840 なし 潜水x4
  • 第2戦域 戦局影響 星x3
  • 第3戦域 戦局影響 星x3
  • 第4戦域 戦局影響 星x4

ドクツ第三帝国 (艦隊再編生後)

支配星域 ~12

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 ドクツ 第一機甲艦隊 420 600 0 600 0 0 なし  
1 ドクツ 第二機甲隊 300 480 0 480 0 0 なし  
3 ドクツ 第四巡洋艦隊 330 720 0 240 0 480 なし 潜水x2(無効)
3 ドクツ 第二潜水艦隊 270 720 0 120 240 480 なし 潜水x4
4 ドーラ艦隊 840 30 0 1020 0 0 なし  
4 ドクツ 第二戦闘艦隊 480 300 0 480 0 0 なし  
4 ドクツ 第三巡洋艦隊 360 360 0 360 0 0 なし  

支配星域 13~18

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 ドクツ 第一機甲艦隊 540 720 0 720 0 0 なし  
1 ドクツ 第二機甲隊 390 630 0 630 0 0 なし  
3 ドクツ 第四巡洋艦隊 420 900 0 300 0 600 なし 潜水x2(無効)
3 ドクツ 第二潜水艦隊 360 900 0 150 300 600 なし 潜水x4
4 ドーラ艦隊 900 45 0 1080 0 0 なし  
4 ドクツ 第二戦闘艦隊 600 375 0 600 0 0 なし  
4 ドクツ 第三巡洋艦隊 450 450 0 450 0 0 なし  

支配星域 19~22

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 ドクツ 第一機甲艦隊 660 960 0 960 0 0 なし  
1 ドクツ 第二機甲隊 480 780 0 780 0 0 なし  
3 ドクツ 第四巡洋艦隊 510 1080 0 360 0 720 なし 潜水x2(無効)
3 ドクツ 第二潜水艦隊 450 1080 0 180 360 720 なし 潜水x4
4 ドーラ艦隊 960 60 0 1140 0 0 なし  
4 ドクツ 第二戦闘艦隊 720 450 0 720 0 0 なし  
4 ドクツ 第三巡洋艦隊 540 540 0 540 0 0 なし  

支配星域 23~26

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 ドクツ 第一機甲艦隊 780 1140 0 1140 0 0 なし  
1 ドクツ 第二機甲隊 570 930 0 930 0 0 なし  
3 ドクツ 第四巡洋艦隊 600 1260 0 420 0 840 なし 潜水x2(無効)
3 ドクツ 第二潜水艦隊 540 1260 0 210 420 840 なし 潜水x4
4 ドーラ艦隊 1020 75 0 1200 0 0 なし  
4 ドクツ 第二戦闘艦隊 840 525 0 840 0 0 なし  
4 ドクツ 第三巡洋艦隊 630 630 0 630 0 0 なし  

支配星域 27~

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 ドクツ 第一機甲艦隊 960 1320 0 1320 0 0 なし  
1 ドクツ 第二機甲隊 660 1080 0 1080 0 0 なし  
3 ドクツ 第四巡洋艦隊 690 1440 0 480 0 960 なし 潜水x2(無効)
3 ドクツ 第二潜水艦隊 630 1440 0 240 480 960 なし 潜水x4
4 ドーラ艦隊 1080 90 0 1260 0 0 なし  
4 ドクツ 第二戦闘艦隊 960 600 0 960 0 0 なし  
4 ドクツ 第三巡洋艦隊 720 720 0 720 0 0 なし  
  • 第1戦域 戦局影響 星x2
  • 第3戦域 戦局影響 星x2
  • 第4戦域 戦局影響 星x5

アステカ帝国 再占領時

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
4 ケツアルハニー  240 960 0 240 0 0 なし 超バリアx4
4 ハニホー親衛艦隊  180 720 0 180 0 0 なし 超バリアx3
4 ハニー艦隊  300 360 0 540 0 0 なし 超バリア
  • 第4戦域 戦局影響 星x12

防衛戦 ワシントンからの侵攻

支配星域 ~17

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
4 ガメリカ 第二駆逐艦隊 240 960 0 120 0 720 なし  

*第4戦域 戦局影響 星x17

支配星域 18~22

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 ガメリカ 第四戦闘艦隊 810 810 0 735 0 300 なし 防空
4 ガメリカ 第二駆逐艦隊 360 1440 0 180 0 1200 なし  

支配星域 23~27

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 ガメリカ 第四戦闘艦隊 945 945 0 855 0 360 なし 大防空
4 ガメリカ 第二駆逐艦隊 420 1680 0 180 0 1440 なし  

支配星域 28~

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 ガメリカ 第四戦闘艦隊 1080 1080 0 975 0 390 なし 大防空
4 ガメリカ 第二駆逐艦隊 480 1920 0 180 0 1560 なし  
  • 第2戦域 戦局影響 星x7
  • 第4戦域 戦局影響 星x5

支配星域 ~17

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
3 ガメリカ 第四戦闘艦隊 675 675 0 600 0 240 なし 防空
3 ガメリカ 第二巡洋艦隊 300 300 0 300 0 0 なし  

*第3戦域 戦局影響 星x17

支配星域 18~22

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
3 ガメリカ 第四戦闘艦隊 810 810 0 735 0 300 なし 防空
3 ガメリカ 第二巡洋艦隊 360 360 0 360 0 0 なし  
  • 第3戦域 戦局影響 星x17

支配星域 23~27

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 ガメリカ 第五航空艦隊  450 300 480 0 180 0 なし 超バリア
4 ガメリカ 第四戦闘艦隊  945 945 0 855 0 360 なし 大防空
4 ガメリカ 第二巡洋艦隊  420 420 0 420 0 0 なし  

支配星域 28~

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 ガメリカ 第五航空艦隊  510 345 540 0 210 0 なし 超バリア
4 ガメリカ 第四戦闘艦隊  1080 1080 0 975 0 390 なし 大防空
4 ガメリカ 第二巡洋艦隊  480 480 0 480 0 0 なし  
  • 第2戦域 戦局影響 星x4
  • 第4戦域 戦局影響 星x6

防衛戦 ワシントンからの侵攻 ドクツ VTVN艦隊

支配星域~12

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
3 ドクツ第三機甲艦隊 270 540 0 540 0 0 なし なし
3 ドクツ第五潜水艦隊 180 240 0 120 240 0 なし 潜水x2
4 VTVN 450 972 0 189 378 756 なし 潜水x4
4 ドクツ第二巡洋艦隊 480 480 0 480 0 0 なし なし

支配星域13~18

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
3 ドクツ第三機甲艦隊 360 720 0 720 0 0 なし なし
3 ドクツ第五潜水艦隊 240 300 0 150 300 0 なし 潜水x2
4 VTVN 450 972 0 189 378 756 なし 潜水x4
4 ドクツ第二巡洋艦隊 600 600 0 600 0 0 なし なし

支配星域19~22

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
3 ドクツ第三機甲艦隊 450 900 0 900 0 0 なし なし
3 ドクツ第五潜水艦隊 300 360 0 180 360 0 なし 潜水x2
4 VTVN 450 972 0 189 378 756 なし 潜水x4
4 ドクツ第二巡洋艦隊 720 720 0 720 0 0 なし なし

支配星域 23~26

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
3 ドクツ第三機甲艦隊 540 1080 0 1080 0 0 なし なし
3 ドクツ第五潜水艦隊 360 420 0 210 420 0 なし 潜水x2
4 VTVN 540 1134 0 220 441 882 なし 潜水x4
4 ドクツ第二巡洋艦隊 840 840 0 840 0 0 なし なし

支配星域 27~

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
3 ドクツ第三機甲艦隊 630 1260 0 1260 0 0 なし なし
3 ドクツ第五潜水艦隊 420 480 0 240 480 0 なし 潜水x2
4 VTVN 630 1296 0 252 504 1008 なし 潜水x4
4 ドクツ第二巡洋艦隊 960 960 0 960 0 0 なし なし
  • 第3戦域 戦局影響 星x5
  • 第4戦域 戦局影響 星x7

防衛戦 アマゾンからの侵攻

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
4 ケツアルハニー 240 960 0 240 0 0 なし 超バリアx4
4 ハニホー親衛艦隊 180 720 0 180 0 0 なし 超バリアx3
  • 第4戦域 戦局影響 星x17

コメント

コメントを入力. Wiki文法が有効です:
 
大帝国/シカゴx.1551261816.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)