ユーザ用ツール

サイト用ツール


大帝国:チェリノブ

文書の過去の版を表示しています。


星域情報

  • 資源 720
  • 技術 720
  • 天候 極寒(通常)、デルクイ現象(対ドクツ戦など勢力変化した場合)

建造物

  • 修理工場
  • 採掘場
  • 研究所
  • 軍事基地
  • 電気街
  • 魚市場 (つかい)

敵ユニット情報

人類統合組織ソビエト

支配星域 ~12

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 ソビエト調査艦隊 60 180 0 90 180 0 なし 潜水x2
2 ピロシキ 492 405 0 384 0 0 なし 防寒
2 ソビエト 第四駆逐艦隊 180 720 0 0 0 720 なし  
3 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
3 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
3 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
3 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
4 ソビエト 第一航空艦隊 300 600 360 0 0 480 なし  
4 ソビエト 第二航空艦隊 450 345 180 240 0 0 なし 防寒
4 ソビエト 第三航空艦隊 300 165 360 0 0 0 なし 防寒

支配星域 13~17

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 ソビエト調査艦隊 60 180 0 90 180 0 なし 潜水x2
2 ピロシキ 705 540 0 480 0 0 なし 防寒
2 ソビエト 第四駆逐艦隊 225 900 0 0 0 900 なし  
3 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
3 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
3 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
3 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
4 ソビエト 第一航空艦隊 390 750 480 0 0 600 なし  
4 ソビエト 第二航空艦隊 660 465 240 300 0 0 なし 防寒
4 ソビエト 第三航空艦隊 480 240 480 0 0 0 なし 防寒

支配星域 18~22

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 ソビエト調査艦隊 90 240 0 120 240 0 なし 潜水x2
2 ピロシキ 798 630 0 576 0 0 なし 防寒
2 ソビエト 第四駆逐艦隊 270 1080 0 0 0 1080 なし  
3 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
3 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
3 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
3 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
4 ソビエト 第一航空艦隊 480 900 600 0 0 720 なし  
4 ソビエト 第二航空艦隊 750 540 300 360 0 0 なし 防寒
4 ソビエト 第三航空艦隊 540 270 600 0 0 0 なし 防寒

支配星域 23~27

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 ソビエト調査艦隊 90 240 0 120 240 0 なし 潜水x2
2 ピロシキ 891 720 0 672 0 0 なし 防寒
2 ソビエト 第四駆逐艦隊 315 1260 0 0 0 1260 なし  
3 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
3 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
3 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
3 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
4 ソビエト 第一航空艦隊 570 1050 720 0 0 840 なし  
4 ソビエト 第二航空艦隊 840 615 360 420 0 0 なし 防寒
4 ソビエト 第三航空艦隊 600 300 720 0 0 0 なし 防寒

支配星域 28~

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 ソビエト調査艦隊 90 240 0 120 240 0 なし 潜水
2 ピロシキ 984 810 0 768 0 0 なし 防寒
2 ソビエト 第四駆逐艦隊 360 1440 0 0 0 1440 なし 防寒
3 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
3 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
3 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
3 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
4 ソビエト 第一航空艦隊 660 1200 840 0 0 960 なし  
4 ソビエト 第二航空艦隊 930 690 420 480 0 0 なし 防寒
4 ソビエト 第三航空艦隊 660 330 840 0 0 0 なし 防寒
  • 第1戦域 全滅特典 ソビエト座礁艦船
  • 第2戦域 戦局影響 星x3
  • 第3戦域 全滅特典 技術+10000
  • 第4戦域 戦局影響 星x9

人類統合組織ソビエト 再占領時

支配星域 1~12

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
3 鉄条砲台 ソフホーズ 705 540 0 360 0 180 なし  
3 ミサイル巡洋艦隊 570 405 0 0 450 0 なし 防寒
3 ソビエト 第三駆逐艦隊 300 765 0 0 0 720 なし 防寒

支配星域 13~17

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
3 鉄条砲台 ソフホーズ 765 600 0 420 0 180 なし  
3 ミサイル巡洋艦隊 780 540 0 0 540 0 なし 防寒
3 ソビエト 第三駆逐艦隊 465 990 0 0 0 900 なし 防寒

支配星域 18~22

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
3 鉄条砲台 ソフホーズ 840 720 0 480 0 240 なし  
3 ミサイル巡洋艦隊 870 630 0 0 630 0 なし 防寒
3 ソビエト 第三駆逐艦隊 510 1170 0 0 0 1080 なし 防寒

支配星域 23~27

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
3 鉄条砲台 ソフホーズ 900 780 0 540 0 240 なし  
3 ミサイル巡洋艦隊 960 720 0 0 720 0 なし 防寒
3 ソビエト 第三駆逐艦隊 555 1350 0 0 0 1260 なし 防寒

支配星域 28~

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
3 鉄条砲台 ソフホーズ 960 840 0 600 0 240 なし  
3 ミサイル巡洋艦隊 1050 810 0 0 810 0 なし 防寒
3 ソビエト 第三駆逐艦隊 600 1530 0 0 0 1440 なし 防寒
  • 第3戦域 戦局影響 星x17

防衛戦 ウナギ艦隊

支配星域 ~12

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 ウナギ・バンラー 390 300 0 384 0 120 帯電障壁  
1 ソビエト 第八戦闘艦隊 480 225 0 360 0 0 なし 防寒
1 ソビエト 第四巡洋艦隊 420 600 0 360 0 240 なし  
1 ソビエト 第四駆逐艦隊 180 720 0 0 0 720 なし  
4 ソビエト 第七戦闘艦隊 480 585 0 240 0 480 なし 防寒
4 ソビエト 調査艦隊 60 180 0 90 180 0 なし 潜水x2

支配星域 13~17

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 ウナギ・バンラー 487 375 0 480 0 150 帯電障壁  
1 ソビエト 第八戦闘艦隊 690 315 0 450 0 0 なし 防寒
1 ソビエト 第四巡洋艦隊 525 750 0 450 0 300 なし  
1 ソビエト 第四駆逐艦隊 225 900 0 0 0 900 なし  
4 ソビエト 第七戦闘艦隊 690 765 0 300 0 600 なし 防寒
4 ソビエト 調査艦隊 60 180 0 90 180 0 なし 潜水x2

支配星域 18~22

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 ウナギ・バンラー 585 450 0 576 0 180 帯電障壁  
1 ソビエト 第八戦闘艦隊 780 360 0 540 0 0 なし 防寒
1 ソビエト 第四巡洋艦隊 630 900 0 540 0 360 なし  
1 ソビエト 第四駆逐艦隊 270 1080 0 0 0 1080 なし  
4 ソビエト 第七戦闘艦隊 780 900 0 360 0 720 なし 防寒
4 ソビエト 調査艦隊 90 240 0 120 240 0 なし 潜水x2

支配星域 23~27

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 ウナギ・バンラー 682 525 0 672 0 210 帯電障壁  
1 ソビエト 第八戦闘艦隊 870 405 0 630 0 0 なし 防寒
1 ソビエト 第四巡洋艦隊 735 1050 0 630 0 420 なし  
1 ソビエト 第四駆逐艦隊 315 1260 0 0 0 1260 なし  
4 ソビエト 第七戦闘艦隊 870 1035 0 420 0 840 なし 防寒
4 ソビエト 調査艦隊 90 240 0 120 240 0 なし 潜水x2

支配星域 28~

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 ウナギ・バンラー 780 600 0 768 0 240 帯電障壁  
1 ソビエト 第八戦闘艦隊 960 450 0 720 0 0 なし 防寒
1 ソビエト 第四巡洋艦隊 840 1200 0 720 0 480 なし  
1 ソビエト 第四駆逐艦隊 360 1440 0 0 0 1440 なし  
4 ソビエト 第七戦闘艦隊 960 1170 0 480 0 960 なし 防寒
4 ソビエト 調査艦隊 90 240 0 120 240 0 なし 潜水x2

*第1戦域 戦局影響 星x17

  • 第4戦域 戦局影響 星x17

防衛戦 マンシュタイン艦隊

支配星域 1~12

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 アイゼン・マンシュタイン 828 453 0 867 0 0 鉄の城  
1 ソビエト 第三戦闘艦隊 480 225 0 360 0 0 なし 防寒
1 ソビエト 第八戦闘艦隊 480 225 0 360 0 0 なし 防寒
4 ソビエト 第四航空艦隊 300 165 360 0 0 0 なし 防寒

支配星域 13~17

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 アイゼン・マンシュタイン 918 498 0 957 0 0 鉄の城  
1 ソビエト 第三戦闘艦隊 690 315 0 450 0 0 なし 防寒
1 ソビエト 第八戦闘艦隊 690 315 0 450 0 0 なし 防寒
4 ソビエト 第四航空艦隊 480 240 480 0 0 0 なし 防寒

支配星域 18~22

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 アイゼン・マンシュタイン 1008 543 0 1047 0 0 鉄の城  
1 ソビエト 第三戦闘艦隊 780 360 0 540 0 0 なし 防寒
1 ソビエト 第八戦闘艦隊 780 360 0 540 0 0 なし 防寒
4 ソビエト 第四航空艦隊 540 270 600 0 0 0 なし 防寒

支配星域 23~27

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 アイゼン・マンシュタイン 1098 588 0 1137 0 0 鉄の城  
1 ソビエト 第三戦闘艦隊 870 405 0 630 0 0 なし 防寒
1 ソビエト 第八戦闘艦隊 870 405 0 630 0 0 なし 防寒
4 ソビエト 第四航空艦隊 600 300 720 0 0 0 なし 防寒

支配星域 28~

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 アイゼン・マンシュタイン 1188 633 0 1227 0 0 鉄の城  
1 ソビエト 第三戦闘艦隊 960 450 0 720 0 0 なし 防寒
1 ソビエト 第八戦闘艦隊 960 450 0 720 0 0 なし 防寒
4 ソビエト 第四航空艦隊 660 330 840 0 0 0 なし 防寒
  • 第1戦域 戦局影響 星x8
  • 第4戦域 戦局影響 星x17

防衛戦 カザフスタン艦隊

支配星域 1~12

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 カザフスタン 600 384 0 0 600 0 なし  
1 ミサイル巡洋艦隊 420 285 0 0 300 0 なし 防寒
2 ソビエト 第三戦闘艦隊 480 225 0 360 0 0 なし 防寒
3 ソビエト 第三駆逐艦隊 300 765 0 0 0 720 なし 防寒

支配星域 13~17

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 カザフスタン 720 480 0 0 720 0 なし  
1 ミサイル巡洋艦隊 600 390 0 0 360 0 なし 防寒
2 ソビエト 第三戦闘艦隊 690 315 0 450 0 0 なし 防寒
3 ソビエト 第三駆逐艦隊 465 990 0 0 0 900 なし 防寒

支配星域 18~22

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 カザフスタン 840 576 0 0 840 0 なし  
1 ミサイル巡洋艦隊 660 450 0 0 420 0 なし 防寒
2 ソビエト 第三戦闘艦隊 780 360 0 540 0 0 なし 防寒
3 ソビエト 第三駆逐艦隊 510 1170 0 0 0 1080 なし 防寒

支配星域 23~27

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 カザフスタン 960 672 0 0 960 0 なし  
1 ミサイル巡洋艦隊 720 510 0 0 480 0 なし 防寒
2 ソビエト 第三戦闘艦隊 870 405 0 630 0 0 なし 防寒
3 ソビエト 第三駆逐艦隊 555 1350 0 0 0 1260 なし 防寒

支配星域 28~

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 カザフスタン 1080 768 0 0 1080 0 なし  
1 ミサイル巡洋艦隊 780 570 0 0 540 0 なし 防寒
2 ソビエト 第三戦闘艦隊 960 450 0 720 0 0 なし 防寒
3 ソビエト 第三駆逐艦隊 600 1530 0 0 0 1440 なし 防寒
  • 第1戦域 戦局影響 星x7
  • 第2戦域 戦局影響 星x5
  • 第3戦域 戦局影響 星x3

防衛戦 ソビエト侵攻

支配星域 1~12

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 ソビエト 第三戦闘艦隊 480 225 0 360 0 0 なし 防寒
1 ソビエト 第三潜水艦隊 90 240 0 120 240 0 なし 潜水x2

支配星域 13~17

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 ソビエト 第三戦闘艦隊 690 315 0 450 0 0 なし 防寒
1 ソビエト 第三潜水艦隊 120 300 0 150 300 0 なし 潜水x2

支配星域 18~22

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 ソビエト 第三戦闘艦隊 780 360 0 540 0 0 なし 防寒
1 ソビエト 第三潜水艦隊 150 360 0 180 360 0 なし 潜水x2

支配星域 23~27

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 ソビエト 第三戦闘艦隊  870 405 0 630 0 0 なし 防寒
1 ソビエト 第四航空艦隊  600 300 720 0 0 0 なし 防寒
1 ソビエト 第三潜水艦隊  180 420 0 210 420 0 なし 潜水

支配星域 28~

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 ソビエト 第三戦闘艦隊  960 450 0 720 0 0 なし 防寒
1 ソビエト 第四航空艦隊  660 330 840 0 0 0 なし 防寒
1 ソビエト 第三潜水艦隊  210 480 0 240 480 0 なし 潜水x2
  • 第1戦域 戦局影響 星x17

イベント

ホワイトホール活性化

占拠した次ターン冒頭イベントで、ホワイトホールが活性化する。ラーゲリ・モスクワからルートが切れ、互いに侵攻不可能となる。滞在中の提督は日本に強制移動される。

リーザ・リットンによるソビエトレポートなどが4ターン続いた後、再進入可能となる。領土は日本のまま。

ホワイトホールの排出物

占拠後にイベントフェイズ「ホワイトホールの排出物 」追加。 89式ポケット戦艦(要開発LV4)の開発が可能に。 発生後、何ターンかすると活性化が収まりイベントを選べなくなるので必要なら早めに。

コメント

コメントを入力. Wiki文法が有効です:
 
大帝国/チェリノブ.1551262467.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)