ユーザ用ツール

サイト用ツール


大帝国:ロシア平原

文書の過去の版を表示しています。


星域情報

  • 資源 1380
  • 技術 180

建造物

  • 採掘場
  • 軍事基地
  • エロゲ会社
  • 魚市場 せいうち

敵ユニット情報

人類統合組織ソビエト

支配星域 ~17

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 大怪獣 ニガヨモギ 7560 780 0 1920 0 0 なし 大怪獣
1 マロン・コンドラチェンコ 576 381 0 0 432 0 なし 防寒x2
2 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
2 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
4 冬将軍 スノー 420 375 0 660 0 0 冬将軍 バリア
4 ソビエト 第一巡洋艦隊 525 750 0 450 0 300 なし  
4 ソビエト 第四巡洋艦隊 525 750 0 450 0 300 なし  
4 ソビエト 第二潜水艦隊 240 600 0 300 600 0 なし 潜水x4

支配星域 18~22

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 大怪獣 ニガヨモギ 7560 780 0 1920 0 0 なし 大怪獣
1 マロン・コンドラチェンコ 636 441 0 0 504 0 なし 防寒x2
2 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
2 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
4 冬将軍 スノー 504 450 0 780 0 0 冬将軍 バリア
4 ソビエト 第一巡洋艦隊 630 900 0 540 0 360 なし  
4 ソビエト 第四巡洋艦隊 630 900 0 540 0 360 なし  
4 ソビエト 第二潜水艦隊 300 720 0 360 720 0 なし 潜水x4

支配星域 23~27

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 大怪獣 ニガヨモギ 7560 780 0 1920 0 0 なし 大怪獣
1 マロン・コンドラチェンコ 696 501 0 0 576 0 なし 防寒x2
2 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
2 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
4 冬将軍 スノー 588 525 0 900 0 0 冬将軍 大バリア
4 ソビエト 第一巡洋艦隊 735 1050 0 630 0 420 なし  
4 ソビエト 第四駆逐艦隊 735 1050 0 630 0 420 なし  
4 ソビエト 第二潜水艦隊 360 840 0 420 840 0 なし 潜水x4

支配星域 28~

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 大怪獣 ニガヨモギ 7560 780 0 1920 0 0 なし 大怪獣
1 マロン・コンドラチェンコ 756 561 0 0 648 0 なし 防寒x2
2 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
2 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
4 冬将軍 スノー 672 600 0 1020 0 0 冬将軍 大バリア
4 ソビエト 第一巡洋艦隊 840 1200 0 720 0 480 なし  
4 ソビエト 第四巡洋艦隊 840 1200 0 720 0 480 なし  
4 ソビエト 第二潜水艦隊 420 960 0 480 960 0 なし 潜水x4
  • 第1戦域 戦局影響 星x13
  • 第2戦域 全滅特典 技術+5000
  • 第4戦域 戦局影響 星x7

人類統合組織ソビエト /モスクワでニガヨモギ撃破

支配星域 ~17

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 マロン・コンドラチェンコ 576 381 0 0 432 0 なし 防寒x2
2 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
2 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
4 冬将軍 スノー 420 375 0 660 0 0 冬将軍 バリア
4 ソビエト 第四巡洋艦隊 525 750 0 450 0 300 なし  
4 ソビエト 第四駆逐艦隊 225 900 0 0 0 900 なし  
4 ソビエト 第二潜水艦隊 240 600 0 300 600 0 なし 潜水x4

支配星域 18~22

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 マロン・コンドラチェンコ 636 441 0 0 504 0 なし 防寒x2
2 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
2 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
4 冬将軍 スノー 504 450 0 780 0 0 冬将軍 大バリア
4 ソビエト 第四巡洋艦隊 630 900 0 540 0 360 なし  
4 ソビエト 第四駆逐艦隊 270 1080 0 0 0 1080 なし  
4 ソビエト 第二潜水艦隊 300 720 0 360 720 0 なし 潜水x4

支配星域 23~27

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 マロン・コンドラチェンコ 696 501 0 0 576 0 なし 防寒x2
2 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
2 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
4 冬将軍 スノー 588 525 0 900 0 0 冬将軍 大バリア
4 ソビエト 第四巡洋艦隊 735 1050 0 630 0 420 なし  
4 ソビエト 第四駆逐艦隊 315 1260 0 0 0 1260 なし  
4 ソビエト 第二潜水艦隊 360 840 0 420 840 0 なし 潜水x4

支配星域 28~

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 マロン・コンドラチェンコ 756 561 0 0 648 0 なし 防寒x2
2 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
2 宇宙怪獣 ロスケC3型群 1080 1080 0 0 720 0 なし 防寒x3
4 冬将軍 スノー 672 600 0 1020 0 0 冬将軍 大バリア
4 ソビエト 第一巡洋艦隊 840 1200 0 720 0 480 なし  
4 ソビエト 第四巡洋艦隊 840 1200 0 720 0 480 なし  
4 ソビエト 第二潜水艦隊 420 960 0 480 960 0 なし 潜水x4
  • 第1戦域 戦局影響 星x1
  • 第2戦域 全滅特典 技術+5000
  • 第4戦域 戦局影響 星x9

防衛戦 マンシュタイン艦隊

支配星域 ~17

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 アイゼン・マンシュタイン 918 498 0 957 0 0 鉄の城  
1 ソビエト 第三戦闘艦隊 690 315 0 450 0 0 なし 防寒
1 ソビエト 第八戦闘艦隊 690 315 0 450 0 0 なし 防寒
4 ソビエト 第四航空艦隊 480 240 480 0 0 0 なし 防寒

支配星域 18~22

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 アイゼン・マンシュタイン 1008 543 0 1047 0 0 鉄の城  
1 ソビエト 第三戦闘艦隊 780 360 0 540 0 0 なし 防寒
1 ソビエト 第八戦闘艦隊 780 360 0 540 0 0 なし 防寒
4 ソビエト 第四航空艦隊 540 270 600 0 0 0 なし 防寒

支配星域 23~27

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 アイゼン・マンシュタイン 1098 588 0 1137 0 0 鉄の城  
1 ソビエト 第三戦闘艦隊 870 405 0 630 0 0 なし 防寒
1 ソビエト 第八戦闘艦隊 870 405 0 630 0 0 なし 防寒
4 ソビエト 第四航空艦隊 600 300 720 0 0 0 なし 防寒

支配星域 28~

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 アイゼン・マンシュタイン 1188 633 0 1227 0 0 鉄の城  
1 ソビエト 第三戦闘艦隊 960 450 0 720 0 0 なし 防寒
1 ソビエト 第八戦闘艦隊 960 450 0 720 0 0 なし 防寒
4 ソビエト 第四航空艦隊 660 330 840 0 0 0 なし 防寒
  • 第1戦域 戦局影響 星x8
  • 第4戦域 戦局影響 星x17

防衛戦 カザフスタン艦隊

支配星域 ~17

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 カザフスタン 720 480 0 0 720 0 なし  
1 ミサイル巡洋艦隊 600 390 0 0 360 0 なし 防寒
2 ソビエト 第三戦闘艦隊 690 315 0 450 0 0 なし 防寒
3 ソビエト 第三駆逐艦隊 465 990 0 0 0 900 なし 防寒

支配星域 18~22

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 カザフスタン 840 576 0 0 840 0 なし  
1 ミサイル巡洋艦隊 660 450 0 0 420 0 なし 防寒
2 ソビエト 第三戦闘艦隊 780 360 0 540 0 0 なし 防寒
3 ソビエト 第三駆逐艦隊 510 1170 0 0 0 1080 なし 防寒

支配星域 23~27

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 カザフスタン 960 672 0 0 960 0 なし  
1 ミサイル巡洋艦隊 720 510 0 0 480 0 なし 防寒
2 ソビエト 第三戦闘艦隊 870 405 0 630 0 0 なし 防寒
3 ソビエト 第三駆逐艦隊 555 1350 0 0 0 1260 なし 防寒

支配星域 28~

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 カザフスタン 1080 768 0 0 1080 0 なし  
1 ミサイル巡洋艦隊 780 570 0 0 540 0 なし 防寒
2 ソビエト 第三戦闘艦隊 960 450 0 720 0 0 なし 防寒
3 ソビエト 第三駆逐艦隊 600 1530 0 0 0 1440 なし 防寒
  • 第1戦域 戦局影響 星x7
  • 第2戦域 戦局影響 星x5
  • 第3戦域 戦局影響 星x3

防衛戦 ボルシチ艦隊

支配星域 18~22

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
3 ミサイル巡洋艦隊 240 180 0 240 0 0 なし  
3 ソビエト 第三戦闘艦隊 390 180 0 270 0 0 なし 防寒
3 ソビエト 第四駆逐艦隊 135 540 0 0 0 540 なし  
3 ボルシチ 150 90 540 0 0 0 なし  

支配星域 23~27

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
3 ミサイル巡洋艦隊 240 180 0 240 0 0 なし  
3 ソビエト 第三戦闘艦隊 390 180 0 270 0 0 なし 防寒
3 ソビエト 第四駆逐艦隊 135 540 0 0 0 540 なし  
3 ボルシチ 180 105 648 0 0 0 なし  

支配星域 28~

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
3 ミサイル巡洋艦隊 300 240 0 300 0 0 なし  
3 ソビエト 第三戦闘艦隊 480 225 0 360 0 0 なし 防寒
3 ソビエト 第四駆逐艦隊 180 720 0 0 0 720 なし  
3 ボルシチ 210 120 756 0 0 0 なし  
  • 第3戦域 戦局影響 星x17

防衛戦 ソビエト侵攻

支配星域 ~17

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
4 ソビエト 第五戦闘艦隊 600 375 0 660 0 0 なし バリア
4 ミサイル巡洋艦隊 600 390 0 0 360 0 なし 防寒

支配星域 18~22

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
4 ソビエト 第五戦闘艦隊 720 450 0 780 0 0 なし バリア
4 ミサイル巡洋艦隊 660 450 0 0 420 0 なし 防寒
  • 第4戦域 戦局影響 星x17

支配星域 23~27

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 ソビエト 第六戦闘艦隊 900 525 0 480 480 0 なし 大バリア
1 ソビエト 第三駆逐艦隊 555 1350 0 0 0 1260 なし 防寒
4 ソビエト 第五戦闘艦隊 840 525 0 900 0 0 なし 大バリア
4 ミサイル巡洋艦隊 720 510 0 0 480 0 なし 防寒

支配星域 28~

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 ソビエト 第六戦闘艦隊 1020 600 0 540 540 0 なし 大バリア
1 ソビエト 第三駆逐艦隊 600 1530 0 0 0 1440 なし 防寒
4 ソビエト 第五戦闘艦隊 960 600 0 1020 0 0 なし 大バリア
4 ミサイル巡洋艦隊 780 570 0 0 540 0 なし 防寒
  • 第1戦域 戦局影響 星x6
  • 第4戦域 戦局影響 星x6

戦後処理

マロン・コンドラチェンコ捕獲(条件: ==第1戦域全滅==マロン・コンドラチェンコを撃破)

冬将軍 スノー捕獲(条件: ==第4戦域全滅==冬将軍 スノーを撃破)

(イベント、ソビエト崩壊まで)

攻略例

(戦力強化前)

第4戦域は航空で冬将軍を潰してしまえばバリア持ち2艦隊で十分。

第2戦域も大妨害持ち2艦隊で全滅可能。

第1戦域はモスクワと同じ方法で勝てる。伊号10型潜水艦があれば楽勝。コンドラチェンコを潰す高索敵部隊にも大バリアを1個持たせればニガヨモギの攻撃に耐えて3回攻撃できる。
更にウナギがいれば(帯電障壁+極寒、-50%*2でレーザー100%off)耐えるまでもなく完封可能である。

コメント

コメントを入力. Wiki文法が有効です:
 
大帝国/ロシア平原.1551262552.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)