ユーザ用ツール

サイト用ツール


大帝国:北アフリカ

文書の過去の版を表示しています。


星域情報

  • 資源 300
  • 技術 120
  • 天候 砂塵

建造物

  • 軍事基地
  • 採掘所
  • 魚市場 うに

敵ユニット情報

エイリス帝国

支配星域 ~11

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 エイリス 第三戦闘艦隊 480 300 0 480 0 0 なし  
1 エイリス 第二巡洋艦隊 480 480 0 480 0 0 なし  
1 エイリス 第二駆逐艦隊 240 960 0 180 0 0 なし  
1 エイリス 第二特務艦隊 240 240 360 0 0 0 なし 対潜
2 エイリス 哨戒艦隊 120 480 0 90 0 0 なし  
3 エイリス 第一戦闘艦隊 540 540 0 495 0 0 なし バリア
3 エイリス 第二戦闘艦隊 480 660 0 450 0 0 なし  
3 エイリス 第四戦闘艦隊 480 660 0 450 0 0 なし  
3 パーシバル 480 300 0 480 0 0 なし  
4 コンパス 504 480 0 390 0 0 なし バリアx3
4 アフリカ防護艦隊 360 360 0 270 0 0 なし バリアx3
4 アフリカ防護艦隊 360 360 0 270 0 0 なし バリアx3

支配星域 12~16

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 エイリス 第三戦闘艦隊 600 375 0 600 0 0 なし  
1 エイリス 第二巡洋艦隊 600 600 0 600 0 0 なし  
1 エイリス 第二駆逐艦隊 300 1200 0 240 0 0 なし  
1 エイリス 第二特務艦隊 300 270 480 0 0 0 なし 対潜
2 エイリス 哨戒艦隊 150 600 0 120 0 0 なし  
3 エイリス 第一戦闘艦隊 675 675 0 630 0 0 なし バリア
3 エイリス 第二戦闘艦隊 600 825 0 570 0 0 なし  
3 エイリス 第四戦闘艦隊 600 825 0 570 0 0 なし  
3 パーシバル 600 375 0 600 0 0 なし  
4 コンパス 630 600 0 510 0 0 なし バリアx3
4 アフリカ防護艦隊 450 450 0 360 0 0 なし バリアx3
4 アフリカ防護艦隊 450 450 0 360 0 0 なし バリアx3

支配星域 17~21

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 エイリス 第三戦闘艦隊 720 450 0 720 0 0 なし  
1 エイリス 第二巡洋艦隊 720 720 0 720 0 0 なし  
1 エイリス 第二駆逐艦隊 360 1440 0 300 0 0 なし  
1 エイリス 第二特務艦隊 390 360 600 0 0 0 なし 対潜
2 エイリス 哨戒艦隊 180 720 0 150 0 0 なし  
3 エイリス 第一戦闘艦隊 810 810 0 765 0 0 なし バリア
3 エイリス 第二戦闘艦隊 720 990 0 690 0 0 なし  
3 エイリス 第四戦闘艦隊 720 990 0 690 0 0 なし  
3 パーシバル 720 450 0 720 0 0 なし  
4 コンパス 756 720 0 630 0 0 なし バリアx3
4 アフリカ防護艦隊 540 540 0 450 0 0 なし バリアx3
4 アフリカ防護艦隊 540 540 0 450 0 0 なし バリアx3

支配星域 22~26

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 エイリス 第三戦闘艦隊 840 525 0 840 0 0 なし  
1 エイリス 第二巡洋艦隊 840 840 0 840 0 0 なし  
1 エイリス 第二駆逐艦隊 420 1680 0 360 0 0 なし  
1 エイリス 第二特務艦隊 450 390 720 0 0 0 なし 対潜
2 エイリス 哨戒艦隊 210 840 0 180 0 0 なし  
3 エイリス 第一戦闘艦隊 945 945 0 900 0 0 なし 大バリア
3 エイリス 第二戦闘艦隊 840 1155 0 810 0 0 なし  
3 エイリス 第四戦闘艦隊 840 1155 0 810 0 0 なし  
3 パーシバル 840 525 0 840 0 0 なし  
4 コンパス 882 840 0 750 0 0 なし 大バリアx3
4 アフリカ防護艦隊 630 630 0 540 0 0 なし 大バリアx3
4 アフリカ防護艦隊 630 630 0 540 0 0 なし 大バリアx3

支配星域 27~

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 エイリス 第三戦闘艦隊 960 600 0 960 0 0 なし  
1 エイリス 第二巡洋艦隊 960 960 0 960 0 0 なし  
1 エイリス 第二駆逐艦隊 480 1920 0 420 0 0 なし  
1 エイリス 第二特務艦隊 510 420 840 0 0 0 なし 対潜
2 エイリス 哨戒艦隊 240 960 0 210 0 0 なし  
3 エイリス 第一戦闘艦隊 1080 1080 0 1035 0 0 なし 大バリア
3 エイリス 第二戦闘艦隊 960 1320 0 930 0 0 なし  
3 エイリス 第四戦闘艦隊 960 1320 0 930 0 0 なし  
3 パーシバル 960 600 0 960 0 0 なし  
4 コンパス 1008 960 0 870 0 0 なし 大バリアx3
4 アフリカ防護艦隊 720 720 0 630 0 0 なし 大バリアx3
4 アフリカ防護艦隊 720 720 0 630 0 0 なし 大バリアx3
  • 第1戦域 ☆×3
  • 第2戦域 全滅特典 収容所の調査
  • 第3戦域 ☆×4
  • 第4戦域 ☆×5

エイリス帝国 モントゴメリー艦隊

支配星域 ~11

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 クルード・モントゴメリー 600 552 0 477 0 0 なし 対潜 妨害
1 エイリス第二巡洋艦隊 480 480 0 480 0 0 なし  
1 エイリス第二駆逐艦隊 240 960 0 180 0 0 なし  
1 エイリス第二特務艦隊 240 240 360 0 0 0 なし 対潜
2 エイリス哨戒艦隊 120 480 0 90 0 0 なし  
3 エイリス第一戦闘艦隊 540 540 0 495 0 0 なし バリア
3 エイリス第二戦闘艦隊 480 660 0 450 0 0 なし  
3 エイリス第四戦闘艦隊 480 660 0 450 0 0 なし  
3 パーシバル 480 300 0 480 0 0 なし  
4 コンパス 504 480 0 390 0 0 なし バリアx3
4 アフリカ防護艦隊 360 360 0 270 0 0 なし バリアx3
4 アフリカ防護艦隊 360 360 0 270 0 0 なし バリアx3

支配星域 12~16

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 クルード・モントゴメリー 645 642 0 528 0 0 なし 対潜 妨害
1 エイリス第二巡洋艦隊 600 600 0 600 0 0 なし  
1 エイリス第二駆逐艦隊 300 1200 0 240 0 0 なし  
1 エイリス第二特務艦隊 300 270 480 0 0 0 なし 対潜
2 エイリス哨戒艦隊 150 600 0 120 0 0 なし  
3 エイリス第一戦闘艦隊 675 675 0 630 0 0 なし バリア
3 エイリス第二戦闘艦隊 600 825 0 570 0 0 なし  
3 エイリス第四戦闘艦隊 600 825 0 570 0 0 なし  
3 パーシバル 600 375 0 600 0 0 なし  
4 コンパス 630 600 0 510 0 0 なし バリアx3
4 アフリカ防護艦隊 450 450 0 360 0 0 なし バリアx3
4 アフリカ防護艦隊 450 450 0 360 0 0 なし バリアx3

支配星域 17~21

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 クルード・モントゴメリー 720 792 0 579 0 0 なし 対潜 妨害
1 エイリス第二巡洋艦隊 720 720 0 720 0 0 なし  
1 エイリス第二駆逐艦隊 360 1440 0 300 0 0 なし  
1 エイリス第二特務艦隊 390 360 600 0 0 0 なし 対潜
2 エイリス哨戒艦隊 180 720 0 150 0 0 なし  
3 エイリス第一戦闘艦隊 810 810 0 765 0 0 なし バリア
3 エイリス第二戦闘艦隊 720 990 0 690 0 0 なし  
3 エイリス第四戦闘艦隊 720 990 0 690 0 0 なし  
3 パーシバル 720 450 0 720 0 0 なし  
4 コンパス 756 600 0 630 0 0 なし バリア×3
4 アフリカ防護艦隊 540 540 0 450 0 0 なし バリア×3
4 アフリカ防護艦隊 540 540 0 450 0 0 なし バリア×3

支配星域 22~26

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 クルード・モントゴメリー 765 882 0 630 0 0 なし 対潜 妨害
1 エイリス 第二巡洋艦隊 840 840 0 840 0 0 なし  
1 エイリス 第二駆逐艦隊 420 1680 0 360 0 0 なし  
1 エイリス 第二特務艦隊 450 390 720 0 0 0 なし 対潜
2 エイリス 哨戒艦隊 210 840 0 180 0 0 なし  
3 エイリス 第一戦闘艦隊 945 945 0 900 0 0 なし 大バリア
3 エイリス 第二戦闘艦隊 840 1155 0 810 0 0 なし  
3 エイリス 第四戦闘艦隊 840 1155 0 810 0 0 なし  
3 パーシバル 840 525 0 840 0 0 なし  
4 コンパス 882 840 0 750 0 0 なし 大バリアx3
4 アフリカ防護艦隊 630 630 0 540 0 0 なし 大バリアx3
4 アフリカ防護艦隊 630 630 0 540 0 0 なし 大バリアx3

支配星域 27~

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 グルード・モントゴメリー 810 972 0 681 0 0 なし 対潜 妨害
1 エイリス第二巡洋艦隊 960 960 0 960 0 0 なし  
1 エイリス第二駆逐艦隊 480 1920 0 420 0 0 なし  
1 エイリス第二特務艦隊 510 420 840 0 0 0 なし 対潜
2 エイリス哨戒艦隊 240 960 0 210 0 0 なし  
3 エイリス第一戦闘艦隊 1080 1080 0 1035 0 0 なし 大バリア
3 エイリス第二戦闘艦隊 960 1320 0 930 0 0 なし  
3 エイリス第四戦闘艦隊 960 1320 0 930 0 0 なし  
3 パーシバル 960 600 0 960 0 0 なし  
4 コンパス 1008 960 0 870 0 0 なし 大バリアx3
4 アフリカ防護艦隊 720 720 0 630 0 0 なし 大バリアx3
4 アフリカ防護艦隊 720 720 0 630 0 0 なし 大バリアx3
  • 第1戦域 ☆×6
  • 第2戦域 全滅特典 収容所の調査
  • 第3戦域 ☆×2
  • 第4戦域 ☆×5

エイリス帝国 再占領時

支配星域 8~11

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
4 エイリス 第三航空艦隊  180 120 360 0 0 0 なし  
4 エイリス 第三戦闘艦隊  480 300 0 480 0 0 なし  
4 エイリス 第二駆逐艦隊  240 960 0 180 0 0 なし  

支配星域 12~16

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
4 エイリス 第三航空艦隊  240 150 480 0 0 0 なし  
4 エイリス 第三戦闘艦隊  600 375 0 600 0 0 なし  
4 エイリス 第二駆逐艦隊  300 1200 0 240 0 0 なし  

支配星域 17~21

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
4 エイリス 第三航空艦隊  300 180 600 0 0 0 なし  
4 エイリス 第三戦闘艦隊  720 450 0 720 0 0 なし  
4 エイリス 第二駆逐艦隊  360 1440 0 300 0 0 なし  

支配星域 22~26

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
4 エイリス 第三航空艦隊  360 210 720 0 0 0 なし  
4 エイリス 第三戦闘艦隊  840 525 0 840 0 0 なし  
4 エイリス 第二駆逐艦隊  420 1680 0 360 0 0 なし  

支配星域 27~

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
4 エイリス 第三航空艦隊  420 240 840 0 0 0 なし  
4 エイリス 第三戦闘艦隊  960 600 0 960 0 0 なし  
4 エイリス 第二駆逐艦隊  480 1920 0 420 0 0 なし  
  • 第4戦域 戦局影響 星x12

防衛戦 エイリス侵攻

支配星域 12~16

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 エイリス 第二航空艦隊 540 120 540 0 0 0 なし  
1 エイリス 第三巡洋艦隊 300 300 0 300 0 0 なし  

支配星域 17~21

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
4 エイリス 第二航空艦隊 660 150 660 0 0 0 なし  
4 エイリス 第四航空艦隊 600 810 300 435 0 0 なし  

支配星域 22~26

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 エイリス 第三巡洋艦隊 420 420 0 420 0 0 なし  
4 エイリス 第二航空艦隊 780 180 780 0 0 0 なし  
4 エイリス 第四航空艦隊 705 810 360 510 0 0 なし  

支配星域 27~

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 エイリス 第三巡洋艦隊 480 480 0 480 0 0 なし  
4 エイリス 第二航空艦隊 900 210 900 0 0 0 なし  
4 エイリス 第四航空艦隊 810 1080 420 585 0 0 なし  
  • 第2戦域 戦局影響 星x3
  • 第4戦域 戦局影響 星x7

防衛戦 エイリス侵攻

支配星域 12~16

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 エイリス 第三戦闘艦隊 600 375 0 600 0 0 なし なし
1 エイリス 第三駆逐艦隊 210 720 0 120 0 0 なし 対潜
  • 第1戦域 戦局影響 星x17

支配星域 17~21

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 エイリス 第一戦闘艦隊 810 810 0 765 0 0 なし バリア
1 エイリス 第三駆逐艦隊 270 900 0 150 0 0 なし 対潜
  • 第1戦域 戦局影響 星x17

支配星域 22~26

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 エイリス 第一戦闘艦隊 945 945 0 900 0 0 なし 大バリア
1 エイリス 第三駆逐艦隊 300 1020 0 180 0 0 なし 対潜
4 エイリス 第二駆逐艦隊 420 1680 0 360 0 0 なし  

支配星域 27~

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 エイリス 第一戦闘艦隊 1080 1080 0 1035 0 0 なし 大バリア
1 エイリス 第三駆逐艦隊 330 1140 0 210 0 0 なし 対潜
4 エイリス 第二駆逐艦隊 480 1920 0 420 0 0 なし  
  • 第1戦域 戦局影響 星x7
  • 第4戦域 戦局影響 星x3

防衛戦 ケニアからの侵攻 マリー・ブリテン艦隊

支配星域 12~16

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 マリー・ブリテン 735 915 240 180 0 0 なし バリア 大防空
2 エイリス 第二航空艦隊 540 120 540 0 0 0 なし  
2 エイリス 第三戦闘艦隊 600 375 0 600 0 0 なし  
2 エイリス 第一駆逐艦隊 150 600 0 120 0 0 なし  

支配星域 17~21

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 マリー・ブリテン 810 1020 300 225 0 0 なし バリア 大防空
2 エイリス 第二航空艦隊 660 150 660 0 0 0 なし  
2 エイリス 第三戦闘艦隊 720 450 0 720 0 0 なし  
2 エイリス 第一駆逐艦隊 180 720 0 150 0 0 なし  

支配星域 22~26

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 マリー・ブリテン 885 1125 360 270 0 0 なし 大バリア 大防空
2 エイリス 第二航空艦隊 780 180 780 0 0 0 なし  
2 エイリス 第三戦闘艦隊 840 525 0 840 0 0 なし  
2 エイリス 第一駆逐艦隊 210 840 0 180 0 0 なし  

支配星域 27~

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 マリー・ブリテン 960 1230 420 315 0 0 なし 大バリア 大防空
2 エイリス 第二航空艦隊 900 210 900 0 0 0 なし  
2 エイリス 第三戦闘艦隊 960 600 0 960 0 0 なし  
2 エイリス 第一駆逐艦隊 240 960 0 210 0 0 なし  
  • 第2戦域 戦局影響 星x17

ドクツ第三帝国

支配星域 23
ドーラ配備前

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 ドクツ第二戦闘艦隊 840 525 0 840 0 0 なし なし
2 ドクツ第三戦闘艦隊 630 315 0 630 0 0 なし なし
3 ドクツ第二機甲艦隊 570 930 0 930 0 0 なし なし
3 ドクツ第三潜水艦隊 360 1680 0 0 0 1680 なし 潜水x4
4 ドクツ第二巡洋艦隊 840 840 0 840 0 0 なし なし
4 ドクツ第三巡洋艦隊 630 630 0 630 0 0 なし なし
4 ドクツ第二潜水艦隊 540 1260 0 210 420 840 なし 潜水x4
  • 第1戦域 戦局影響 星x3
  • 第3戦域 戦局影響 星x3
  • 第4戦域 戦局影響 星x4

支配星域 28 天候:デルクイ現象

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 ドクツ 第一機甲艦隊 900 1320 0 1320 0 0 なし  
1 ドクツ 第二機甲艦隊 660 1080 0 1080 0 0 なし  
3 ドクツ 第四巡洋艦隊 690 1440 0 480 0 960 なし  
3 ドクツ 第二潜水艦隊 630 1440 0 240 480 960 なし 潜水
4 ドーラ艦隊 1080 90 0 1260 0 0 なし  
4 ドクツ 第二戦闘艦隊 960 600 0 960 0 0 なし  
4 ドクツ 第三巡洋艦隊 720 720 0 720 0 0 なし  
  • 第1戦域 戦局影響 星x2
  • 第3戦域 戦局影響 星x2
  • 第4戦域 戦局影響 星x5

ドクツ第三帝国

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 ドクツ第一機甲艦隊  780 1140 0 1140 0 0 なし なし
2 ドクツ第二機甲艦隊  570 930 0 930 0 0 なし なし
3 ドクツ第四巡洋艦隊  600 1260 0 420 0 840 なし なし
3 ドクツ第二潜水艦隊  540 1260 0 210 420 840 なし 潜水
4 ドーラ艦隊  1020 75 0 1200 0 0 なし なし
4 ドクツ第二戦闘艦隊  840 525 0 840 0 0 なし なし
4 ドクツ第三巡洋艦隊  630 630 0 630 0 0 なし なし
  • 第2戦域 ☆×2
  • 第3戦域 ☆×2
  • 第4戦域 ☆×5

イベント

  • 戦域全滅特典:収容所の調査 はドクツ敗北後に倒すとエル・ロンメルを登用できる
  • パーシバルは拘束艦を使っても捕虜にできない
  • スノーを北アフリカに配置させると、次のターン冒頭で蒸発してしまう(冒頭イベント優先順位は不明)

コメント

コメントを入力. Wiki文法が有効です:
 
大帝国/北アフリカ.1551262269.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)