ユーザ用ツール

サイト用ツール


大帝国:usj

文書の過去の版を表示しています。


星域情報

  • 資源 240
  • 技術 420

建築物

  • 研究所
  • 民間防衛隊
  • 魚市場(くまのみ)

敵ユニット情報

ガメリカ共和国

支配星域 1~17

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 ニトロ 540 540 0 480 0 432 乱戦上等  
1 第一本土機動艦隊 405 750 480 60 0 480 なし  
1 第二本土機動艦隊 225 270 360 0 0 0 なし  
3 象徴要塞 マリアンヌ 1500 900 0 300 0 0 なし 士気
3 ガメリカ 第二巡洋艦隊 300 300 0 300 0 0 なし  
3 ガメリカ 第二駆逐艦隊 300 1200 0 120 0 960 なし  
4 ドゥービル・ドワイト 804 822 0 642 0 480 なし  
4 ガメリカ 第一巡洋艦隊 375 450 0 300 0 0 なし 大妨害
4 ガメリカ 第三巡洋艦隊 525 750 0 480 0 240 なし  

支配星域 18~22

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 ニトロ 624 651 0 576 0 540 乱戦上等  
1 第一本土機動艦隊 480 900 570 90 0 600 なし  
1 第二本土機動艦隊 270 315 450 0 0 0 なし  
3 象徴要塞 マリアンヌ 1500 900 0 300 0 0 なし 士気
3 ガメリカ 第二巡洋艦隊 360 360 0 360 0 0 なし  
3 ガメリカ 第二駆逐艦隊 360 1440 0 180 0 1200 なし  
4 ドゥービル・ドワイト 936 990 0 774 0 600 なし  
4 ガメリカ 第一巡洋艦隊 435 510 0 360 0 0 なし 大妨害
4 ガメリカ 第三巡洋艦隊 630 900 0 585 0 300 なし  

支配星域 23~27

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 ニトロ 708 762 0 648 0 648 乱戦上等  
1 第一本土機動艦隊 555 1050 660 90 0 720 なし  
1 第二本土機動艦隊 315 360 540 0 0 0 なし  
3 象徴要塞 マリアンヌ 1500 900 0 300 0 0 なし 士気
3 ガメリカ 第二巡洋艦隊 420 420 0 420 0 0 なし  
3 ガメリカ 第二駆逐艦隊 420 1680 0 180 0 1440 なし  
4 ドゥービル・ドワイト 1068 1158 0 876 0 720 なし  
4 ガメリカ 第一巡洋艦隊 525 630 0 420 0 0 なし 超妨害
4 ガメリカ 第三巡洋艦隊 735 1050 0 675 0 360 なし  

支配星域 28~

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 ニトロ 792 873 0 720 0 702 乱戦上等  
1 第一本土機動艦隊 630 1200 750 90 0 780 なし  
1 第二本土機動艦隊 360 405 630 0 0 0 なし  
3 象徴要塞 マリアンヌ 1500 900 0 300 0 0 なし 士気
3 ガメリカ 第二巡洋艦隊 480 480 0 480 0 0 なし  
3 ガメリカ 第二駆逐艦隊 480 1920 0 180 0 1560 なし  
4 ドゥービル・ドワイト 1200 1326 0 978 0 780 なし  
4 ガメリカ 第一巡洋艦隊 585 690 0 480 0 0 なし 超妨害
4 ガメリカ 第三巡洋艦隊 840 1200 0 765 0 390 なし  
  • 第1戦域 戦局影響 星x3
  • 第3戦域 戦局影響 星x3 全滅特典 技術+3000
  • 第4戦域 戦局影響 星x4

CORE実験艦隊

支配星域 1~10~

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 CORE実験艦隊  600 150 0 600 0 0 なし  
1 CORE実験艦隊  600 150 0 600 0 0 なし  
3 CORE実験艦隊  600 150 0 600 0 0 なし  
3 CORE実験艦隊  600 150 0 600 0 0 なし  

支配星域 14

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 CORE実験艦隊  600 150 0 600 0 0 なし  
1 CORE実験艦隊  600 150 0 600 0 0 なし  
3 CORE実験艦隊  600 600 0 600 0 0 なし  
3 CORE実験艦隊  600 600 0 600 0 0 なし  

支配星域 18~22

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 CORE実験艦隊  720 180 0 720 0 0 なし  
1 CORE実験艦隊  720 180 0 720 0 0 なし  
3 CORE実験艦隊  720 720 0 720 0 0 なし  
3 CORE実験艦隊  720 720 0 720 0 0 なし  
  • 第1戦域 戦局影響 星x6
  • 第3戦域 戦局影響 星x4

CORE

支配星域 1~7

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 CORE 略奪艦隊  180 720 0 0 120 720 なし  
3 CORE 陵辱艦隊  270 540 0 180 60 360 なし  
3 CORE 抜歯艦隊  90 90 0 90 0 0 なし  
4 CORE 焚殺艦隊  270 405 0 180 60 360 なし   

支配星域 8~12

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 CORE 略奪艦隊  240 960 0 0 180 960 なし  
3 CORE 陵辱艦隊  360 720 0 240 90 480 なし  
3 CORE 抜歯艦隊  120 120 0 120 0 0 なし  
4 CORE 焚殺艦隊  360 540 0 240 90 480 なし  

支配星域 13~17

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 CORE 略奪艦隊  300 1200 0 0 240 1200 なし  
3 CORE 陵辱艦隊  450 900 0 300 120 600 なし  
3 CORE 抜歯艦隊  150 150 0 150 0 0 なし  
4 CORE 焚殺艦隊  450 675 0 300 120 600 なし  

支配星域 18~22

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 CORE 略奪艦隊  360 1440 0 0 300 1440 なし  
3 CORE 陵辱艦隊  540 1080 0 360 150 720 なし  
3 CORE 抜歯艦隊  180 180 0 180 0 0 なし  
4 CORE 焚殺艦隊  540 810 0 360 150 720 なし  

支配星域 23~27

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 CORE 略奪艦隊  420 1680 0 0 360 1560 なし  
3 CORE 陵辱艦隊  630 1260 0 420 180 780 なし  
3 CORE 抜歯艦隊  210 210 0 210 0 0 なし  
4 CORE 焚殺艦隊  630 945 0 420 180 780 なし  

支配星域 28~

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 CORE 略奪艦隊  480 1920 0 0 420 1660 なし  
3 CORE 陵辱艦隊  720 1440 0 480 210 840 なし  
3 CORE 抜歯艦隊  240 240 0 240 0 0 なし  
4 CORE 焚殺艦隊  720 1080 0 480 210 840 なし  
  • 第2戦域 戦局影響 星x2
  • 第3戦域 戦局影響 星x4
  • 第4戦域 戦局影響 星x2

アステカ帝国 再占領時

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
4 ケツアルハニー  240 960 0 240 0 0 なし 超バリアx4
4 ハニホー親衛艦隊  180 720 0 180 0 0 なし 超バリアx3
4 ハニー艦隊  300 360 0 540 0 0 なし 超バリア
  • 第4戦域 戦局影響 星x12

防衛戦 ゲイツランドから侵攻 デビッド・キャヌホーク艦隊

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
3 偵察艦隊 120 480 0 60 0 360 なし  
3 デビッド・キャヌホーク 207 315 0 0 90 0 女殺し 大バリア、大妨害
  • 第3戦域 戦局影響 星x17

防衛戦 シカゴXからの侵攻

支配星域 1~17

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 本土奪還艦隊 375 375 0 330 0 240 なし  
3 本土奪還艦隊 375 375 0 330 0 240 なし  
4 本土奪還艦隊 570 210 0 480 0 0 なし 防空
4 本土奪還艦隊 495 210 0 360 0 0 なし 大妨害
4 本土奪還艦隊 300 300 0 0 240 0 なし 大バリアx2
4 本土奪還艦隊 225 900 0 90 0 720 なし  

支配星域 18~22

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 本土奪還艦隊 450 450 0 405 0 300 なし  
3 本土奪還艦隊 450 450 0 405 0 300 なし  
4 本土奪還艦隊 660 255 0 570 0 0 なし 防空
4 本土奪還艦隊 555 225 0 450 0 0 なし 大妨害
4 本土奪還艦隊 360 360 0 0 300 0 なし 大バリアx2
4 本土奪還艦隊 270 1080 0 135 0 900 なし  

支配星域 23~27

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 本土奪還艦隊 525 525 0 465 0 360 なし  
3 本土奪還艦隊 525 525 0 465 0 360 なし  
4 本土奪還艦隊 750 300 0 660 0 0 なし 防空
4 本土奪還艦隊 645 300 0 480 0 0 なし 大妨害
4 本土奪還艦隊 420 420 0 0 360 0 なし 大バリアx2
4 本土奪還艦隊 315 1260 0 135 0 1080 なし  

支配星域 28~

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
2 本土奪還艦隊 600 600 0 525 0 390 なし  
3 本土奪還艦隊 600 600 0 525 0 390 なし  
4 本土奪還艦隊 840 345 0 750 0 0 なし 大防空
4 本土奪還艦隊 705 315 0 540 0 0 なし 超妨害
4 本土奪還艦隊 480 480 0 0 420 0 なし 超バリアx2
4 本土奪還艦隊 360 1440 0 135 0 1170 なし  
  • 第2戦域 戦局影響 星x2
  • 第3戦域 戦局影響 星x2
  • 第4戦域 戦局影響 星x5

防衛戦 CORE侵攻

支配戦域 1~7

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 CORE 鏖殺艦隊  405 405 0 360 30 180 なし  
1 CORE 圧殺艦隊  360 360 0 360 0 0 なし  
1 CORE 虐殺艦隊  180 720 0 0 120 720 なし  
4 CORE 蹂躙艦隊  180 180 0 180 0 0 なし  
4 CORE 強姦艦隊  135 540 0 0 90 540 なし  

支配戦域 8~12

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 CORE 鏖殺艦隊  540 540 0 480 45 240 なし  
1 CORE 圧殺艦隊  480 480 0 480 0 0 なし  
1 CORE 虐殺艦隊  240 960 0 0 180 960 なし  
4 CORE 蹂躙艦隊  240 240 0 240 0 0 なし  
4 CORE 強姦艦隊  180 720 0 0 135 720 なし  

支配星域 13~17

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 CORE 鏖殺艦隊  675 675 0 600 60 300 なし  
1 CORE 圧殺艦隊  600 600 0 600 0 0 なし  
1 CORE 虐殺艦隊  300 1200 0 0 240 1200 なし  
4 CORE 蹂躙艦隊  300 300 0 300 0 0 なし  
4 CORE 強姦艦隊  225 900 0 0 180 900 なし  

支配星域 18~22

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 CORE 鏖殺艦隊  810 810 0 720 75 360 なし  
1 CORE 圧殺艦隊  720 720 0 720 0 0 なし  
1 CORE 虐殺艦隊  360 1440 0 0 300 1440 なし  
4 CORE 蹂躙艦隊  360 360 0 360 0 0 なし  
4 CORE 強姦艦隊  270 1080 0 0 225 1080 なし  

支配星域 23~27

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 CORE 鏖殺艦隊  945 945 0 840 90 390 なし  
1 CORE 圧殺艦隊  840 840 0 840 0 0 なし  
1 CORE 虐殺艦隊  420 1680 0 0 360 1560 なし  
4 CORE 蹂躙艦隊  420 420 0 420 0 0 なし  
4 CORE 強姦艦隊  315 1260 0 0 270 1170 なし  

支配星域 28~

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
1 CORE 鏖殺艦隊  1080 1080 0 960 105 420 なし  
1 CORE 圧殺艦隊  960 960 0 960 0 0 なし  
1 CORE 虐殺艦隊  480 1920 0 0 420 1680 なし  
4 CORE 蹂躙艦隊  480 480 0 480 0 0 なし  
4 CORE 強姦艦隊  360 1440 0 0 315 1260 なし  
  • 第1星域 戦局影響 星x6
  • 第4星域 戦局影響 星x2

防衛戦 ドクツ シカゴXからの侵攻

支配星域 17

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
3 ドクツ第三機甲艦隊 450 900 0 900 0 0 なし  
3 ドクツ第三戦闘艦隊 300 360 0 180 360 0 なし 潜水x2
4 VTVN 450 972 0 189 378 756 なし 潜水x4
4 ドクツ第二巡洋艦隊 720 720 0 720 0 0 なし  

支配地域 17 (日本化 ver1.02 分割前最大支配星域26)

戦域 名前 性別 HP 索敵 航空 レーザー ミサイル 鉄鋼弾 提督スキル 艦船スキル
3 ドクツ第三機甲艦隊 540 1080 0 1080 0 0 なし  
3 ドクツ第三戦闘艦隊 360 420 0 210 420 0 なし 潜水x2
4 VTVN 540 1134 0 220 441 882 なし 潜水x4
4 ドクツ第二巡洋艦隊 840 840 0 840 0 0 なし  
  • 第3戦域 戦局影響 星x5
  • 第4戦域 戦局影響 星x7

コメント

コメントを入力. Wiki文法が有効です:
 
大帝国/usj.1551261926.txt.gz · 最終更新: 2023/12/31 09:46 (外部編集)