経験値テーブル
LV | 経験値 | モルルン10回 以降の経験値 | 備考 |
---|---|---|---|
1→2 | 100 | 613 | |
2→3 | 120 | 735 | |
3→4 | 144 | 882 | モルルン2回目の1→2に相当 |
4→5 | 172 | 1058 | モルルン3回目の1→2に相当 |
5→6 | 206 | 1269 | モルルン4回目の1→2に相当 |
6→7 | 247 | 1522 | モルルン5回目の1→2に相当 |
7→8 | 296 | 1826 | モルルン6回目の1→2に相当 |
8→9 | 355 | 2191 | モルルン7回目の1→2に相当 |
9→10 | 426 | 2629 | モルルン8回目の1→2に相当 |
10→11 | 511 | 3154 | モルルン9回目の1→2に相当 |
11→12 | 613 | 3784 | モルルン10回目以降の1→2に相当 |
12→13 | 735 | 4540 | |
13→14 | 882 | 5448 | |
14→15 | 1058 | 6537 | |
15→16 | 1269 | 7844 | |
16→17 | 1522 | 9412 | |
17→18 | 1826 | 11200 | |
18→19 | 2191 | 13400 | |
19→20 | 2629 | 16000 | |
20→21 | 3154 | 19200 | |
21→22 | 3784 | 23000 | |
22→23 | 4540 | 27600 | |
23→24 | 5448 | 33100 | |
24→25 | 6537 | 39700 | |
25→26 | 7844 | 45600 | |
26→27 | 9412 | 52400 | |
27→28 | 11200 | 60200 | |
28→29 | 13400 | 69200 | |
29→30 | 16000 | 79500 | |
30→31 | 19200 | 91400 | |
31→32 | 23000 | 105000 | |
32→33 | 27600 | 120000 | |
33→34 | 33100 | 138000 | |
34→35 | 39700 | 158000 | Lv1→35 モルルン無=239221 モル10回↑=1155944 約4.83倍、91万6723差 |
35→36 | 45600 | 181000 | |
36→37 | 52400 | 208000 | |
37→38 | 60200 | 239000 | |
38→39 | 69200 | 274000 | |
39→40 | 79500 | 315000 | |
40→41 | 91400 | 362000 | |
41→42 | 105000 | 416000 | |
42→43 | 120000 | 478000 | |
43→44 | 138000 | 549000 | |
44→45 | 158000 | 631000 | Lv1→45 モルルン無=1158521 モル10回↑=4808944 |
45→46 | 181000 | 706000 | |
46→47 | 208000 | 706000 | |
47→48 | 239000 | 706000 | |
48→49 | 274000 | 706000 | |
49→50 | 315000 | 706000 | |
50→51 | 362000 | 706000 | |
51→52 | 416000 | 706000 | |
52→53 | 478000 | 706000 | |
53→54 | 549000 | 706000 | |
54→55 | 631000 | 706000 | Lv1→55 モルルン無=4811521 モル10回↑=11868944 約2.47倍、最終的な差は705万7423 |
55→56 | 706000 | ||
56→57 | 790000 | ||
57→58 | 884000 | ||
58→59 | 990000 | ||
59→60 | 1100000 | ||
60→61 | 1230000 | ||
61→62 | 1370000 | ||
62→63 | 1530000 | ||
63→64 | 1710000 | ||
64→65 | 1910000 | ||
65→66 | 2130000 | ||
66→67 | 2380000 | ||
67→68 | 2660000 | ||
68→69 | 2970000 | ||
69→70 | 3320000 | ||
70→71 | 3710000 | ||
71→72 | 4150000 | ||
72→73 | 4640000 | ||
73→74 | 5190000 | ||
74→75 | 5810000 | ||
75→76 | 6500000 | ||
76→77 | 7280000 | ||
77→78 | 8150000 | ||
78→79 | 9120000 | ||
79→80 | 10210000 | ||
80→81 | 11430000 | ||
81→82 | 12800000 | ||
82→83 | 14330000 | ||
83→84 | 16040000 | ||
84→85 | 17960000 | ||
85→86 | 20110000 | ||
86→87 | 22520000 | ||
87→88 | 25220000 | ||
88→89 | 28240000 | ||
89→90 | 31620000 | ||
90→91 | 35410000 | ||
91→92 | 39650000 | ||
92→93 | 44400000 | ||
93→94 | 49720000 | ||
94→95 | 55680000 | ||
95→96 | 62360000 | ||
96→97 | 69840000 | ||
97→98 | 78220000 | ||
98→99 | 87600000 | ||
99→100 | 98110000 | ||
100→101以降 | 99990000 |
Lv35までは、前のレベルの必要経験値の約1.20倍
Lv55までは、前のレベルの必要経験値の約1.15倍
Lv100までは、前のレベルの必要経験値の約1.12倍
※モルルン2回目以降は規定のレベルまで必要経験値が上昇し、その値は(モルルン回数+レベル)の必要経験値に相当する
ただし、10回目以降はそれ以上増えない
必要経験値が増えるのはモルルン2回目以降、モルルン回数+35レベルまで
これも10回目以降はそれ以上増えないため、最大45レベルまでとなる
このレベルを上回った後も必要経験値は減るわけではなく、横ばいで本来の経験値曲線と合流する。
Lv35までの累積EXPを調べると、
モルルン0~1回目:239221
モルルン5回目:545379
モルルン10回目:1155944
となり、いかに10回目以降は増えないとはいえ5倍弱ものEXPが要求される。
別の視点で見ると、
モルルン0回目における、Lv40までの必要累積EXPは546121、Lv45までは1158521となる。
つまりモルルン5回目でLv35にするには、通常でLv40にするのと同じ労力がかかり、
同様に10回目では、通常のLv45までと同じ労力がかかる。
実際にLv45まで上げるのとは経験値減損の関係でちょっと違うが参考までに。
モルルン1回につき特殊アイテム吸収とは別に毎レベル8毎に
HPに+20、攻撃・魔力に+4、防御・魔抵・命中・回避に+2されるので
弱い特殊アイテムでも10回モルルンしたレベル40のキャラは(8 |18 |28 |38の4回適用)
HPは+800、攻撃・魔力は+160、防御・魔抵・命中・回避は+80高くなっている。
実質的にLvアップ毎に1Lv分余計に強くなっているのに近く、
能力的にはモルルンする事自体にデメリットはない。
強いて挙げるならLv上昇の遅れによる装備品制限か。
敵弱すぎ判定
Lv-難度 | 補正 |
---|---|
5以下 | 100% |
6~10 | 敵弱すぎ1/4 |
11以上 | 敵弱すぎ1/12 |
敵弱すぎの判定はクエスト難度と現在のレベルの差で判定される。
クエストの難度はワールドの数字が増えると上がる。経験値補正もあってワールドが進むほど高レベルにしやすくなっている。
パッチ1.100以降は幸福きゃんきゃんのみ、敵弱すぎ判定が出ない。基本経験値10万なので高レベル帯では足しになる程度だが。
それでも10匹足すと敵弱すぎ無しで100万×各種経験値ボーナスで高レベル帯でも1~2レベルアップを狙えるため、とっておけばワールド移行前の才能限界アップの追い込み等に使える。
コメント