レンジャー
特徴
長所
道中ではPTに1人居ると凄く便利
回避を上げる事で敵の命中率が20%まで減少
他職は40%が限界
魔法は必中なので一部の敵には無力
隠密隠れからの一撃必殺が狙える
該当キャラクター
名前欄に*が付いたキャラクターはエンディングまでに必ず加入する
基本取得スキル一覧
スキルの詳細はスキルを参照
一覧に載っていないスキルは各キャラクターの個別ページに記載
行動スキル(赤)
スキル名 | 初期 | MAX | 消去 | 取得に必要なポイント | 備考 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | … |
武器攻撃1 | 6 | 99 | 可 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
武器攻撃2 | 0 | 99 | 可 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
武器攻撃3 | 0 | 99 | 可 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
武器攻撃4 | 0 | 99 | 可 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
手加減攻撃 | 0 | 99 | 可 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 【短剣の知識★】が必要 |
暗殺 | 0 | 5 | 可 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | キャロリ・メイトは取得不可 |
手裏剣 | 2 | 99 | 可 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
痺れ斬り | 0 | 99 | 可 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 【短剣の知識★】が必要 |
武器攻撃5 | 0 | 99 | 可 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | ワールド3で取得可能 |
行動スキル(青)
スキル名 | 初期 | MAX | 消去 | 取得に必要なポイント | 備考 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | … |
逃げる | 0 | 3 | 可 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
防御体勢 | 0 | 99 | 可 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
隠密隠れ | 0 | 99 | 可 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 【隠密の知識★】が必要、クレインは取得不可 |
待機 | 10 | 99 | 可 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1回取得する毎にスキル回数が3ずつ上昇する |
能力スキル(黄)
スキル名 | 初期 | MAX | 消去 | 取得に必要なポイント | 備考 |
01 | 02 | 03 | 04 |
毒付与 | 0 | 4 | 可 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
隠密移動 | 0 | 4 | 可 | 2 | 3 | 4 | 5 | 【隠密の知識】が必要 |
逃げる技術 | 0 | 2 | 可 | 2 | 2 | - | - | クレインのみ★3まで取得可 |
体力強化 | 0 | 4 | 可 | 4 | 4 | 4 | 4 | ワールド3で【体力強化B】に変化 |
攻撃強化 | 0 | 4 | 可 | 5 | 5 | 5 | 5 | ワールド3で【攻撃強化B】に変化 |
命中強化 | 0 | 4 | 可 | 5 | 5 | 5 | 5 | ワールド3で【命中強化B】に変化 |
回避強化 | 0 | 4 | 可 | 5 | 5 | 5 | 5 | ワールド3で【回避強化B】に変化 |
必殺強化 | 0 | 4 | 可 | 5 | 5 | 5 | 5 | ワールド3で【必殺強化B】に変化 |
耐性強化 | 0 | 4 | 可 | 3 | 3 | 3 | 3 | ワールド3で【耐性強化B】に変化 |
衝撃強化 | 0 | 4 | 可 | 3 | 3 | 3 | 3 | ワールド3で【衝撃強化B】に変化 |
炎耐性 | 0 | 4 | 可 | 2 | 2 | 2 | 2 | 見当 かなみは取得不可 |
氷耐性 | 0 | 4 | 可 | 2 | 2 | 2 | 2 | 同上 |
雷耐性 | 0 | 4 | 可 | 2 | 2 | 2 | 2 | 同上 |
光耐性 | 0 | 4 | 可 | 2 | 2 | 2 | 2 | 同上 |
闇耐性 | 0 | 4 | 可 | 2 | 2 | 2 | 2 | 同上 |
ダメージ上限 | 0 | 4 | 可 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ALICE加護 | 0 | 1 | 不可(可) | 1 | - | - | - | ALICE銀貨(特殊)装備時に取得可能、ワールド3で消去可能 |
体力強化 | 0 | 4 | 可 | 5 | 5 | 5 | 5 | ワールド3で【体力強化B】に変化 |
攻撃強化 | 0 | 4 | 可 | 5 | 5 | 5 | 5 | ワールド3で【攻撃強化B】に変化 |
修行 | 0 | 1 | 可 | 2 | - | - | - | |
能力スキル(白)
スキル名 | 初期 | MAX | 消去 | 取得に必要なポイント | 備考 |
01 | 02 | 03 | 04 |
宝箱開け | 0 | 4 | 可 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
罠回避 | 0 | 4 | 可 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
体力強化B | 0 | 4 | 可 | 4 | 4 | 4 | 4 | ワールド3で取得可能 |
攻撃強化B | 0 | 4 | 可 | 5 | 5 | 5 | 5 | 同上 |
命中強化B | 0 | 4 | 可 | 5 | 5 | 5 | 5 | 同上 |
回避強化B | 0 | 4 | 可 | 5 | 5 | 5 | 5 | 同上 |
必殺強化B | 0 | 4 | 可 | 5 | 5 | 5 | 5 | 同上 |
耐性強化B | 0 | 4 | 可 | 3 | 3 | 3 | 3 | 同上 |
衝撃強化B | 0 | 4 | 可 | 3 | 3 | 3 | 3 | 同上 |
お宝鑑定 | 0 | 1 | 可 | 4 | - | - | - | |
カイカイUP | 0 | 1 | 可 | 1 | - | - | - | 機々械々の破片(特殊)装備時に取得可能 |
短剣の知識 | 0 | 4 | 可 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
捕獲の知識 | 0 | 4 | 可 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
隠密の知識 | 0 | 2 | 可 | 3 | 3 | - | - | |
暗殺の知識 | 0 | 4 | 可 | 3 | 3 | 3 | 3 | クレイン、見当 かなみ、キャロリ・メイトは取得不可 |
ボーナスダメージ2 | 0 | 1 | 可 | 4 | - | - | - | ワールド2以降で取得可能 |
ボーナスダメージ3 | 0 | 1 | 可 | 4 | - | - | - | ワールド3で取得可能、【ボーナスダメージ2】が必要 |
ボーナスダメージ4 | 0 | 1 | 可 | 6 | - | - | - | ワールド3で取得可能、【ボーナスダメージ3】が必要 |
ボーナスダメージ5 | 0 | 1 | 可 | 8 | - | - | - | ワールド3で取得可能、【ボーナスダメージ4】が必要 |
モルルン被害 | 0 | 99 | 不可 | - | - | - | - | 詳細 |
体力強化B | 0 | 4 | 可 | 5 | 5 | 5 | 5 | ワールド3で取得可能 |
攻撃強化B | 0 | 4 | 可 | 5 | 5 | 5 | 5 | 同上 |
スキル固定 | 0 | 1 | 可 | 1 | - | - | - | |
後ろから声援 | 0 | 1 | 可 | 30 | - | - | - | 【後ろから指導】と排他取得 |
後ろから指導 | 0 | 1 | 可 | 30 | - | - | - | 【後ろから声援】と排他取得 |
実装スキル数 | 1 | 4 | 不可 | - | 6 | 6 | 6 | |
取得に必要なポイントが基本値と異なるキャラクターとスキル
キャラクター名 | スキル名 | 取得に必要なポイント | 備考 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | … |
鈴女 | 暗殺 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 通常よりも少ない |
装備可能アイテム一覧
武器
名前 | 種別 | 装備条件 | 攻撃力 | 魔法力 | 命中率 | 衝撃率 | 必殺率 | 素早さ | 備考 |
こんぼう | 鈍器系C | - | 80 | - | -30 | 25 | - | - | |
短剣 | 短剣系C | - | 20 | - | - | - | - | - | |
ショートソード | 短剣系C | - | 50 | - | - | - | - | - | |
よくあたる短剣 | 短剣系CC | - | 10 | - | 50 | - | - | - | 成長率 |
忍者小刀 | 短剣系CC | 10LV以上 | 110 | - | - | - | - | - | 回避率+10 |
レイピア | 短剣系B | 20LV以上 | 150 | - | - | - | - | - | |
レイピア改 | 短剣系B | 30LV以上 | 220 | - | - | - | - | - | |
連文節レイピア | 短剣系BB | 25LV以上 | 150 | - | 10 | - | - | 5 | |
クリティカルナイフ | 短剣系BB | 25LV以上 | 280 | - | - | - | 40 | - | |
ビラブレイド | 短剣系A | 40LV以上 | 320 | - | - | - | - | - | |
オバブレイド | 短剣系AA | 50LV以上 | 390 | - | - | - | - | - | 属性:闇、成長率R |
スカートメクリ | 短剣系AA | 45LV以上 | 320 | 300 | - | - | - | 5 | |
ウルンセルの刃 | 短剣系S | 45LV以上 | 400 | 300 | - | - | 50 | - | 基本技は最低連撃回数[2]、
身体ブースト[10]%、成長率R |
首切り刀 | 短剣系SS | かなみのみ | 333 | - | - | - | - | - | 暗殺成功率UP |
名前 | 種別 | 装備条件 | 攻撃力 | 魔法力 | 命中率 | 衝撃率 | 必殺率 | 素早さ | 備考 |
氷山の剣 | 剣系BB | 32LV以上 | 400 | - | - | - | - | - | 属性:氷、身体ブースト[10]% |
パンチャー | 拳系S | クレインのみ | 1 | - | 50 | 80 | - | - | |
防具
名前 | 種別 | 装備条件 | 防御力 | 魔抵力 | 回避率 | 耐性率 | 素早さ | 備考 |
ステルススーツ | 未来から来た服? | - | 10 | 10 | - | - | - | |
冒険服 | 服系C | - | 20 | 20 | - | - | - | |
Tシャツ | 服系CC | - | 1 | 1 | - | - | - | 敵遭遇率低下 |
巫女服 | 服系CC | - | 3 | 3 | - | - | - | 戦闘後一部回復 |
メイド服 | 服系CC | - | 40 | 13 | - | - | - | 命中率[+10] |
上級冒険服 | 服系A | 40LV以上 | 70 | 70 | - | - | - | 身体ブースト[5]%、取得経験値[+10]% |
指揮官着 | 服系A | 40LV以上 | 50 | 50 | - | - | - | 身体ブースト[5]%、狙われやすい |
名前 | 種別 | 装備条件 | 防御力 | 魔抵力 | 回避率 | 耐性率 | 素早さ | 備考 |
革鎧 | 革鎧系C | - | 30 | 30 | - | - | - | |
革鎧XA | 革鎧系CC | - | 45 | 45 | - | 10 | - | |
忍者服 | 革鎧系CC | - | 45 | 80 | 10 | -10 | - | |
レジスト鎧 | 革鎧系CC | 35LV以上 | 20 | 20 | - | - | - | 物理DM[20]%減、魔法DM[20]%減 |
硬革鎧 | 革鎧系B | 20LV以上 | 60 | 60 | - | - | - | |
硬革鎧XB | 革鎧系BB | 20LV以上 | 80 | 80 | - | 20 | - | |
キュルタックス | 革鎧系BB | 20LV以上 | 120 | 50 | - | - | 2 | 雷属性DM[60]%減 |
水中-忍者服 | 革鎧系BB | 28LV以上 | 85 | 40 | - | - | 4 | 氷属性DM[70]%減、物理DM[20]%減 |
複合革鎧 | 革鎧系A | 40LV以上 | 150 | 150 | - | - | - | |
DR革鎧 | 革鎧系AA | 45LV以上 | 100 | 100 | - | - | - | 炎属性DM[50]%減、攻撃力[+100]、
かっこよさ[+1] |
複合革鎧-改 | 革鎧系AA | 55LV以上 | 180 | 180 | - | - | - | 物理DM[20]%減 |
ザ・忍者 | 革鎧系AA | 30LV以上 | 120 | 150 | 30 | - | 10 | 身体ブースト[5]% |
神木の鎧 | 革鎧系S | 45LV以上 | 280 | 280 | - | - | 10 | 全DM[20]%減、身体ブースト[10]% |
ラソウコウ | 革鎧系SS | 45LV以上 | 400 | 200 | - | - | - | 光属性DM[30]%減、闇属性DM[30]%減、
身体ブースト[10]% |
コメント
キャロリはカイト倒したら仲間にならないから必ず加入じゃないんじゃないか?あと奇襲防止が記載はないがってあるがマニュアル読めば普通に書いてあるぞ - 名無しさん (2012年07月08日 13時56分44秒)
↑カイト倒してもシナリオ進行しないだろ。だからキャロリは必然的に強制加入 - 名無しさん (2012年07月10日 05時06分10秒)
カイト倒してもバベルの塔出るって報告あったから修正しといたんだけど、どうなんだろうね - 名無しさん (2012年07月10日 09時45分48秒)
W2でカイト倒したけどバベルの塔でたぞ キャロリはW1で仲間にしたから必要か分からんが - 名無しさん (2012年07月10日 12時36分34秒)
コメント