目次
ユニークユニット
織田
名前 | 兵種 | 行 動 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 探 索 | 交 渉 | 建 設 | コ ス ト | 防御 | 攻撃1 | 攻撃2 | 特殊 | レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランス | 武士 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1+ | - | 武士攻撃 | - | 自動回復(シィル) | 40/99 |
乱丸 | 武士 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1+ | - | 武士攻撃 | - | - | 30/40 |
柴田勝家 | 足軽 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2+ | 味方ガード | 足軽攻撃 | - | - | 36/46 |
小川健太郎 | 武士 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1+ | - | 武士攻撃 | - | - | 25/99 |
香姫 | 足軽 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1+ | 全体ガード | 足軽攻撃 | - | 強化初期ガード | 30/40 |
月光 | 忍者 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 1 | 4+ | 忍法 木の葉隠れ | 手裏剣2 | 暗殺 | 暗殺技能+ | 40/46 |
独眼流
名前 | 兵種 | 行 動 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 探 索 | 交 渉 | 建 設 | コ ス ト | 防御 | 攻撃1 | 攻撃2 | 特殊 | レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
独眼流政宗 | 武士 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3+ | - | 武士攻撃 | - | - | 60/70 |
野菊 | 足軽 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3+ | 全体ガード | 足軽攻撃 | - | 自動回復1 | 45/50 |
折女 | 忍者 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3+ | - | 手裏剣 | - | 自動回復1 | 45/50 |
ノワール | 武士 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3+ | - | 武士攻撃 | 武将突撃 | 自動回復1 | 45/50 |
お町 | 陰陽 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3+ | 防御式神 | 雷撃 | 大雷撃 | 自動回復1 | 45/50 |
上杉
名前 | 兵種 | 行 動 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 探 索 | 交 渉 | 建 設 | コ ス ト | 防御 | 攻撃1 | 攻撃2 | 特殊 | レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上杉謙信 | 武士 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3+ | - | 武士攻撃 | 武将突撃 | 軍神の威光 | 63/70 |
直江愛 | 軍師 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3+ | 合戦戦術(乙) | 弓攻撃 | 状態解除(乙) | 財テク | 37/40 |
北条
名前 | 兵種 | 行 動 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 探 索 | 交 渉 | 建 設 | コ ス ト | 防御 | 攻撃1 | 攻撃2 | 特殊 | レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北条早雲 | 陰陽 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3+ | 防御式神 | 式神 | 早雲の召喚 | - | 50/53 |
南条蘭 | 陰陽 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2+ | 防御式神 | 式神 | - | - | 32/38 |
大道寺小松 | 武士 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2+ | - | 武士攻撃 | 大声突撃 | ファンクラブ | 35/43 |
武田
名前 | 兵種 | 行 動 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 探 索 | 交 渉 | 建 設 | コ ス ト | 防御 | 攻撃1 | 攻撃2 | 特殊 | レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真田透琳 | 軍師 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3+ | 合戦戦術(甲) | 弓攻撃 | 戦果ダウン2 | 風林火山 | 45/55 |
馬場彰炎 | 騎馬 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3+ | 戦果アップ1 | 騎馬突撃 | 武将突撃 | 風林火山 | 50/68 |
高坂義風 | 忍者 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 3+ | - | 手裏剣 | 暗殺2 | 風林火山 | 45/55 |
山県昌景 | 騎馬 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3+ | 戦果アップ2 | 騎馬突撃 | 突進 | 風林火山 | 25/34 |
今川
名前 | 兵種 | 行 動 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 探 索 | 交 渉 | 建 設 | コ ス ト | 防御 | 攻撃1 | 攻撃2 | 特殊 | レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖田のぞみ | 武士 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0+ | - | 武士攻撃 | - | - | 50/59 |
徳川
名前 | 兵種 | 行 動 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 探 索 | 交 渉 | 建 設 | コ ス ト | 防御 | 攻撃1 | 攻撃2 | 特殊 | レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳川家康 | 武士 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3+ | 力を貯める | 武士攻撃 | 全力武士攻撃2 | - | 55/55 |
本多忠勝 | 武士 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3+ | - | 武士攻撃 | 武将突撃 | 攻撃運 | 40/45 |
井伊直政 | 武士 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3+ | - | 武士攻撃 | - | 迷宮戦上手 | |
榊原康政 | 足軽 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3+ | 味方ガード | 足軽攻撃 | - | 自動回復1 | |
酒井忠次 | 忍者 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2+ | - | 手裏剣 | 暗殺 | - | |
服部半蔵 | 忍者 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1+ | - | 手裏剣 | - | 追撃戦 | |
戦姫 | 足軽 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4+ | 全体ガード | 足軽攻撃 | - | 自動回復1 | 35/65 |
巫女機関
名前 | 兵種 | 行 動 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 探 索 | 交 渉 | 建 設 | コ ス ト | 防御 | 攻撃1 | 攻撃2 | 特殊 | レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名取 | 巫女 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 2+ | 治癒の霧 | 弓攻撃 | 巫女の嵐2 | - | 55/58 |
玉籤風華 | 巫女 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1+ | 巫女の舞 | 弓攻撃 | 巫女の嵐 | 宣伝効果大 | 28/36 |
浅井朝倉
名前 | 兵種 | 行 動 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 探 索 | 交 渉 | 建 設 | コ ス ト | 防御 | 攻撃1 | 攻撃2 | 特殊 | レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝倉義景 | 僧兵 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3+ | 天志の加護2 | 僧兵突撃 | ガード解除 | - | 30/35 |
雪姫 | 巫女 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1+ | 治癒の霧 | 弓攻撃 | - | 商売人 | 5/15 |
発禁堕山 | 動物 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5+ | - | 動物攻撃 | - | - | 25/28 |
足利
名前 | 兵種 | 行 動 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 探 索 | 交 渉 | 建 設 | コ ス ト | 防御 | 攻撃1 | 攻撃2 | 特殊 | レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足利超神 | 巫女 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4+ | 巫女の舞 | 弓攻撃 | - | 落ち武者狩り | 5/6 |
一休 | 軍師 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2+ | とんちで大逆転 | 弓攻撃 | 状態解除(丙) | - | 10/15 |
山本五十六 | 弓兵 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1+ | - | 弓攻撃 | - | - | 27/37 |
原
名前 | 兵種 | 行 動 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 探 索 | 交 渉 | 建 設 | コ ス ト | 防御 | 攻撃1 | 攻撃2 | 特殊 | レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原昌示 | 弓兵 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2+ | - | 弓攻撃 | 一斉射撃 | - | 27/29 |
阿樹姫 | 巫女 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4+ | 治癒の霧 | 弓攻撃 | - | - | 3/25 |
伊賀
名前 | 兵種 | 行 動 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 探 索 | 交 渉 | 建 設 | コ ス ト | 防御 | 攻撃1 | 攻撃2 | 特殊 | レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犬飼 | 忍者 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3+ | - | 手裏剣 | 101匹わんわん | - | 42/47 |
鈴女 | 忍者 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1+ | - | 手裏剣 | 暗殺2 | - | 39/49 |
天志教
名前 | 兵種 | 行 動 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 探 索 | 交 渉 | 建 設 | コ ス ト | 防御 | 攻撃1 | 攻撃2 | 特殊 | レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性眼 | 僧兵 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1+ | 天志の加護 | 僧兵突撃 | 死神の鎌 | 自動回復2 | 51/51 |
言裏 | 僧兵 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1+ | 天志の加護 | 僧兵突撃 | ガード解除 | - | 25/30 |
種子島
名前 | 兵種 | 行 動 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 探 索 | 交 渉 | 建 設 | コ ス ト | 防御 | 攻撃1 | 攻撃2 | 特殊 | レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種子島重彦 | 鉄砲 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3+ | - | 射撃 | - | - | 28/30 |
柚原柚美 | 鉄砲 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3+ | - | 射撃+狙撃 | - | - | 28/38 |
明石
名前 | 兵種 | 行 動 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 探 索 | 交 渉 | 建 設 | コ ス ト | 防御 | 攻撃1 | 攻撃2 | 特殊 | レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明石風丸 | 武士 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1+ | - | 武士攻撃 | - | - | 11/40 |
毛利
名前 | 兵種 | 行 動 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 探 索 | 交 渉 | 建 設 | コ ス ト | 防御 | 攻撃1 | 攻撃2 | 特殊 | レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利元就 | 武士 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1+ | - | 武士攻撃2 | 武将突撃 | 初期戦果 | 50/51 |
毛利てる | 足軽 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2+ | 味方ガード改 | 足軽攻撃 | 略奪 | 反撃率アップ2 | 40/47 |
吉川きく | 忍者 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2+ | 忍法 木の葉隠れ | 手裏剣 | 暗殺2 | - | 37/42 |
小早川ちぬ | 巫女 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2+ | 治癒の霧 | 弓攻撃 | 毒殺 | - | 40/50 |
山中子鹿 | 陰陽 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0+ | 全体防御式神 | 式神 | 鬼を召喚改 | 健康体 | 11/45 |
タクガ
名前 | 兵種 | 行 動 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 探 索 | 交 渉 | 建 設 | コ ス ト | 防御 | 攻撃1 | 攻撃2 | 特殊 | レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本龍馬 | 忍者 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1+ | - | 手裏剣 | - | - | 33/44 |
ゴン | 足軽 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2+ | 味方ガード改 | 足軽攻撃 | 同胞の復讐 | - | 40/40 |
川之江譲 | 武士 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1+ | 力を貯める | 武士攻撃 | 博打突撃 | - | 37/40 |
川之江美禰 | 武士 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1+ | 力を貯める | 武士攻撃 | 博打突撃 | - | 39/39 |
島津
名前 | 兵種 | 行 動 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 探 索 | 交 渉 | 建 設 | コ ス ト | 防御 | 攻撃1 | 攻撃2 | 特殊 | レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島津ヨシヒサ | 足軽 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3+ | 味方ガード改 | 足軽攻撃2 | 略奪 | 反撃率アップ2 | 42/49 |
島津カズヒサ | 武士 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3+ | - | 武士攻撃 | - | - | 42/49 |
島津トシヒサ | 鉄砲 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3+ | - | 射撃 | - | - | 42/49 |
島津イエヒサ | 軍師 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 3+ | 合戦戦術(丙) | 弓攻撃 | 状態解除(丙) | - | 42/49 |
アギレダ | 武士 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2+ | - | 武士攻撃 | 大声突撃 | 攻撃運 | 30/37 |
魔軍
名前 | 兵種 | 行 動 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 探 索 | 交 渉 | 建 設 | コ ス ト | 防御 | 攻撃1 | 攻撃2 | 特殊 | レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使徒 式部 | 武士 | 5 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2+ | - | 武士攻撃 | - | - | 40/40 |
使徒 魔導 | 魔物 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2+ | - | 雷撃 | - | 先手必勝 | 40/60 |
傾国 | 魔物 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1+ | - | 武士攻撃 | - | 魔王特性 |
異国の援軍
名前 | 兵種 | 行 動 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 探 索 | 交 渉 | 建 設 | コ ス ト | 防御 | 攻撃1 | 攻撃2 | 特殊 | レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見当かなみ | 忍者 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1+ | - | 手裏剣 | - | - | 25/40 |
マリア | 砲兵 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3+ | - | チューリップ | - | - | 30/40 |
レイラ | 騎士 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2+ | 味方ガード | 騎士攻撃 | 親衛隊突撃 | - | 42/52 |
リズナ | 魔法 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2+ | - | 火爆破 | - | 魔法絶対防御 | 32/42 |
ウルザ | 軍師 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 3+ | 合戦戦術(丙) | 弓攻撃 | 状態解除(丙) | - | 50/75 |
マジック | 魔法 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3+ | - | 火爆破 | - | - | 40/69 |
魔想志津香 | 魔法 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3+ | - | 火爆破 | 白色破壊光線 | 粘着地面 | 37/61 |
汎用ユニット
織田(汎用)
名前 | 兵種 | 行 動 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 探 索 | 交 渉 | 建 設 | コ ス ト | 防御 | 攻撃1 | 攻撃2 | 特殊 | レベル | C 登 録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前田利家 | 足軽 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1+ | 味方ガード | 足軽攻撃 | - | - | 20/30 | 有 | |
前田慶次 | 足軽 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1+ | 味方ガード | 足軽攻撃 | - | - | 20/30 | 有 | 大満足ボーナス 前田利家から変化 |
丹羽長秀 | 弓兵 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1+ | - | 弓攻撃 | - | 落ち武者狩り | 21/24 | 有 | |
明智光秀 | 軍師 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2+ | 合戦戦術(丙) | 弓攻撃 | 状態解除(丙) | - | 22/32 | 有 | |
ガラシャ | 軍師 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2+ | 合戦戦術(丙) | 弓攻撃 | 状態解除(丙) | - | 22/32 | 有 | 大満足ボーナス 明智光秀から変化 |
特殊キャラ
名前 | 兵種 | 行 動 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 探 索 | 交 渉 | 建 設 | コ ス ト | 防御 | 攻撃1 | 攻撃2 | 特殊 | レベル | C 登 録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油娘道三 | 僧兵 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1+ | 活動転換 | 僧兵突撃 | 妖怪退散 | 陰陽防御 | 17/33 | 有 | 大満足ボーナス 美濃三人衆が必要 |
井上成美 | 弓兵 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1+ | - | 弓攻撃 | - | - | 25/33 | 有 | 五十六のイベント |
山口多聞 | 弓兵 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1+ | - | 弓攻撃 | - | - | 25/30 | 有 | 五十六のイベント |
カスミ | 砲兵 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3+ | - | チューリップ | - | - | 20/24 | 有 | マリアのイベント |
コパ傭兵団 | 足軽 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1+ | 味方ガード | 足軽攻撃 | - | - | - | 冒頭イベント | |
伊藤閣下 | 動物 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2+ | - | 動物攻撃 | - | 商売人 | 3/10 | - | 大満足ボーナス |
板垣長官 | 動物 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2+ | - | 動物攻撃 | - | 商売人 | 3/10 | - | 大満足ボーナス |
大塩平八郎 | 動物 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2+ | - | 動物攻撃 | - | 商売人 | 3/10 | - | 大満足ボーナス |
凰火朱鷺 | 武士 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1+ | - | 武士攻撃 | 迂回突撃 | - | 40/50 | - | クリアボーナス 接触不能 |
なつみパパ | 忍者 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2+ | - | 手裏剣 | - | 商売人 | 37/38 | - | クリアボーナス |
エリナ | 陰陽 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1+ | 全体防御式神 | 式神 | - | - | 25/30 | - | クリアボーナス |
ターバン | 足軽 | 3 | 0 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1+ | 全体ガード | 足軽攻撃 | - | - | 1/30 | - | クリアボーナス |
黒崎壱哉 | 軍師 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1+ | 合戦戦術(全) | 弓攻撃 | 戦果ダウン2 | - | 3/9 | - | クリアボーナス |
森田愛 | 武士 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1+ | - | 武士攻撃 | 大声突撃 | - | 23/33 | - | クリアボーナス |
魔窟堂野武彦 | 僧兵 | 3 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1+ | 活動転換2 | 僧兵突撃改 | 妖怪退散 | - | 18/37 | - | クリアボーナス |
蓮間香苗 | 巫女 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1+ | 治癒の霧 | 弓攻撃 | 状態解除(丙) | 出張巫女 | 7/13 | - | クリアボーナス |
高倉仮名(仮) | 鉄砲 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1+ | 引き付け | 射撃 | - | - | 10/33 | - | クリアボーナス |
人材発掘
名前 | 兵種 | 交渉地域 | 行 動 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 探 索 | 交 渉 | 建 設 | コ ス ト | 防御 | 攻撃1 | 攻撃2 | 特殊 | レベル | C 登 録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハチスカ棟梁 | 足軽 | 尾張@6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1+ | 味方ガード | 足軽攻撃 | - | - | 26/28 | 有 | |
滝川一益 | 忍者 | 尾張@6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1+ | - | 手裏剣 | - | - | 17/36 | 有 | |
説得法師 | 僧兵 | 伊勢@6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3+ | 天志の加護 | 僧兵突撃 | ガード解除 | 攻撃運 | 3/11 | 有 | |
公家強子 | 武士 | 京@15 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3+ | - | ガード崩し | 手加減攻撃 | - | 10/20 | 有 | |
公家京子 | 足軽 | 京@15 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2+ | 味方ガード | 足軽攻撃 | - | 財テク | 10/20 | 有 | |
たくわん様 | 武士 | まむし油田@3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3+ | - | 武士攻撃 | 大声突撃 | - | 38/40 | - | 美濃三人衆 |
安藤きゅうり | 陰陽 | まむし油田@3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3+ | 防御式神 | 式神 | 鬼を召喚 | 速さ運 | 28/40 | - | 美濃三人衆 |
頑固一鉄 | 軍師 | まむし油田@3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2+ | 合戦戦術(単) | 弓攻撃 | 状態解除(丙) | - | 22/30 | - | 美濃三人衆 |
埴輪如来 | 僧兵 | 大和@15 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1+ | 天志の加護2 | 僧兵突撃 | 埴輪割り | 宣伝効果大 | 28/33 | - | |
機関重太郎 | 鉄砲 | 丹波@8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4+ | - | 射撃 | - | 防御運 | 10/15 | - | |
雑賀マコ | 鉄砲 | 丹波@8 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3+ | 引き付け | 射撃 | 貫通射撃 | - | 30/40 | - |
独眼流(汎用)
名前 | 兵種 | 行 動 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 探 索 | 交 渉 | 建 設 | コ ス ト | 防御 | 攻撃1 | 攻撃2 | 特殊 | レベル | C 登 録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モスクワ冬将軍 | 足軽 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4+ | 味方ガード | 足軽攻撃 | - | 自動回復1 | 10/12 | 有 | |
織音 | 足軽 | - | 捕獲不能? |
上杉(汎用)
名前 | 兵種 | 行 動 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 探 索 | 交 渉 | 建 設 | コ ス ト | 防御 | 攻撃1 | 攻撃2 | 特殊 | レベル | C 登 録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝子 | 足軽 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2+ | 味方ガード | 足軽攻撃 | - | 陰陽防御 | 有 | 上杉戦では捕獲不能 | |
虎子 | 陰陽 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2+ | 防御式神 | 式神 | - | - | 有 | 上杉戦では捕獲不能 | |
色部エロ子 | 陰陽 | 有 | |||||||||||||||
柿崎かきね | 武士 | - | |||||||||||||||
本庄の姐御 | 足軽 | - | |||||||||||||||
柿崎未亡人 | 忍者 | - | |||||||||||||||
売れ残り球子 | 巫女 | 1+ | 時間経過2 | - | |||||||||||||
宇佐実うさ子 | 軍師 | 合戦戦術(丙) | 状態解除(丙) | - |
北条(汎用)
名前 | 兵種 | 行 動 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 探 索 | 交 渉 | 建 設 | コ ス ト | 防御 | 攻撃1 | 攻撃2 | 特殊 | レベル | C 登 録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塚原ト伝 | 足軽 | 4+ | 50/50 | 有 | |||||||||||||
北条マサコ | 陰陽 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3+ | 防御式神 | 式神 | 鬼を召喚 | - | - | ||
東条ヒデギ | 陰陽 | 先手必勝 | - | ||||||||||||||
東条ラポーン | 陰陽 | - | |||||||||||||||
西条クーダン | 陰陽 | - | |||||||||||||||
西条ヒデギ | 陰陽 | - | |||||||||||||||
源ヨリトモ! | 巫女 | - | |||||||||||||||
平キョモリ! | 巫女 | - | |||||||||||||||
西条マリー | 陰陽 | - | 蘭ルート限定在野 | ||||||||||||||
西条イザベラ | 陰陽 | - | 蘭ルート限定在野 | ||||||||||||||
西条キティ | 陰陽 | - | 蘭ルート限定在野 |
武田(汎用)
名前 | 兵種 | 行 動 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 探 索 | 交 渉 | 建 設 | コ ス ト | 防御 | 攻撃1 | 攻撃2 | 特殊 | レベル | C 登 録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一条信龍 | 武士 | - | |||||||||||||||
多田満頼 | 足軽 | - | |||||||||||||||
秋山好古 | 騎馬 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2+ | 戦果アップ2 | 騎馬突撃 | 後衛潰し | - | 30/37 | - | 制圧後に在野で発生 性転換不能 |
スーパージョッキー | 騎馬 | - | |||||||||||||||
小山田信茂 | 騎馬 | - | |||||||||||||||
穴山梅雪 | 騎馬 | - | |||||||||||||||
原昌胤 | 巫女 | - | |||||||||||||||
山本勘助 | 軍師 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4+ | 合戦戦術(丙) | 弓攻撃 | 状態解除(丙) | - | 25/28 | - | |
にゃんこ | 軍師 | 合戦戦術(丙) | 状態解除(丙) | - | |||||||||||||
らっこ | 軍師 | 合戦戦術(丙) | 状態解除(丙) | - |
徳川(汎用)
名前 | 兵種 | 行 動 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 探 索 | 交 渉 | 建 設 | コ ス ト | 防御 | 攻撃1 | 攻撃2 | 特殊 | レベル | C 登 録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳生宗矩 | 武士 | - | |||||||||||||||
大久保忠世 | 足軽 | - | |||||||||||||||
鳥居元忠 | 忍者 | - | |||||||||||||||
犬公方 | 軍師 | 合戦戦術(丙) | 状態解除(丙) | - |
巫女機関(汎用)
