ユーザ用ツール

サイト用ツール


アリス2010:固定ふき

わいどにょ/キャラクター/能力 固定値別/ふきとばし

等経験値比較攻撃 / 体力 / コスト / 移動・射程
等レベル比較攻撃 / 体力 / コスト / 移動・射程
攻撃・装備後 / 役割別
回避 / 素質 / クリティカル / ふきとばし / 効果拡大 / 再行動 / 反撃 / 装備ベース

名前
朝顔 16 6 1 1 1 3 2 D B 020 0 0 0 96 144
きゃんきゃん 15 0 1 2 1 4 1 C B 020 0 0 0 131 152
リゼル 15 7 1 1 1 3 2 B C 218 0 0 2 91 136
クミコ 12 7 1 3 1 3 6 D A 216 0 0 0 91 136
タイガージョー 22 15 2 2 2 4 1 B D 1014 0 3 8 102 152
ヒーロー 26 15 3 1 3 3 1 D X 414 0 2 8 112 168
ココナ 16 11 2 1 1 4 2 C A 212 0 4 0 102 152
セヤダタラ 20 12 2 1 1.5 3 2 D D 012 0 0 0 96 144
仮名 16 14 1 1 1 4 1 B B 612 0 6 10 97 144
クワイ=ゲン 17 11 2 2 2 4 2 B C 012 0 0 0 118 144
ぼたん 15 13 1 2 1 4 1 D D 211 0 0 0 98 144
ライセン 17 13 2 1 1 4 1 C C 410 0 2 2 97 144
あてな2号 17 11 2 1 1 3 2 D B 010 2 0 0 101 152
悪司 25 14 2 1 1.5 4 1 B B 810 0 7 8 103 152
ファーファ 18 13 3 1 1 3 1 C B 210 0 3 2 103 152
名前
一発 21 20 2 2 2.5 3 1 C X 48 4 4 2 98 144
レメディア 16 18 2 4 2 4 1 B X 78 2 4 0 105 144
カニちゃん 17 11 2 2 1.5 4 1 C B 08 0 0 0 118 144
クラーケン 17 11 2 2 2 4 2 C C 08 0 0 0 115 136
葉月 19 14 2 2 1 4 1 B B 106 0 3 6 102 152
初音 20 14 2 1 1.5 4 1 B D 106 0 6 12 101 152
野武彦 18 19 2 2 2.5 3 1 C X 26 4 0 2 98 144
16 8 4 3 1 3 2 C S 06 0 0 8 94 136
レオ 18 14 2 1 1 4 1 C D 26 0 0 0 112 152
おてて 17 12 2 2 2 4 1 C B 36 0 0 2 123 144
黒崎社長 18 12 2 4 2 4 5 D X 05 8 2 4 99 144
ナリカ 16 12 1 1 1.5 6 1 A C 85 0 5 8 93 136
戦姫 22 12 3 1 1 4 1 D C 05 0 0 10 104 152
うしうしバンバン 19 13 2 1 2 4 1 C B 65 0 0 2 127 152
ランス 24 16 2 2 1.5 4 1 B S 84 4 5 10 103 152
アズライト 24 18 2 2 2 4 1 C D 64 0 2 4 103 152
パットン 32 14 2 1 3 4 1 C C 64 0 10 10 107 160
麗蘭 18 14 2 2 1 4 1 B B 64 0 5 4 96 144
羅喉 23 13 2 1 1.5 5 1 B B 84 0 7 5 97 144
バルバッツァ 24 15 2 2 1.5 3 1 C D 204 0 0 0 99 144
久那妓 15 12 1 1 1.5 5 1 S C 44 0 4 0 96 136
フィル 14 12 1 1 1 5 1 B C 84 0 5 6 96 136
リカルド 22 17 2 2 2 4 1 B B 64 0 2 10 97 144
ミュラ 19 13 2 1 1 4 1 B C 62 0 4 8 101 152
リック 23 18 2 1 2 4 1 B C 102 4 6 4 102 152
ワン 15 11 1 1 1 5 1 A D 82 0 8 2 92 136
レイラ 22 15 2 1 1 4 1 C C 82 0 4 4 101 152
凶アリア 19 13 1 1 1.5 5 1 A B 122 0 10 0 96 144
シグルーン 21 15 2 2 1.5 4 1 B C 82 0 2 2 108 152
リズナ 17 11 2 5 1.5 3 1 C C 22 0 2 0 96 144
ジャック 18 16 1 3 1.5 5 1 S D 142 0 8 4 91 136
ファネル 17 13 1 1 1 4 1 B B 82 0 3 2 96 144
奈菜璃 16 11 2 2 1 3 2 C B 22 0 6 10 97 144
ポロン 21 13 2 3 1.5 4 1 A B 162 0 14 0 98 144
アリサ 18 12 2 1 1 4 1 B A 62 0 5 8 97 144
シャルム 17 11 1 1 1 5 1 A B 82 0 10 12 96 144
いずみ 17 13 1 1 1 4 1 B B 62 0 4 4 97 144
セレスト 22 15 2 1 1 4 1 C B 102 0 2 0 102 152
シェンナ 17 12 1 1 1 5 1 B C 82 0 8 8 97 144
ミシェーラ 19 14 2 2 1.5 4 1 C B 82 0 6 10 104 144
17 13 1 1 1 4 1 B B 82 0 2 2 97 144
ちとせ 17 13 1 3 1 4 1 C B 62 0 3 0 97 144
沙由香 19 14 2 2 1.5 3 2 B C 42 0 5 4 97 144
ラブリーキャット 17 13 2 1 1 5 1 B B 102 0 7 2 96 144
真貴子 16 12 3 1 1 3 1 D B 02 0 2 0 87 136
赤い死神 23 18 4 1 2.5 3 1 C X 102 4 5 4 102 152
民華 17 13 1 1 1 5 1 B A 62 0 6 2 98 144
喜久子 16 13 1 2 1 3 1 C B 42 0 2 0 101 152
ゲーツク隊 20 13 2 1 2 3 1 C C 02 0 4 8 109 160
20 14 2 1 1.5 4 1 B C 122 0 4 4 98 144
旗男 25 12 3 1 1 3 1 C D 42 0 0 0 140 160
麻美 18 13 1 1 1 5 1 A A 142 0 12 2 98 144
17 14 1 1 1 4 1 B C 102 0 4 4 97 144
鳳姉妹 14 16 3 1 3 3 5 X X 02 10 0 0 94 144
  • 装備ベース限界値が160以上のキャラは実質+5%

コメント

コメントを入力. Wiki文法が有効です:
 
アリス2010/固定ふき.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1