ユーザ用ツール

サイト用ツール


アリス2010:固定素質

わいどにょ/キャラクター/能力 固定値別/素質

等経験値比較攻撃 / 体力 / コスト / 移動・射程
等レベル比較攻撃 / 体力 / コスト / 移動・射程
攻撃・装備後 / 役割別
回避 / 素質 / クリティカル / ふきとばし / 効果拡大 / 再行動 / 反撃 / 装備ベース

名前
ランス 24 16 2 2 1.5 4 1 BS 8 4 4 5 10 103 152
アリス 8 0 1 3 1.5 3 0 CS - - - - - 85 136
16 8 4 3 1 3 2 CS 0 6 0 0 8 94 136
名前
アリエッタ 16 10 5 2 1.5 3 1 DA 0 0 0 2 6 96 144
コレット 12 11 1 4 1 4 4 CA 0 0 10 0 0 91 136
クミコ 12 7 1 3 1 3 6 DA 2 16 0 0 0 91 136
アリサ 18 12 2 1 1 4 1 BA 6 2 0 5 8 97 144
カナン 17 11 1 2 1 4 2 BA 0 0 0 6 8 97 144
ココナ 16 11 2 1 1 4 2 CA 2 12 0 4 0 102 152
14 10 1 3 1.5 4 5 BA 0 0 8 6 10 92 136
民華 17 13 1 1 1 5 1 BA 6 2 0 6 2 98 144
麻美 18 13 1 1 1 5 1 AA 14 2 0 12 2 98 144
由女 11 0 1 4 2 3 0 DA - - - - - 92 136
名前
アーヴィ 14 11 1 4 1.5 3 4 DB 0 0 12 0 0 93 136
シィル 14 10 1 4 3 2 4 CB 0 0 10 0 0 108 168
凶アリア 19 13 1 1 1.5 5 1 AB 12 2 0 10 0 96 144
葉月 19 14 2 2 1 4 1 BB 10 6 0 3 6 102 152
志津香 14 12 1 4 2 3 4 DB 0 0 14 0 2 98 144
ファネル 17 13 1 1 1 4 1 BB 8 2 0 3 2 96 144
奈菜璃 16 11 2 2 1 3 2 CB 2 2 0 6 10 97 144
ポロン 21 13 2 3 1.5 4 1 AB 16 2 0 14 0 98 144
シャルム 17 11 1 1 1 5 1 AB 8 2 0 10 12 96 144
あてな2号 17 11 2 1 1 3 2 DB 0 10 2 0 0 101 152
いずみ 17 13 1 1 1 4 1 BB 6 2 0 4 4 97 144
セレスト 22 15 2 1 1 4 1 CB 10 2 0 2 0 102 152
ミシェーラ 19 14 2 2 1.5 4 1 CB 8 2 0 6 10 104 144
ラミカ 15 8 1 2 2 4 7 CB 2 0 0 7 6 92 136
悪司 25 14 2 1 1.5 4 1 BB 8 10 0 7 8 103 152
17 13 1 1 1 4 1 BB 8 2 0 2 2 97 144
ちとせ 17 13 1 3 1 4 1 CB 6 2 0 3 0 97 144
ラブリーキャット 17 13 2 1 1 5 1 BB 10 2 0 7 2 96 144
麗蘭 18 14 2 2 1 4 1 BB 6 4 0 5 4 96 144
鏡花 16 13 1 2 1 4 2 CB 6 0 0 0 6 87 136
真貴子 16 12 3 1 1 3 1 DB 0 2 0 2 0 87 136
元子 17 12 1 1 1 4 2 BB 0 0 0 8 8 97 144
喜久子 16 13 1 2 1 3 1 CB 4 2 0 2 0 101 152
仮名 16 14 1 1 1 4 1 BB 6 12 0 6 10 97 144
ファーファ 18 13 3 1 1 3 1 CB 2 10 0 3 2 103 152
フィーメ 17 10 1 4 1.5 3 4 DB 0 0 10 0 0 95 144
羅喉 23 13 2 1 1.5 5 1 BB 8 4 0 7 5 97 144
朝顔 16 6 1 1 1 3 2 DB 0 20 0 0 0 96 144
ハルカ 17 13 1 2 1.5 5 1 AB 10 0 0 7 4 99 144
謙信 20 17 2 1 1.5 5 1 BB 8 0 0 8 0 99 144
ウルザ 16 10 1 3 2 4 6 BB 0 0 0 2 0 101 144
リナ 14 11 1 4 2 3 4 DB 0 0 10 0 0 100 144
リカルド 22 17 2 2 2 4 1 BB 6 4 0 2 10 97 144
コロロコ 13 12 1 4 2 4 4 CB 0 0 6 2 2 96 136
きゃんきゃん 15 0 1 2 1 4 1 CB 0 20 0 0 0 131 152
ピクシーFOX 16 10 1 1 1.5 5 1 BB 6 0 0 5 0 120 144
パトハット 17 11 2 2 1.5 4 1 BB 3 0 0 0 2 115 144
やもりん 16 12 1 2 1.5 5 1 AB 8 0 0 8 4 123 144
メイドさん 17 12 2 2 1.5 4 1 BB 10 0 0 0 0 128 152
カニちゃん 17 11 2 2 1.5 4 1 CB 0 8 0 0 0 118 144
かまいたち 16 12 1 2 1.5 5 1 BB 4 0 0 5 2 123 144
うしうしバンバン 19 13 2 1 2 4 1 CB 6 5 0 0 2 127 152
ボンテージ増田 17 11 1 2 2 4 1 CB 4 0 0 2 4 116 144
ロリキラー 15 11 1 2 2 5 1 BB 5 0 0 2 8 112 136
キャプテンバニラ 17 13 2 2 2 4 1 BB 10 0 2 5 6 115 144
ネコまたまた 16 11 1 2 2 5 1 AB 8 0 0 8 2 119 144
おてて 17 12 2 2 2 4 1 CB 3 6 0 0 2 123 144
名前
ミュラ 19 13 2 1 1 4 1 BC 6 2 0 4 8 101 152
リック 23 18 2 1 2 4 1 BC 10 2 4 6 4 102 152
ライセン 17 13 2 1 1 4 1 CC 4 10 0 2 2 97 144
レイラ 22 15 2 1 1 4 1 CC 8 2 0 4 4 101 152
マリア 16 11 2 3 2 3 6 CC 0 0 8 0 4 103 152
シグルーン 21 15 2 2 1.5 4 1 BC 8 2 0 2 2 108 152
リズナ 17 11 2 5 1.5 3 1 CC 2 2 0 2 0 96 144
15 9 1 1 1.5 4 7 BC 6 0 0 0 2 96 144
シェンナ 17 12 1 1 1 5 1 BC 8 2 0 8 8 97 144
パットン 32 14 2 1 2 4 1 CC 6 4 0 10 10 107 160
ミリ 17 11 2 1 1 4 2 CC 4 0 0 3 8 101 152
リゼル 15 7 1 1 1 3 2 BC 2 18 0 0 2 91 136
五十六 15 9 2 1 1.5 4 7 CC 0 0 6 0 2 96 144
沙由香 19 14 2 2 1.5 3 2 BC 4 2 0 5 4 97 144
マスカット 9 0 1 1 2 3 0 CC - - - - - 91 136
ターバン先輩 10 6 2 2 2 3 0 CC - - - - - 103 152
マドカ 15 12 2 1 2 3 5 CC 0 0 6 0 0 96 144
ゲーツク隊 20 13 2 1 1.5 3 1 CC 0 2 0 4 8 109 160
20 14 2 1 1.5 4 1 BC 12 2 0 4 4 98 144
17 14 1 1 1 4 1 BC 10 2 0 4 4 97 144
アンリ 15 12 1 4 2 3 4 DC 0 0 12 0 0 92 136
プリシラ 19 10 1 1 2 3 7 CC 6 0 0 0 6 97 144
はぐれフーマン 20 13 1 1 1.5 4 1 CC - - - - - 101 152
ナリカ 16 12 1 1 1.5 6 1 AC 8 5 0 5 8 93 136
鈴女 14 14 1 1 2.5 7 2 SC 10 0 0 6 4 96 136
戦姫 22 12 3 1 1 4 1 DC 0 5 0 0 10 104 152
マジック 14 15 1 4 2.5 3 4 DC 0 0 15 0 2 98 144
華苑 18 13 1 2 1 4 1 BC 4 0 0 3 0 104 144
久那妓 15 12 1 1 1.5 5 1 SC 4 4 0 4 0 96 136
扇奈 17 14 2 1 1 4 1 BC 8 0 0 2 0 100 144
フィル 14 12 1 1 1 5 1 BC 8 4 0 5 6 96 136
サワタリ 16 14 1 1 1.5 5 1 AC 4 0 0 6 4 103 144
まなな 16 12 1 4 2 4 5 BC 0 0 8 2 2 106 144
ドリー 19 10 2 1 1.5 4 7 CC 0 0 0 0 0 122 152
16 15 1 1 1.5 4 2 BC 5 0 0 3 4 103 144
マジスコ 16 9 1 3 1.5 3 4 DC 0 0 4 0 0 110 136
てんてん 17 11 2 2 1.5 4 2 CC 0 0 0 0 2 118 144
早口ジェーン 16 9 1 3 1.5 4 4 DC 0 0 4 0 0 116 136
手裏剣使い 15 11 1 2 1.5 4 2 CC 2 0 0 2 0 115 144
金魚使い 17 11 2 2 2 4 2 CC 0 0 0 0 0 116 144
フィッスネ 17 12 2 2 2 3 2 CC 0 0 2 0 0 123 144
かえる女 16 10 1 4 2 4 4 DC 0 0 4 0 0 113 136
クワイ=ゲン 17 11 2 2 2 4 2 BC 0 12 0 0 0 118 144
ハチ女 13 9 1 1 2 6 1 AC 8 0 0 5 0 90 128
ざしきわらし 16 11 1 3 2 4 3 BC 0 0 2 0 0 120 144
フローズン 16 10 1 3 2.5 3 4 DC 0 0 6 0 0 108 136
ちょうちん 17 11 1 2 2 4 2 CC 0 0 2 0 0 130 152
クラーケン 17 11 2 2 2 4 2 CC 0 8 0 0 0 115 136
ヘビさん 18 11 1 2 2 4 2 CC 4 0 0 0 4 115 152
まじしゃん 16 11 1 3 2.5 3 5 DC 0 0 6 0 0 110 136
言霊 16 11 1 2 2.5 4 4 CC 0 0 4 0 0 118 144
自爆クイーン 18 14 2 2 2.5 3 1 CC 0 0 6 0 2 129 152
ソードマスター 19 14 2 2 2.5 4 1 CC 8 0 0 2 4 126 152
リトルデルモンテ 18 12 2 3 2.5 4 3 CC 6 0 2 5 6 115 144
名前
ストーリン 19 9 2 2 1.5 3 8 DD 6 0 0 0 0 98 144
ワン 15 11 1 1 1 5 1 AD 8 2 0 8 2 92 136
初音 20 14 2 1 1.5 4 1 BD 10 6 0 6 12 101 152
タイガージョー 22 15 2 2 2 4 1 BD 10 14 0 3 8 102 152
ジャック 18 16 1 3 1.5 5 1 SD 14 2 0 8 4 91 136
みゅう 12 8 1 2 2 9 3 CD 0 0 2 0 0 92 136
ハニ彦 19 10 2 4 1.5 3 2 CD - - - - - 102 152
アズライト 24 18 2 2 2 4 1 CD 6 4 0 2 4 103 152
エイベル 15 12 1 4 2 3 4 DD 0 0 14 0 0 91 136
かなみ 17 12 1 1 1 6 1 AD - - - - - 93 136
有馬 19 13 1 4 2 3 4 DD 0 0 12 0 0 98 144
セヤダタラ 20 12 2 1 1.5 3 2 DD 0 12 0 0 0 96 144
怪獣王女 18 11 2 1 1 3 2 CD 4 0 2 0 8 97 144
スパイ斎藤さん 8 0 1 1 1.5 4 0 BD - - - - - 86 136
タモッチ 16 12 1 1 1.5 5 1 AD - - - - - 97 144
旗男 25 12 3 1 1 3 1 CD 4 2 0 0 0 140 160
12 0 1 1 1.5 3 0 BD - - - - - 98 144
バルバッツァ 24 15 2 2 1.5 3 1 CD 20 4 0 0 0 99 144
スバル 19 13 2 1 1 4 1 BD 6 0 0 3 2 104 152
半蔵 13 13 1 1 1 6 1 AD 4 0 0 4 0 90 128
ぼたん 15 13 1 2 1 4 1 DD 2 11 0 0 0 98 144
ナツミ 14 10 1 1 1 4 2 BD 0 0 0 2 2 97 136
レオ 18 14 2 1 1 4 1 CD 2 6 0 0 0 112 152
真那 7 0 1 1 2 3 0 DD - - - - - 103 136
天狗娘 17 11 1 4 3 5 5 CD 0 0 10 0 0 116 136
バルキリー 17 15 1 3 3 5 1 SD 18 0 0 8 6 118 144
名前
カバッハーン 16 14 1 4 2.5 3 4 DX 0 0 16 0 0 99 144
ヒーロー 26 15 3 1 2 3 1 DX 4 14 0 2 8 112 168
一発 21 20 2 2 2.5 3 1 CX 4 8 4 4 2 98 144
野武彦 18 19 2 2 2.5 3 1 CX 2 6 4 0 2 98 144
怪獣王子 20 12 2 1 2.5 3 6 DX 2 0 0 2 2 101 152
バレス 11 0 1 1 1.5 3 0 DX - - - - - 98 144
コンクリ男 11 8 3 1 2 0 XX 0 0 6 0 0 102 152
赤い死神 23 18 4 1 2.5 3 1 CX 10 2 4 5 4 102 152
はぐれ枕投げ 10 7 1 1 2 0 XX 0 0 0 0 0 98 144
鳳姉妹 14 16 3 1 3 3 5 XX 0 2 10 0 0 94 144
黒崎社長 18 12 2 4 2 4 5 DX 0 5 8 2 4 99 144
22 9 2 1 1.5 4 1 BX - - - - - 102 152
レメディア 16 18 2 4 2 4 1 BX 7 8 2 4 0 105 144
電波ちゃん 6 0 1 1 2.5 2 0 DX - - - - - 88 128
神風 15 9 1 4 3 4 9 CX 5 0 0 0 0 115 136
最強魔女 17 12 1 4 3 3 5 DX 0 0 8 0 0 113 136

コメント

コメントを入力. Wiki文法が有効です:
 
アリス2010/固定素質.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1