アリス2010:固定ふき
                わいどにょ/キャラクター/能力 固定値別/ふきとばし
等経験値比較攻撃 / 体力 / コスト / 移動・射程
等レベル比較攻撃 / 体力 / コスト / 移動・射程
攻撃・装備後 / 役割別
回避 / 素質 / クリティカル / ふきとばし / 効果拡大 / 再行動 / 反撃 / 装備ベース
| 名前 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | コ | 移 | 射 | 回 | 素 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | 属 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝顔 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | D | B | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 96 | 144 | 物 | |||
| きゃんきゃん | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | C | B | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 131 | 152 | 物 | |||
| リゼル | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | B | C | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 91 | 136 | 物 | |||
| クミコ | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | D | A | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 91 | 136 | 物 | |||
| タイガージョー | 22 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | B | D | 10 | 14 | 0 | 3 | 8 | 102 | 152 | 物 | |||
| ヒーロー | 26 | 15 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | D | X | 4 | 14 | 0 | 2 | 8 | 112 | 168 | 物 | |||
| ココナ | 16 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | C | A | 2 | 12 | 0 | 4 | 0 | 102 | 152 | 物 | |||
| セヤダタラ | 20 | 12 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | D | D | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 96 | 144 | 物 | |||
| 仮名 | 16 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | B | B | 6 | 12 | 0 | 6 | 10 | 97 | 144 | 物 | |||
| クワイ=ゲン | 17 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | B | C | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 118 | 144 | 物 | |||
| ぼたん | 15 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | D | D | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 98 | 144 | 物 | |||
| ライセン | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | C | C | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 97 | 144 | 物 | |||
| あてな2号 | 17 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | D | B | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 101 | 152 | 物 | |||
| 悪司 | 25 | 14 | 2 | 1 | 1.5 | 4 | 1 | B | B | 8 | 10 | 0 | 7 | 8 | 103 | 152 | 物 | |||
| ファーファ | 18 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | C | B | 2 | 10 | 0 | 3 | 2 | 103 | 152 | 物 | |||
| 名前 | 体 | 攻 | 防 | 抵 | コ | 移 | 射 | 回 | 素 | ク | ふ | 拡 | 再 | 反 | 初 | 限 | 属 | |||
| 一発 | 21 | 20 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 1 | C | X | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 98 | 144 | 物 | |||
| レメディア | 16 | 18 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | B | X | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 105 | 144 | 物 | |||
| カニちゃん | 17 | 11 | 2 | 2 | 1.5 | 4 | 1 | C | B | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 118 | 144 | 物 | |||
| クラーケン | 17 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | C | C | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 115 | 136 | 物 | |||
| 葉月 | 19 | 14 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | B | B | 10 | 6 | 0 | 3 | 6 | 102 | 152 | 物 | |||
| 初音 | 20 | 14 | 2 | 1 | 1.5 | 4 | 1 | B | D | 10 | 6 | 0 | 6 | 12 | 101 | 152 | 物 | |||
| 野武彦 | 18 | 19 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 1 | C | X | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 98 | 144 | 物 | |||
| 香 | 16 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | C | S | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 94 | 136 | 物 | |||
| レオ | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | C | D | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 112 | 152 | 物 | |||
| おてて | 17 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | C | B | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 123 | 144 | 物 | |||
| 黒崎社長 | 18 | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | D | X | 0 | 5 | 8 | 2 | 4 | 99 | 144 | 魔 | |||
| ナリカ | 16 | 12 | 1 | 1 | 1.5 | 6 | 1 | A | C | 8 | 5 | 0 | 5 | 8 | 93 | 136 | 物 | |||
| 戦姫 | 22 | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | D | C | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 104 | 152 | 物 | |||
| うしうしバンバン | 19 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | C | B | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 127 | 152 | 物 | |||
| ランス | 24 | 16 | 2 | 2 | 1.5 | 4 | 1 | B | S | 8 | 4 | 4 | 5 | 10 | 103 | 152 | 物 | |||
| アズライト | 24 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | C | D | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 103 | 152 | 物 | |||
| パットン | 32 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | C | C | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 | 107 | 160 | 物 | |||
| 麗蘭 | 18 | 14 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | B | B | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 96 | 144 | 物 | |||
| 羅喉 | 23 | 13 | 2 | 1 | 1.5 | 5 | 1 | B | B | 8 | 4 | 0 | 7 | 5 | 97 | 144 | 物 | |||
| バルバッツァ | 24 | 15 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 1 | C | D | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 99 | 144 | 物 | |||
| 久那妓 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1.5 | 5 | 1 | S | C | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 96 | 136 | 物 | |||
| フィル | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | B | C | 8 | 4 | 0 | 5 | 6 | 96 | 136 | 物 | |||
| リカルド | 22 | 17 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | B | B | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 97 | 144 | 物 | |||
| ミュラ | 19 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | B | C | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 101 | 152 | 物 | |||
| リック | 23 | 18 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | B | C | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 102 | 152 | 物 | |||
| ワン | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | A | D | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 92 | 136 | 物 | |||
| レイラ | 22 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | C | C | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 101 | 152 | 物 | |||
| 凶アリア | 19 | 13 | 1 | 1 | 1.5 | 5 | 1 | A | B | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 96 | 144 | 物 | |||
| シグルーン | 21 | 15 | 2 | 2 | 1.5 | 4 | 1 | B | C | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 108 | 152 | 物 | |||
| リズナ | 17 | 11 | 2 | 5 | 1.5 | 3 | 1 | C | C | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 96 | 144 | 物 | |||
| ジャック | 18 | 16 | 1 | 3 | 1.5 | 5 | 1 | S | D | 14 | 2 | 0 | 8 | 4 | 91 | 136 | 物 | |||
| ファネル | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | B | B | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 96 | 144 | 物 | |||
| 奈菜璃 | 16 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | C | B | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 97 | 144 | 物 | |||
| ポロン | 21 | 13 | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 1 | A | B | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 98 | 144 | 物 | |||
| アリサ | 18 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | B | A | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 | 97 | 144 | 物 | |||
| シャルム | 17 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | A | B | 8 | 2 | 0 | 10 | 12 | 96 | 144 | 物 | |||
| いずみ | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | B | B | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 97 | 144 | 物 | |||
| セレスト | 22 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | C | B | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 102 | 152 | 物 | |||
| シェンナ | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | B | C | 8 | 2 | 0 | 8 | 8 | 97 | 144 | 物 | |||
| ミシェーラ | 19 | 14 | 2 | 2 | 1.5 | 4 | 1 | C | B | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 104 | 144 | 物 | |||
| 愛 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | B | B | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 97 | 144 | 物 | |||
| ちとせ | 17 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | C | B | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 97 | 144 | 物 | |||
| 沙由香 | 19 | 14 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | B | C | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 97 | 144 | 物 | |||
| ラブリーキャット | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | B | B | 10 | 2 | 0 | 7 | 2 | 96 | 144 | 物 | |||
| 真貴子 | 16 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | D | B | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 87 | 136 | 物 | |||
| 赤い死神 | 23 | 18 | 4 | 1 | 2.5 | 3 | 1 | C | X | 10 | 2 | 4 | 5 | 4 | 102 | 152 | 物 | |||
| 民華 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | B | A | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 98 | 144 | 物 | |||
| 喜久子 | 16 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | C | B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 101 | 152 | 物 | |||
| ゲーツク隊 | 20 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | C | C | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 109 | 160 | 物 | |||
| 翼 | 20 | 14 | 2 | 1 | 1.5 | 4 | 1 | B | C | 12 | 2 | 0 | 4 | 4 | 98 | 144 | 物 | |||
| 旗男 | 25 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | C | D | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 140 | 160 | 物 | |||
| 麻美 | 18 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | A | A | 14 | 2 | 0 | 12 | 2 | 98 | 144 | 物 | |||
| 遙 | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | B | C | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 97 | 144 | 物 | |||
| 鳳姉妹 | 14 | 16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | X | X | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 94 | 144 | 物 | 
- 装備ベース限界値が160以上のキャラは実質+5%
アリス2010/固定ふき.txt · 最終更新: 2023/12/31 09:47 by 127.0.0.1
                
                 
 
コメント